| Name: Jarmo | Surname: LEVO | Country: FIN ![]() | SEASON: 2022/2023 » |
| 500 m | |||||||||
| 2362 | 2242 | 37,54 | Jarmo | LEVO | 89-01-27 | FIN | 55 | Calgary | 12-03-17 |
| 1000 m | |||||||||
| 2950 | 2802 | 1.15,17 | Jarmo | LEVO | 89-01-27 | FIN | 81 | Calgary | 12-03-16 |
| 1500 m | |||||||||
| 3951 | 3761 | 1.57,40 | Jarmo | LEVO | 89-01-27 | FIN | 94 | Calgary | 12-03-18 |
| 3000 m | |||||||||
| 4.35,29 | Jarmo | LEVO | 89-01-27 | FIN | 3 | Milwaukee | 13-02-23 | ||
| 5000 m | |||||||||
| 8.37,75 | Jarmo | LEVO | 89-01-27 | FIN | 10 | Seinäjoki | 05-12-17 | ||
| 10000 m | |||||||||
| 18.26,08 | Jarmo | LEVO | 89-01-27 | FIN | 10 | Helsinki | 06-12-17 | ||
| Fast | |||||||||||||
| 2871 | 2726 | 114,258 | Jarmo | LEVO | 89-01-27 | FIN | 37,54 | 1.15,17 | 1.57,40 | -- | -- | -- | 12 |
| Mini | |||||||||||||
| 4572 | 4372 | 160,139 | Jarmo | LEVO | 89-01-27 | FIN | 37,54 | 1.15,17 | 1.57,40 | 4.35,29 | -- | -- | 13 |
| Sprint | |||||||||||||
| 2644 | 2514 | 75,125 | Jarmo | LEVO | 89-01-27 | FIN | 37,54 | 1.15,17 | -- | -- | -- | -- | 12 |
