| ← 500 | Seasons: 2022/2023 | Distance: Mini | Country: BLR ![]() | 500 → |
| 1 | 84 | 78 | 142,773 | Ignat | GOLOVATSIUK | 97-06-05 | BLR | 34,12 | 1.07,32 | 1.47,68 | 3.54,60 | 22 |
| 2 | 160 | 156 | 144,082 | Vitaly | MIKHAILOV | 86-08-24 | BLR | 36,36 | 1.09,97 | 1.45,86 | 3.44,71 | 18 |
| 3 | 366 | 351 | 146,334 | Victor | RUDENKO | 98-09-03 | BLR | 35,95 | 1.08,90 | 1.47,45 | 4.00,71 | 22 |
| 4 | 496 | 476 | 147,337 | Stefan | NEUMIARZHYTSKI | 99-01-28 | BLR | 35,15 | 1.10,24 | 1.51,44 | 3.59,53 | 22 |
| 5 | 543 | 592 | 147,686 | Yahor | DAMARATSKI | 00-03-24 | BLR | 36,97 | 1.11,69 | 1.49,01 | 3.51,21 | 23 |
| 6 | 628 | 599 | 148,314 | Aliaksei | KIRPICHNIK | 97-03-22 | BLR | 36,97 | 1.12,49 | 1.49,09 | 3.52,42 | 19 |
| 7 | 640 | 611 | 148,431 | Aleksej | KHATYLEV | 83-07-17 | BLR | 36,38 | 1.11,10 | 1.49,79 | 3.59,43 | 07 |
| 8 | 727 | 692 | 148,962 | Igor | MAKOVETSKIJ | 84-02-29 | BLR | 36,54 | 1.11,69 | 1.50,15 | 3.59,17 | 03 |
| 9 | 752 | 717 | 149,128 | Yauheni | BOLHAU | 98-07-03 | BLR | 37,29 | 1.12,44 | 1.49,63 | 3.54,45 | 22 |
| 10 | 865 | 823 | 149,720 | Maksim | DUBOVSKIJ | 96-12-09 | BLR | 36,58 | 1.12,76 | 1.51,18 | 3.58,20 | 18 |
| 11 | 867 | 825 | 149,725 | Mikita | MIHDALIOU | 04-01-09 | BLR | 36,33 | 1.10,68 | 1.48,21 | 4.11,91 | 22 |
| 12 | 982 | 946 | 150,420 | Anton | KAPUSTIN | 95-10-16 | BLR | 36,81 | 1.11,81 | 1.51,54 | 4.03,15 | 16 |
| 13 | 1015 | 977 | 150,616 | Roman | SMIRNOV | 86-10-29 | BLR | 37,54 | 1.11,96 | 1.50,16 | 4.02,26 | 07 |
| 14 | 1058 | 1011 | 150,786 | Anton | ILYUSHENKA | 97-09-29 | BLR | 37,39 | 1.13,38 | 1.51,39 | 3.57,46 | 18 |
| 15 | 1072 | 1022 | 150,824 | Anton | BRANKOVSKIY | 03-02-21 | BLR | 36,49 | 1.11,72 | 1.49,01 | 4.12,83 | 22 |
| 16 | 1079 | 1026 | 150,858 | Uladzislau | ZHYBURTOVICH | 99-07-23 | BLR | 37,41 | 1.11,93 | 1.50,35 | 4.04,20 | 19 |
| 17 | 1123 | 1069 | 151,096 | Max | FIODORAU | 02-12-28 | BLR | 37,44 | 1.13,02 | 1.51,96 | 3.58,96 | 22 |
| 18 | 1222 | 1167 | 151,518 | Artsiom | CHABAN | 94-07-06 | BLR | 35,15 | 1.11,07 | 1.56,19 | 4.12,62 | 20 |
| 19 | 1256 | 1198 | 151,661 | Oleg | MOISEJEV | 82-10-11 | BLR | 37,03 | 1.13,30 | 1.53,10 | 4.01,69 | 06 |
| 20 | 1260 | 1203 | 151,680 | Tsimafey | TSIMAFEYEV | 00-05-03 | BLR | 37,67 | 1.12,97 | 1.52,26 | 4.00,63 | 20 |
| 21 | 1316 | 1251 | 151,919 | Aleksandr | KOMAR | 88-02-12 | BLR | 36,43 | 1.12,11 | 1.51,49 | 4.13,63 | 10 |
| 22 | 1327 | 1264 | 151,966 | Dmitrij | VISKOVSKIJ | 90-08-26 | BLR | 36,74 | 1.11,80 | 1.51,47 | 4.13,02 | 11 |
| 23 | 1349 | 1286 | 152,047 | Vadim | VYSOTSKIJ | 86-07-07 | BLR | 37,67 | 1.12,50 | 1.51,14 | 4.06,49 | 08 |
| 24 | 1468 | 1402 | 152,494 | Uladzislau | ZAPOIKIN | 98-12-23 | BLR | 36,73 | 1.10,98 | 1.50,03 | 4.21,59 | 22 |
| 25 | 1515 | 1585 | 152,646 | Uladzislau | HAPON | 00-10-12 | BLR | 35,89 | 1.11,56 | 1.55,30 | 4.15,26 | 23 |
| 26 | 1529 | 1457 | 152,689 | Vitalij | ROGOVTSEV | 81-07-16 | BLR | 37,86 | 1.14,18 | 1.53,18 | 4.00,08 | 08 |
| 27 | 1533 | 1460 | 152,693 | Evgenij | KAZIMIRENKO | 90-06-15 | BLR | 36,23 | 1.12,88 | 1.53,73 | 4.12,68 | 14 |
| 28 | 1552 | 1478 | 152,776 | Vladimir | BELEVTSEV | 91-02-25 | BLR | 37,49 | 1.13,73 | 1.52,98 | 4.04,57 | 13 |
| 29 | 1761 | 1675 | 153,465 | Artur | SHMELEV | 93-08-22 | BLR | 37,82 | 1.14,44 | 1.54,39 | 4.01,77 | 16 |
| 30 | 1763 | 1677 | 153,466 | Sergej | ZJIGALKO | 86-06-02 | BLR | 37,40 | 1.13,32 | 1.52,41 | 4.11,62 | 08 |
| 31 | 1872 | 1778 | 153,784 | Valerij | TROFIMOV | 96-06-29 | BLR | 38,36 | 1.14,93 | 1.53,75 | 4.00,26 | 15 |
| 32 | 1890 | 1798 | 153,826 | Vladislav | AVDEJEV | 92-03-03 | BLR | 37,72 | 1.14,39 | 1.54,70 | 4.04,07 | 12 |
| 33 | 1934 | 1840 | 153,947 | Ivan | BYCZKOV | 96-10-26 | BLR | 37,13 | 1.14,31 | 1.53,87 | 4.10,24 | 17 |
| 34 | 2046 | 1944 | 154,318 | Yauheni | HAHIYEU | 00-04-13 | BLR | 35,96 | 1.12,31 | 1.55,69 | 4.21,84 | 22 |
| 35 | 2111 | 2012 | 154,511 | Sergej | MININ | 83-03-16 | BLR | 36,86 | 1.13,62 | 1.54,68 | 4.15,69 | 07 |
| 36 | 2141 | 2041 | 154,601 | Artjom | TSYGANKOV | 94-04-01 | BLR | 38,44 | 1.14,23 | 1.54,78 | 4.04,72 | 12 |
| 37 | 2161 | 2060 | 154,631 | Dmitry | LISTRATENKO | 94-09-15 | BLR | 37,54 | 1.14,45 | 1.54,53 | 4.10,14 | 17 |
| 38 | 2171 | 2068 | 154,661 | Oleg | PSEVKIN | 70-11-10 | BLR | 38,90 | 1.15,89 | 1.53,47 | 3.59,96 | 00 |
| 39 | 2299 | 2203 | 155,021 | Andrei | HERMAN | 02-08-19 | BLR | 38,86 | 1.14,54 | 1.53,07 | 4.07,21 | 21 |
| 40 | 2420 | 2309 | 155,396 | Mikita | KANONIK | 00-10-14 | BLR | 37,14 | 1.13,53 | 1.54,37 | 4.20,21 | 21 |
| 41 | 2433 | 2324 | 155,434 | Maksim95 | KANDRATSYEU | 95-07-14 | BLR | 36,93 | 1.13,26 | 1.56,87 | 4.17,51 | 19 |
| 42 | 2466 | 2351 | 155,533 | Andrej | SJEMETOVJETS | 82-01-22 | BLR | 37,62 | 1.16,89 | 1.54,04 | 4.08,73 | 03 |
| 43 | 2513 | 2397 | 155,660 | Artyom | MACZKEVICH | 94-12-02 | BLR | 38,31 | 1.15,02 | 1.56,64 | 4.05,76 | 14 |
| 44 | 2549 | 2426 | 155,754 | Yauheni | MAZHEIKA | 01-01-07 | BLR | 37,85 | 1.15,28 | 1.55,42 | 4.10,75 | 20 |
| 45 | 2567 | 2440 | 155,782 | Raman | MAKHAKHEI | 01-04-10 | BLR | 37,15 | 1.13,67 | 1.57,26 | 4.16,27 | 20 |
| 46 | 2696 | 2564 | 156,124 | Ilya | PIATROU | 03-11-16 | BLR | 36,83 | 1.12,48 | 1.53,26 | 4.31,81 | 22 |
| 47 | 2698 | 2566 | 156,126 | Stepan | NOVAKOVITSJ | 85-04-13 | BLR | 38,01 | 1.15,72 | 1.56,12 | 4.09,30 | 05 |
| 48 | 2714 | 2582 | 156,153 | Dmitrij | JERMOLENKO | 86-07-23 | BLR | 39,08 | 1.14,66 | 1.54,13 | 4.10,2 | 10 |
| 49 | 2775 | 2649 | 156,316 | Andrej | BABKOV | 91-04-29 | BLR | 37,8 | 1.15,5 | 1.56,9 | 4.10,8 | 10 |
| 50 | 2904 | 2773 | 156,673 | Vitalij | NOVITSJENKO | 75-04-16 | BLR | 38,12 | 1.16,92 | 1.54,18 | 4.12,2 | 01 |
| 51 | 2927 | 2797 | 156,716 | Dmitrij | ERASHONOK | 87-12-08 | BLR | 38,68 | 1.15,93 | 1.57,56 | 4.05,31 | 16 |
| 52 | 3006 | 2863 | 156,909 | Sergej | RYBAKOV | 89-07-17 | BLR | 38,50 | 1.15,31 | 1.56,83 | 4.10,87 | 10 |
| 53 | 3059 | 2917 | 157,045 | Aleksandr | VOSTRJAKOV | 91-10-10 | BLR | 38,00 | 1.15,97 | 1.57,42 | 4.11,52 | 12 |
| 54 | 3077 | 2935 | 157,066 | Ivan | KARPOVICH | 00-11-13 | BLR | 38,12 | 1.16,07 | 1.57,05 | 4.11,37 | 21 |
| 55 | 3286 | 3132 | 157,525 | Ilya | SKAVARODKIN | 98-03-16 | BLR | 38,63 | 1.16,63 | 1.57,12 | 4.09,24 | 20 |
| 56 | 3327 | 3172 | 157,594 | Maksim | DOROFEJEV | 89-02-05 | BLR | 38,56 | 1.15,68 | 1.57,10 | 4.12,97 | 11 |
| 57 | 3367 | 3212 | 157,661 | Herman | LOSEU | 99-01-05 | BLR | 37,80 | 1.14,93 | 1.57,59 | 4.19,20 | 21 |
| 58 | 3446 | 3288 | 157,824 | Semyon | BUDAY | 95-04-09 | BLR | 39,24 | 1.18,08 | 1.56,72 | 4.03,83 | 14 |
| 59 | 3451 | 3292 | 157,831 | Roman | KHOMTSJENKO | 90-12-04 | BLR | 36,98 | 1.14,38 | 1.59,81 | 4.22,35 | 12 |
| 60 | 3469 | 3312 | 157,889 | Hleb | ASTAPAU | 95-11-27 | BLR | 40,17 | 1.18,01 | 1.56,33 | 3.59,63 | 17 |
| 61 | 3474 | 5268 | 157,899 | Andrei | ALEKSANDROVICH | 07-03-14 | BLR | 37,93 | 1.15,81 | 1.58,18 | 4.16,03 | 23 |
| 62 | 3523 | 3358 | 158,004 | Roman96 | DUBOVIK | 96-07-05 | BLR | 38,07 | 1.15,65 | 1.57,52 | 4.17,62 | 12 |
| 63 | 3593 | 4301 | 158,160 | Andrei | ILYUTSIK | 03-09-20 | BLR | 37,60 | 1.14,99 | 1.56,97 | 4.24,45 | 23 |
| 64 | 3718 | 3556 | 158,452 | Aleksandr | GAVRILOV | 83-04-23 | BLR | 39,02 | 1.15,19 | 1.58,10 | 4.14,83 | 02 |
| 65 | 3786 | 3622 | 158,579 | Stanislau | IHNATSENKA | 97-07-06 | BLR | 37,52 | 1.14,85 | 1.58,48 | 4.24,85 | 17 |
| 66 | 3844 | 3681 | 158,720 | Pavel | KATULSKIJ | 91-03-01 | BLR | 38,14 | 1.16,00 | 1.58,38 | 4.18,72 | 09 |
| 67 | 3853 | 3689 | 158,739 | Roman | SOLODOVNIKOV | 79-08-05 | BLR | 37,61 | 1.16,06 | 1.59,93 | 4.18,74 | 04 |
| 68 | 3862 | 3697 | 158,762 | Kirill | BOLDENKO | 88-12-29 | BLR | 38,94 | 1.16,84 | 2.00,80 | 4.06,82 | 09 |
| 69 | 4109 | 3927 | 159,278 | Nikita | ZAJCEV | 97-05-13 | BLR | 39,06 | 1.17,39 | 1.58,54 | 4.12,06 | 16 |
| 70 | 4143 | 3963 | 159,351 | Ilya | ALSHEUSKI | 99-09-29 | BLR | 38,45 | 1.16,40 | 1.58,89 | 4.18,43 | 19 |
| 71 | 4337 | 4149 | 159,718 | Ivan | SIPKO | 99-11-02 | BLR | 39,10 | 1.16,73 | 1.58,59 | 4.16,34 | 18 |
| 72 | 4375 | 4185 | 159,791 | Gennadij | BOLGOV | 68-05-06 | BLR | 38,22 | 1.16,59 | 2.00,45 | 4.18,76 | 93 |
| 73 | 4410 | 4221 | 159,866 | Zakhar | YAKAULEU | 03-07-07 | BLR | 38,85 | 1.16,87 | 1.57,97 | 4.19,55 | 22 |
| 74 | 4416 | 4250 | 159,876 | Pavel | BRANKOVSKIY | 03-02-21 | BLR | 37,42 | 1.13,47 | 1.55,92 | 4.42,49 | 23 |
| 75 | 4450 | 4256 | 159,924 | Sergej | NOVITSJENKO | 78-06-24 | BLR | 39,02 | 1.18,89 | 1.56,86 | 4.15,04 | 01 |
| 76 | 4472 | 4274 | 159,952 | Sergej | SERGEJEVITSJ | 88-01-23 | BLR | 39,07 | 1.17,53 | 1.59,6 | 4.13,51 | 11 |
| 77 | 4557 | 4357 | 160,108 | Tsimafei | OKUNEU | 98-01-01 | BLR | 38,84 | 1.17,20 | 2.00,04 | 4.15,93 | 18 |
| 78 | 4625 | 4423 | 160,231 | Gleb | VISHNEV | 98-06-09 | BLR | 38,08 | 1.15,72 | 1.57,95 | 4.29,85 | 17 |
| 79 | 4685 | 4479 | 160,334 | Yurij | LAVSKIJ | 94-05-06 | BLR | 39,76 | 1.17,99 | 1.59,59 | 4.10,30 | 14 |
| 80 | 4850 | 4643 | 160,654 | Yauheni | LIAUKO | 02-02-20 | BLR | 38,04 | 1.16,96 | 2.00,88 | 4.23,05 | 20 |
| 81 | 4888 | 160,721 | Mikita | MARCHENKA | 07-06-08 | BLR | 38,08 | 1.16,50 | 1.59,26 | 4.27,83 | 23 | |
| 82 | 4954 | 4744 | 160,811 | Dzmitry | DZIUSAU | 03-09-16 | BLR | 38,82 | 1.17,16 | 1.59,52 | 4.21,43 | 21 |
| 83 | 5021 | 4807 | 160,926 | Vasilij | RADJUK | 86-04-20 | BLR | 39,19 | 1.18,00 | 1.59,80 | 4.16,82 | 13 |
| 84 | 5060 | 4845 | 160,995 | Ruslan | TABOLITSJ | 86-10-26 | BLR | 39,60 | 1.18,51 | 2.00,30 | 4.12,24 | 13 |
| 85 | 5084 | 5276 | 161,038 | Ivan | NAUMOV | 02-07-14 | BLR | 39,49 | 1.17,79 | 1.59,68 | 4.16,56 | 23 |
| 86 | 5267 | 5046 | 161,366 | Denis | SJABLONSKIJ | 90-09-17 | BLR | 38,8 | 1.18,0 | 2.02,0 | 4.17,4 | 10 |
| 87 | 5428 | 5208 | 161,646 | Dzianis | PUCHKOU | 04-02-26 | BLR | 39,19 | 1.17,68 | 1.59,94 | 4.21,82 | 21 |
| 88 | 5518 | 161,800 | Mikita | SHYKALAU | 05-09-11 | BLR | 38,33 | 1.17,26 | 1.59,91 | 4.29,22 | 23 | |
| 89 | 5705 | 5492 | 162,119 | Aleksandr | KRAVTSJENKO | 86-07-30 | BLR | 39,62 | 1.18,64 | 1.59,69 | 4.19,70 | 05 |
| 90 | 5712 | 162,133 | Artsemii | ZGIROUSKY | 05-10-14 | BLR | 39,69 | 1.18,49 | 1.59,88 | 4.19,43 | 23 | |
| 91 | 5735 | 5516 | 162,164 | Artsemi | SLABODNIK | 98-03-15 | BLR | 39,22 | 1.17,97 | 2.02,30 | 4.19,16 | 19 |
| 92 | 6039 | 5818 | 162,631 | Yahor | SMARHOVICH | 96-09-12 | BLR | 37,77 | 1.16,26 | 1.59,90 | 4.40,59 | 18 |
| 93 | 6060 | 5840 | 162,659 | Ilya | HANCZUK | 97-08-02 | BLR | 38,67 | 1.18,38 | 2.01,39 | 4.26,02 | 19 |
| 94 | 6147 | 5919 | 162,813 | Viktor | ALYSJEVSKIJ | 94-07-03 | BLR | 38,97 | 1.17,97 | 2.01,83 | 4.25,49 | 12 |
| 95 | 6199 | 162,926 | Timur | SVITIN | 07-04-29 | BLR | 39,35 | 1.18,19 | 2.00,29 | 4.26,31 | 23 | |
| 96 | 6273 | 6033 | 163,058 | Igor | KNIAZEV | 04-11-11 | BLR | 38,53 | 1.18,23 | 2.02,31 | 4.27,86 | 22 |
| 97 | 6339 | 6097 | 163,161 | Andrej | TSYGANOV | 74-10-16 | BLR | 39,73 | 1.19,17 | 2.00,14 | 4.22,80 | 97 |
| 98 | 6389 | 6147 | 163,250 | Roman | DUBOVIK | 92-05-09 | BLR | 38,94 | 1.17,43 | 2.03,06 | 4.27,45 | 12 |
| 99 | 6548 | 163,502 | Nazar | YAKAULEU | 06-09-26 | BLR | 39,25 | 1.18,83 | 2.02,42 | 4.24,19 | 23 | |
| 100 | 6585 | 6333 | 163,569 | Nikolaj | NAJDOVICH | 96-07-31 | BLR | 41,15 | 1.20,59 | 2.02,42 | 4.07,91 | 16 |
| 101 | 6594 | 6342 | 163,586 | Viktar | KAZLOU | 03-12-15 | BLR | 39,43 | 1.16,64 | 2.02,07 | 4.30,88 | 21 |
| 102 | 6838 | 6579 | 163,983 | Andrej | SAMOSEJKO | 73-05-09 | BLR | 39,91 | 1.19,90 | 2.03,57 | 4.17,60 | 94 |
