| ← 500 | Seasons: 2022/2023 | Distance: 500 | Country: BLR ![]() | 500 → |
| 1 | 17 | 16 | 34,12 | Ignat | GOLOVATSIUK | 97-06-05 | BLR | 4 | Calgary | 21-12-12 |
| 2 | 217 | 205 | 35,15 | Artsiom | CHABAN | 94-07-06 | BLR | 9 | Heerenveen | 20-01-11 |
| 3 | 218 | 206 | 35,15 | Stefan | NEUMIARZHYTSKI | 99-01-28 | BLR | 26B | SLC | 21-12-05 |
| 4 | 527 | 605 | 35,89 | Uladzislau | HAPON | 00-10-12 | BLR | 2 | Kolomna | 23-03-18 |
| 5 | 569 | 532 | 35,95 | Victor | RUDENKO | 98-09-03 | BLR | 2 | Minsk | 22-03-05 |
| 6 | 573 | 536 | 35,96 | Yauheni | HAHIYEU | 00-04-13 | BLR | 2 | Inzell | 21-11-28 |
| 7 | 739 | 690 | 36,23 | Evgenij | KAZIMIRENKO | 90-06-15 | BLR | 1 | Kolomna | 13-11-06 |
| 8 | 815 | 765 | 36,33 | Mikita | MIHDALIOU | 04-01-09 | BLR | 4 | Minsk | 22-03-05 |
| 9 | 832 | 779 | 36,36 | Vitaly | MIKHAILOV | 86-08-24 | BLR | 30 | Calgary | 13-11-02 |
| 10 | 847 | 794 | 36,38 | Aleksej | KHATYLEV | 83-07-17 | BLR | 3 | SLC | 06-01-07 |
| 11 | 889 | 835 | 36,43 | Aleksandr | KOMAR | 88-02-12 | BLR | 31B | Calgary | 09-12-04 |
| 12 | 946 | 894 | 36,49 | Anton | BRANKOVSKIY | 03-02-21 | BLR | 2 | Minsk | 22-02-18 |
| 13 | 993 | 933 | 36,54 | Igor | MAKOVETSKIJ | 84-02-29 | BLR | 12B | SLC | 03-01-12 |
| 14 | 1044 | 981 | 36,58 | Maksim | DUBOVSKIJ | 96-12-09 | BLR | 16 | Calgary | 17-11-25 |
| 15 | 1200 | 1129 | 36,73 | Uladzislau | ZAPOIKIN | 98-12-23 | BLR | 5 | Minsk | 21-01-06 |
| 16 | 1206 | 1133 | 36,74 | Dmitrij | VISKOVSKIJ | 90-08-26 | BLR | 7 | Calgary | 10-11-18 |
| 17 | 1278 | 1196 | 36,81 | Anton | KAPUSTIN | 95-10-16 | BLR | 1 | Minsk | 14-03-21 |
| 18 | 1302 | 1217 | 36,83 | Ilya | PIATROU | 03-11-16 | BLR | 17 | Inzell | 21-11-28 |
| 19 | 1344 | 1255 | 36,86 | Sergej | MININ | 83-03-16 | BLR | 2oc | Kolomna | 07-01-12 |
| 20 | 1433 | 1335 | 36,93 | Maksim95 | KANDRATSYEU | 95-07-14 | BLR | 5 | Minsk | 18-10-26 |
| 21 | 1488 | 1386 | 36,97 | Aliaksei | KIRPICHNIK | 97-03-22 | BLR | 6 | Minsk | 18-10-26 |
| 22 | 1493 | 1737 | 36,97 | Yahor | DAMARATSKI | 00-03-24 | BLR | 4 | Kolomna | 23-03-19 |
| 23 | 1504 | 1401 | 36,98 | Roman | KHOMTSJENKO | 90-12-04 | BLR | 3 | Minsk | 11-12-24 |
| 24 | 1564 | 1455 | 37,03 | Oleg | MOISEJEV | 82-10-11 | BLR | 53 | SLC | 05-11-20 |
| 25 | 1716 | 1611 | 37,13 | Ivan | BYCZKOV | 96-10-26 | BLR | 3 | Kolomna | 17-03-25 |
| 26 | 1729 | 1628 | 37,14 | Mikita | KANONIK | 00-10-14 | BLR | 8 | Kolomna | 21-03-06 |
| 27 | 1739 | 1643 | 37,15 | Raman | MAKHAKHEI | 01-04-10 | BLR | 1 | Minsk | 19-12-06 |
| 28 | 1939 | 1839 | 37,29 | Yauheni | BOLHAU | 98-07-03 | BLR | 4 | Kolomna | 17-03-26 |
| 29 | 2091 | 1982 | 37,39 | Anton | ILYUSHENKA | 97-09-29 | BLR | 3 | Minsk | 18-03-03 |
| 30 | 2107 | 1999 | 37,40 | Sergej | ZJIGALKO | 86-06-02 | BLR | 30 | Calgary | 07-11-22 |
| 31 | 2123 | 2013 | 37,41 | Uladzislau | ZHYBURTOVICH | 99-07-23 | BLR | 44 | SLC | 18-03-09 |
| 32 | 2146 | 2101 | 37,42 | Pavel | BRANKOVSKIY | 03-02-21 | BLR | 8 | Kolomna | 23-03-19 |
| 33 | 2174 | 2060 | 37,44 | Max | FIODORAU | 02-12-28 | BLR | 4 | Minsk | 21-08-21 |
| 34 | 2266 | 2149 | 37,49 | Vladimir | BELEVTSEV | 91-02-25 | BLR | 2 | Minsk | 11-04-02 |
| 35 | 2332 | 2215 | 37,52 | Stanislau | IHNATSENKA | 97-07-06 | BLR | 26 | Minsk | 16-11-27 |
| 36 | 2360 | 2241 | 37,54 | Roman | SMIRNOV | 86-10-29 | BLR | 25 | Calgary | 07-01-05 |
| 37 | 2365 | 2246 | 37,54 | Dmitry | LISTRATENKO | 94-09-15 | BLR | 7 | Kolomna | 17-03-26 |
| 38 | 2486 | 4026 | 37,60 | Andrei | ILYUTSIK | 03-09-20 | BLR | 6 | Kolomna | 23-03-19 |
| 39 | 2493 | 2364 | 37,61 | Roman | SOLODOVNIKOV | 79-08-05 | BLR | 3 | Jekaterinburg | 04-02-15 |
| 40 | 2508 | 2381 | 37,62 | Andrej | SJEMETOVJETS | 82-01-22 | BLR | 30B | Calgary | 01-12-08 |
| 41 | 2603 | 2472 | 37,67 | Vadim | VYSOTSKIJ | 86-07-07 | BLR | 34 | Calgary | 07-11-22 |
| 42 | 2611 | 2481 | 37,67 | Tsimafey | TSIMAFEYEV | 00-05-03 | BLR | 3 | Minsk | 19-12-28 |
| 43 | 2693 | 2562 | 37,72 | Vladislav | AVDEJEV | 92-03-03 | BLR | 5 | Berlin | 12-01-21 |
| 44 | 2806 | 2674 | 37,77 | Yahor | SMARHOVICH | 96-09-12 | BLR | 9 | Minsk | 17-10-27 |
| 45 | 2860 | 2721 | 37,8 | Andrej | BABKOV | 91-04-29 | BLR | 4oc | Minsk | 10-03-13 |
| 46 | 2865 | 2726 | 37,80 | Herman | LOSEU | 99-01-05 | BLR | 10 | Minsk | 20-10-24 |
| 47 | 2903 | 2765 | 37,82 | Artur | SHMELEV | 93-08-22 | BLR | 6 | Kolomna | 16-02-17 |
| 48 | 2972 | 2828 | 37,85 | Yauheni | MAZHEIKA | 01-01-07 | BLR | 5 | Minsk | 20-03-13 |
| 49 | 2984 | 2838 | 37,86 | Vitalij | ROGOVTSEV | 81-07-16 | BLR | 2 | Kolomna | 07-03-18 |
| 50 | 3115 | 3345 | 37,91 | Makar | PANKRATSENKAU | 02-08-07 | BLR | 12 | Kolomna | 23-03-19 |
| 51 | 3153 | 6001 | 37,93 | Andrei | ALEKSANDROVICH | 07-03-14 | BLR | 1 | Kolomna | 23-03-18 |
| 52 | 3219 | 3067 | 37,97 | Dzmitry | SAMUSHCHENKA | 00-06-02 | BLR | 7 | Minsk | 19-03-03 |
| 53 | 3301 | 3141 | 38,00 | Aleksandr | VOSTRJAKOV | 91-10-10 | BLR | 3 | Minsk | 11-02-18 |
| 54 | 3314 | 3155 | 38,01 | Stepan | NOVAKOVITSJ | 85-04-13 | BLR | 2 | Heerenveen | 04-03-12 |
| 55 | 3388 | 3233 | 38,04 | Yauheni | LIAUKO | 02-02-20 | BLR | 2 | Minsk | 19-12-06 |
| 56 | 3447 | 3289 | 38,07 | Roman96 | DUBOVIK | 96-07-05 | BLR | 15 | Kolomna | 12-03-31 |
| 57 | 3472 | 3314 | 38,08 | Gleb | VISHNEV | 98-06-09 | BLR | 7 | Minsk | 16-10-28 |
| 58 | 3481 | 6095 | 38,08 | Mikita | MARCHENKA | 07-06-08 | BLR | 3 | Kolomna | 23-03-18 |
| 59 | 3571 | 3407 | 38,12 | Vitalij | NOVITSJENKO | 75-04-16 | BLR | 13 | Heerenveen | 99-01-08 |
| 60 | 3585 | 3421 | 38,12 | Ivan | KARPOVICH | 00-11-13 | BLR | 1oc | Minsk | 21-03-12 |
| 61 | 3617 | 3450 | 38,14 | Pavel | KATULSKIJ | 91-03-01 | BLR | 10 | Kolomna | 08-08-23 |
| 62 | 3822 | 3651 | 38,22 | Gennadij | BOLGOV | 68-05-06 | BLR | 16 | Medeo | 88-12-16 |
| 63 | 3845 | 6411 | 38,22 | Kiryl | PIATROU | 07-04-09 | BLR | 4 | Minsk | 23-02-03 |
| 64 | 3985 | 3808 | 38,29 | Dmitrij | POZNJAK | 94-02-01 | BLR | 2 | Minsk | 11-02-12 |
| 65 | 4059 | 3876 | 38,31 | Artyom | MACZKEVICH | 94-12-02 | BLR | 49 | Inzell | 14-01-18 |
| 66 | 4125 | 7794 | 38,33 | Mikita | SHYKALAU | 05-09-11 | BLR | 4 | Kolomna | 23-03-19 |
| 67 | 4183 | 3995 | 38,36 | Valerij | TROFIMOV | 96-06-29 | BLR | 8 | Minsk | 15-01-30 |
| 68 | 4384 | 4195 | 38,44 | Artjom | TSYGANKOV | 94-04-01 | BLR | 18 | Kolomna | 12-04-01 |
| 69 | 4421 | 4229 | 38,45 | Ilya | ALSHEUSKI | 99-09-29 | BLR | 6 | Minsk | 19-02-01 |
| 70 | 4489 | 4294 | 38,48 | Sergej | BOJCZOV | 91-03-28 | BLR | 1 | Moskva | 17-04-08 |
| 71 | 4536 | 4345 | 38,50 | Sergej | RYBAKOV | 89-07-17 | BLR | 3 | Berlin | 09-11-14 |
| 72 | 4616 | 4426 | 38,53 | Igor | KNIAZEV | 04-11-11 | BLR | 1 | Minsk | 22-03-11 |
| 73 | 4698 | 4500 | 38,56 | Maksim | DOROFEJEV | 89-02-05 | BLR | 17 | Berlin | 10-10-30 |
| 74 | 4855 | 4650 | 38,61 | Yury | SIAMENAU | 00-06-07 | BLR | 4oc | Minsk | 20-01-31 |
| 75 | 4909 | 4698 | 38,63 | Ilya | SKAVARODKIN | 98-03-16 | BLR | 11 | Minsk | 19-03-03 |
| 76 | 4932 | 4720 | 38,64 | Evgeni | RIZHOV | 89-09-13 | BLR | 12 | Minsk | 19-03-03 |
| 77 | 5027 | 4807 | 38,67 | Ilya | HANCZUK | 97-08-02 | BLR | 15 | Minsk | 18-10-26 |
| 78 | 5049 | 4830 | 38,68 | Dmitrij | ERASHONOK | 87-12-08 | BLR | 14 | Minsk | 15-12-27 |
| 79 | 5331 | 5105 | 38,77 | Mikita | BADZIULIA | 02-06-05 | BLR | 8 | Minsk | 20-01-31 |
| 80 | 5426 | 5196 | 38,8 | Denis | SJABLONSKIJ | 90-09-17 | BLR | 6 | Minsk | 10-02-20 |
| 81 | 5493 | 5255 | 38,82 | Dzmitry | DZIUSAU | 03-09-16 | BLR | 24 | Inzell | 19-10-26 |
| 82 | 5551 | 5312 | 38,84 | Tsimafei | OKUNEU | 98-01-01 | BLR | 10oc | Minsk | 16-12-24 |
| 83 | 5593 | 5353 | 38,85 | Zakhar | YAKAULEU | 03-07-07 | BLR | 4 | Minsk | 21-10-03 |
| 84 | 5622 | 5382 | 38,86 | Andrei | HERMAN | 02-08-19 | BLR | 14 | Kolomna | 21-03-07 |
| 85 | 5746 | 5502 | 38,90 | Oleg | PSEVKIN | 70-11-10 | BLR | 26 | Calgary | 99-11-26 |
| 86 | 5799 | 5555 | 38,91 | Ivan | FURSA | 04-04-11 | BLR | 1 | Minsk | 22-01-29 |
| 87 | 5804 | 5558 | 38,92 | Aleksandr | DMITRIEV | 72-12-08 | BLR | 3 | Medeo | 93-11-02 |
| 88 | 5863 | 5616 | 38,94 | Kirill | BOLDENKO | 88-12-29 | BLR | 12 | Kolomna | 08-03-26 |
| 89 | 5866 | 5619 | 38,94 | Roman | DUBOVIK | 92-05-09 | BLR | 10 | Minsk | 11-12-24 |
| 90 | 5877 | 5630 | 38,94 | Vladimir | KOSMACHEV | 99-10-11 | BLR | 4 | Minsk | 17-02-25 |
| 91 | 5920 | 6539 | 38,95 | Valerey | MAKHNOVICH | 03-07-29 | BLR | 12 | Kolomna | 23-03-18 |
| 92 | 5968 | 5716 | 38,97 | Viktor | ALYSJEVSKIJ | 94-07-03 | BLR | 9 | Minsk | 11-11-04 |
| 93 | 6153 | 5891 | 39,02 | Sergej | NOVITSJENKO | 78-06-24 | BLR | 6 | Heerenveen | 00-03-10 |
| 94 | 6154 | 5892 | 39,02 | Aleksandr | GAVRILOV | 83-04-23 | BLR | 26 | Inzell | 01-10-27 |
| 95 | 6286 | 6020 | 39,06 | Nikita | ZAJCEV | 97-05-13 | BLR | 12 | Minsk | 15-03-22 |
| 96 | 6307 | 6042 | 39,07 | Sergej | SERGEJEVITSJ | 88-01-23 | BLR | 10 | Minsk | 10-12-18 |
| 97 | 6342 | 6071 | 39,08 | Dmitrij | JERMOLENKO | 86-07-23 | BLR | 8 | Kolomna | 07-03-17 |
| 98 | 6438 | 6167 | 39,10 | Ivan | SIPKO | 99-11-02 | BLR | 11 | Minsk | 18-02-09 |
| 99 | 6724 | 6427 | 39,19 | Vasilij | RADJUK | 86-04-20 | BLR | 12 | Minsk | 12-11-07 |
| 100 | 6734 | 6437 | 39,19 | Dzianis | PUCHKOU | 04-02-26 | BLR | 6 | Minsk | 21-01-22 |
| 101 | 6798 | 6502 | 39,20 | Uladzimir | ILYUSHYN | 05-05-07 | BLR | 1 | Minsk | 21-12-29 |
| 102 | 6864 | 6567 | 39,22 | Anton | BUZHINSKIJ | 96-09-05 | BLR | 4 | Minsk | 14-02-21 |
| 103 | 6872 | 6575 | 39,22 | Artsemi | SLABODNIK | 98-03-15 | BLR | 19 | Minsk | 18-10-26 |
| 104 | 6912 | 6617 | 39,23 | Vladislav | MIKHAJLOV | 98-10-19 | BLR | 2 | Kolomna | 14-03-23 |
| 105 | 6951 | 6651 | 39,24 | Semyon | BUDAY | 95-04-09 | BLR | 61 | Inzell | 14-01-18 |
| 106 | 6998 | 39,25 | Nazar | YAKAULEU | 06-09-26 | BLR | 10 | Kolomna | 23-03-18 | |
| 107 | 7265 | 6964 | 39,32 | Anton | MIKHEAYEU | 03-08-03 | BLR | 1 | Minsk | 19-02-22 |
| 108 | 7300 | 6997 | 39,33 | Artem | VALUCKIJ | 02-11-22 | BLR | 4oc | Minsk | 19-03-03 |
| 109 | 7369 | 39,35 | Timur | SVITIN | 07-04-29 | BLR | 5 | Minsk | 23-02-17 | |
| 110 | 7416 | 7110 | 39,37 | Jevgenij | PAVLUTSJENKO | 88-01-07 | BLR | 44 | Kolomna | 06-12-09 |
| 111 | 7418 | 7112 | 39,37 | Pavel | BALVAS | 88-05-06 | BLR | oc | Kolomna | 07-01-12 |
| 112 | 7669 | 7356 | 39,43 | Viktar | KAZLOU | 03-12-15 | BLR | 7 | Minsk | 20-12-13 |
| 113 | 7787 | 7471 | 39,47 | Andrej | BUGAJEV | 79-12-12 | BLR | 13 | Heerenveen | 99-03-05 |
| 114 | 7800 | 7484 | 39,47 | Aleksej | KALINOVSKIJ | 93-06-14 | BLR | 5 | Minsk | 11-02-12 |
| 115 | 7879 | 7559 | 39,49 | Ivan | NAUMOV | 02-07-14 | BLR | 15 | Minsk | 22-02-18 |
| 116 | 8025 | 7700 | 39,53 | Aleksej | FEDORTSOV | 81-12-07 | BLR | 19 | Heerenveen | 01-03-09 |
| 117 | 8165 | 7835 | 39,57 | Vjatsjeslav | PIKULIN | 93-10-25 | BLR | 9 | Kolomna | 13-04-05 |
| 118 | 8308 | 7972 | 39,60 | Ruslan | TABOLITSJ | 86-10-26 | BLR | 15 | Minsk | 11-12-24 |
| 119 | 8364 | 8023 | 39,62 | Aleksandr | KRAVTSJENKO | 86-07-30 | BLR | 1oc | Heerenveen | 04-03-12 |
| 120 | 8456 | 39,64 | Ivan | LAZARCHIK | 07-03-08 | BLR | 19 | Minsk | 22-11-10 | |
| 121 | 8557 | 8213 | 39,67 | Pavel | TOMASHEVICH | 99-06-16 | BLR | 15 | Minsk | 16-02-05 |
| 122 | 8560 | 8216 | 39,67 | Ivan | KOVALEV | 00-07-13 | BLR | 11 | Minsk | 19-02-01 |
| 123 | 8646 | 39,69 | Artsemii | ZGIROUSKY | 05-10-14 | BLR | 15 | Kolomna | 23-03-18 | |
| 124 | 8769 | 8414 | 39,72 | Ilja | GONTSJARENKO | 94-10-21 | BLR | 7 | Minsk | 12-02-11 |
| 125 | 8799 | 8442 | 39,73 | Andrej | TSYGANOV | 74-10-16 | BLR | 16 | Inzell | 96-11-17 |
| 126 | 8861 | 8501 | 39,74 | Artsiom | STSEPANENKA | 00-07-05 | BLR | 8 | Minsk | 20-03-13 |
| 127 | 8937 | 8572 | 39,76 | Yurij | LAVSKIJ | 94-05-06 | BLR | 8 | Minsk | 12-02-10 |
| 128 | 8995 | 39,77 | Daniil | VALCHKOU | 06-08-31 | BLR | 10 | Minsk | 23-02-03 | |
| 129 | 8996 | 39,77 | Danila | ASHUIKA | 05-12-27 | BLR | 7 | Minsk | 23-02-25 | |
| 130 | 9206 | 8829 | 39,81 | Yavheni | SAMUSHCHENKA | 98-07-23 | BLR | 7 | Minsk | 19-12-06 |
| 131 | 9317 | 8939 | 39,84 | Pavel | KEDZICH | 99-10-31 | BLR | 15 | Minsk | 18-03-03 |
| 132 | 9345 | 8970 | 39,85 | Konstantin | DOLGUSHIN | 98-03-01 | BLR | 2oc | Berlin | 14-12-20 |
| 133 | 9511 | 39,89 | Siarhei | CHARANKOU | 05-10-01 | BLR | 19 | Kolomna | 23-03-19 | |
| 134 | 9608 | 9231 | 39,91 | Andrej | SAMOSEJKO | 73-05-09 | BLR | 11 | Medeo | 93-03-30 |
| 135 | 40,17 | Hleb | ASTAPAU | 95-11-27 | BLR | 21 | Minsk | 16-03-25 | ||
| 136 | 40,20 | Igor | DROZDOV | 65 | BLR | 25 | Medeo | 87-11-20 | ||
| 137 | 40,96 | Andrej | JAKIMENKO | 73-04-13 | BLR | 9 | Medeo | 90-03-28 | ||
| 138 | 41,06 | Daniil | IVANOV | 03-09-16 | BLR | 2 | Minsk | 23-01-06 | ||
| 139 | 41,15 | Nikolaj | NAJDOVICH | 96-07-31 | BLR | 19 | Minsk | 16-02-27 | ||
| 140 | 41,65 | Gennadij | SEMJONOV | 66-10-10 | BLR | 1oc | Tomaszów | 94-11-19 | ||
| 141 | 42,6 | Alexandr | MARKEVICH | 65-05-29 | BLR | 7 | Moskva | 87-10-28 | ||
| 142 | 42,9 | Sergej | ILYUTIK | 76-08-06 | BLR | 4 | Orsja | 96-01-28 | ||
| 143 | 64,7 | Maksim | SERGEJEV | 91-07-15 | BLR | 18 | Minsk | 01-02-17 |
