| ← 500 | Seasons: 2020/2021 | Distance: Allround | Country: JPN ![]() | 500 → |
| 1 | 19 | 18 | 146,964 | Seitaro | ICHINOHE | 96-01-25 | JPN | 36,17 | 1.42,36 | 6.12,80 | 13.07,88 | 20 |
| 2 | 42 | 40 | 148,749 | Ryousuke | TSUCHIYA | 94-11-29 | JPN | 36,93 | 1.46,68 | 6.14,78 | 12.55,62 | 20 |
| 3 | 43 | 50 | 148,776 | Shane | WILLIAMSON | 95-04-28 | JPN | 36,09 | 1.44,90 | 6.18,74 | 13.16,92 | 21 |
| 4 | 67 | 74 | 149,640 | Riku | TSUCHIYA | 97-12-14 | JPN | 36,18 | 1.45,44 | 6.16,56 | 13.33,16 | 21 |
| 5 | 90 | 108 | 150,761 | Masahito | OOBAYASHI | 94-06-10 | JPN | 36,87 | 1.47,17 | 6.18,24 | 13.26,88 | 21 |
| 6 | 106 | 96 | 151,203 | Hiroki | HIRAKO | 82-08-06 | JPN | 37,10 | 1.47,77 | 6.21,98 | 13.19,64 | 09 |
| 7 | 113 | 102 | 151,316 | Shouta | NAKAMURA | 93-09-02 | JPN | 36,00 | 1.44,99 | 6.32,29 | 13.41,83 | 17 |
| 8 | 125 | 115 | 151,706 | Keiji | SHIRAHATA | 73-10-08 | JPN | 37,18 | 1.47,78 | 6.26,04 | 13.19,92 | 02 |
| 9 | 129 | 120 | 151,748 | Takuro | OGAWA | 95-06-06 | JPN | 37,46 | 1.47,40 | 6.25,73 | 13.18,30 | 20 |
| 10 | 142 | 254 | 152,033 | Motanaga | ARITO | 02-03-18 | JPN | 37,63 | 1.46,64 | 6.24,10 | 13.28,94 | 21 |
| 11 | 153 | 316 | 152,272 | Kazuya | YAMADA | 01-09-27 | JPN | 35,75 | 1.47,11 | 6.36,67 | 13.43,04 | 21 |
| 12 | 159 | 148 | 152,353 | Hiroki | ABE | 86-09-29 | JPN | 36,58 | 1.46,66 | 6.29,76 | 13.44,89 | 14 |
| 13 | 169 | 158 | 152,537 | Takahiro | USHIYAMA | 81-05-01 | JPN | 36,06 | 1.46,75 | 6.28,03 | 14.01,82 | 06 |
| 14 | 185 | 177 | 152,799 | Junya | MIWA | 93-07-06 | JPN | 35,23 | 1.45,08 | 6.37,58 | 14.15,71 | 18 |
| 15 | 191 | 182 | 152,853 | Hiroyuki | NOAKE | 74-08-24 | JPN | 35,61 | 1.46,34 | 6.33,49 | 14.08,96 | 01 |
| 16 | 196 | 251 | 152,921 | Takahiro | ITO | 96-12-25 | JPN | 37,84 | 1.49,81 | 6.26,36 | 13.16,85 | 21 |
| 17 | 201 | 191 | 153,033 | Kesato | MIYAZAKI | 81-04-04 | JPN | 37,53 | 1.48,92 | 6.26,35 | 13.31,24 | 06 |
| 18 | 202 | 192 | 153,046 | Shigeyuki | DEJIMA | 82-05-13 | JPN | 37,66 | 1.48,65 | 6.24,13 | 13.35,14 | 10 |
| 19 | 220 | 270 | 153,511 | Taishi | YAMAMOTO | 98-10-06 | JPN | 36,29 | 1.47,57 | 6.33,42 | 14.00,47 | 21 |
| 20 | 242 | 228 | 153,790 | Youta | KONNO | 86-09-11 | JPN | 36,16 | 1.45,37 | 6.36,41 | 14.17,32 | 15 |
| 21 | 253 | 241 | 153,940 | Shouya | OGAWA | 94-08-14 | JPN | 37,18 | 1.49,26 | 6.30,84 | 13.45,12 | 18 |
| 22 | 254 | 263 | 153,964 | Mamoru | TAKADA | 98-01-24 | JPN | 35,64 | 1.46,81 | 6.38,70 | 14.17,02 | 21 |
| 23 | 256 | 244 | 153,974 | Shingo | DOI | 83-08-23 | JPN | 35,60 | 1.46,56 | 6.33,71 | 14.29,67 | 08 |
| 24 | 265 | 252 | 154,220 | Takahiro | NOZAKI | 74-11-19 | JPN | 37,23 | 1.49,57 | 6.33,05 | 13.43,24 | 01 |
| 25 | 267 | 253 | 154,247 | Norimasa | ZAIKE | 89-05-06 | JPN | 38,20 | 1.50,60 | 6.27,52 | 13.28,58 | 14 |
| 26 | 271 | 304 | 154,303 | Tsubasa | HORIKAWA | 00-09-27 | JPN | 37,31 | 1.47,43 | 6.32,57 | 13.58,53 | 21 |
| 27 | 272 | 280 | 154,311 | Riki | HAYASHI | 99-01-12 | JPN | 36,65 | 1.46,59 | 6.40,41 | 14.01,80 | 21 |
| 28 | 277 | 264 | 154,373 | Teppei | MORI | 84-07-29 | JPN | 37,61 | 1.49,26 | 6.31,08 | 13.44,70 | 14 |
| 29 | 285 | 272 | 154,426 | Takuya | TOUJOU | 96-10-24 | JPN | 37,19 | 1.50,34 | 6.37,09 | 13.34,95 | 17 |
| 30 | 288 | 275 | 154,453 | Takuro | ODA | 92-07-13 | JPN | 35,26 | 1.43,38 | 6.46,16 | 14.42,34 | 19 |
| 31 | 305 | 293 | 154,708 | Daiki | WAKABAYASHI | 87-09-29 | JPN | 37,32 | 1.48,34 | 6.37,00 | 13.51,50 | 13 |
| 32 | 307 | 1001 | 154,720 | Yoshihiko | HASHIMOTO | 03-01-26 | JPN | 37,41 | 1.50,34 | 6.34,16 | 13.42,28 | 21 |
| 33 | 325 | 310 | 154,933 | Naoki | YASUDA | 82-04-14 | JPN | 37,11 | 1.48,23 | 6.37,54 | 13.59,87 | 08 |
| 34 | 330 | 313 | 154,985 | Masashi | MICHISHITA | 86-09-01 | JPN | 37,89 | 1.48,77 | 6.34,72 | 13.47,34 | 14 |
| 35 | 336 | 320 | 155,088 | Kazuki | SAWAGUCHI | 71-10-27 | JPN | 37,14 | 1.49,76 | 6.37,52 | 13.52,2 | 00 |
| 36 | 358 | 342 | 155,340 | Yuuta | KIYAMA | 89-08-27 | JPN | 37,77 | 1.50,30 | 6.37,89 | 13.40,31 | 18 |
| 37 | 367 | 351 | 155,488 | Takaharu | NAKAJIMA | 83-01-02 | JPN | 35,42 | 1.46,35 | 6.47,28 | 14.37,81 | 10 |
| 38 | 369 | 352 | 155,513 | Toshihiko | ITOKAWA | 74-09-20 | JPN | 38,75 | 1.52,24 | 6.27,52 | 13.31,96 | 02 |
| 39 | 379 | 363 | 155,668 | Toru | AOYANAGI | 68-04-12 | JPN | 37,22 | 1.49,23 | 6.40,16 | 14.00,45 | 98 |
| 40 | 386 | 440 | 155,749 | Taiyo | MORINO | 01-08-15 | JPN | 38,02 | 1.49,88 | 6.38,21 | 13.45,65 | 21 |
| 41 | 394 | 378 | 155,838 | Tomoya | WATANABE | 91-10-14 | JPN | 36,45 | 1.48,16 | 6.37,00 | 14.32,70 | 19 |
| 42 | 395 | 379 | 155,856 | Mamoru | ISHIOKA | 74-05-29 | JPN | 36,77 | 1.50,91 | 6.42,09 | 13.58,14 | 01 |
| 43 | 401 | 385 | 155,918 | Nobumitsu | KUROIWA | 87-09-10 | JPN | 38,54 | 1.51,97 | 6.36,71 | 13.27,68 | 09 |
| 44 | 402 | 387 | 155,974 | Hidetoshi | OSODA | 88-09-10 | JPN | 38,31 | 1.50,88 | 6.36,85 | 13.40,39 | 12 |
| 45 | 406 | 391 | 156,050 | Eiji | KOHARA | 81-05-19 | JPN | 37,15 | 1.51,07 | 6.40,79 | 13.55,97 | 03 |
| 46 | 408 | 393 | 156,078 | Aoi | YOKOYAMA | 97-08-23 | JPN | 37,91 | 1.50,38 | 6.34,47 | 13.58,56 | 18 |
| 47 | 413 | 543 | 156,170 | Issei | MATSUMOTO | 02-10-01 | JPN | 38,15 | 1.53,13 | 6.35,19 | 13.35,83 | 21 |
| 48 | 415 | 400 | 156,232 | Masato | HISHINUMA | 80-07-19 | JPN | 36,63 | 1.49,44 | 6.45,33 | 14.11,79 | 01 |
| 49 | 421 | 512 | 156,337 | Taiyo | NONOMURA | 01-07-01 | JPN | 35,59 | 1.46,37 | 6.50,83 | 14.44,16 | 21 |
| 50 | 434 | 418 | 156,540 | Souichiro | KUROIWA | 92-10-31 | JPN | 37,76 | 1.51,01 | 6.42,63 | 13.50,28 | 17 |
| 51 | 438 | 422 | 156,557 | Shinta | KOBAYASHI | 83-06-22 | JPN | 37,09 | 1.49,42 | 6.40,93 | 14.18,02 | 09 |
| 52 | 439 | 423 | 156,557 | Shunya | TOMIOKA | 91-12-03 | JPN | 37,49 | 1.52,64 | 6.38,85 | 13.52,73 | 12 |
| 53 | 440 | 424 | 156,563 | Shingo | HASHIBAMI | 87-05-06 | JPN | 37,21 | 1.50,99 | 6.40,25 | 14.06,65 | 08 |
| 54 | 441 | 581 | 156,563 | Kouta | TAKAHASHI | 98 | JPN | 36,95 | 1.51,02 | 6.47,88 | 13.56,38 | 21 |
| 55 | 442 | 481 | 156,578 | Yuuto | TANIGAKI | 03-03-18 | JPN | 38,19 | 1.50,44 | 6.38,66 | 13.54,19 | 21 |
| 56 | 444 | 426 | 156,603 | Katsunori | SATO | 84-11-15 | JPN | 36,83 | 1.51,83 | 6.44,27 | 14.01,41 | 10 |
| 57 | 447 | 429 | 156,648 | Kazuaki | KOBAYASHI | 81-04-02 | JPN | 36,30 | 1.47,04 | 6.44,20 | 14.44,97 | 02 |
| 58 | 455 | 438 | 156,764 | Arata | OGAWA | 93-02-14 | JPN | 38,10 | 1.50,77 | 6.38,57 | 13.57,68 | 10 |
| 59 | 462 | 781 | 156,892 | Koutaro | KASAHARA | 03-11-20 | JPN | 37,35 | 1.51,34 | 6.41,46 | 14.05,66 | 21 |
| 60 | 467 | 448 | 156,936 | Taro | KONDO | 94-09-08 | JPN | 35,87 | 1.44,22 | 6.52,65 | 15.01,22 | 18 |
| 61 | 481 | 464 | 157,089 | Tsuyoshii | NIIYAMA | 90-04-03 | JPN | 37,25 | 1.51,00 | 6.41,97 | 14.12,85 | 20 |
| 62 | 482 | 465 | 157,102 | Yusuke | IMAI | 77-09-20 | JPN | 35,46 | 1.45,49 | 7.04,62 | 14.40,34 | 02 |
| 63 | 498 | 623 | 157,381 | Kouta | MITSUI | 02-08-19 | JPN | 36,71 | 1.49,03 | 6.43,54 | 14.39,48 | 21 |
| 64 | 499 | 479 | 157,389 | Fuminori | SAIKAWA | 84-05-20 | JPN | 36,72 | 1.50,13 | 6.50,30 | 14.18,58 | 10 |
| 65 | 505 | 797 | 157,433 | Yukiya | SAITO | 03-01-16 | JPN | 38,77 | 1.51,18 | 6.42,07 | 13.47,92 | 21 |
| 66 | 510 | 493 | 157,493 | Ryo | SHIRAKAWA | 99 | JPN | 38,09 | 1.49,97 | 6.41,06 | 14.12,83 | 21 |
| 67 | 511 | 585 | 157,503 | Haruki | NAKAMURA | 98 | JPN | 37,30 | 1.51,56 | 6.43,26 | 14.13,83 | 21 |
| 68 | 516 | 835 | 157,600 | Nichika | ENDO | 99 | JPN | 38,21 | 1.51,17 | 6.40,60 | 14.05,48 | 21 |
| 69 | 526 | 505 | 157,734 | Koujiro | ONODZUKA | 98-04-06 | JPN | 38,22 | 1.51,22 | 6.42,91 | 14.03,00 | 19 |
| 70 | 553 | 534 | 158,029 | Kenichiro | TOMIZU | 00-01-17 | JPN | 37,98 | 1.51,67 | 6.45,93 | 14.04,66 | 21 |
| 71 | 555 | 532 | 158,058 | Yuuto | SATO | 94-03-16 | JPN | 38,40 | 1.51,53 | 6.46,16 | 13.57,32 | 15 |
| 72 | 556 | 533 | 158,064 | Kenji | HAKAMADA | 79-07-06 | JPN | 37,97 | 1.51,65 | 6.41,87 | 14.13,83 | 02 |
| 73 | 567 | 678 | 158,191 | Tatsuki | MATSUZAKI | 98 | JPN | 38,82 | 1.52,05 | 6.39,03 | 14.02,37 | 21 |
| 74 | 568 | 547 | 158,200 | Yasunari | KUROIWA | 88-12-10 | JPN | 37,74 | 1.52,06 | 6.46,80 | 14.08,55 | 09 |
| 75 | 578 | 555 | 158,292 | Shigekazu | NEMOTO | 77-05-19 | JPN | 37,58 | 1.51,52 | 6.49,61 | 14.11,57 | 02 |
| 76 | 579 | 556 | 158,297 | Ryuu | KOSAKA | 93-06-24 | JPN | 35,39 | 1.48,67 | 6.55,97 | 15.01,75 | 19 |
| 77 | 586 | 605 | 158,358 | Takamasa | IKEDA | 94-08-12 | JPN | 35,53 | 1.47,90 | 6.54,55 | 15.08,14 | 21 |
| 78 | 593 | 567 | 158,458 | Yuuga | OBARA | 96-08-04 | JPN | 36,50 | 1.48,90 | 6.51,53 | 14.50,11 | 20 |
| 79 | 596 | 570 | 158,475 | Kouichi | HIRATA | 78-06-26 | JPN | 38,20 | 1.50,74 | 6.40,68 | 14.25,89 | 00 |
| 80 | 597 | 759 | 158,487 | Seigo | ITO | 00 | JPN | 37,50 | 1.48,83 | 6.44,92 | 14.44,38 | 21 |
| 81 | 599 | 572 | 158,493 | Masamitsu | KOBAYASHI | 89-06-07 | JPN | 38,25 | 1.52,34 | 6.42,69 | 14.10,56 | 12 |
| 82 | 607 | 582 | 158,614 | Genki | MATSUOKA | 84-03-29 | JPN | 37,92 | 1.52,82 | 6.48,84 | 14.04,09 | 04 |
| 83 | 611 | 587 | 158,637 | Ryuuhei | SHIMADA | 95-08-11 | JPN | 38,23 | 1.52,21 | 6.44,33 | 14.11,42 | 18 |
| 84 | 612 | 588 | 158,645 | Teruhiro | SUGIMORI | 82-09-15 | JPN | 36,70 | 1.45,49 | 6.54,54 | 15.06,56 | 10 |
| 85 | 613 | 589 | 158,647 | Seitaro | OOTOUGE | 84-05-31 | JPN | 39,17 | 1.54,65 | 6.40,46 | 13.44,30 | 07 |
| 86 | 618 | 594 | 158,675 | Yasuyuki | IIYAMA | 85-10-24 | JPN | 37,33 | 1.51,28 | 6.52,85 | 14.19,35 | 05 |
| 87 | 622 | 597 | 158,708 | Daisuke | YONEKURA | 78-04-01 | JPN | 38,52 | 1.54,18 | 6.43,01 | 13.56,54 | 01 |
| 88 | 628 | 603 | 158,739 | Akitoshi | SAIKAWA | 86-09-22 | JPN | 37,12 | 1.49,68 | 6.53,65 | 14.33,88 | 10 |
| 89 | 638 | 613 | 158,818 | Kouta | MIMURA | 93-08-31 | JPN | 38,62 | 1.53,18 | 6.42,27 | 14.04,91 | 14 |
| 90 | 646 | 620 | 158,867 | Takuzo | OOTAKE | 96-08-24 | JPN | 38,14 | 1.52,47 | 6.44,47 | 14.15,81 | 19 |
| 91 | 649 | 624 | 158,890 | Naoya | ANZAI | 97 | JPN | 36,90 | 1.50,78 | 6.47,08 | 14.47,12 | 19 |
| 92 | 653 | 628 | 158,941 | Keisuke | HARADA | 98-05-22 | JPN | 38,64 | 1.53,37 | 6.42,99 | 14.04,24 | 19 |
| 93 | 660 | 634 | 158,978 | Kouta | KIKUCHI | 97-01-24 | JPN | 38,57 | 1.51,22 | 6.44,00 | 14.18,71 | 19 |
| 94 | 665 | 639 | 159,020 | Takashi | FUKAGAYA | 84-07-18 | JPN | 36,98 | 1.54,62 | 6.54,46 | 14.07,76 | 07 |
| 95 | 668 | 642 | 159,039 | Masanobu | HASHIHARA | 81-07-15 | JPN | 37,48 | 1.52,46 | 6.44,72 | 14.32,02 | 04 |
| 96 | 674 | 825 | 159,100 | Kenta | KIKUCHI | 02-08-11 | JPN | 39,60 | 1.54,71 | 6.40,48 | 13.44,33 | 21 |
| 97 | 681 | 656 | 159,139 | Daichi | YAMANAKA | 90-05-01 | JPN | 34,06 | 1.45,94 | 6.59,84 | 15.55,65 | 20 |
| 98 | 696 | 668 | 159,252 | Shun | MATSUO | 90-02-27 | JPN | 39,18 | 1.52,85 | 6.40,30 | 14.08,53 | 12 |
| 99 | 697 | 669 | 159,272 | Hiroaki | YUI | 92-10-23 | JPN | 38,74 | 1.52,20 | 6.44,03 | 14.14,59 | 15 |
| 100 | 698 | 670 | 159,272 | Takuma | ISO | 98-01-26 | JPN | 37,00 | 1.49,73 | 6.53,31 | 14.47,31 | 19 |
| 101 | 701 | 673 | 159,294 | Shouta | TANAKA | 97 | JPN | 38,96 | 1.54,48 | 6.42,74 | 13.58,01 | 20 |
| 102 | 706 | 717 | 159,348 | Tenkai | SATO | 01-10-26 | JPN | 38,17 | 1.49,74 | 6.45,67 | 14.40,62 | 21 |
| 103 | 715 | 687 | 159,484 | Takumi | YUI | 89-03-25 | JPN | 38,60 | 1.52,46 | 6.51,47 | 14.05,02 | 09 |
| 104 | 732 | 703 | 159,641 | Ginji | FUJISHIRO | 86-01-25 | JPN | 38,22 | 1.54,24 | 6.46,38 | 14.14,06 | 08 |
| 105 | 734 | 705 | 159,657 | Tsubasa | MINODA | 88-08-07 | JPN | 38,26 | 1.52,99 | 6.44,64 | 14.25,40 | 10 |
| 106 | 736 | 862 | 159,658 | Shuuta | HOSHIKAWA | 01 | JPN | 38,96 | 1.54,20 | 6.47,68 | 13.57,28 | 21 |
| 107 | 741 | 715 | 159,691 | Kouki | TAKAMIZAWA | 99-10-07 | JPN | 37,34 | 1.49,40 | 6.39,66 | 15.18,39 | 21 |
| 108 | 743 | 712 | 159,706 | Kakeru | YUI | 92-10-29 | JPN | 38,54 | 1.51,95 | 6.45,63 | 14.25,74 | 15 |
| 109 | 747 | 718 | 159,770 | Suguru | NAKAYAMA | 82 | JPN | 36,98 | 1.52,39 | 6.53,72 | 14.39,11 | 03 |
| 110 | 757 | 729 | 159,833 | Mitsuru | WATANABE | 77-04-29 | JPN | 37,86 | 1.52,16 | 6.49,71 | 14.32,32 | 01 |
| 111 | 763 | 869 | 159,914 | Seiya | TAKENAKA | 98 | JPN | 39,25 | 1.53,30 | 6.46,14 | 14.05,68 | 21 |
| 112 | 765 | 737 | 159,919 | Hayato | NAKAMURA | 95-12-04 | JPN | 35,67 | 1.47,71 | 6.47,14 | 15.52,65 | 19 |
| 113 | 769 | 740 | 159,954 | Kaoru | HATAKEYAMA | 82-06-29 | JPN | 38,55 | 1.52,63 | 6.44,64 | 14.27,95 | 05 |
| 114 | 775 | 746 | 160,060 | Yuusuke97 | OONISHI | 97 | JPN | 38,92 | 1.53,51 | 6.46,06 | 14.13,96 | 20 |
| 115 | 783 | 755 | 160,118 | Toshiyuki | SAYAMA | 87-09-14 | JPN | 39,14 | 1.54,00 | 6.46,85 | 14.05,87 | 10 |
| 116 | 793 | 766 | 160,201 | Shunichi | ISE | 78-08-03 | JPN | 39,38 | 1.55,13 | 6.44,12 | 14.00,66 | 03 |
| 117 | 795 | 777 | 160,216 | Shintaro | MOURI | 99 | JPN | 37,78 | 1.50,60 | 6.52,31 | 14.46,79 | 21 |
| 118 | 797 | 769 | 160,232 | Yasuhiro | SHINOHARA | 79-09-16 | JPN | 37,23 | 1.51,08 | 6.53,34 | 14.52,84 | 06 |
| 119 | 798 | 770 | 160,234 | Shunsuke | SUGITA | 99-04-13 | JPN | 38,87 | 1.53,72 | 6.47,29 | 14.14,58 | 20 |
| 120 | 803 | 775 | 160,248 | Shinya | TANAKA | 75-07-26 | JPN | 37,70 | 1.51,65 | 6.54,13 | 14.38,38 | 01 |
| 121 | 804 | 776 | 160,251 | Ryo | IWASHITA | 96 | JPN | 36,78 | 1.50,60 | 6.57,00 | 14.58,10 | 19 |
| 122 | 810 | 811 | 160,290 | Kenta00 | YOSHIDA | 00 | JPN | 38,36 | 1.54,02 | 6.51,63 | 14.15,22 | 21 |
| 123 | 818 | 160,322 | Sou | KIKUHARA | 04-05-31 | JPN | 38,83 | 1.53,75 | 6.49,53 | 14.12,47 | 21 | |
| 124 | 821 | 792 | 160,336 | Yuusuke | HIRAMORI | 83-08-11 | JPN | 38,81 | 1.54,74 | 6.48,58 | 14.08,44 | 06 |
| 125 | 823 | 806 | 160,366 | Masayuki | ISHIKAWA | 97-04-22 | JPN | 35,80 | 1.48,73 | 7.03,30 | 15.19,87 | 21 |
| 126 | 824 | 794 | 160,376 | Michihiro | ARA | 83-09-17 | JPN | 37,94 | 1.53,64 | 6.50,78 | 14.29,56 | 06 |
| 127 | 828 | 798 | 160,399 | Yuuta | WAKABAYASHI | 85-05-10 | JPN | 36,20 | 1.49,09 | 7.01,67 | 15.13,38 | 11 |
| 128 | 868 | 1339 | 160,730 | Hikaru | TAKEUCHI | 01 | JPN | 38,51 | 1.55,05 | 6.49,75 | 14.17,91 | 21 |
| 129 | 872 | 840 | 160,774 | Yuuki | KAWAGISHI | 83-01-06 | JPN | 37,76 | 1.53,28 | 6.51,96 | 14.41,16 | 04 |
| 130 | 873 | 841 | 160,776 | Tomotaka | KOBAYASHI | 90-02-02 | JPN | 36,62 | 1.51,51 | 6.57,11 | 15.05,50 | 13 |
| 131 | 878 | 846 | 160,803 | Sadatoshi | NAKAJIMA | 85-10-24 | JPN | 38,04 | 1.52,43 | 6.54,28 | 14.37,18 | 06 |
| 132 | 892 | 858 | 160,905 | Masato | HAYASHI | 99-11-18 | JPN | 39,10 | 1.53,65 | 6.46,32 | 14.25,81 | 20 |
| 133 | 894 | 860 | 160,909 | Kousuke | AKAGAMI | 90-11-03 | JPN | 37,74 | 1.51,84 | 6.51,43 | 14.54,93 | 13 |
| 134 | 896 | 864 | 160,938 | Kouji | TANAKA | 93-01-14 | JPN | 39,46 | 1.54,19 | 6.51,97 | 14.04,37 | 13 |
| 135 | 900 | 868 | 160,994 | Hiroaki | SAITO | 93-06-22 | JPN | 38,16 | 1.53,36 | 6.55,40 | 14.30,16 | 14 |
| 136 | 903 | 872 | 161,029 | Ryousuke | HIGUCHI | 96-05-29 | JPN | 39,35 | 1.54,01 | 6.48,60 | 14.16,32 | 18 |
| 137 | 904 | 873 | 161,030 | Daisuke | SUGAWARA | 92-11-10 | JPN | 38,68 | 1.54,05 | 6.51,94 | 14.22,81 | 15 |
| 138 | 907 | 876 | 161,060 | Akihiko | KANNO | 82-09-16 | JPN | 38,03 | 1.52,68 | 6.46,74 | 14.55,92 | 04 |
| 139 | 910 | 912 | 161,076 | Taiga | TANAKA | 99 | JPN | 38,56 | 1.54,01 | 6.52,96 | 14.24,35 | 21 |
| 140 | 913 | 1011 | 161,113 | Daichi | HORIKAWA | 99-05-12 | JPN | 35,91 | 1.50,62 | 7.01,23 | 15.24,15 | 21 |
| 141 | 914 | 880 | 161,115 | Koudai | KOBAYASHI | 97-02-08 | JPN | 39,04 | 1.55,88 | 6.49,12 | 14.10,75 | 16 |
| 142 | 915 | 881 | 161,115 | Ayato | NAKANISHI | 98 | JPN | 38,60 | 1.53,50 | 6.49,69 | 14.34,26 | 18 |
| 143 | 925 | 891 | 161,244 | Katsuya | SHINOHARA | 98 | JPN | 37,84 | 1.52,84 | 6.56,27 | 14.43,28 | 19 |
| 144 | 931 | 897 | 161,293 | Tomohide | IDE | 83-11-25 | JPN | 38,48 | 1.54,06 | 6.46,41 | 14.43,04 | 03 |
| 145 | 932 | 898 | 161,293 | Yasuyuki | KOBAYASHI | 98 | JPN | 38,12 | 1.56,15 | 6.54,83 | 14.19,48 | 20 |
| 146 | 934 | 900 | 161,310 | Mitsuaki | TOKUMURA | 79-09-21 | JPN | 39,00 | 1.56,25 | 6.48,99 | 14.13,22 | 02 |
| 147 | 938 | 904 | 161,314 | Kenta | TAKANAMI | 92-03-17 | JPN | 38,72 | 1.53,96 | 6.47,69 | 14.36,79 | 14 |
| 148 | 944 | 910 | 161,332 | Kentaro | KANEKO | 88-03-26 | JPN | 36,53 | 1.50,50 | 7.09,84 | 14.59,70 | 10 |
| 149 | 945 | 911 | 161,350 | Yoshihiro | SEKIGUCHI | 01 | JPN | 40,08 | 1.55,99 | 6.46,02 | 14.00,11 | 20 |
| 150 | 949 | 916 | 161,382 | Yuusuke | TAKEDA | 92-10-17 | JPN | 38,13 | 1.55,09 | 6.58,49 | 14.20,80 | 11 |
| 151 | 966 | 934 | 161,527 | Toshiyuki | OSANO | 79 | JPN | 36,84 | 1.50,65 | 6.57,29 | 15.21,51 | 03 |
| 152 | 968 | 935 | 161,549 | Masashige | MICHISHITA | 99 | JPN | 38,50 | 1.53,78 | 6.58,22 | 14.26,03 | 20 |
| 153 | 969 | 936 | 161,552 | Shougo | KUBO | 94-08-02 | JPN | 38,69 | 1.54,31 | 6.55,44 | 14.24,30 | 13 |
| 154 | 978 | 945 | 161,588 | Kouta | SAKAI | 89-06-10 | JPN | 37,02 | 1.51,42 | 6.57,26 | 15.14,05 | 12 |
| 155 | 981 | 948 | 161,602 | Masashi | CHIBA | 94-04-10 | JPN | 39,57 | 1.55,23 | 6.48,36 | 14.15,72 | 15 |
| 156 | 982 | 949 | 161,606 | Kentaro | HIGASHI | 83-03-21 | JPN | 39,62 | 1.55,66 | 6.49,67 | 14.09,33 | 03 |
| 157 | 996 | 962 | 161,698 | Naoki | KOTAKE | 70-05-02 | JPN | 37,87 | 1.54,47 | 6.58,51 | 14.36,43 | 92 |
| 158 | 999 | 965 | 161,717 | Kazuhiro67 | SATO | 67-04-06 | JPN | 39,28 | 1.56,06 | 6.50,42 | 14.14,19 | 92 |
| 159 | 1004 | 970 | 161,743 | Satoshi | KANEKO | 81-09-26 | JPN | 36,70 | 1.52,63 | 7.00,37 | 15.09,27 | 02 |
| 160 | 1011 | 977 | 161,809 | Koutaro | ARAI | 95 | JPN | 37,65 | 1.54,44 | 6.57,35 | 14.45,56 | 18 |
| 161 | 1022 | 987 | 161,899 | Takeru | KAWAME | 94-09-02 | JPN | 37,58 | 1.51,62 | 7.04,34 | 14.53,59 | 15 |
| 162 | 1031 | 1554 | 161,954 | Hiroto | IMAI | 03 | JPN | 40,53 | 1.54,75 | 6.48,69 | 14.06,11 | 21 |
| 163 | 1034 | 997 | 161,984 | Tomoki | YASHIMA | 94-10-19 | JPN | 38,21 | 1.52,82 | 7.01,33 | 14.40,71 | 15 |
| 164 | 1035 | 998 | 161,988 | Kenichi | SEKIGUCHI | 97 | JPN | 38,64 | 1.53,93 | 6.55,47 | 14.36,51 | 19 |
| 165 | 1037 | 1000 | 162,000 | Hiroya | KUROSAKA | 83-11-25 | JPN | 38,38 | 1.53,98 | 6.51,84 | 14.48,86 | 05 |
| 166 | 1039 | 1003 | 162,029 | Kazuho | MORINAGA | 90-01-06 | JPN | 35,82 | 1.51,03 | 6.55,23 | 15.53,53 | 17 |
| 167 | 1046 | 1007 | 162,093 | Haruki | OZAWA | 80-03-14 | JPN | 36,96 | 1.50,82 | 7.05,03 | 15.13,81 | 02 |
| 168 | 1049 | 1010 | 162,115 | Tomoki | IIDZUKA | 96-09-08 | JPN | 38,86 | 1.53,43 | 6.59,73 | 14.29,44 | 18 |
| 169 | 1051 | 1014 | 162,139 | Chitose | KIKUCHI | 80 | JPN | 37,85 | 1.53,69 | 6.55,94 | 14.55,99 | 02 |
| 170 | 1054 | 1017 | 162,185 | Shouhei | TAKEDA | 90 | JPN | 37,90 | 1.51,74 | 6.51,07 | 15.18,65 | 10 |
| 171 | 1057 | 1019 | 162,191 | Masaaki | KUROIWA | 80 | JPN | 38,44 | 1.53,54 | 6.55,21 | 14.47,69 | 03 |
| 172 | 1061 | 1024 | 162,224 | Shouhei | YAMAMOTO | 90-10-28 | JPN | 38,73 | 1.54,46 | 6.53,14 | 14.40,54 | 12 |
| 173 | 1064 | 1026 | 162,246 | Tatsuya | YOSHIZAWA | 87-03-13 | JPN | 39,39 | 1.56,04 | 6.53,00 | 14.17,53 | 05 |
| 174 | 1067 | 1029 | 162,258 | Kotaro | ENDO | 81 | JPN | 40,52 | 1.55,56 | 6.47,68 | 14.09,01 | 02 |
| 175 | 1069 | 1031 | 162,266 | Yoshinao | IDE | 79-02-18 | JPN | 37,87 | 1.54,28 | 7.02,08 | 14.41,91 | 99 |
| 176 | 1070 | 1032 | 162,286 | Keiji | TAKAMIZAWA | 75-09-26 | JPN | 39,22 | 1.55,09 | 6.55,21 | 14.23,64 | 99 |
| 177 | 1075 | 1037 | 162,349 | Norihide | NAKAJIMA | 77-11-15 | JPN | 38,30 | 1.54,41 | 6.58,56 | 14.41,15 | 98 |
