| ← 500 | Seasons: 2016/2017 | Distance: Fast | Country: ITA ![]() | 500 → |
| 1 | 47 | 46 | 104,145 | Mirko Giacomo | NENZI | 89-11-14 | ITA | 34,75 | 1.08,19 | 1.45,90 | 17 |
| 2 | 87 | 83 | 105,063 | Enrico | FABRIS | 81-10-05 | ITA | 35,99 | 1.09,16 | 1.43,48 | 10 |
| 3 | 98 | 94 | 105,175 | Matteo | ANESI | 84-08-16 | ITA | 36,35 | 1.08,43 | 1.43,83 | 10 |
| 4 | 141 | 129 | 105,853 | Jan | DALDOSSI | 90-02-07 | ITA | 35,67 | 1.09,44 | 1.46,39 | 12 |
| 5 | 168 | 152 | 106,163 | Ermanno | IORIATTI | 75-10-04 | ITA | 35,01 | 1.09,28 | 1.49,54 | 10 |
| 6 | 179 | 256 | 106,280 | David | BOSA | 92-04-28 | ITA | 34,59 | 1.08,88 | 1.51,75 | 17 |
| 7 | 198 | 176 | 106,438 | Davide | CARTA | 72-06-15 | ITA | 35,28 | 1.09,81 | 1.48,76 | 02 |
| 8 | 332 | 307 | 107,616 | Andrea | GIOVANNINI | 93-08-27 | ITA | 36,57 | 1.11,14 | 1.46,43 | 16 |
| 9 | 377 | 349 | 107,966 | Ippolito | SANFRATELLO | 73-11-03 | ITA | 36,59 | 1.12,00 | 1.46,13 | 06 |
| 10 | 424 | 387 | 108,273 | Stefano | DONAGRANDI | 76-09-01 | ITA | 36,67 | 1.12,86 | 1.45,52 | 06 |
| 11 | 545 | 622 | 109,138 | Nicola | TUMOLERO | 94-09-24 | ITA | 37,12 | 1.12,23 | 1.47,71 | 17 |
| 12 | 566 | 521 | 109,213 | Roberto | SIGHEL | 67-02-17 | ITA | 36,93 | 1.12,92 | 1.47,47 | 02 |
| 13 | 600 | 551 | 109,386 | Luca | STEFANI | 87-02-22 | ITA | 36,72 | 1.13,20 | 1.48,20 | 12 |
| 14 | 615 | 755 | 109,445 | Alessio | TRENTINI | 94-07-19 | ITA | 36,68 | 1.12,07 | 1.50,19 | 17 |
| 15 | 666 | 688 | 109,673 | Andrea | STEFANI | 94-03-09 | ITA | 37,20 | 1.11,66 | 1.49,93 | 17 |
| 16 | 791 | 718 | 110,303 | Marco | CIGNINI | 89-06-22 | ITA | 37,50 | 1.13,28 | 1.48,49 | 12 |
| 17 | 852 | 774 | 110,686 | Emanuele | ANDREATTI | 81-01-08 | ITA | 36,02 | 1.12,40 | 1.55,40 | 03 |
| 18 | 878 | 798 | 110,808 | Francesco | TESCARI | 96-10-29 | ITA | 36,45 | 1.12,55 | 1.54,25 | 16 |
| 19 | 904 | 3388 | 110,921 | Francesco | BETTI | 00-04-27 | ITA | 36,97 | 1.13,69 | 1.51,32 | 17 |
| 20 | 1028 | 1206 | 111,380 | Jeffrey | ROSANELLI | 98-07-30 | ITA | 36,59 | 1.13,66 | 1.53,88 | 17 |
| 21 | 1049 | 1158 | 111,458 | Carlo | POLESE | 84-07-09 | ITA | 36,91 | 1.13,15 | 1.53,92 | 17 |
| 22 | 1086 | 996 | 111,583 | Maurizio | DE MONTE | 73-10-16 | ITA | 37,80 | 1.13,48 | 1.51,13 | 99 |
| 23 | 1117 | 1028 | 111,673 | Maurizio | CARNINO | 75-03-07 | ITA | 35,85 | 1.10,54 | 2.01,66 | 06 |
| 24 | 1200 | 1150 | 111,910 | Luca | ZANGHELLINI | 94-11-04 | ITA | 35,59 | 1.11,52 | 2.01,68 | 17 |
| 25 | 1232 | 1222 | 112,031 | Michele | MALFATTI | 94-12-31 | ITA | 38,07 | 1.15,25 | 1.49,01 | 17 |
| 26 | 1375 | 2175 | 112,500 | Brian | GERONAZZO | 95-11-29 | ITA | 37,64 | 1.14,36 | 1.53,04 | 17 |
| 27 | 1421 | 4234 | 112,648 | Marcelo | DONADIO | 94-09-14 | ITA | 37,55 | 1.13,73 | 1.54,70 | 17 |
| 28 | 1437 | 1311 | 112,681 | Denis | BELLOTTI | 86-05-07 | ITA | 36,57 | 1.12,67 | 1.59,33 | 09 |
| 29 | 1473 | 1346 | 112,780 | Alessandro | MAGNABOSCO | 85-04-08 | ITA | 37,39 | 1.12,90 | 1.56,82 | 06 |
| 30 | 1632 | 3503 | 113,206 | Daniel | NIERO | 96-10-16 | ITA | 38,12 | 1.15,52 | 1.51,98 | 17 |
| 31 | 1710 | 1567 | 113,386 | Giorgio | BATTISTI | 82-06-08 | ITA | 38,51 | 1.13,74 | 1.54,02 | 07 |
| 32 | 1814 | 1868 | 113,630 | Davide | GHIOTTO | 93-12-03 | ITA | 38,32 | 1.15,36 | 1.52,89 | 17 |
| 33 | 1850 | 1696 | 113,725 | Maurizio | MENTA | 83-07-31 | ITA | 37,05 | 1.15,33 | 1.57,03 | 05 |
| 34 | 1867 | 1715 | 113,770 | Cristian | SARTORATO | 95-02-07 | ITA | 37,07 | 1.15,04 | 1.57,54 | 16 |
| 35 | 1934 | 113,910 | Gabriele | GALLI | 98-04-30 | ITA | 38,30 | 1.14,70 | 1.54,78 | 17 | |
| 36 | 2073 | 1911 | 114,216 | Fabio | FRANCOLINI | 86-08-12 | ITA | 38,34 | 1.15,14 | 1.54,92 | 16 |
| 37 | 2151 | 1990 | 114,360 | Alessandro | DE TADDEI | 71-10-25 | ITA | 37,87 | 1.15,58 | 1.56,10 | 94 |
| 38 | 2299 | 2136 | 114,703 | Lorenzo | REBESCHINI | 82-09-22 | ITA | 37,10 | 1.15,54 | 1.59,5 | 02 |
| 39 | 2363 | 2198 | 114,828 | Matteo | SIGNORA | 91-12-27 | ITA | 38,14 | 1.15,89 | 1.56,23 | 11 |
| 40 | 2430 | 2257 | 114,981 | Oscar | DE CIANTIS | 89-03-23 | ITA | 38,78 | 1.15,77 | 1.54,95 | 11 |
| 41 | 2560 | 2383 | 115,230 | Manuel | MARTELLO | 82-04-01 | ITA | 38,20 | 1.15,86 | 1.57,30 | 02 |
| 42 | 2594 | 2414 | 115,311 | Luca | SAGGIORATO | 83-07-24 | ITA | 38,98 | 1.15,97 | 1.55,04 | 07 |
| 43 | 2982 | 2794 | 116,040 | Giovanni | PAGANIN | 55-04-28 | ITA | 38,49 | 1.17,14 | 1.56,94 | 81 |
| 44 | 3031 | 2846 | 116,133 | Matteo | RIGONI | 88-07-22 | ITA | 38,45 | 1.17,48 | 1.56,83 | 07 |
| 45 | 3209 | 3390 | 116,455 | Riccardo | BUGARI | 91-02-06 | ITA | 39,55 | 1.18,11 | 1.53,55 | 17 |
| 46 | 3283 | 3082 | 116,603 | Giorgio | BARONI | 70-04-07 | ITA | 38,82 | 1.17,26 | 1.57,46 | 94 |
| 47 | 3353 | 3151 | 116,705 | Gianmarco | BAZZONI | 89-10-20 | ITA | 38,79 | 1.16,67 | 1.58,74 | 09 |
| 48 | 3359 | 3158 | 116,710 | Gianluca | MIGAZZI | 86-07-20 | ITA | 38,25 | 1.16,48 | 2.00,66 | 06 |
| 49 | 3363 | 3162 | 116,713 | Luca | CREVENNA | 79-12-15 | ITA | 38,87 | 1.17,32 | 1.57,55 | 05 |
| 50 | 3437 | 116,821 | Enrico | SALINO | 99-06-30 | ITA | 37,62 | 1.16,81 | 2.02,39 | 17 | |
| 51 | 3444 | 3237 | 116,838 | Cristian | LORENZI | 77-07-26 | ITA | 38,57 | 1.16,61 | 1.59,89 | 98 |
| 52 | 3482 | 3347 | 116,901 | Gianluca | PRATI | 99-08-24 | ITA | 39,47 | 1.16,77 | 1.57,14 | 17 |
| 53 | 3538 | 3327 | 116,995 | Daniele | BERLANDA | 89-08-05 | ITA | 39,19 | 1.17,83 | 1.56,67 | 08 |
| 54 | 3648 | 3434 | 117,175 | Fabio | MONTI | 65-12-12 | ITA | 38,53 | 1.17,67 | 1.59,43 | 90 |
| 55 | 3672 | 3458 | 117,216 | Mario | DE MARCH | 60-11-03 | ITA | 38,81 | 1.17,76 | 1.58,58 | 88 |
| 56 | 3796 | 3575 | 117,403 | Giacomo | DALSASS | 98-07-07 | ITA | 38,61 | 1.17,64 | 1.59,92 | 16 |
| 57 | 3816 | 5534 | 117,433 | Jacopo | LOSI | 96-03-30 | ITA | 39,09 | 1.18,96 | 1.56,59 | 17 |
| 58 | 3961 | 117,671 | Nicola | NADALINI | 00-10-16 | ITA | 39,27 | 1.17,03 | 1.59,66 | 17 | |
| 59 | 3989 | 3771 | 117,708 | Hannes | UNTERMARZONER | 91-07-29 | ITA | 39,21 | 1.17,69 | 1.58,96 | 10 |
| 60 | 4294 | 4059 | 118,171 | Mario | DE ZORDO | 71-07-16 | ITA | 38,90 | 1.18,07 | 2.00,71 | 94 |
| 61 | 4373 | 4137 | 118,298 | Francesco | GIACOMELLO | 84-02-19 | ITA | 39,76 | 1.18,01 | 1.58,60 | 03 |
| 62 | 4479 | 118,446 | Pietro | SIGHEL | 99-07-15 | ITA | 39,11 | 1.16,80 | 2.02,81 | 17 | |
| 63 | 4481 | 4237 | 118,453 | Giorgio | PAGANIN | 62-04-24 | ITA | 39,09 | 1.17,76 | 2.01,45 | 85 |
| 64 | 4512 | 4267 | 118,513 | Vittorio | GIOS | 71-10-16 | ITA | 38,31 | 1.17,78 | 2.03,94 | 95 |
| 65 | 4630 | 4381 | 118,673 | Matteo | PEDRANZ | 97-03-21 | ITA | 39,02 | 1.18,48 | 2.01,24 | 15 |
| 66 | 4669 | 4419 | 118,723 | Francesco | ANESI | 81-11-16 | ITA | 39,91 | 1.18,5 | 1.58,69 | 00 |
| 67 | 4717 | 4471 | 118,793 | Sebastiano | ANGELI | 96-02-20 | ITA | 39,20 | 1.18,50 | 2.01,03 | 15 |
| 68 | 4783 | 4540 | 118,890 | Walter | MILESI | 67-03-22 | ITA | 39,1 | 1.18,48 | 2.01,65 | 87 |
| 69 | 4800 | 4557 | 118,905 | Giacomo | PETRIS | 94-08-04 | ITA | 38,84 | 1.18,55 | 2.02,37 | 13 |
| 70 | 4850 | 118,976 | Matteo | CAMPANELLI | 96-07-01 | ITA | 40,06 | 1.17,82 | 2.00,02 | 17 | |
| 71 | 4870 | 4625 | 119,000 | Bruno | MILESI | 65-02-01 | ITA | 39,86 | 1.19,2 | 1.58,62 | 89 |
| 72 | 4880 | 119,011 | Victor | MARTINEZ BLANCH | 90-11-30 | ITA | 39,32 | 1.18,83 | 2.00,83 | 17 | |
| 73 | 5035 | 4777 | 119,203 | Igor | AVI | 82-03-04 | ITA | 39,74 | 1.17,92 | 2.01,51 | 98 |
| 74 | 5206 | 4944 | 119,415 | Elio | CUNCU | 83-04-27 | ITA | 39,36 | 1.18,89 | 2.01,83 | 08 |
| 75 | 5366 | 5102 | 119,606 | Simone | MARTINO | 81-08-22 | ITA | 39,72 | 1.17,68 | 2.03,14 | 10 |
| 76 | 5384 | 5917 | 119,625 | Gaetano | ALARIO | 95-09-10 | ITA | 40,37 | 1.19,51 | 1.58,50 | 17 |
| 77 | 5521 | 5244 | 119,768 | Matteo | COTZA | 96-10-12 | ITA | 38,38 | 1.18,85 | 2.05,89 | 16 |
| 78 | 5606 | 5334 | 119,888 | Filippo | DACJ | 97-01-29 | ITA | 39,51 | 1.18,67 | 2.03,13 | 15 |
| 79 | 5631 | 5356 | 119,921 | Hugo | HERRNHOF | 64-09-21 | ITA | 39,04 | 1.19,45 | 2.03,47 | 89 |
| 80 | 5698 | 5425 | 120,018 | Elvio | FINCO | 72-10-09 | ITA | 38,91 | 1.18,61 | 2.05,41 | 94 |
| 81 | 6064 | 5772 | 120,456 | Manuel | NIEDERSTÄTTER | 85-03-24 | ITA | 39,47 | 1.19,26 | 2.04,07 | 04 |
| 82 | 6258 | 120,670 | Alberto | PUTIGNANO | 95-02-28 | ITA | 40,13 | 1.19,04 | 2.03,06 | 17 | |
| 83 | 6272 | 5969 | 120,683 | Michaele | FABRIS | 79-02-17 | ITA | 39,82 | 1.20,16 | 2.02,35 | 98 |
| 84 | 6281 | 5977 | 120,695 | Franco | GIOVANNINI | 69-07-24 | ITA | 40,20 | 1.20,67 | 2.00,48 | 90 |
| 85 | 6416 | 6115 | 120,865 | Giacomo | CUNCU | 88-03-21 | ITA | 38,70 | 1.20,23 | 2.06,15 | 15 |
| 86 | 6446 | 6145 | 120,900 | Fabrizio | CARNINO | 70-08-12 | ITA | 40,10 | 1.20,98 | 2.00,93 | 92 |
