| ← 500 | Seasons: 2015/2016 | Distance: 1000 | Country: KAZ ![]() | 500 → |
| 1 | 31 | 26 | 1.07,71 | Denis | KUZIN | 88-12-04 | KAZ | 4 | Calgary | 13-11-09 |
| 2 | 62 | 84 | 1.08,21 | Roman | KRETSJ | 89-07-14 | KAZ | 14 | SLC | 15-11-21 |
| 3 | 109 | 97 | 1.08,84 | Fjodor | MEZENTSEV | 89-11-19 | KAZ | 9B | SLC | 13-11-16 |
| 4 | 126 | 112 | 1.09,07 | Aleksandr | ZJIGIN | 86-09-12 | KAZ | 13B | SLC | 13-11-16 |
| 5 | 264 | 232 | 1.10,13 | Sergej | TSYBENKO | 73-12-09 | KAZ | 27 | SLC | 02-02-16 |
| 6 | 276 | 243 | 1.10,20 | Viktor | GLUSTSJENKO | 83-07-08 | KAZ | 3oc | SLC | 13-01-26 |
| 7 | 277 | 244 | 1.10,21 | Dmitrij | BABENKO | 85-03-22 | KAZ | 16B | Calgary | 07-11-18 |
| 8 | 294 | 262 | 1.10,32 | Aleksandr | GLUSTSJENKO | 87-03-17 | KAZ | 2 | Astana | 11-03-25 |
| 9 | 372 | 341 | 1.10,77 | Vladimir | SJERSTJUK | 86-04-22 | KAZ | 3 | Calgary | 09-11-21 |
| 10 | 382 | 353 | 1.10,86 | Aleksej | BONDARTSJUK | 90-10-02 | KAZ | 2 | Astana | 11-03-26 |
| 11 | 450 | 411 | 1.11,18 | Stanislav | PALKIN | 96-08-04 | KAZ | 1 | Minsk | 14-12-13 |
| 12 | 451 | 412 | 1.11,19 | Sergej | PRONIN | 79-07-13 | KAZ | 44 | SLC | 05-11-20 |
| 13 | 460 | 422 | 1.11,22 | Vladimir | KOSTIN | 76-01-21 | KAZ | 1 | SLC | 11-03-06 |
| 14 | 541 | 499 | 1.11,61 | Darsil | ESSAMAMBO | 94-04-18 | KAZ | 36B | Calgary | 13-11-09 |
| 15 | 636 | 580 | 1.11,99 | Aleksandr | KLENKO | 94-01-12 | KAZ | 3 | Astana | 12-03-21 |
| 16 | 653 | 932 | 1.12,05 | Artem | KRIKUNOV | 96-09-07 | KAZ | 4 | Astana | 15-12-25 |
| 17 | 726 | 659 | 1.12,34 | Andrej | IVANJUK | 91-07-20 | KAZ | 2 | Astana | 12-04-01 |
| 18 | 746 | 683 | 1.12,42 | Maksim | BAKLASJKIN | 88-03-09 | KAZ | 5 | Astana | 14-10-25 |
| 19 | 747 | 841 | 1.12,42 | Ivan | ARZJANIKOV | 94-06-23 | KAZ | 1 | Astana | 15-11-20 |
| 20 | 790 | 986 | 1.12,58 | Dmitrij | MOROZOV | 96-08-28 | KAZ | 5 | Astana | 15-12-25 |
| 21 | 792 | 722 | 1.12,59 | Andrej | PAK | 93-02-20 | KAZ | 5 | Calgary | 13-11-24 |
| 22 | 811 | 738 | 1.12,67 | Aleksej | BELJAJEV | 85-02-20 | KAZ | 13 | Calgary | 06-01-06 |
| 23 | 851 | 780 | 1.12,79 | Nikolaj | ULJANIN | 77-12-26 | KAZ | 17B | Calgary | 01-03-03 |
| 24 | 946 | 869 | 1.13,10 | Vadim | SJAKSJAKBAJEV | 71-10-09 | KAZ | 10 | Calgary | 96-03-01 |
| 25 | 981 | 898 | 1.13,19 | Dmitrij | BOGDANOV | 83-10-23 | KAZ | 6 | Astana | 11-03-26 |
| 26 | 1002 | 917 | 1.13,25 | Jurij | GENTSELEV | 94-05-02 | KAZ | 5 | Astana | 12-08-30 |
| 27 | 1059 | 968 | 1.13,38 | Dmitrij | LAZAREV | 89-09-23 | KAZ | 18 | Calgary | 13-11-23 |
| 28 | 1064 | 973 | 1.13,41 | Vladimir | KLEPININ | 71-08-02 | KAZ | 1 | Medeo | 97-12-25 |
| 29 | 1122 | 1021 | 1.13,58 | Dmitrij | OBATUROV | 82-05-30 | KAZ | 13 | Calgary | 06-03-24 |
| 30 | 1136 | 4015 | 1.13,61 | Demjan | GAVRILOV | 97-07-31 | KAZ | 29 | Changchun | 16-03-12 |
| 31 | 1152 | 1046 | 1.13,66 | Aleksandr | OSTROVSKIJ | 91-03-30 | KAZ | 12 | Berlin | 10-03-06 |
| 32 | 1223 | 1115 | 1.13,80 | Sergej | BONDARTSJUK | 84-08-26 | KAZ | 6 | Tsjeljabinsk | 09-12-28 |
| 33 | 1251 | 1140 | 1.13,86 | Sergey | ANDREJEV | 86-06-17 | KAZ | 9 | Tsjeljabinsk | 09-08-25 |
| 34 | 1273 | 1467 | 1.13,90 | Maksim | GLAZYRIN | 96-01-23 | KAZ | 8 | Astana | 15-10-23 |
| 35 | 1327 | 1216 | 1.14,02 | Stanislav | JUROTSJKIN | 96-02-19 | KAZ | 2 | Inzell | 13-11-23 |
| 36 | 1356 | 1245 | 1.14,08 | Vitalij | MALGINOV | 89-04-18 | KAZ | 21 | Calgary | 09-11-21 |
| 37 | 1436 | 1321 | 1.14,24 | Radik | BIKTSJENTAJEV | 72-08-02 | KAZ | 15B | Inzell | 03-03-01 |
| 38 | 1457 | 1587 | 1.14,27 | Ruslan | BEGIMBETOV | 96-09-13 | KAZ | 9 | Astana | 16-01-22 |
| 39 | 1464 | 1343 | 1.14,29 | Sergej | MELEKHOV | 87-10-15 | KAZ | 6 | Astana | 12-04-01 |
| 40 | 1736 | 1601 | 1.14,77 | Stanislav | TRAPEZNIKOV | 91-05-11 | KAZ | 7 | Tsjeljabinsk | 10-03-29 |
| 41 | 1741 | 1606 | 1.14,78 | Sergej | ILJUSJENKO | 80-01-31 | KAZ | 3 | Medeo | 01-01-09 |
| 42 | 1763 | 1628 | 1.14,82 | Georgij | SMIRNOV | 82-03-21 | KAZ | 20 | Calgary | 05-03-12 |
| 43 | 1786 | 5453 | 1.14,87 | Anvar | MUKHAMADEJEV | 98-10-12 | KAZ | 7 | Astana | 16-03-30 |
| 44 | 1843 | 1704 | 1.14,97 | Igor | IGOLNIKOV | 69-05-07 | KAZ | 20 | Hamar | 93-12-06 |
| 45 | 1854 | 1715 | 1.14,98 | Artur | SERGIJENKO | 90-11-11 | KAZ | 8 | Astana | 15-03-27 |
| 46 | 1876 | 1737 | 1.15,02 | Aleksej | SJISJKANOV | 80-12-31 | KAZ | 5 | Medeo | 05-12-23 |
| 47 | 1879 | 1740 | 1.15,02 | Jevgenij | NAZARENKO | 90-06-06 | KAZ | 11 | Tsjeljabinsk | 09-03-28 |
| 48 | 2016 | 3455 | 1.15,24 | Aleksej | ZABOLOTNYJ | 96-09-15 | KAZ | 13 | Astana | 15-12-25 |
| 49 | 2021 | 1873 | 1.15,25 | Alisher | UMAROV | 86-06-27 | KAZ | 24 | Calgary | 05-03-12 |
| 50 | 2029 | 1878 | 1.15,26 | Fjodor | ANDREJEV | 91-09-24 | KAZ | 11 | Astana | 15-03-27 |
| 51 | 2066 | 3028 | 1.15,31 | Aleksandr | TSJIZJIKOV | 97-08-28 | KAZ | 8 | Astana | 16-03-30 |
| 52 | 2137 | 1979 | 1.15,43 | Aleksandr | LEBEDEV | 93-12-19 | KAZ | 15 | Astana | 12-11-04 |
| 53 | 2139 | 1982 | 1.15,43 | Vitalij | ZAGORODKO | 93-04-28 | KAZ | 12 | Astana | 15-03-27 |
| 54 | 2186 | 2017 | 1.15,50 | Zjumalbek | KABDELKAN | 90-04-20 | KAZ | 5 | Astana | 14-03-14 |
| 55 | 2217 | 2046 | 1.15,54 | Jevgenij | MALINOVSKIJ | 94-03-23 | KAZ | 13 | Astana | 15-03-27 |
| 56 | 2253 | 2080 | 1.15,60 | Artjom | BELOUSOV | 81-10-01 | KAZ | 8 | Tsjeljabinsk | 08-11-07 |
| 57 | 2329 | 2156 | 1.15,72 | Aleksandr | PANFILOV | 93-09-23 | KAZ | 2 | Astana | 14-12-04 |
| 58 | 2405 | 2231 | 1.15,84 | Andrej | BOGATSJEV | 92-06-27 | KAZ | 9 | Astana | 11-11-10 |
| 59 | 2485 | 2312 | 1.15,96 | Nikita | STAVTSEV | 92-01-17 | KAZ | 4 | Collalbo | 10-11-20 |
| 60 | 2597 | 2418 | 1.16,10 | Aleksandr | KILDJASOV | 94-09-27 | KAZ | 15 | Astana | 13-03-29 |
| 61 | 2705 | 2527 | 1.16,26 | Oleg | TSJASTSJIN | 71-03-15 | KAZ | 2 | Medeo | 90-03-26 |
| 62 | 2849 | 2664 | 1.16,45 | Valerij | KOLESNIK | 96-04-10 | KAZ | 14 | Astana | 15-03-27 |
| 63 | 2991 | 5446 | 1.16,63 | Artur | GALIJEV | 00-05-14 | KAZ | 17 | Astana | 16-01-22 |
| 64 | 3122 | 2914 | 1.16,79 | Kirill | KUZMIN | 96-05-08 | KAZ | 12 | Astana | 15-01-24 |
| 65 | 3136 | 5553 | 1.16,80 | Vjatsjeslav | ZARETSKIJ | 00-09-10 | KAZ | 18 | Astana | 15-12-25 |
| 66 | 3156 | 2943 | 1.16,82 | Maksim | SERGIJENKO | 88-10-15 | KAZ | 11 | Astana | 11-10-29 |
| 67 | 3192 | 2977 | 1.16,86 | Jevgenij | SJLJUND | 94-12-10 | KAZ | 13 | Astana | 12-04-01 |
| 68 | 3284 | 3071 | 1.16,97 | Zhanseit | TYNBAJEV | 97-07-05 | KAZ | 11 | Astana | 15-02-19 |
| 69 | 3327 | 5029 | 1.17,01 | Danijar | KHISMATULLIN | 96-06-29 | KAZ | 19 | Astana | 15-12-25 |
| 70 | 3406 | 3364 | 1.17,11 | Asim | KERIMOV | 96-12-20 | KAZ | 17 | Astana | 15-10-23 |
| 71 | 3429 | 3207 | 1.17,14 | Jurij | MOLDAGALIEV | 95-12-10 | KAZ | 5 | Inzell | 13-11-23 |
| 72 | 3453 | 3232 | 1.17,17 | Denis | KUROTSJKA | 97-08-18 | KAZ | 12 | Astana | 15-02-19 |
| 73 | 3481 | 3259 | 1.17,20 | Ilja | PERFILJEV | 89-09-04 | KAZ | 11 | Astana | 11-11-10 |
| 74 | 3508 | 5101 | 1.17,23 | Andrej | BOROVSKIKH | 98-09-17 | KAZ | 20 | Astana | 15-12-25 |
| 75 | 3642 | 1.17,37 | Vladimir | SJARNEVSKIJ | 00-05-09 | KAZ | 20 | Astana | 16-01-22 | |
| 76 | 3785 | 4839 | 1.17,54 | Vladislav | PETROV | 00-04-24 | KAZ | 23 | Astana | 15-12-25 |
| 77 | 3815 | 3579 | 1.17,58 | Aleksej | SOSNIN | 73-11-24 | KAZ | 11 | Medeo | 91-11-24 |
| 78 | 3816 | 3580 | 1.17,58 | Sergej | KAZNATSJEJEV | 74-12-14 | KAZ | 2 | Medeo | 96-01-20 |
| 79 | 3818 | 3582 | 1.17,58 | Vladimir | LITVINENKO | 85-07-01 | KAZ | 3 | Medeo | 05-12-02 |
| 80 | 3828 | 3592 | 1.17,59 | Stanislav | ALJANOV | 85-04-21 | KAZ | 9 | Medeo | 05-12-23 |
| 81 | 3846 | 3609 | 1.17,60 | Aleksandr | MITROFANOV | 94-08-14 | KAZ | 15 | Astana | 15-01-24 |
| 82 | 3911 | 1.17,68 | Ruslan | KIRBJATJEV | 99-11-12 | KAZ | 24 | Astana | 15-12-25 | |
| 83 | 3988 | 3753 | 1.17,76 | Kirill | KHLEBNIKOV | 97-07-12 | KAZ | 21 | Astana | 15-03-27 |
| 84 | 4020 | 5464 | 1.17,79 | Viktor | PANFILOV | 96-09-12 | KAZ | 25 | Astana | 15-12-25 |
| 85 | 4090 | 3850 | 1.17,88 | Vladislav | BELGER | 93-08-03 | KAZ | 11 | Astana | 11-03-26 |
| 86 | 4158 | 3915 | 1.17,95 | Aleksej | BOLOVINTSEV | 80-07-13 | KAZ | 5 | Medeo | 01-01-09 |
| 87 | 4174 | 3927 | 1.17,97 | Sergej | ZJUKOV | 88-09-17 | KAZ | 5 | Tsjeljabinsk | 08-10-29 |
| 88 | 4235 | 3980 | 1.18,03 | Jerken | AKYLBEKOV | 70-07-05 | KAZ | 6 | Medeo | 93-11-10 |
| 89 | 4270 | 5355 | 1.18,06 | Vitalij | STSJIGOLEV | 97-12-20 | KAZ | 3 | Astana | 15-10-23 |
| 90 | 4385 | 4120 | 1.18,19 | Vladimir | LEVTSJENKO | 78-07-23 | KAZ | 3 | Medeo | 02-01-24 |
| 91 | 4462 | 4189 | 1.18,26 | Sergej | SURGUTANOV | 73-02-21 | KAZ | 21B | Inzell | 97-03-01 |
| 92 | 4473 | 1.18,26 | Aleksej | TALANOV | 95-07-22 | KAZ | 14 | Astana | 16-03-30 | |
| 93 | 4534 | 1.18,33 | Aleksandr | RADTSJENKO | 99-01-05 | KAZ | 15 | Astana | 16-03-30 | |
| 94 | 4564 | 4287 | 1.18,36 | Artem | STEPANENKO | 93-08-21 | KAZ | 16 | Astana | 13-10-06 |
| 95 | 4599 | 4321 | 1.18,40 | Dmitrij | KALINOVSKIJ | 72-12-31 | KAZ | 7 | Medeo | 93-11-10 |
| 96 | 4619 | 4340 | 1.18,42 | Pavel | SOSKOV | 82-07-07 | KAZ | 2 | Medeo | 05-11-18 |
| 97 | 4652 | 4372 | 1.18,45 | Denis | ROSTSJIN | 91-11-23 | KAZ | 19 | Astana | 12-03-31 |
| 98 | 4662 | 4381 | 1.18,46 | Nikita | OSADTSJIJ | 91-12-17 | KAZ | 6 | Tsjeljabinsk | 09-08-25 |
| 99 | 4801 | 5077 | 1.18,59 | Roman | MELNIK | 96-11-06 | KAZ | 29 | Astana | 15-12-25 |
| 100 | 4826 | 4537 | 1.18,62 | Andrei | ROGATSJOV | 72 | KAZ | 8 | Medeo | 92-11-24 |
| 101 | 5049 | 4744 | 1.18,80 | Gotsja | NATSJKEPIJA | 71-09-03 | KAZ | 8 | Medeo | 90-02-16 |
| 102 | 5087 | 4781 | 1.18,84 | Ruslan | MEDVEDEV | 90-10-05 | KAZ | 7 | Medeo | 07-12-21 |
| 103 | 5089 | 4783 | 1.18,84 | Oleg | SEDYKH | 74-08-26 | KAZ | 3 | Astana | 13-02-03 |
| 104 | 5093 | 5738 | 1.18,84 | Konstantin | KALASJNIKOV | 95-01-16 | KAZ | 16 | Astana | 16-03-30 |
| 105 | 5239 | 4927 | 1.18,98 | Jevgenij | SANAROV | 71-09-02 | KAZ | 4 | Medeo | 96-01-19 |
| 106 | 5250 | 4938 | 1.18,99 | Daniil | KOKOVIN | 76-08-13 | KAZ | 6 | Medeo | 97-01-15 |
| 107 | 5445 | 5133 | 1.19,17 | Aleksandr | BEZGATSJOV | 75-08-05 | KAZ | 4 | Medeo | 96-01-20 |
| 108 | 5516 | 5201 | 1.19,22 | Konstantin | PROKOPTSJUK | 85-06-29 | KAZ | 4 | Medeo | 04-01-16 |
| 109 | 5542 | 5229 | 1.19,25 | Sergej | SOLOVEJ | 74-03-06 | KAZ | 9 | Medeo | 93-11-10 |
| 110 | 5663 | 5348 | 1.19,34 | Andrej | KOMISSAROV | 69-05-12 | KAZ | 12 | Medeo | 90-02-16 |
| 111 | 5693 | 5383 | 1.19,37 | Sergej | FRANTSEV | 94-10-04 | KAZ | 19 | Astana | 12-04-01 |
| 112 | 5758 | 1.19,42 | Oleg | KREMER | 98-02-10 | KAZ | 18 | Astana | 16-03-30 | |
| 113 | 5914 | 1.19,57 | Vladislav | GUBKIN | 96-06-22 | KAZ | 20 | Astana | 16-03-30 | |
| 114 | 5942 | 5628 | 1.19,60 | Jevgenij | ULJANENKO | 72-07-08 | KAZ | 7 | Medeo | 91-03-26 |
| 115 | 5971 | 5660 | 1.19,62 | Ostap | LEDNEV | 96-04-05 | KAZ | 20 | Astana | 14-11-20 |
| 116 | 6039 | 1.19,68 | Vasilij | BOVTUTA | 95-02-08 | KAZ | 14 | Astana | 15-10-23 | |
| 117 | 6041 | 5728 | 1.19,69 | Andrej | PASTUSJENKO | 84-03-16 | KAZ | 5 | Medeo | 02-01-24 |
| 118 | 6046 | 5733 | 1.19,69 | Ramil | KHAMITOV | 90-04-19 | KAZ | 4oc | Medeo | 08-02-14 |
| 119 | 6123 | 5812 | 1.19,76 | Jurij | TITORENKO | 99-02-05 | KAZ | 3 | Astana | 15-01-22 |
| 120 | 6165 | 5853 | 1.19,79 | Andrej | NEKLJUDOV | 84-12-28 | KAZ | 5 | Medeo | 05-12-02 |
| 121 | 6192 | 1.19,80 | Ilja | RYSEV | 00-01-22 | KAZ | 15 | Astana | 15-10-23 | |
| 122 | 6215 | 5904 | 1.19,83 | Boris | PLOTNITSKIJ | 85-08-17 | KAZ | 8 | Medeo | 05-03-25 |
| 123 | 6368 | 6052 | 1.19,95 | Maksim | IVANOV | 94-07-03 | KAZ | 11 | Astana | 12-10-20 |
| 124 | 6380 | 6064 | 1.19,97 | Jaroslav | IGUMENTSEV | 78-09-21 | KAZ | 5 | Medeo | 97-12-25 |
| 125 | 1.20,01 | Aleksej | SEREGIN | 91-10-30 | KAZ | 3 | Tsjeljabinsk | 09-03-28 | ||
| 126 | 1.20,02 | Aleksej | DROZDOV | 76-06-22 | KAZ | 3 | Inzell | 01-11-10 | ||
| 127 | 1.20,02 | Pavel | IKHTENDRIS | 93-12-16 | KAZ | 11 | Astana | 12-12-09 | ||
| 128 | 1.20,18 | Anton | SUROVJATKIN | 88-01-16 | KAZ | 19 | Tsjeljabinsk | 09-03-28 | ||
| 129 | 1.20,31 | Igor | SJERSTOV | 88-02-08 | KAZ | 21 | Tsjeljabinsk | 09-03-28 | ||
| 130 | 1.20,36 | Jerlan | KULUBEKOV | 88-03-29 | KAZ | 31 | Calgary | 05-11-06 | ||
| 131 | 1.20,39 | Jurij | NEKLJUDOV | 83-07-21 | KAZ | 6 | Medeo | 04-01-16 | ||
| 132 | 1.20,51 | Roman | BYSTRENKIN | 95-09-03 | KAZ | 32 | Astana | 14-10-25 | ||
| 133 | 1.20,55 | Aleksandr | KORIKOV | 92-07-12 | KAZ | 4 | Tsjeljabinsk | 09-03-28 | ||
| 134 | 1.20,57 | Matvej | AZJNAKIN | 87-09-11 | KAZ | 13 | Medeo | 05-12-23 | ||
| 135 | 1.20,70 | Vladimir | VLASOV | 75-07-28 | KAZ | 5 | Medeo | 94-12-27 | ||
| 136 | 1.20,83 | Vitalij | AVERITSJEV | 76-03-05 | KAZ | 6 | Medeo | 94-12-27 | ||
| 137 | 1.20,83 | Lev | TSJAGIN | 75-09-12 | KAZ | 5 | Medeo | 96-01-20 | ||
| 138 | 1.21,19 | Vladislav | LOBAJEV | 75 | KAZ | 12 | Medeo | 93-11-10 | ||
| 139 | 1.21,4 | Roman | NENASJEV | 89-01-26 | KAZ | 2 | Medeo | 06-01-18 | ||
| 140 | 1.21,70 | Mikhail | KIL | 77-05-19 | KAZ | 8 | Medeo | 97-01-15 | ||
| 141 | 1.21,81 | Aleksej | KULESJOV | 82-10-01 | KAZ | 8 | Medeo | 03-02-19 | ||
| 142 | 1.21,89 | Aleksandr | NIJEVIN | 84-07-22 | KAZ | 6 | Medeo | 05-12-02 | ||
| 143 | 1.22,16 | Dmitrij | SJAPAR | 77-06-27 | KAZ | 7 | Medeo | 96-01-20 | ||
| 144 | 1.22,29 | Grigorij | NESTERENKO | 90-01-30 | KAZ | 16 | Medeo | 12-10-15 | ||
| 145 | 1.22,3 | Sergej83 | FJODOROV | 83-08-17 | KAZ | 6 | Medeo | 06-01-18 | ||
| 146 | 1.22,50 | Vasili | GULJAJKIN | 75-02-02 | KAZ | 20 | Medeo | 92-03-02 | ||
| 147 | 1.23,12 | Nurzjan | TAJMAGAMBETOV | 88 | KAZ | 9 | Medeo | 07-11-30 | ||
| 148 | 1.23,45 | Anatolij | PEREDERIJ | 73-07-17 | KAZ | 21 | Medeo | 91-04-02 | ||
| 149 | 1.23,90 | Ildar | MAKHMUTOV | 72-07-29 | KAZ | 6 | Medeo | 93-02-04 | ||
| 150 | 1.24,13 | Jerzjan | TAJMAGAMBETOV | 88 | KAZ | 6 | Medeo | 06-03-09 | ||
| 151 | 1.24,20 | Andrej | JUSJKOV | ? | KAZ | 28 | Medeo | 91-04-02 | ||
| 152 | 1.24,85 | Vadim | KRIVONOGOV | 89-10-23 | KAZ | 23 | Medeo | 05-12-23 | ||
| 153 | 1.25,70 | Ilja | BAKHAREV | 75 | KAZ | 34 | Medeo | 92-03-02 | ||
| 154 | 1.26,18 | Valerij | RESJETNIK | 78-12-28 | KAZ | 10 | Medeo | 97-12-25 | ||
| 155 | 1.26,31 | Nikolaj | PETUKHOV | 79-03-10 | KAZ | 11 | Medeo | 97-12-25 | ||
| 156 | 1.26,55 | Alibi | KHALELOV | ? | KAZ | 12 | Medeo | 97-12-25 | ||
| 157 | 1.28,68 | Oleg | BYKOV | 82-12-21 | KAZ | 19 | Medeo | 02-01-25 | ||
| 158 | 1.32,80 | Rustam | IMAMBAJEV | 85-04-01 | KAZ | 12 | Medeo | 01-02-08 |
