| ← 500 | Seasons: 2013/2014 | Distance: Big6 | Country: RUS ![]() | 500 → |
| 1 | 6 | 6 | 217,739 | Ivan | SKOBREV | 83-02-08 | RUS | 35,90 | 1.10,71 | 1.42,94 | 3.38,26 | 6.08,77 | 12.58,36 | 14 |
| 2 | 9 | 47 | 218,104 | Denis | JUSKOV | 89-10-11 | RUS | 36,28 | 1.09,81 | 1.42,36 | 3.34,37 | 6.11,79 | 13.17,84 | 14 |
| 3 | 36 | 33 | 222,676 | Jevgenij | LALENKOV | 81-02-16 | RUS | 35,47 | 1.07,50 | 1.43,16 | 3.48,86 | 6.31,59 | 13.55,36 | 10 |
| 4 | 62 | 58 | 224,380 | Dmitrij | SJEPEL | 78-08-08 | RUS | 36,13 | 1.13,31 | 1.45,98 | 3.47,36 | 6.21,85 | 13.23,83 | 06 |
| 5 | 70 | 183 | 225,073 | Sergej | GRJAZTSOV | 86-07-26 | RUS | 36,59 | 1.11,89 | 1.45,42 | 3.41,99 | 6.26,28 | 13.55,45 | 14 |
| 6 | 91 | 137 | 225,897 | Aleksandr | RUMJANTSEV | 86-12-05 | RUS | 37,60 | 1.14,71 | 1.48,62 | 3.44,05 | 6.17,99 | 13.11,92 | 14 |
| 7 | 99 | 87 | 226,168 | Aleksandr | KIBALKO | 73-10-25 | RUS | 35,64 | 1.08,85 | 1.45,02 | 3.54,06 | 6.32,56 | 14.16,63 | 06 |
| 8 | 123 | 110 | 227,167 | Vadim | SAJUTIN | 70-12-31 | RUS | 37,67 | 1.15,09 | 1.46,99 | 3.48,31 | 6.23,47 | 13.17,83 | 02 |
| 9 | 131 | 324 | 227,393 | Danil | SINITSIN | 90-03-25 | RUS | 37,97 | 1.16,15 | 1.50,37 | 3.40,92 | 6.14,01 | 13.26,74 | 14 |
| 10 | 143 | 131 | 227,868 | Pavel | BAJNOV | 83-01-13 | RUS | 36,55 | 1.12,57 | 1.46,19 | 3.54,25 | 6.35,66 | 13.40,61 | 12 |
| 11 | 148 | 134 | 227,956 | Andrej | BURLJAJEV | 83-05-18 | RUS | 37,02 | 1.12,69 | 1.47,36 | 3.50,74 | 6.32,90 | 13.41,18 | 07 |
| 12 | 159 | 276 | 228,246 | Jevgenij | SERJAJEV | 88-12-11 | RUS | 37,63 | 1.14,34 | 1.50,62 | 3.51,27 | 6.20,75 | 13.19,06 | 14 |
| 13 | 207 | 286 | 229,810 | Aleksej | SUVOROV | 91-09-17 | RUS | 37,15 | 1.11,23 | 1.44,97 | 3.52,74 | 6.40,63 | 14.24,05 | 14 |
| 14 | 208 | 192 | 229,852 | Anatolij | KRASJENININ | 74-08-15 | RUS | 37,75 | 1.15,32 | 1.51,49 | 3.51,22 | 6.23,42 | 13.28,03 | 07 |
| 15 | 214 | 198 | 230,001 | Artjom | DETYSJEV | 78-07-21 | RUS | 38,04 | 1.15,42 | 1.49,99 | 3.59,60 | 6.17,25 | 13.18,61 | 07 |
| 16 | 242 | 222 | 230,748 | Denis | ANISIMOV | 88-03-13 | RUS | 37,17 | 1.12,06 | 1.48,85 | 3.54,87 | 6.35,08 | 14.12,25 | 13 |
| 17 | 271 | 280 | 231,400 | Dmitrij | FEDOTOV | 89-01-07 | RUS | 37,58 | 1.12,74 | 1.47,99 | 3.53,18 | 6.38,18 | 14.15,46 | 14 |
| 18 | 307 | 284 | 232,297 | Aleksej | JUNIN | 85-04-05 | RUS | 37,53 | 1.18,83 | 1.50,32 | 3.56,12 | 6.29,33 | 13.25,86 | 08 |
| 19 | 317 | 298 | 232,530 | Aleksej | JESIN | 87-12-03 | RUS | 34,75 | 1.07,84 | 1.44,51 | 3.53,60 | 6.52,98 | 16.15,86 | 14 |
| 20 | 321 | 319 | 232,643 | Anton | KASJIN | 85-06-23 | RUS | 37,53 | 1.14,13 | 1.50,86 | 3.53,78 | 6.37,72 | 14.07,20 | 14 |
| 21 | 342 | 317 | 233,180 | Anatolij | TSJETSJETOV | 92-01-31 | RUS | 36,82 | 1.12,13 | 1.49,02 | 3.55,99 | 6.48,97 | 14.34,55 | 13 |
| 22 | 346 | 331 | 233,317 | Valerij | KONYSJEV | 84-09-19 | RUS | 37,91 | 1.14,69 | 1.51,18 | 3.54,67 | 6.40,73 | 13.56,36 | 14 |
| 23 | 353 | 335 | 233,531 | Dmitrij | DORONIN | 89-10-01 | RUS | 36,42 | 1.11,41 | 1.50,35 | 3.59,81 | 6.49,32 | 14.34,46 | 13 |
| 24 | 356 | 337 | 233,586 | Mikhail | KOTSJNEV | 88-09-09 | RUS | 38,22 | 1.15,88 | 1.51,99 | 3.56,01 | 6.37,38 | 13.40,47 | 13 |
| 25 | 358 | 347 | 233,649 | Aleksandr | RAZORJENOV | 90-06-21 | RUS | 37,04 | 1.12,25 | 1.51,48 | 3.56,23 | 6.44,56 | 14.29,95 | 14 |
| 26 | 360 | 342 | 233,667 | Ivan | DIAKOV | 78-02-03 | RUS | 37,53 | 1.15,17 | 1.49,49 | 3.56,55 | 6.41,07 | 14.10,49 | 01 |
| 27 | 371 | 354 | 233,887 | Stepan | SOLOVJEV | 86-03-26 | RUS | 37,56 | 1.14,05 | 1.51,70 | 3.55,31 | 6.40,83 | 14.15,36 | 13 |
| 28 | 378 | 360 | 234,191 | Jurij | KOKHANETS | 72-02-15 | RUS | 39,80 | 1.20,43 | 1.52,98 | 3.52,78 | 6.19,98 | 13.14,45 | 06 |
| 29 | 389 | 369 | 234,523 | Aleksej91 | BELJAKOV | 91-05-26 | RUS | 37,69 | 1.14,31 | 1.50,75 | 3.53,50 | 6.42,90 | 14.31,13 | 13 |
| 30 | 396 | 378 | 234,681 | Andrej | ANUFRIJENKO | 70-11-26 | RUS | 37,21 | 1.12,61 | 1.50,99 | 4.03,80 | 6.46,16 | 14.18,42 | 99 |
| 31 | 413 | 395 | 235,057 | Aleksandr | KAZELIN | 91-07-28 | RUS | 37,82 | 1.14,20 | 1.51,30 | 3.58,89 | 6.40,63 | 14.23,18 | 13 |
| 32 | 427 | 433 | 235,261 | Jevgenij | KULIKOVSKIJ | 89-05-06 | RUS | 37,66 | 1.13,23 | 1.52,34 | 3.59,85 | 6.50,64 | 14.10,02 | 14 |
| 33 | 437 | 413 | 235,444 | Pavel | BAKHAJEV | 86-07-14 | RUS | 38,22 | 1.16,82 | 1.51,58 | 3.56,85 | 6.41,71 | 13.59,50 | 09 |
| 34 | 440 | 591 | 235,487 | Ivan | SOLODUKHIN | 92-09-30 | RUS | 37,53 | 1.12,67 | 1.50,33 | 3.57,21 | 6.47,61 | 14.51,01 | 14 |
| 35 | 455 | 429 | 235,954 | Dmitrij | DEMAKOV | 86-04-02 | RUS | 38,06 | 1.13,91 | 1.51,92 | 4.04,50 | 6.45,17 | 14.07,32 | 08 |
| 36 | 488 | 461 | 236,452 | Aleksandr | BRAGIN | 82-10-12 | RUS | 37,29 | 1.13,27 | 1.50,49 | 4.05,60 | 6.48,62 | 14.38,04 | 08 |
| 37 | 503 | 476 | 236,638 | Mikhail | KOKSJAROV | 88-12-22 | RUS | 37,03 | 1.12,02 | 1.50,30 | 3.59,78 | 6.58,22 | 15.00,95 | 14 |
| 38 | 511 | 483 | 236,805 | Aleksandr | VETLUGIN | 85-06-04 | RUS | 37,17 | 1.15,21 | 1.52,97 | 4.01,51 | 6.46,77 | 14.28,93 | 09 |
| 39 | 512 | 484 | 236,808 | Aleksandr87 | GOLUBEV | 87-10-03 | RUS | 38,40 | 1.15,24 | 1.53,34 | 4.01,36 | 6.43,77 | 14.08,10 | 13 |
| 40 | 514 | 487 | 236,905 | Aleksandr | RUDOPYSOV | 85-04-14 | RUS | 36,68 | 1.11,51 | 1.50,63 | 4.06,05 | 6.56,92 | 14.57,88 | 11 |
| 41 | 525 | 495 | 237,143 | Denis | TIMAKOV | 81-06-06 | RUS | 36,57 | 1.12,32 | 1.50,96 | 4.11,05 | 6.58,43 | 14.34,87 | 07 |
| 42 | 527 | 497 | 237,158 | Aleksej | NAUMKIN | 89-10-18 | RUS | 37,90 | 1.13,89 | 1.50,95 | 3.59,00 | 6.50,81 | 14.48,32 | 11 |
| 43 | 533 | 502 | 237,265 | Andrej | FILJUSKIN | 91-08-31 | RUS | 37,41 | 1.13,11 | 1.53,23 | 4.05,25 | 6.51,28 | 14.31,08 | 13 |
| 44 | 560 | 532 | 237,787 | Kirill | BYKOV | 92-12-10 | RUS | 38,82 | 1.16,86 | 1.53,91 | 3.59,38 | 6.41,91 | 14.09,61 | 13 |
| 45 | 563 | 536 | 237,855 | Aleksej | PROSJIN | 74-09-25 | RUS | 35,07 | 1.08,56 | 1.48,87 | 4.08,71 | 7.16,55 | 15.42,19 | 07 |
| 46 | 575 | 548 | 238,035 | Danila | GUBKIN | 84-03-19 | RUS | 36,07 | 1.12,31 | 1.51,37 | 4.05,05 | 7.00,68 | 15.15,57 | 11 |
| 47 | 584 | 560 | 238,262 | Pavel | GULJAJEV | 89-07-02 | RUS | 38,81 | 1.16,84 | 1.52,56 | 3.57,61 | 6.50,69 | 14.16,84 | 13 |
| 48 | 604 | 579 | 238,631 | Vladimir | SJIROKOV | 89-02-04 | RUS | 38,70 | 1.19,14 | 1.55,17 | 4.01,63 | 6.41,83 | 13.50,34 | 11 |
| 49 | 623 | 599 | 238,952 | Aleksandr | LOSKUTOV | 90-08-27 | RUS | 38,01 | 1.14,98 | 1.53,78 | 4.00,02 | 6.53,07 | 14.44,32 | 13 |
| 50 | 642 | 629 | 239,382 | Ivan | BASJKOV | 90-07-10 | RUS | 38,64 | 1.18,02 | 1.53,73 | 4.01,67 | 6.47,36 | 14.16,16 | 14 |
| 51 | 652 | 624 | 239,474 | Pjotr | STOLBOV | 86-11-26 | RUS | 37,45 | 1.13,05 | 1.54,68 | 4.13,02 | 6.53,36 | 14.35,34 | 09 |
| 52 | 665 | 637 | 239,828 | Vladimir | MASLOV | 87-12-25 | RUS | 38,99 | 1.17,25 | 1.54,22 | 4.00,83 | 6.47,31 | 14.25,43 | 12 |
| 53 | 668 | 641 | 239,866 | Roman | MURSALIMOV | 88-03-04 | RUS | 38,01 | 1.14,25 | 1.54,19 | 4.06,91 | 7.00,84 | 14.28,66 | 12 |
| 54 | 674 | 646 | 239,957 | Oleg | KOSYGIN | 87-05-02 | RUS | 38,04 | 1.13,75 | 1.53,38 | 4.11,10 | 6.56,15 | 14.35,69 | 07 |
| 55 | 681 | 654 | 240,040 | Bronislav | SNETKOV | 67-11-24 | RUS | 38,30 | 1.16,10 | 1.53,50 | 4.04,26 | 6.56,07 | 14.30,80 | 92 |
| 56 | 719 | 692 | 240,591 | Oleg | PAVLOV | 67-11-26 | RUS | 38,33 | 1.16,05 | 1.53,72 | 4.07,60 | 6.50,37 | 14.40,55 | 94 |
| 57 | 729 | 701 | 240,709 | Sergej | BEREZOVSKIJ | 85-08-22 | RUS | 39,08 | 1.16,81 | 1.53,96 | 4.04,17 | 6.54,92 | 14.21,02 | 10 |
| 58 | 730 | 711 | 240,730 | Marcel | GUMEROV | 92-07-07 | RUS | 39,66 | 1.20,69 | 1.55,70 | 4.01,34 | 6.41,22 | 13.56,29 | 14 |
| 59 | 736 | 706 | 240,812 | Sergej | TRUBETSKOJ | 90-03-23 | RUS | 38,63 | 1.14,76 | 1.52,85 | 4.01,98 | 6.57,79 | 15.01,55 | 10 |
| 60 | 743 | 712 | 240,864 | Sergej | TSJADAJEV | 87-07-07 | RUS | 35,13 | 1.10,51 | 1.49,99 | 4.05,52 | 7.18,37 | 16.21,18 | 13 |
| 61 | 762 | 727 | 241,123 | Danil | DUDJEV | 81-07-13 | RUS | 38,55 | 1.15,99 | 1.53,55 | 4.18,62 | 6.49,72 | 14.13,07 | 07 |
| 62 | 828 | 784 | 241,857 | Aleksandr | KAZMIN | 80-10-14 | RUS | 37,97 | 1.13,96 | 1.52,04 | 4.13,39 | 6.57,64 | 15.11,33 | 07 |
| 63 | 838 | 793 | 241,971 | Jevgenij | AMELIN | 84-08-13 | RUS | 37,99 | 1.16,25 | 1.56,38 | 4.07,47 | 6.52,76 | 14.50,84 | 08 |
| 64 | 850 | 805 | 242,181 | Ruslan | KARPUSJOV | 91-03-06 | RUS | 38,05 | 1.15,01 | 1.53,76 | 4.05,10 | 6.59,63 | 15.17,87 | 12 |
| 65 | 859 | 969 | 242,304 | Ruslan | TAKSANOV | 92-05-01 | RUS | 38,77 | 1.23,53 | 1.53,01 | 4.09,86 | 6.40,78 | 14.07,56 | 14 |
| 66 | 860 | 814 | 242,316 | Andrej | MURATOV | 67-06-07 | RUS | 38,96 | 1.18,2 | 1.55,28 | 4.05,11 | 6.52,46 | 14.34,67 | 92 |
| 67 | 867 | 821 | 242,381 | Maksim | KOZLOV | 86-09-14 | RUS | 37,66 | 1.13,61 | 1.54,07 | 4.12,35 | 7.00,31 | 15.16,08 | 09 |
| 68 | 873 | 826 | 242,396 | Kirill | KLISJO | 67-05-13 | RUS | 38,09 | 1.15,52 | 1.55,26 | 4.07,27 | 7.04,98 | 14.48,35 | 92 |
| 69 | 874 | 828 | 242,441 | Valerij | GAVRILJUK | 89-09-04 | RUS | 37,29 | 1.13,15 | 1.53,21 | 4.04,37 | 7.13,74 | 15.34,76 | 10 |
| 70 | 884 | 837 | 242,559 | Nikita | MALGIN | 86-12-31 | RUS | 39,64 | 1.17,21 | 1.57,02 | 4.05,19 | 6.52,33 | 14.24,21 | 10 |
| 71 | 887 | 838 | 242,569 | Dmitrij | LOSITSKIJ | 89-09-09 | RUS | 36,57 | 1.13,11 | 1.53,88 | 4.02,55 | 7.14,34 | 15.52,51 | 13 |
| 72 | 901 | 852 | 242,725 | Kirill | FATIJEV | 89-01-24 | RUS | 37,70 | 1.13,71 | 1.53,22 | 4.03,82 | 6.57,65 | 16.00,58 | 11 |
| 73 | 958 | 905 | 243,476 | Konstantin | USTSOV | 84-08-24 | RUS | 38,35 | 1.16,08 | 1.55,99 | 4.10,54 | 6.44,62 | 15.24,10 | 07 |
| 74 | 976 | 921 | 243,730 | Aleksandr | ORESJKIN | 83-12-07 | RUS | 38,74 | 1.17,71 | 1.55,39 | 4.03,64 | 7.05,50 | 14.50,33 | 09 |
| 75 | 977 | 922 | 243,738 | Sergej | BARYSJEV | 71-11-09 | RUS | 38,2 | 1.19,51 | 1.54,99 | 4.00,57 | 6.53,95 | 15.19,27 | 92 |
| 76 | 992 | 939 | 243,928 | Anatolij | BEREZOVSKIJ | 83-04-17 | RUS | 39,73 | 1.18,75 | 1.54,62 | 4.13,45 | 6.48,97 | 14.29,59 | 08 |
| 77 | 993 | 940 | 243,936 | Aleksej | ALEKSJEJEV | 82-08-17 | RUS | 38,51 | 1.15,78 | 1.54,61 | 4.09,62 | 6.59,30 | 15.16,00 | 06 |
| 78 | 1020 | 984 | 244,348 | Vasilij | KUTSJERENKO | 87-05-17 | RUS | 37,29 | 1.13,46 | 1.54,98 | 4.11,26 | 7.10,60 | 15.41,32 | 14 |
| 79 | 1021 | 971 | 244,355 | Sergej66 | FJODOROV | 66-02-12 | RUS | 39,28 | 1.18,85 | 1.58,63 | 4.08,78 | 6.53,54 | 14.25,81 | 92 |
| 80 | 1023 | 973 | 244,370 | Sergej | LISIN | 78-10-10 | RUS | 41,70 | 1.21,90 | 1.58,07 | 4.03,42 | 6.39,12 | 13.57,65 | 13 |
| 81 | 1025 | 976 | 244,448 | Ilja | KROTOV | 86-06-03 | RUS | 39,84 | 1.18,38 | 1.58,11 | 4.10,73 | 6.52,53 | 14.20,14 | 09 |
| 82 | 1040 | 993 | 244,612 | Andrej | KRIVOSJEJEV | 70-10-20 | RUS | 39,58 | 1.25,13 | 1.58,75 | 4.03,23 | 6.42,47 | 14.01,98 | 98 |
| 83 | 1090 | 1041 | 245,136 | Aleksandr | AKSJONOV | 78-09-12 | RUS | 38,66 | 1.19,83 | 1.55,10 | 4.13,50 | 7.02,02 | 14.34,87 | 05 |
| 84 | 1102 | 1048 | 245,277 | Dmitrij | SUKHOREBROV | 85-03-23 | RUS | 40,02 | 1.18,71 | 1.56,23 | 4.10,93 | 6.56,75 | 14.33,27 | 08 |
| 85 | 1113 | 1060 | 245,359 | Jevgenij | KRUTIKOV | 71-05-21 | RUS | 37,77 | 1.15,3 | 1.57,47 | 4.10,80 | 7.13,03 | 15.13,60 | 92 |
| 86 | 1124 | 1071 | 245,444 | Dmitrij | PRONITSJEV | 84-09-16 | RUS | 37,29 | 1.14,39 | 1.56,57 | 4.11,57 | 7.04,09 | 15.55,32 | 07 |
| 87 | 1134 | 1083 | 245,514 | Rustam | SAFIN | 84-12-23 | RUS | 38,69 | 1.25,41 | 1.56,53 | 4.03,71 | 6.57,31 | 14.18,54 | 07 |
| 88 | 1150 | 1099 | 245,693 | Vladimir | MINJAJLO | 75-06-22 | RUS | 38,75 | 1.17,80 | 1.56,80 | 4.09,00 | 7.09,80 | 14.52,60 | 00 |
| 89 | 1166 | 1118 | 245,919 | Aleksej | NIKERIN | 84-09-30 | RUS | 39,43 | 1.18,75 | 1.54,67 | 4.18,27 | 7.00,47 | 14.35,99 | 06 |
| 90 | 1209 | 1158 | 246,287 | Sergej67 | VASILJEV | 67-01-04 | RUS | 39,18 | 1.20,73 | 1.57,04 | 4.07,18 | 7.04,20 | 14.42,26 | 92 |
| 91 | 1227 | 1175 | 246,514 | Boris | REPNIN | 62-08-30 | RUS | 36,78 | 1.13,28 | 1.55,00 | 4.17,49 | 7.28,07 | 15.40,79 | 10 |
| 92 | 1231 | 1180 | 246,533 | Jevgenij | ZJIGANOV | 85-08-28 | RUS | 37,73 | 1.15,22 | 1.56,53 | 4.12,93 | 7.19,06 | 15.25,79 | 10 |
| 93 | 1241 | 1191 | 246,663 | Dmitrij | KRASOVSKIJ | 72-07-20 | RUS | 38,58 | 1.20,27 | 1.53,96 | 4.14,17 | 6.59,51 | 15.13,0 | 98 |
| 94 | 1252 | 1299 | 246,793 | Aleksandr | TJURIN | 89-08-05 | RUS | 38,89 | 1.16,56 | 1.55,40 | 4.09,85 | 6.54,72 | 16.00,89 | 14 |
| 95 | 1266 | 1217 | 246,906 | Jurij | TJUZJIN | 83-04-01 | RUS | 39,38 | 1.20,83 | 1.55,89 | 4.06,33 | 6.57,13 | 15.14,27 | 06 |
| 96 | 1273 | 1224 | 246,979 | Aleksandr | GOVOROV | 87-01-16 | RUS | 38,65 | 1.16,51 | 1.56,43 | 4.13,69 | 7.13,15 | 15.13,36 | 13 |
| 97 | 1278 | 1229 | 247,013 | Jurij | JUDIN | 88-07-31 | RUS | 37,36 | 1.14,99 | 1.57,46 | 4.10,39 | 7.16,55 | 15.52,38 | 11 |
| 98 | 1293 | 1243 | 247,149 | Jegor | TROJEGUBOV | 87-09-23 | RUS | 39,23 | 1.19,28 | 1.57,46 | 4.10,04 | 7.02,44 | 15.04,19 | 13 |
| 99 | 1380 | 1332 | 248,108 | Mikhail | LIPIN | 83-10-15 | RUS | 39,41 | 1.24,42 | 1.58,49 | 4.06,65 | 7.00,90 | 14.35,89 | 08 |
| 100 | 1445 | 1446 | 248,733 | Konstantin | OGIBALOV | 89-03-16 | RUS | 38,32 | 1.15,60 | 1.54,85 | 4.10,76 | 7.12,99 | 16.24,77 | 14 |
| 101 | 1477 | 1424 | 249,046 | Vitalij | VAZJNIN | 69-11-23 | RUS | 38,58 | 1.15,28 | 1.57,03 | 4.10,3 | 7.17,05 | 16.07,9 | 05 |
| 102 | 1482 | 1445 | 249,069 | Vitalij | KOPALNJUK | 66-07-28 | RUS | 38,13 | 1.15,32 | 1.54,4 | 4.11,12 | 7.26,81 | 16.12,24 | 14 |
| 103 | 1493 | 1438 | 249,134 | Nikolaj | KALJAMIN | 83-03-13 | RUS | 38,21 | 1.16,33 | 1.58,24 | 4.12,05 | 7.22,66 | 15.41,44 | 07 |
| 104 | 1529 | 1919 | 249,605 | Anton | ZJURAVLEV | 92-09-18 | RUS | 38,66 | 1.16,07 | 1.55,52 | 4.17,27 | 7.05,85 | 16.18,83 | 14 |
| 105 | 1625 | 1560 | 250,264 | Aleksandr | PSJESMYTSKIJ | 88-08-09 | RUS | 39,09 | 1.17,56 | 1.57,79 | 4.13,24 | 7.18,62 | 15.41,27 | 10 |
| 106 | 1627 | 1562 | 250,271 | Roman | KOTSJERZJINSKIJ | 81-08-28 | RUS | 38,59 | 1.19,68 | 1.56,57 | 4.14,62 | 7.05,88 | 15.59,22 | 05 |
| 107 | 1647 | 1585 | 250,463 | Dmitrij | KLEPTSOV | 89-08-14 | RUS | 39,33 | 1.18,21 | 1.56,85 | 4.07,56 | 7.10,43 | 16.15,50 | 10 |
| 108 | 1662 | 1599 | 250,571 | Vitalij | FJODOROV | 78-03-02 | RUS | 37,17 | 1.12,73 | 1.56,87 | 4.27,12 | 7.36,74 | 15.57,73 | 06 |
| 109 | 1695 | 1793 | 250,804 | Andrej | GOROSJNIKOV | 91-10-26 | RUS | 40,06 | 1.19,88 | 1.59,01 | 4.11,38 | 6.59,03 | 15.46,70 | 14 |
| 110 | 1722 | 1660 | 251,026 | Dmitrij86 | KUZNETSOV | 86-08-07 | RUS | 36,84 | 1.15,83 | 1.58,76 | 4.38,80 | 7.21,15 | 15.22,08 | 08 |
| 111 | 1749 | 1684 | 251,229 | Dmitrij | KORNILOV | 73-07-06 | RUS | 39,50 | 1.17,14 | 1.58,07 | 4.11,63 | 7.12,16 | 16.12,98 | 99 |
| 112 | 1759 | 1693 | 251,303 | Maksim | PETRENKO | 79-10-31 | RUS | 39,55 | 1.23,70 | 1.58,02 | 4.11,58 | 7.07,95 | 15.16,76 | 05 |
| 113 | 1766 | 1700 | 251,407 | Eduard | BAJEV | 71-01-16 | RUS | 38,53 | 1.15,05 | 1.55,70 | 4.13,61 | 7.27,23 | 16.35,9 | 12 |
| 114 | 1769 | 1702 | 251,436 | Vjatsjeslav | FJODOROV | 89-02-01 | RUS | 40,11 | 1.19,21 | 2.00,83 | 4.13,04 | 7.12,46 | 15.20,52 | 10 |
| 115 | 1790 | 1723 | 251,617 | Aleksandr | LAZAREV | 80-11-26 | RUS | 39,10 | 1.17,86 | 1.57,47 | 4.15,84 | 7.25,80 | 15.44,23 | 02 |
| 116 | 1800 | 1732 | 251,676 | Igor | KANUSJIN | 87-07-16 | RUS | 39,69 | 1.19,02 | 1.59,39 | 4.10,07 | 7.22,37 | 15.35,31 | 08 |
| 117 | 1835 | 1768 | 252,005 | Pavel | SEDOV | 85-02-09 | RUS | 40,41 | 1.17,38 | 1.58,59 | 4.15,23 | 7.21,93 | 15.32,89 | 09 |
| 118 | 1858 | 1792 | 252,130 | Mikhail | BOJARSKIJ | 92-11-17 | RUS | 40,51 | 1.25,00 | 2.00,80 | 4.09,69 | 7.06,74 | 14.51,31 | 13 |
| 119 | 1877 | 1809 | 252,244 | Sergej | SAJFUTDINOV | 70-02-22 | RUS | 39,13 | 1.20,4 | 2.04,2 | 4.10,95 | 7.16,05 | 15.21,69 | 94 |
| 120 | 1892 | 1823 | 252,353 | Ivan | BERITSJEV | 86-01-21 | RUS | 40,96 | 1.20,90 | 2.01,74 | 4.16,82 | 7.01,76 | 15.07,68 | 09 |
| 121 | 1915 | 1845 | 252,533 | Aleksandr | AKINDINOV | 71-11-22 | RUS | 40,36 | 1.20,16 | 2.01,25 | 4.15,36 | 7.16,28 | 15.09,78 | 11 |
| 122 | 1920 | 1851 | 252,616 | Oleg | MURTAZIN | 78-08-07 | RUS | 39,16 | 1.19,99 | 2.00,66 | 4.15,45 | 7.16,44 | 15.40,44 | 01 |
| 123 | 1958 | 1891 | 252,850 | Boris | TERENTJEV | 72-01-05 | RUS | 37,01 | 1.13,49 | 1.59,21 | 4.25,58 | 7.36,05 | 16.29,82 | 09 |
| 124 | 1967 | 1900 | 252,916 | Maksim | MORGASLEPOV | 83-08-20 | RUS | 37,02 | 1.14,96 | 1.58,36 | 4.24,17 | 7.46,63 | 16.05,44 | 08 |
| 125 | 1984 | 1918 | 253,154 | Andrej | ZAZJIGIN | 80-12-03 | RUS | 39,25 | 1.21,11 | 1.59,62 | 4.26,49 | 7.05,00 | 15.31,22 | 05 |
| 126 | 1986 | 1921 | 253,172 | Aleksandr | BEZMATERNYKH | 83-01-29 | RUS | 38,93 | 1.16,76 | 1.59,12 | 4.29,80 | 7.19,34 | 15.45,12 | 06 |
| 127 | 1987 | 1922 | 253,177 | Artjom | VETTSJANIN | 85-10-22 | RUS | 37,35 | 1.15,06 | 1.58,62 | 4.26,27 | 7.39,78 | 16.08,03 | 07 |
| 128 | 1989 | 1924 | 253,193 | Jevgenij | GUBKO | 72-09-21 | RUS | 40,0 | 1.20,69 | 2.03,37 | 4.12,7 | 7.18,6 | 15.14,98 | 91 |
| 129 | 1993 | 1928 | 253,215 | Pavel | KONOPELKO | 89-02-14 | RUS | 40,15 | 1.20,14 | 2.00,87 | 4.19,35 | 7.10,74 | 15.28,13 | 09 |
| 130 | 2016 | 1952 | 253,440 | Dmitrij | ZAMANOV | 84-04-15 | RUS | 37,94 | 1.26,53 | 1.58,72 | 4.09,51 | 7.09,82 | 16.01,90 | 07 |
| 131 | 2025 | 1962 | 253,489 | Maksim | NIKONOV | 82-08-11 | RUS | 40,64 | 1.21,30 | 1.59,49 | 4.19,49 | 7.02,29 | 15.37,84 | 07 |
| 132 | 2057 | 1994 | 253,713 | Maksim | KOLUPANOV | 90-01-28 | RUS | 39,12 | 1.17,64 | 1.59,41 | 4.19,20 | 7.17,95 | 16.19,50 | 08 |
| 133 | 2069 | 2006 | 253,822 | Jevgenij | BOJARSKIJ | 70-03-09 | RUS | 39,85 | 1.23,64 | 2.03,5 | 4.15,4 | 7.09,60 | 15.09,20 | 94 |
| 134 | 2074 | 2011 | 253,868 | Aleksandr | KHARLAMOV | 73-10-14 | RUS | 40,11 | 1.23,99 | 2.01,24 | 4.07,35 | 7.10,84 | 15.40,83 | 95 |
| 135 | 2075 | 2012 | 253,870 | Aleksandr71 | VASILJEV | 71-10-04 | RUS | 39,30 | 1.21,1 | 2.02,33 | 4.15,39 | 7.20,05 | 15.33,48 | 92 |
| 136 | 2094 | 2032 | 253,990 | Dmitrij | TYKLIN | 77-12-23 | RUS | 39,35 | 1.21,30 | 2.00,57 | 4.19,03 | 7.17,83 | 15.36,92 | 00 |
| 137 | 2104 | 2042 | 254,091 | Aleksej | GUSAK | 85-09-13 | RUS | 40,25 | 1.19,84 | 2.00,38 | 4.21,11 | 7.21,61 | 15.22,32 | 08 |
| 138 | 2119 | 2058 | 254,306 | Mikhail | VOSTROKNUTOV | 69-11-22 | RUS | 36,94 | 1.13,76 | 1.58,80 | 4.17,30 | 7.39,51 | 17.21,04 | 95 |
| 139 | 2205 | 2138 | 254,954 | Aleksandr | GARKAVYJ | 72-04-03 | RUS | 40,69 | 1.19,77 | 2.01,40 | 4.18,10 | 7.22,88 | 15.32,18 | 93 |
| 140 | 2229 | 2161 | 255,116 | Igor | PERMINOV | 77-11-03 | RUS | 40,96 | 1.21,32 | 2.01,86 | 4.19,08 | 7.18,36 | 15.17,21 | 02 |
| 141 | 2271 | 2203 | 255,474 | Aleksej | KARANNIKOV | 67-07-15 | RUS | 39,57 | 1.19,7 | 2.02,03 | 4.21,9 | 7.24,33 | 15.45,90 | 91 |
