| ← 500 | Seasons: 2006/2007 | Distance: Fast | Country: RUS ![]() | 500 → |
| 1 | 15 | 16 | 104,486 | Jevgenij | LALENKOV | 81-02-16 | RUS | 35,68 | 1.07,82 | 1.44,69 | 07 |
| 2 | 26 | 24 | 105,071 | Aleksandr | KIBALKO | 73-10-25 | RUS | 35,64 | 1.08,85 | 1.45,02 | 06 |
| 3 | 41 | 36 | 105,618 | Sergej | KLEVTSJENJA | 71-01-21 | RUS | 35,00 | 1.08,41 | 1.49,24 | 02 |
| 4 | 42 | 44 | 105,626 | Dmitrij | LOBKOV | 81-02-02 | RUS | 34,35 | 1.08,60 | 1.50,93 | 07 |
| 5 | 43 | 56 | 105,640 | Aleksej | PROSJIN | 74-09-25 | RUS | 35,07 | 1.08,56 | 1.48,87 | 07 |
| 6 | 69 | 71 | 106,560 | Ivan | SKOBREV | 83-02-08 | RUS | 36,00 | 1.10,88 | 1.45,36 | 07 |
| 7 | 79 | 64 | 106,668 | Dmitrij | DOROFEEV | 76-11-13 | RUS | 34,86 | 1.09,27 | 1.51,52 | 06 |
| 8 | 88 | 304 | 106,941 | Aleksej | JESIN | 87-12-03 | RUS | 35,89 | 1.10,15 | 1.47,93 | 07 |
| 9 | 99 | 84 | 107,066 | Igor | NEFEDJEV | 86-08-02 | RUS | 36,18 | 1.09,68 | 1.48,14 | 06 |
| 10 | 154 | 129 | 108,111 | Dmitrij | SJEPEL | 78-08-08 | RUS | 36,13 | 1.13,31 | 1.45,98 | 02 |
| 11 | 173 | 380 | 108,465 | Aleksandr | LEBEDEV | 87-05-29 | RUS | 36,01 | 1.11,13 | 1.50,67 | 07 |
| 12 | 217 | 271 | 109,151 | Andrej | BURLJAJEV | 83-05-18 | RUS | 37,02 | 1.12,69 | 1.47,36 | 07 |
| 13 | 231 | 201 | 109,308 | Valerij | TARASOV | 83-09-27 | RUS | 36,12 | 1.10,55 | 1.53,74 | 05 |
| 14 | 235 | 269 | 109,398 | Danila | GUBKIN | 84-03-19 | RUS | 36,07 | 1.12,41 | 1.51,37 | 07 |
| 15 | 255 | 423 | 109,716 | Denis | TIMAKOV | 81-06-06 | RUS | 36,57 | 1.12,32 | 1.50,96 | 07 |
| 16 | 258 | 701 | 109,791 | Jevgenij | SERGEJEV | 82-10-28 | RUS | 36,34 | 1.12,11 | 1.52,19 | 07 |
| 17 | 286 | 404 | 110,136 | Sergej | KORNILOV | 78-05-09 | RUS | 35,33 | 1.10,80 | 1.58,22 | 07 |
| 18 | 308 | 110,388 | Dmitrij | DEMJANISJIN | 86-12-27 | RUS | 36,35 | 1.12,87 | 1.52,81 | 07 | |
| 19 | 311 | 3191 | 110,423 | Aleksandr | OVDIN | 85-07-12 | RUS | 36,57 | 1.12,66 | 1.52,57 | 07 |
| 20 | 315 | 276 | 110,511 | Andrej | ANUFRIJENKO | 70-11-26 | RUS | 37,21 | 1.12,61 | 1.50,99 | 99 |
| 21 | 317 | 799 | 110,538 | Igor | BOGOLJUBSKIJ | 85-05-27 | RUS | 36,53 | 1.12,79 | 1.52,84 | 07 |
| 22 | 341 | 110,868 | Nikita | JEVTEJEV | 89-03-10 | RUS | 36,47 | 1.13,87 | 1.52,39 | 07 | |
| 23 | 342 | 303 | 110,878 | Vadim | SAJUTIN | 70-12-31 | RUS | 37,67 | 1.15,09 | 1.46,99 | 02 |
| 24 | 368 | 533 | 111,041 | Aleksej | SAKHAROV | 87-01-04 | RUS | 36,33 | 1.12,73 | 1.55,04 | 07 |
| 25 | 376 | 1547 | 111,133 | Denis | JUSKOV | 89-10-11 | RUS | 37,63 | 1.13,12 | 1.50,83 | 07 |
| 26 | 378 | 331 | 111,161 | Sergej | SAVELJEV | 72-04-18 | RUS | 36,74 | 1.12,29 | 1.54,83 | 98 |
| 27 | 394 | 811 | 111,305 | Aleksandr | RUDOPYSOV | 85-04-14 | RUS | 37,47 | 1.13,05 | 1.51,93 | 07 |
| 28 | 426 | 757 | 111,511 | Sergej | GRJAZTSOV | 86-07-26 | RUS | 37,57 | 1.13,89 | 1.50,99 | 07 |
| 29 | 430 | 549 | 111,565 | Aleksandr | BRAGIN | 82-10-12 | RUS | 37,29 | 1.13,27 | 1.52,92 | 07 |
| 30 | 438 | 381 | 111,611 | Ivan | DIAKOV | 78-02-03 | RUS | 37,53 | 1.15,17 | 1.49,49 | 01 |
| 31 | 459 | 401 | 111,753 | Boris | REPNIN | 62-08-30 | RUS | 36,78 | 1.13,28 | 1.55,00 | 89 |
| 32 | 476 | 1116 | 111,878 | Kirill | MAKAROV | 89-11-10 | RUS | 37,09 | 1.13,53 | 1.54,07 | 07 |
| 33 | 478 | 111,890 | Timofej | SKOPIN | 89-04-05 | RUS | 37,61 | 1.14,08 | 1.51,72 | 07 | |
| 34 | 487 | 420 | 111,966 | Ilja | DAVLETOV | 84-08-29 | RUS | 37,12 | 1.13,46 | 1.54,35 | 06 |
| 35 | 519 | 2025 | 112,201 | Pjotr | STOLBOV | 86-11-26 | RUS | 37,45 | 1.13,05 | 1.54,68 | 07 |
| 36 | 534 | 473 | 112,296 | Aleksandr | KAZMIN | 80-10-14 | RUS | 37,97 | 1.13,96 | 1.52,04 | 07 |
| 37 | 545 | 520 | 112,413 | Artjom | DETYSJEV | 78-07-21 | RUS | 38,04 | 1.15,42 | 1.49,99 | 07 |
| 38 | 547 | 782 | 112,431 | Aleksandr | VETLUGIN | 85-06-04 | RUS | 37,17 | 1.15,21 | 1.52,97 | 07 |
| 39 | 559 | 486 | 112,491 | Vitalij | FJODOROV | 78-03-02 | RUS | 37,17 | 1.12,73 | 1.56,87 | 06 |
| 40 | 573 | 580 | 112,573 | Anatolij | KRASJENININ | 74-08-15 | RUS | 37,75 | 1.15,32 | 1.51,49 | 07 |
| 41 | 583 | 603 | 112,628 | Aleksej | OLEJNIK | 88-02-07 | RUS | 37,39 | 1.13,91 | 1.54,85 | 07 |
| 42 | 594 | 1685 | 112,708 | Oleg | KOSYGIN | 87-05-02 | RUS | 38,04 | 1.13,75 | 1.53,38 | 07 |
| 43 | 596 | 2369 | 112,711 | Sergej | TSJADAJEV | 87-07-07 | RUS | 37,21 | 1.14,07 | 1.55,40 | 07 |
| 44 | 597 | 557 | 112,723 | Sergej | ZJILSKIJ | 85-06-20 | RUS | 36,76 | 1.13,46 | 1.57,70 | 07 |
| 45 | 616 | 927 | 112,858 | Stepan | SOLOVJEV | 86-03-26 | RUS | 37,56 | 1.14,05 | 1.54,82 | 07 |
| 46 | 622 | 606 | 112,881 | Pavel | BAJNOV | 83-01-13 | RUS | 37,57 | 1.16,11 | 1.51,77 | 07 |
| 47 | 638 | 918 | 112,981 | Jevgenij | STAROVOJTOV | 82-12-24 | RUS | 36,34 | 1.12,79 | 2.00,74 | 07 |
| 48 | 644 | 558 | 113,023 | Viktor | TSJUPIRA | 68-09-05 | RUS | 36,69 | 1.14,00 | 1.58,0 | 92 |
| 49 | 661 | 835 | 113,138 | Anton | KASJIN | 85-06-23 | RUS | 37,53 | 1.17,07 | 1.51,22 | 07 |
| 50 | 676 | 584 | 113,210 | Andrej | SAVELJEV | 77-07-07 | RUS | 36,25 | 1.16,14 | 1.56,67 | 02 |
| 51 | 693 | 113,326 | Denis | ANISIMOV | 88-03-13 | RUS | 37,81 | 1.14,46 | 1.54,86 | 07 | |
| 52 | 695 | 1134 | 113,341 | Dmitrij | PRONITSJEV | 84-09-16 | RUS | 37,29 | 1.14,39 | 1.56,57 | 07 |
| 53 | 696 | 604 | 113,350 | Aleksej | GLAZATSJEV | 76-06-17 | RUS | 35,85 | 1.11,60 | 2.05,10 | 02 |
| 54 | 708 | 614 | 113,420 | Mikhail | VOSTROKNUTOV | 69-11-22 | RUS | 36,94 | 1.13,76 | 1.58,80 | 95 |
| 55 | 728 | 780 | 113,566 | Maksim | KOZLOV | 86-09-14 | RUS | 38,01 | 1.14,90 | 1.54,32 | 07 |
| 56 | 731 | 636 | 113,590 | Aleksandr72 | GOLUBEV | 72-05-19 | RUS | 36,14 | 1.13,52 | 2.02,07 | 98 |
| 57 | 743 | 644 | 113,631 | Igor | ZAKHAROV | 73-11-05 | RUS | 37,44 | 1.13,99 | 1.57,59 | 05 |
| 58 | 768 | 1602 | 113,788 | Dmitrij | DEMAKOV | 86-04-02 | RUS | 38,43 | 1.13,91 | 1.55,21 | 07 |
| 59 | 778 | 1067 | 113,836 | Ivan | SEREBRENNIKOV | 82-06-07 | RUS | 36,47 | 1.14,12 | 2.00,92 | 07 |
| 60 | 795 | 685 | 113,923 | Vitalij | KOPALNJUK | 66-07-28 | RUS | 38,13 | 1.15,32 | 1.54,4 | 88 |
| 61 | 802 | 2384 | 113,946 | Anton | RYZJOV | 88-04-12 | RUS | 37,71 | 1.14,68 | 1.56,69 | 07 |
| 62 | 806 | 873 | 113,970 | Oleg | KITSJIGIN | 84-10-03 | RUS | 36,24 | 1.13,06 | 2.03,60 | 07 |
| 63 | 811 | 1077 | 113,983 | Maksim | MORGASLEPOV | 83-08-20 | RUS | 37,02 | 1.15,02 | 1.58,36 | 07 |
| 64 | 814 | 1041 | 113,985 | Aleksej | JUNIN | 85-04-05 | RUS | 37,53 | 1.18,83 | 1.51,12 | 07 |
| 65 | 818 | 704 | 114,006 | Nikita | BAZJANOV | 82-12-26 | RUS | 37,75 | 1.14,82 | 1.56,54 | 05 |
| 66 | 828 | 714 | 114,065 | Boris | TERENTJEV | 72-01-05 | RUS | 37,01 | 1.13,49 | 2.00,93 | 95 |
| 67 | 854 | 739 | 114,183 | Bronislav | SNETKOV | 67-11-24 | RUS | 38,30 | 1.16,10 | 1.53,50 | 92 |
| 68 | 857 | 1015 | 114,190 | Pavel | BAKHAJEV | 86-07-14 | RUS | 38,22 | 1.16,82 | 1.52,68 | 07 |
| 69 | 861 | 114,226 | Dmitrij | USJAKOV | 87-08-21 | RUS | 37,78 | 1.15,34 | 1.56,33 | 07 | |
| 70 | 867 | 750 | 114,261 | Oleg | PAVLOV | 67-11-26 | RUS | 38,33 | 1.16,05 | 1.53,72 | 93 |
| 71 | 870 | 754 | 114,270 | Kirill | KLISJO | 67-05-13 | RUS | 38,09 | 1.15,52 | 1.55,26 | 90 |
| 72 | 872 | 1293 | 114,276 | Maksim | BOSENKO | 84-01-03 | RUS | 35,98 | 1.10,96 | 2.08,45 | 07 |
| 73 | 882 | 766 | 114,328 | Sergej | TISJKOV | 77-03-08 | RUS | 38,30 | 1.15,33 | 1.55,09 | 03 |
| 74 | 889 | 1382 | 114,353 | Ivan | MARTYNENKO | 85-08-13 | RUS | 37,08 | 1.15,08 | 1.59,20 | 07 |
| 75 | 900 | 1178 | 114,395 | Danil | DUDJEV | 81-07-13 | RUS | 38,55 | 1.15,99 | 1.53,55 | 07 |
| 76 | 906 | 1236 | 114,420 | Artjom | VETTSJANIN | 85-10-22 | RUS | 37,35 | 1.15,06 | 1.58,62 | 07 |
| 77 | 914 | 1992 | 114,451 | Jevgenij | KOLPAKOV | 87-02-21 | RUS | 37,16 | 1.15,59 | 1.58,49 | 07 |
| 78 | 924 | 881 | 114,503 | Pavel | TSJERNOV | 86-09-08 | RUS | 37,00 | 1.14,74 | 2.00,40 | 07 |
| 79 | 925 | 2345 | 114,503 | Jevgenij | SERJAJEV | 88-12-11 | RUS | 38,51 | 1.15,46 | 1.54,79 | 07 |
| 80 | 938 | 2904 | 114,548 | Anton | BOGDANOV | 87-10-30 | RUS | 38,25 | 1.13,93 | 1.58,00 | 07 |
| 81 | 942 | 816 | 114,576 | Jevgenij | KRUTIKOV | 71-05-21 | RUS | 37,77 | 1.15,3 | 1.57,47 | 92 |
| 82 | 944 | 114,576 | Denis | JERMATSJENKO | 86-08-25 | RUS | 37,31 | 1.14,52 | 2.00,02 | 07 | |
| 83 | 947 | 3133 | 114,585 | Dmitrij86 | KUZNETSOV | 86-08-07 | RUS | 36,95 | 1.15,83 | 1.59,16 | 07 |
| 84 | 949 | 1384 | 114,598 | Denis | BELJAKOV | 85-11-11 | RUS | 37,67 | 1.15,39 | 1.57,70 | 07 |
| 85 | 950 | 822 | 114,603 | Aleksej | ALEKSJEJEV | 82-08-17 | RUS | 38,51 | 1.15,78 | 1.54,61 | 06 |
| 86 | 959 | 2872 | 114,646 | Aleksej | NAUMKIN | 89-10-18 | RUS | 38,18 | 1.16,32 | 1.54,92 | 07 |
| 87 | 1014 | 2984 | 114,825 | Pavel | BUDAJEV | 88-05-24 | RUS | 38,34 | 1.14,35 | 1.57,93 | 07 |
| 88 | 1078 | 115,053 | Konstantin | USTSOV | 84-08-24 | RUS | 38,35 | 1.16,08 | 1.55,99 | 07 | |
| 89 | 1105 | 2022 | 115,171 | Ivan | SIZOV | 85-08-03 | RUS | 37,46 | 1.14,01 | 2.02,12 | 07 |
| 90 | 1116 | 979 | 115,205 | Jevgenij | AMELIN | 84-08-13 | RUS | 37,99 | 1.16,25 | 1.57,27 | 06 |
| 91 | 1124 | 989 | 115,230 | Vitalij | VAZJNIN | 69-11-23 | RUS | 38,58 | 1.15,28 | 1.57,03 | 05 |
| 92 | 1144 | 115,303 | Jaroslav | VIKULIN | 91-12-23 | RUS | 38,08 | 1.16,36 | 1.57,13 | 07 | |
| 93 | 1146 | 1010 | 115,311 | Andrej | FINEVITSJ | 74-12-14 | RUS | 36,91 | 1.14,85 | 2.02,93 | 97 |
| 94 | 1157 | 1021 | 115,360 | Ivan | KOPYLOV | 88-03-24 | RUS | 38,04 | 1.16,26 | 1.57,57 | 06 |
| 95 | 1167 | 1407 | 115,395 | Sergej | KALININ | 88-07-01 | RUS | 38,00 | 1.16,25 | 1.57,81 | 07 |
| 96 | 1182 | 2765 | 115,473 | Viktor | KONOVALOV | 86-05-17 | RUS | 38,31 | 1.15,54 | 1.58,18 | 07 |
| 97 | 1204 | 1357 | 115,545 | Nikita | RYZJOV | 88-01-17 | RUS | 38,37 | 1.16,51 | 1.56,76 | 07 |
| 98 | 1212 | 115,570 | Andrej | JESIN | 89-05-23 | RUS | 38,44 | 1.16,20 | 1.57,09 | 07 | |
| 99 | 1213 | 1069 | 115,575 | Dmitrij | BURKOV | 86-03-12 | RUS | 37,63 | 1.15,01 | 2.01,32 | 05 |
| 100 | 1218 | 1135 | 115,595 | Aleksej | ABRAMOV | 81-11-11 | RUS | 37,45 | 1.14,99 | 2.01,95 | 07 |
| 101 | 1228 | 115,628 | Denis | PLESJAKOV | 84-04-25 | RUS | 37,47 | 1.15,17 | 2.01,72 | 07 | |
| 102 | 1234 | 115,646 | Artjom | KUZNETSOV | 87-11-14 | RUS | 37,75 | 1.16,26 | 1.59,30 | 07 | |
| 103 | 1243 | 115,681 | Fjodor | BALABANOV | 88-11-12 | RUS | 38,23 | 1.15,33 | 1.59,36 | 07 | |
| 104 | 1283 | 3136 | 115,788 | Nikolaj | KALJAMIN | 83-03-13 | RUS | 38,21 | 1.16,33 | 1.58,24 | 07 |
| 105 | 1285 | 2767 | 115,795 | Mikhail | KORSAKOV | 86-11-21 | RUS | 38,07 | 1.18,49 | 1.55,44 | 07 |
| 106 | 1287 | 2506 | 115,810 | Vladislav | SMIRNOV | 87-03-09 | RUS | 38,19 | 1.16,62 | 1.57,93 | 07 |
| 107 | 1353 | 1198 | 116,015 | Aleksandr | DUBIKOV | 83-07-21 | RUS | 38,13 | 1.16,49 | 1.58,92 | 06 |
| 108 | 1361 | 1403 | 116,043 | Daniil | PORTNOV | 83-07-14 | RUS | 37,50 | 1.16,18 | 2.01,36 | 07 |
| 109 | 1362 | 1412 | 116,046 | Mikhail | BUTUJEV | 88-05-19 | RUS | 37,87 | 1.16,42 | 1.59,90 | 07 |
| 110 | 1372 | 2226 | 116,065 | Jevgenij | SAMOKHVALOV | 89-04-08 | RUS | 38,28 | 1.15,79 | 1.59,67 | 07 |
| 111 | 1379 | 1749 | 116,086 | Boris | ORLOV | 64-04-10 | RUS | 38,45 | 1.15,94 | 1.59,00 | 07 |
| 112 | 1401 | 116,163 | Artjom | TIMOFEJEV | 86-06-09 | RUS | 38,16 | 1.16,58 | 1.59,14 | 07 | |
| 113 | 1432 | 1264 | 116,233 | Sergej | BORODIN | 82-08-26 | RUS | 37,28 | 1.16,02 | 2.02,83 | 05 |
| 114 | 1447 | 1278 | 116,285 | Sergej | BARYSJEV | 71-11-09 | RUS | 38,2 | 1.19,51 | 1.54,99 | 91 |
| 115 | 1469 | 116,346 | Roman | MOSKVINOV | 86-02-12 | RUS | 37,61 | 1.16,34 | 2.01,70 | 07 | |
| 116 | 1473 | 1298 | 116,355 | Mikhail | ZJUZJGIN | 87-05-24 | RUS | 38,40 | 1.16,79 | 1.58,68 | 06 |
| 117 | 1478 | 1352 | 116,371 | Ruslan | IVANNIKOV | 88-03-15 | RUS | 38,24 | 1.17,11 | 1.58,73 | 07 |
| 118 | 1490 | 116,393 | Andrej | TRUKHIN | 89-08-04 | RUS | 38,39 | 1.16,84 | 1.58,75 | 07 | |
| 119 | 1508 | 2920 | 116,450 | Dmitrij | ANOSJKO | 85-03-19 | RUS | 37,96 | 1.16,96 | 2.00,03 | 07 |
| 120 | 1509 | 1960 | 116,456 | Mikhail | KOTSJNEV | 88-09-09 | RUS | 39,29 | 1.16,42 | 1.56,87 | 07 |
| 121 | 1518 | 1339 | 116,486 | Andrej | MURATOV | 67-06-07 | RUS | 38,96 | 1.18,2 | 1.55,28 | 91 |
| 122 | 1549 | 1368 | 116,583 | Vladimir | MINJAJLO | 75-06-22 | RUS | 38,75 | 1.17,80 | 1.56,80 | 00 |
| 123 | 1551 | 116,588 | Mikhail | JURIN | 85-08-20 | RUS | 37,58 | 1.17,25 | 2.01,15 | 07 | |
| 124 | 1576 | 1620 | 116,643 | Sergej | SAMOKHVALOV | 86-11-06 | RUS | 38,19 | 1.17,06 | 1.59,77 | 07 |
| 125 | 1580 | 1399 | 116,656 | Aleksej | ZELENIN | 70-07-24 | RUS | 37,80 | 1.15,52 | 2.03,29 | 90 |
| 126 | 1588 | 116,685 | Pavel | JURASOV | 86-11-22 | RUS | 38,87 | 1.16,89 | 1.58,11 | 07 | |
| 127 | 1599 | 1416 | 116,701 | Dmitrij | KRASOVSKIJ | 72-07-20 | RUS | 38,58 | 1.20,27 | 1.53,96 | 98 |
| 128 | 1610 | 116,715 | Valerij | KONYSJEV | 84-09-19 | RUS | 39,09 | 1.16,49 | 1.58,14 | 07 | |
| 129 | 1612 | 1428 | 116,718 | Andrej | BARAKIN | 83-07-16 | RUS | 38,27 | 1.17,43 | 1.59,20 | 05 |
| 130 | 1627 | 1844 | 116,768 | Anton | SERGEJEV | 86-02-02 | RUS | 38,31 | 1.18,05 | 1.58,30 | 07 |
| 131 | 1629 | 2291 | 116,771 | Valerij | GAVRILJUK | 89-09-04 | RUS | 38,59 | 1.16,89 | 1.59,21 | 07 |
| 132 | 1690 | 1505 | 116,941 | Aleksandr | AKSJONOV | 78-09-12 | RUS | 38,66 | 1.19,83 | 1.55,10 | 05 |
| 133 | 1691 | 116,943 | Timur | TAKHAVIJEV | 88-07-20 | RUS | 38,87 | 1.16,02 | 2.00,19 | 07 | |
| 134 | 1707 | 1813 | 116,973 | Aleksandr | ORESJKIN | 83-12-07 | RUS | 38,74 | 1.19,54 | 1.55,39 | 07 |
| 135 | 1715 | 1525 | 117,001 | Vasilij | SLOBODTSJIKOV | 79-07-29 | RUS | 37,76 | 1.18,41 | 2.00,11 | 01 |
| 136 | 1718 | 2639 | 117,013 | Sergej | SUKHANOV | 87-11-12 | RUS | 37,43 | 1.18,72 | 2.00,67 | 07 |
| 137 | 1722 | 1530 | 117,016 | Aleksandr | BEZMATERNYKH | 83-01-29 | RUS | 38,93 | 1.16,76 | 1.59,12 | 06 |
| 138 | 1725 | 1532 | 117,028 | Aleksej | NIKERIN | 84-09-30 | RUS | 39,43 | 1.18,75 | 1.54,67 | 06 |
| 139 | 1732 | 1538 | 117,041 | Maksim | BAKANOV | 79-08-31 | RUS | 38,45 | 1.16,49 | 2.01,04 | 00 |
| 140 | 1735 | 1541 | 117,048 | Jevgenij | ALJUNIN | 86-03-13 | RUS | 37,45 | 1.15,37 | 2.05,74 | 06 |
| 141 | 1744 | 2148 | 117,083 | Mikhail | KARDAKOV | 85-10-23 | RUS | 38,13 | 1.16,80 | 2.01,66 | 07 |
| 142 | 1763 | 117,133 | Aleksandr | DOLOTSJENKO | 88-10-13 | RUS | 39,07 | 1.18,30 | 1.56,74 | 07 | |
| 143 | 1765 | 117,136 | Andrej | PRISTALOV | 89-10-06 | RUS | 38,68 | 1.17,72 | 1.58,79 | 07 | |
| 144 | 1787 | 1587 | 117,186 | Aleksandr | LAZAREV | 80-11-26 | RUS | 39,10 | 1.17,86 | 1.57,47 | 02 |
| 145 | 1815 | 1611 | 117,286 | Roman | KOTSJERZJINSKIJ | 81-08-28 | RUS | 38,59 | 1.19,68 | 1.56,57 | 05 |
| 146 | 1823 | 1621 | 117,311 | Anatolij | BEREZOVSKIJ | 83-04-17 | RUS | 39,73 | 1.18,75 | 1.54,62 | 05 |
| 147 | 1831 | 1629 | 117,321 | Pavel | MIROSJNIKOV | 78-01-22 | RUS | 38,83 | 1.16,59 | 2.00,59 | 00 |
| 148 | 1835 | 117,328 | Jevgenij | ZJIGANOV | 85-08-28 | RUS | 39,44 | 1.16,99 | 1.58,18 | 07 | |
| 149 | 1850 | 1913 | 117,353 | Aleksandr87 | GOLUBEV | 87-10-03 | RUS | 39,36 | 1.16,94 | 1.58,57 | 07 |
| 150 | 1851 | 2311 | 117,353 | Roman | BURKOV | 88-02-23 | RUS | 38,15 | 1.19,48 | 1.58,39 | 07 |
| 151 | 1854 | 117,360 | Sergej | GRUSJIN | 91-09-02 | RUS | 38,52 | 1.18,44 | 1.58,86 | 07 | |
| 152 | 1861 | 117,373 | Pavel | TJUMENTSEV | 87-12-19 | RUS | 38,37 | 1.20,12 | 1.56,83 | 07 | |
| 153 | 1882 | 1667 | 117,426 | Dmitrij | KORNILOV | 73-07-06 | RUS | 39,50 | 1.17,14 | 1.58,07 | 99 |
| 154 | 1976 | 1747 | 117,675 | Jurij | KOKHANETS | 72-02-15 | RUS | 39,80 | 1.20,43 | 1.52,98 | 05 |
| 155 | 1983 | 1754 | 117,691 | Aleksej | NEFJODOV | 87-07-05 | RUS | 38,50 | 1.17,97 | 2.00,62 | 05 |
| 156 | 2098 | 117,993 | Dmitrij | ROTSJEV | 87-12-06 | RUS | 39,06 | 1.17,78 | 2.00,13 | 07 | |
| 157 | 2101 | 118,001 | Aleksandr | JERMOLIN | 86-06-09 | RUS | 38,13 | 1.17,91 | 2.02,75 | 07 | |
| 158 | 2112 | 118,030 | Albert | FOFANOV | 85-12-21 | RUS | 38,83 | 1.17,48 | 2.01,38 | 07 | |
| 159 | 2122 | 118,061 | Pavel | MOROZKIN | 88-04-04 | RUS | 39,45 | 1.18,05 | 1.58,76 | 07 | |
| 160 | 2149 | 118,143 | Dmitrij | GUSEV | 86-01-10 | RUS | 38,39 | 1.17,06 | 2.03,67 | 07 | |
| 161 | 2166 | 118,171 | Konstantin | MAULJ | 89-08-24 | RUS | 39,63 | 1.18,23 | 1.58,28 | 07 | |
| 162 | 2173 | 1934 | 118,191 | Jurij | MILLER | 80-08-02 | RUS | 38,85 | 1.18,11 | 2.00,86 | 02 |
| 163 | 2181 | 2284 | 118,213 | Aleksej | ANDREJEV | 86-08-08 | RUS | 39,21 | 1.17,86 | 2.00,22 | 07 |
| 164 | 2200 | 1957 | 118,248 | Sergej66 | FJODOROV | 66-02-12 | RUS | 39,28 | 1.18,85 | 1.58,63 | 91 |
| 165 | 2203 | 118,258 | Konstantin | PISLIGIN | 89-04-22 | RUS | 38,71 | 1.17,41 | 2.02,53 | 07 | |
| 166 | 2232 | 1990 | 118,325 | Nikolaj | MALINOVSKIJ | 84-12-02 | RUS | 38,73 | 1.17,39 | 2.02,70 | 06 |
| 167 | 2241 | 118,340 | Roman | MURSALIMOV | 88-03-04 | RUS | 39,46 | 1.18,54 | 1.58,83 | 07 | |
| 168 | 2258 | 118,386 | Vadim | GUBIN | 87-04-10 | RUS | 39,01 | 1.19,84 | 1.58,37 | 07 | |
| 169 | 2267 | 2114 | 118,408 | Alfred | BATYJEV | 86-11-17 | RUS | 39,11 | 1.18,65 | 1.59,92 | 07 |
| 170 | 2275 | 2032 | 118,425 | Jurij | TJUZJIN | 83-04-01 | RUS | 39,38 | 1.20,83 | 1.55,89 | 06 |
| 171 | 2279 | 118,441 | Aleksandr | AMELTSJENKO | 89-03-05 | RUS | 39,36 | 1.20,97 | 1.55,79 | 07 | |
| 172 | 2293 | 2047 | 118,480 | Viktor | SJEVTSOV | 84-11-27 | RUS | 38,37 | 1.17,08 | 2.04,71 | 05 |
| 173 | 2298 | 2051 | 118,493 | Nikolaj | MIKHAJLOV | 85-04-08 | RUS | 39,31 | 1.18,28 | 2.00,13 | 06 |
| 174 | 2301 | 118,500 | Semjon | ZOZULJA | 90-01-03 | RUS | 39,87 | 1.17,60 | 1.59,49 | 07 | |
| 175 | 2307 | 118,506 | Aleksandr | VOROBJEV | 91-11-26 | RUS | 38,96 | 1.18,14 | 2.01,43 | 07 | |
| 176 | 2309 | 2062 | 118,520 | Sergej | BEREZOVSKIJ | 85-08-22 | RUS | 39,69 | 1.20,32 | 1.56,01 | 05 |
| 177 | 2327 | 2079 | 118,556 | Pavel | SYRIANYJ | 78-08-21 | RUS | 36,72 | 1.13,90 | 2.14,66 | 01 |
| 178 | 2328 | 2080 | 118,558 | Sergej67 | VASILJEV | 67-01-04 | RUS | 39,18 | 1.20,73 | 1.57,04 | 91 |
| 179 | 2331 | 2084 | 118,565 | Aleksandr | KHLOPONIN | 88-07-21 | RUS | 39,08 | 1.18,39 | 2.00,87 | 06 |
| 180 | 2356 | 3143 | 118,650 | Aleksandr | FJODOROV | 88-08-19 | RUS | 39,96 | 1.18,64 | 1.58,11 | 07 |
| 181 | 2381 | 118,690 | Mikhail | KOZLATSJKOV | 87-09-01 | RUS | 39,16 | 1.18,26 | 2.01,20 | 07 | |
| 182 | 2382 | 118,691 | Ilja | KUPTSOV | 91-08-25 | RUS | 39,21 | 1.19,57 | 1.59,09 | 07 | |
| 183 | 2393 | 2796 | 118,716 | Maksim | VLASOV | 85-07-01 | RUS | 39,10 | 1.17,16 | 2.03,11 | 07 |
| 184 | 2394 | 118,718 | Dmitrij | SUKHOREBROV | 85-03-23 | RUS | 40,02 | 1.18,71 | 1.58,03 | 07 | |
| 185 | 2424 | 3177 | 118,773 | Aleksandr | SJILOV | 89-08-10 | RUS | 39,08 | 1.19,54 | 1.59,77 | 07 |
| 186 | 2429 | 118,780 | Ilja | KROTOV | 86-06-03 | RUS | 40,22 | 1.18,38 | 1.58,11 | 07 | |
| 187 | 2445 | 118,811 | Danil | SINITSIN | 90-03-25 | RUS | 39,66 | 1.18,97 | 1.59,00 | 07 | |
| 188 | 2463 | 2196 | 118,838 | Aleksej | PAVLYTSJEV | 73-07-15 | RUS | 38,8 | 1.18,99 | 2.01,63 | 95 |
| 189 | 2464 | 118,838 | Ilja | JEFREMOV | 89-05-31 | RUS | 39,16 | 1.20,43 | 1.58,39 | 07 | |
| 190 | 2468 | 118,846 | Dmitrij | FEDOTOV | 89-01-07 | RUS | 39,78 | 1.17,74 | 2.00,59 | 07 | |
| 191 | 2476 | 118,871 | Aleksandr | KAZELIN | 91-07-28 | RUS | 39,49 | 1.18,71 | 2.00,08 | 07 | |
| 192 | 2479 | 2210 | 118,876 | Aleksej | MALYSJEV | 80-12-27 | RUS | 39,31 | 1.17,84 | 2.01,94 | 06 |
| 193 | 2484 | 2215 | 118,881 | Dmitrij | TSJIKUNOV | 82-09-18 | RUS | 38,18 | 1.15,53 | 2.08,81 | 05 |
