| ← 500 | Seasons: 2025/2026 | Distance: Allround | Country: RUS ![]() | 500 → |
| 1 | 15 | 10 | 145,896 | Denis | JUSKOV | 89-10-11 | RUS | 35,42 | 1.41,02 | 6.11,79 | 13.12,49 | 18 |
| 2 | 17 | 12 | 146,008 | Ivan | SKOBREV | 83-02-08 | RUS | 35,90 | 1.42,94 | 6.08,77 | 12.58,36 | 14 |
| 3 | 36 | 32 | 147,573 | Sergej | TROFIMOV | 95-07-27 | RUS | 36,51 | 1.44,03 | 6.08,64 | 13.10,47 | 22 |
| 4 | 70 | 62 | 148,650 | Aleksandr | RUMJANTSEV | 86-12-05 | RUS | 37,60 | 1.46,22 | 6.10,78 | 12.51,33 | 22 |
| 5 | 71 | 63 | 148,664 | Daniil | ALDOSJKIN | 01-06-19 | RUS | 36,51 | 1.43,66 | 6.17,54 | 13.16,94 | 25 |
| 6 | 77 | 68 | 148,879 | Ruslan87 | ZAKHAROV | 87-03-24 | RUS | 37,42 | 1.46,46 | 6.09,82 | 12.59,83 | 23 |
| 7 | 80 | 70 | 149,052 | Danila | SEMERIKOV | 94-10-19 | RUS | 37,30 | 1.47,96 | 6.08,96 | 12.57,40 | 19 |
| 8 | 86 | 74 | 149,150 | Jegor | JUNIN | 97-07-17 | RUS | 36,96 | 1.44,20 | 6.10,56 | 13.28,03 | 22 |
| 9 | 100 | 87 | 149,519 | Sergej | GRJAZTSOV | 86-07-26 | RUS | 36,17 | 1.44,25 | 6.20,46 | 13.31,06 | 18 |
| 10 | 110 | 98 | 149,832 | Dmitrij | SJEPEL | 78-08-08 | RUS | 36,13 | 1.45,98 | 6.21,85 | 13.23,83 | 02 |
| 11 | 115 | 102 | 149,932 | Danil | SINITSIN | 90-03-25 | RUS | 36,59 | 1.47,37 | 6.12,15 | 13.26,74 | 18 |
| 12 | 140 | 124 | 150,783 | Jevgenij | LALENKOV | 81-02-16 | RUS | 35,47 | 1.43,16 | 6.31,59 | 13.55,36 | 10 |
| 13 | 171 | 157 | 151,571 | Vadim | SAJUTIN | 70-12-31 | RUS | 37,67 | 1.46,99 | 6.23,47 | 13.17,83 | 02 |
| 14 | 213 | 197 | 152,358 | Artjom | DETYSJEV | 78-07-21 | RUS | 38,04 | 1.49,99 | 6.17,25 | 13.18,61 | 07 |
| 15 | 216 | 202 | 152,408 | Jevgenij | SERJAJEV | 88-12-11 | RUS | 37,63 | 1.50,62 | 6.20,75 | 13.16,60 | 16 |
| 16 | 222 | 207 | 152,542 | Pavel | BAJNOV | 83-01-13 | RUS | 36,55 | 1.46,19 | 6.35,66 | 13.40,61 | 11 |
| 17 | 232 | 216 | 152,692 | Aleksandr | PODOLSKIJ | 99-04-27 | RUS | 36,53 | 1.45,70 | 6.29,93 | 13.58,73 | 23 |
| 18 | 234 | 218 | 152,733 | Aleksandr | KIBALKO | 73-10-25 | RUS | 35,64 | 1.45,02 | 6.32,56 | 14.16,63 | 06 |
| 19 | 264 | 249 | 153,155 | Andrej | BURLJAJEV | 83-05-18 | RUS | 37,02 | 1.47,36 | 6.32,90 | 13.41,18 | 07 |
| 20 | 267 | 253 | 153,292 | Jegor | SJKOLIN | 98-11-27 | RUS | 36,79 | 1.47,51 | 6.27,17 | 13.58,98 | 22 |
| 21 | 270 | 153,329 | Vjatsjeslav | VOROBJOV | 05-11-18 | RUS | 37,78 | 1.48,06 | 6.27,14 | 13.36,31 | 26 | |
| 22 | 285 | 272 | 153,529 | Aleksej | JUNIN | 85-04-05 | RUS | 37,53 | 1.50,32 | 6.29,33 | 13.25,86 | 08 |
| 23 | 287 | 274 | 153,545 | Pavel | TARAN | 02-02-15 | RUS | 36,15 | 1.45,98 | 6.37,04 | 14.07,30 | 24 |
| 24 | 294 | 282 | 153,656 | Anatolij | KRASJENININ | 74-08-15 | RUS | 37,75 | 1.51,49 | 6.23,42 | 13.28,03 | 07 |
| 25 | 312 | 358 | 153,797 | Daniil | NAJDENYSJEV | 04-04-05 | RUS | 38,49 | 1.49,98 | 6.28,21 | 13.16,53 | 26 |
| 26 | 331 | 313 | 153,969 | Daniil | BELJAJEV | 95-12-07 | RUS | 35,96 | 1.44,12 | 6.31,39 | 14.43,28 | 20 |
| 27 | 385 | 446 | 154,613 | Ivan | FRUKTOV | 06-05-08 | RUS | 38,93 | 1.50,32 | 6.23,77 | 13.30,67 | 26 |
| 28 | 394 | 368 | 154,690 | Valerij | KONYSJEV | 84-09-19 | RUS | 37,91 | 1.51,18 | 6.30,57 | 13.33,27 | 19 |
| 29 | 403 | 480 | 154,791 | Maksim | ANDRJUSJIN | 04-03-07 | RUS | 36,97 | 1.49,39 | 6.34,10 | 13.58,96 | 26 |
| 30 | 405 | 382 | 154,824 | Jegor | BUKIN | 98-12-15 | RUS | 37,36 | 1.50,47 | 6.31,35 | 13.50,12 | 24 |
| 31 | 439 | 415 | 155,180 | Jurij | KOKHANETS | 72-02-15 | RUS | 39,80 | 1.52,98 | 6.19,98 | 13.14,45 | 06 |
| 32 | 464 | 437 | 155,405 | Aleksej | SUVOROV | 91-09-17 | RUS | 37,15 | 1.44,97 | 6.40,63 | 14.24,05 | 14 |
| 33 | 467 | 439 | 155,427 | Dmitrij | FEDOTOV | 89-01-07 | RUS | 36,84 | 1.47,99 | 6.38,18 | 14.15,46 | 15 |
| 34 | 473 | 448 | 155,519 | Timur | ZAKHAROV | 92-06-05 | RUS | 37,80 | 1.50,50 | 6.34,27 | 13.49,19 | 22 |
| 35 | 477 | 451 | 155,573 | Denis | ANISIMOV | 88-03-13 | RUS | 37,17 | 1.48,85 | 6.35,08 | 14.12,25 | 13 |
| 36 | 478 | 452 | 155,576 | Daniil | TSJMUTOV | 00-05-16 | RUS | 36,34 | 1.48,72 | 6.43,65 | 14.12,63 | 25 |
| 37 | 486 | 512 | 155,656 | German | GRATSJEV | 02-03-20 | RUS | 36,69 | 1.48,70 | 6.38,41 | 14.17,84 | 26 |
| 38 | 497 | 155,762 | Artjom | SNETKOV | 05-08-06 | RUS | 36,37 | 1.47,91 | 6.44,20 | 14.20,04 | 26 | |
| 39 | 503 | 473 | 155,805 | Dmitrij | ZYKIN | 00-09-06 | RUS | 36,65 | 1.50,32 | 6.37,18 | 14.13,28 | 25 |
| 40 | 510 | 483 | 155,862 | Anton | VODITSJENKOV | 00-01-10 | RUS | 36,80 | 1.51,06 | 6.38,36 | 14.04,13 | 21 |
| 41 | 522 | 494 | 156,017 | Aleksandr | RAZORJENOV | 90-06-21 | RUS | 36,68 | 1.49,09 | 6.40,88 | 14.17,73 | 17 |
| 42 | 536 | 508 | 156,214 | Daniil | GENSJEL | 01-07-23 | RUS | 38,08 | 1.50,19 | 6.33,54 | 14.01,01 | 22 |
| 43 | 542 | 515 | 156,311 | Mikhail | KOTSJNEV | 88-09-09 | RUS | 38,22 | 1.51,99 | 6.37,38 | 13.40,47 | 13 |
| 44 | 548 | 520 | 156,392 | Aleksandr | KAZELIN | 91-07-28 | RUS | 36,07 | 1.51,30 | 6.40,63 | 14.23,18 | 17 |
| 45 | 552 | 589 | 156,469 | Sergej | BORODULIN | 04-08-25 | RUS | 35,85 | 1.47,80 | 6.50,25 | 14.33,22 | 26 |
| 46 | 576 | 544 | 156,615 | Anton | KASJIN | 85-06-23 | RUS | 37,53 | 1.50,86 | 6.37,72 | 14.07,20 | 14 |
| 47 | 580 | 548 | 156,657 | Ivan | DIAKOV | 78-02-03 | RUS | 37,53 | 1.49,49 | 6.41,07 | 14.10,49 | 01 |
| 48 | 587 | 554 | 156,728 | Ilja | IVANOV | 99-02-26 | RUS | 38,06 | 1.51,91 | 6.37,82 | 13.51,67 | 23 |
| 49 | 629 | 614 | 157,156 | Danil | SMIRNOV | 01-01-01 | RUS | 36,21 | 1.47,84 | 6.52,81 | 14.34,39 | 26 |
| 50 | 640 | 751 | 157,227 | Roman | NAKROSJAJEV | 05-02-23 | RUS | 37,90 | 1.51,12 | 6.42,50 | 14.00,74 | 26 |
| 51 | 655 | 157,383 | Vladimir | GILJUK | 05-11-25 | RUS | 36,60 | 1.50,92 | 6.47,54 | 14.21,13 | 26 | |
| 52 | 666 | 628 | 157,438 | Ruslan | TAKSANOV | 92-05-01 | RUS | 38,18 | 1.53,01 | 6.40,69 | 13.50,39 | 15 |
| 53 | 674 | 636 | 157,559 | Pavel | BAKHAJEV | 86-07-14 | RUS | 38,22 | 1.51,58 | 6.41,71 | 13.59,50 | 09 |
| 54 | 679 | 641 | 157,644 | Stepan | SOLOVJEV | 86-03-26 | RUS | 37,56 | 1.51,70 | 6.40,83 | 14.15,36 | 13 |
| 55 | 692 | 656 | 157,743 | Andrej | ANUFRIJENKO | 70-11-26 | RUS | 37,21 | 1.50,99 | 6.46,16 | 14.18,42 | 99 |
| 56 | 698 | 659 | 157,784 | Anatolij | TSJETSJETOV | 92-01-31 | RUS | 36,82 | 1.49,02 | 6.48,97 | 14.34,55 | 13 |
| 57 | 701 | 713 | 157,802 | Aleksandr | LAZAREV | 05-03-21 | RUS | 35,93 | 1.51,13 | 6.54,12 | 14.28,35 | 26 |
| 58 | 703 | 663 | 157,858 | Dmitrij | DORONIN | 89-10-01 | RUS | 36,42 | 1.50,35 | 6.49,32 | 14.34,46 | 13 |
| 59 | 738 | 697 | 158,181 | Dmitrij | KURAZJOV | 97-12-01 | RUS | 36,55 | 1.47,97 | 6.57,82 | 14.37,19 | 22 |
| 60 | 747 | 707 | 158,249 | Dmitrij | DEMAKOV | 86-04-02 | RUS | 38,06 | 1.51,92 | 6.45,17 | 14.07,32 | 08 |
| 61 | 756 | 718 | 158,339 | Mikhail | KOKSJAROV | 88-12-22 | RUS | 36,28 | 1.45,57 | 6.58,22 | 15.00,95 | 20 |
| 62 | 763 | 725 | 158,414 | Stepan | TSJISTJAKOV | 01-05-29 | RUS | 35,61 | 1.47,45 | 6.43,65 | 15.32,46 | 25 |
| 63 | 766 | 728 | 158,452 | Aleksej91 | BELJAKOV | 91-05-26 | RUS | 37,69 | 1.50,75 | 6.42,90 | 14.31,13 | 13 |
| 64 | 781 | 764 | 158,577 | Timofej | SOBOLEV | 02-06-08 | RUS | 37,70 | 1.50,90 | 6.45,64 | 14.26,94 | 26 |
| 65 | 797 | 755 | 158,671 | Jevgenij | KULIKOVSKIJ | 89-05-06 | RUS | 37,66 | 1.52,34 | 6.50,64 | 14.10,02 | 13 |
| 66 | 821 | 950 | 158,785 | Daniil | SIDOROV | 99-04-06 | RUS | 38,75 | 1.53,21 | 6.40,27 | 14.05,44 | 26 |
| 67 | 822 | 778 | 158,790 | Vladimir | SJIROKOV | 89-02-04 | RUS | 38,70 | 1.55,17 | 6.41,83 | 13.50,34 | 11 |
| 68 | 824 | 780 | 158,792 | Georgij | TSJEMJAKIN | 00-07-16 | RUS | 37,92 | 1.52,22 | 6.47,55 | 14.14,22 | 25 |
| 69 | 840 | 795 | 158,884 | Aleksandr | BRAGIN | 82-10-12 | RUS | 37,29 | 1.50,49 | 6.48,62 | 14.38,04 | 08 |
| 70 | 847 | 805 | 158,949 | Aleksandr | VETLUGIN | 85-06-04 | RUS | 37,17 | 1.52,97 | 6.46,77 | 14.28,93 | 08 |
| 71 | 850 | 808 | 158,962 | Aleksandr87 | GOLUBEV | 87-10-03 | RUS | 38,40 | 1.53,34 | 6.43,77 | 14.08,10 | 13 |
| 72 | 867 | 827 | 159,113 | Jevgenij | KURNOSOV | 95-12-16 | RUS | 37,45 | 1.53,56 | 6.49,40 | 14.17,40 | 18 |
| 73 | 872 | 833 | 159,142 | Denis | TIMAKOV | 81-06-06 | RUS | 36,57 | 1.50,96 | 6.58,43 | 14.34,87 | 07 |
| 74 | 886 | 845 | 159,221 | Pavel | AREFJEV | 03-06-20 | RUS | 37,20 | 1.49,88 | 6.46,33 | 14.55,24 | 24 |
| 75 | 888 | 913 | 159,233 | Nikolaj | ANIKIN | 04-12-23 | RUS | 38,00 | 1.50,64 | 6.39,68 | 14.47,71 | 26 |
| 76 | 894 | 853 | 159,277 | Ivan | SOLODUKHIN | 92-09-30 | RUS | 37,31 | 1.49,97 | 6.47,61 | 14.51,01 | 17 |
| 77 | 898 | 857 | 159,296 | Nikolaj | TRUSOV | 99-12-01 | RUS | 36,02 | 1.47,57 | 6.57,53 | 15.13,34 | 25 |
| 78 | 910 | 871 | 159,447 | Aleksej | JESIN | 87-12-03 | RUS | 34,52 | 1.44,51 | 6.52,98 | 16.15,86 | 18 |
| 79 | 912 | 873 | 159,461 | Kirill | BYKOV | 92-12-10 | RUS | 38,82 | 1.53,91 | 6.41,91 | 14.09,61 | 13 |
| 80 | 923 | 892 | 159,524 | Maksim | SJARAPOV | 01-09-25 | RUS | 36,44 | 1.48,40 | 6.54,01 | 15.11,00 | 26 |
| 81 | 935 | 893 | 159,621 | Aleksandr | TKATSJ | 96-12-06 | RUS | 36,74 | 1.52,02 | 6.54,60 | 14.41,62 | 17 |
| 82 | 949 | 906 | 159,708 | Denis | LITVINOV | 93-08-21 | RUS | 37,84 | 1.51,07 | 6.47,91 | 14.41,08 | 20 |
| 83 | 956 | 914 | 159,789 | Ilja | EBINGER | 05-08-22 | RUS | 37,73 | 1.52,22 | 6.48,21 | 14.36,65 | 24 |
| 84 | 962 | 920 | 159,822 | Vladislav | DEMIN | 99-05-09 | RUS | 38,21 | 1.53,11 | 6.44,38 | 14.29,43 | 20 |
| 85 | 966 | 924 | 159,835 | Andrej | FILJUSKIN | 91-08-31 | RUS | 37,41 | 1.53,23 | 6.51,28 | 14.31,08 | 13 |
| 86 | 977 | 1034 | 159,924 | Semjon | KONONOV | 01-12-21 | RUS | 38,18 | 1.53,04 | 6.44,99 | 14.31,30 | 26 |
| 87 | 983 | 159,994 | Ilja | SAJUTIN | 04-03-23 | RUS | 37,54 | 1.50,97 | 6.52,62 | 14.44,04 | 26 | |
| 88 | 987 | 941 | 160,025 | Danil | DUDJEV | 81-07-13 | RUS | 38,55 | 1.53,55 | 6.49,72 | 14.13,07 | 06 |
| 89 | 989 | 943 | 160,034 | Sergej | TRUBETSKOJ | 90-03-23 | RUS | 38,51 | 1.52,80 | 6.48,39 | 14.21,70 | 18 |
| 90 | 998 | 954 | 160,094 | Ivan | BASJKOV | 90-07-10 | RUS | 38,64 | 1.53,73 | 6.47,36 | 14.16,16 | 14 |
| 91 | 1006 | 962 | 160,142 | Aleksandr | RUDOPYSOV | 85-04-14 | RUS | 36,68 | 1.50,63 | 6.56,92 | 14.57,88 | 11 |
| 92 | 1010 | 966 | 160,162 | Marcel | GUMEROV | 92-07-07 | RUS | 39,66 | 1.55,70 | 6.41,22 | 13.56,29 | 14 |
| 93 | 1022 | 977 | 160,241 | Pavel | GULJAJEV | 89-07-02 | RUS | 38,81 | 1.52,56 | 6.50,69 | 14.16,84 | 11 |
| 94 | 1028 | 984 | 160,260 | Jevgenij | NAZAROV | 93-10-30 | RUS | 36,54 | 1.49,58 | 6.53,71 | 15.16,46 | 18 |
| 95 | 1049 | 1003 | 160,380 | Aleksej | NAUMKIN | 89-10-18 | RUS | 37,90 | 1.50,95 | 6.50,81 | 14.48,32 | 11 |
| 96 | 1058 | 1013 | 160,488 | Aleksej | ZJBANOV | 96-12-14 | RUS | 36,32 | 1.51,69 | 7.02,50 | 14.53,76 | 22 |
| 97 | 1087 | 1042 | 160,663 | Dmitrij | NIKIFOROV | 02-05-10 | RUS | 37,37 | 1.53,04 | 6.49,74 | 14.52,78 | 22 |
| 98 | 1093 | 1047 | 160,696 | Aleksej | GORSJKOV | 92-06-05 | RUS | 37,22 | 1.50,68 | 6.53,78 | 15.04,11 | 15 |
| 99 | 1103 | 1059 | 160,779 | Pjotr | STOLBOV | 86-11-26 | RUS | 37,45 | 1.54,68 | 6.53,36 | 14.35,34 | 09 |
| 100 | 1121 | 1078 | 160,896 | Mikhail | STAROSTIN | 92-05-16 | RUS | 38,79 | 1.53,26 | 6.49,92 | 14.27,23 | 20 |
| 101 | 1124 | 1082 | 160,908 | Jegor | KORJAKOVSKIJ | 98-04-04 | RUS | 35,95 | 1.48,65 | 7.06,51 | 15.21,83 | 24 |
| 102 | 1134 | 1092 | 160,987 | Mikhail | SUBBOTIN | 02-07-09 | RUS | 38,92 | 1.52,22 | 6.45,75 | 14.41,73 | 24 |
| 103 | 1141 | 1099 | 161,039 | Danila | GUBKIN | 84-03-19 | RUS | 36,07 | 1.51,37 | 7.00,68 | 15.15,57 | 07 |
| 104 | 1144 | 1102 | 161,065 | Vladimir | MASLOV | 87-12-25 | RUS | 38,99 | 1.54,22 | 6.47,31 | 14.25,43 | 12 |
| 105 | 1145 | 1103 | 161,068 | Maksim | NOKHRIN | 96-11-16 | RUS | 37,66 | 1.51,75 | 6.52,23 | 14.58,70 | 18 |
| 106 | 1161 | 1117 | 161,232 | Oleg | KOSYGIN | 87-05-02 | RUS | 38,04 | 1.53,38 | 6.56,15 | 14.35,69 | 07 |
| 107 | 1173 | 1126 | 161,280 | Bronislav | SNETKOV | 67-11-24 | RUS | 38,30 | 1.53,50 | 6.56,07 | 14.30,80 | 92 |
| 108 | 1176 | 1130 | 161,300 | Oleg | PAVLOV | 67-11-26 | RUS | 38,33 | 1.53,72 | 6.50,37 | 14.40,55 | 93 |
| 109 | 1180 | 1133 | 161,312 | Pavel | VYSLINSKIJ | 90-03-27 | RUS | 36,63 | 1.52,85 | 6.55,76 | 15.09,81 | 15 |
| 110 | 1206 | 1157 | 161,459 | Aleksandr | LOSKUTOV | 90-08-27 | RUS | 38,01 | 1.53,78 | 6.53,07 | 14.44,32 | 13 |
| 111 | 1210 | 1162 | 161,509 | Andrej | KRIVOSJEJEV | 70-10-20 | RUS | 39,58 | 1.58,75 | 6.42,47 | 14.01,98 | 98 |
| 112 | 1213 | 1166 | 161,523 | Timofej | KHUDJAKOV | 95-09-27 | RUS | 38,44 | 1.53,89 | 6.51,94 | 14.38,52 | 20 |
| 113 | 1218 | 1170 | 161,554 | Dmitrij | JEMELJANOV | 97-01-18 | RUS | 37,87 | 1.51,86 | 6.57,81 | 14.52,35 | 20 |
| 114 | 1222 | 1174 | 161,567 | Nadir | BILJALETDINOV | 96-06-11 | RUS | 37,46 | 1.52,28 | 6.54,71 | 15.04,20 | 19 |
| 115 | 1227 | 1180 | 161,590 | Roman | MURSALIMOV | 88-03-04 | RUS | 38,01 | 1.54,19 | 7.00,84 | 14.28,66 | 12 |
| 116 | 1232 | 1186 | 161,609 | Sergej | BEREZOVSKIJ | 85-08-22 | RUS | 39,08 | 1.53,96 | 6.54,92 | 14.21,02 | 10 |
| 117 | 1236 | 1189 | 161,635 | Vsevolod | JATOV | 03-02-23 | RUS | 36,01 | 1.47,83 | 6.58,37 | 15.56,91 | 24 |
| 118 | 1237 | 1227 | 161,642 | Ivan | MOKHNATKIN | 05-04-05 | RUS | 36,23 | 1.49,63 | 7.06,74 | 15.23,91 | 26 |
| 119 | 1268 | 1220 | 161,856 | Ivan | BEZJENAREV | 90-10-11 | RUS | 37,77 | 1.52,14 | 6.55,20 | 15.03,73 | 15 |
| 120 | 1270 | 1221 | 161,882 | Andrej | SJABANOV | 00-05-15 | RUS | 37,74 | 1.50,77 | 6.57,49 | 15.09,41 | 20 |
| 121 | 1308 | 162,088 | Aleksej | DAUD | 04-03-26 | RUS | 39,69 | 1.56,72 | 6.46,35 | 14.17,15 | 26 | |
| 122 | 1311 | 1260 | 162,104 | Nikita | USENKO | 01-02-13 | RUS | 37,63 | 1.52,75 | 7.00,71 | 14.56,40 | 24 |
| 123 | 1314 | 1263 | 162,121 | Jegor | MENSJIKOV | 02-04-18 | RUS | 38,01 | 1.52,99 | 6.58,79 | 14.51,39 | 22 |
| 124 | 1315 | 1264 | 162,124 | Aleksej | PROSJIN | 74-09-25 | RUS | 35,07 | 1.48,87 | 7.16,55 | 15.42,19 | 07 |
| 125 | 1326 | 1275 | 162,191 | Rustam | SAFIN | 84-12-23 | RUS | 38,69 | 1.56,53 | 6.57,31 | 14.18,54 | 07 |
| 126 | 1338 | 1288 | 162,262 | Sergej | LISIN | 78-10-10 | RUS | 41,52 | 1.56,95 | 6.39,12 | 13.56,95 | 16 |
| 127 | 1343 | 1295 | 162,312 | Anatolij | BEREZOVSKIJ | 83-04-17 | RUS | 39,73 | 1.54,62 | 6.48,97 | 14.29,59 | 06 |
| 128 | 1350 | 1302 | 162,365 | Andrej | MURATOV | 67-06-07 | RUS | 38,96 | 1.55,28 | 6.52,46 | 14.34,67 | 92 |
| 129 | 1381 | 1333 | 162,560 | Gleb | VARLAMOV | 99-11-19 | RUS | 38,34 | 1.52,96 | 6.56,46 | 14.58,43 | 23 |
| 130 | 1386 | 1337 | 162,601 | Jevgenij | AMELIN | 84-08-13 | RUS | 37,99 | 1.56,38 | 6.52,76 | 14.50,84 | 08 |
| 131 | 1403 | 1352 | 162,646 | Aleksandr | KAZMIN | 80-10-14 | RUS | 37,97 | 1.52,04 | 6.57,64 | 15.11,33 | 07 |
| 132 | 1466 | 1412 | 162,971 | Aleksandr | AKSJONOV | 78-09-12 | RUS | 38,66 | 1.55,10 | 7.02,02 | 14.34,87 | 05 |
| 133 | 1472 | 1418 | 163,013 | Dmitrij | BURAKOV | 03-08-02 | RUS | 39,92 | 1.54,47 | 6.48,65 | 14.41,44 | 24 |
| 134 | 1483 | 1502 | 163,069 | Denis | GOLIK | 04-05-16 | RUS | 37,31 | 1.51,49 | 7.07,58 | 15.16,76 | 26 |
| 135 | 1487 | 1436 | 163,078 | Aleksej | TSVETKOV | 02-09-24 | RUS | 37,34 | 1.52,23 | 6.59,93 | 15.26,71 | 24 |
| 136 | 1491 | 1439 | 163,089 | Nikita | MALGIN | 86-12-31 | RUS | 39,64 | 1.57,02 | 6.52,33 | 14.24,21 | 09 |
| 137 | 1496 | 1443 | 163,099 | Nikita | TSJUPRUNOV | 04-09-20 | RUS | 37,78 | 1.55,91 | 7.01,73 | 14.50,21 | 24 |
| 138 | 1547 | 1494 | 163,408 | Sergej | KADTSIN | 00-10-19 | RUS | 38,62 | 1.55,23 | 7.00,85 | 14.45,86 | 22 |
| 139 | 1553 | 1500 | 163,425 | Kirill | KLISJO | 67-05-13 | RUS | 38,09 | 1.55,26 | 7.04,98 | 14.48,35 | 92 |
| 140 | 1555 | 1511 | 163,429 | Kirill | TSJURIKOV | 04-12-08 | RUS | 36,02 | 1.49,57 | 7.12,04 | 15.53,65 | 26 |
| 141 | 1557 | 1504 | 163,467 | Sergej66 | FJODOROV | 66-02-12 | RUS | 39,28 | 1.58,63 | 6.53,54 | 14.25,81 | 92 |
| 142 | 1561 | 1507 | 163,470 | Ilja | KROTOV | 86-06-03 | RUS | 39,84 | 1.58,11 | 6.52,53 | 14.20,14 | 08 |
| 143 | 1567 | 1513 | 163,499 | Aleksej | NIKERIN | 84-09-30 | RUS | 39,43 | 1.54,67 | 7.00,47 | 14.35,99 | 06 |
| 144 | 1570 | 1517 | 163,518 | Maksim | KOZLOV | 86-09-14 | RUS | 37,66 | 1.54,07 | 7.00,31 | 15.16,08 | 09 |
| 145 | 1581 | 1667 | 163,585 | Jevgenij | ZJAROV | 02-03-04 | RUS | 36,02 | 1.49,07 | 7.18,95 | 15.46,28 | 26 |
| 146 | 1586 | 1532 | 163,620 | Aleksandr | JEVDOKIMOV | 93-10-03 | RUS | 37,44 | 1.53,40 | 7.04,24 | 15.19,13 | 16 |
| 147 | 1598 | 1542 | 163,680 | Konstantin | USTSOV | 84-08-24 | RUS | 38,35 | 1.55,99 | 6.44,62 | 15.24,10 | 07 |
| 148 | 1616 | 1567 | 163,778 | Maksim | STOLJAROV | 02-02-19 | RUS | 40,27 | 1.57,01 | 6.49,48 | 14.31,14 | 26 |
| 149 | 1625 | 1565 | 163,817 | Ivan | KRAVTSOV | 96-08-29 | RUS | 37,89 | 1.52,52 | 7.04,10 | 15.20,23 | 20 |
| 150 | 1626 | 1566 | 163,826 | Ruslan | KARPUSJOV | 91-03-06 | RUS | 38,05 | 1.53,76 | 6.59,63 | 15.17,87 | 12 |
| 151 | 1635 | 1577 | 163,888 | Sergej | BARYSJEV | 71-11-09 | RUS | 38,2 | 1.54,99 | 6.53,95 | 15.19,27 | 92 |
| 152 | 1654 | 1594 | 163,978 | Edgar | REPIN | 95-11-02 | RUS | 39,08 | 1.56,83 | 7.00,01 | 14.39,08 | 16 |
| 153 | 1674 | 164,057 | Aleksandr | ANTONOV | 07-10-26 | RUS | 37,98 | 1.53,76 | 7.06,15 | 15.10,85 | 26 | |
| 154 | 1683 | 1622 | 164,101 | Dmitrij | SUKHOREBROV | 85-03-23 | RUS | 40,02 | 1.56,23 | 6.56,75 | 14.33,27 | 08 |
| 155 | 1694 | 1633 | 164,167 | Dmitrij | KRASOVSKIJ | 72-07-20 | RUS | 38,58 | 1.53,96 | 6.59,51 | 15.13,0 | 98 |
| 156 | 1721 | 1656 | 164,269 | Aleksandr | ORESJKIN | 83-12-07 | RUS | 38,74 | 1.55,39 | 7.05,50 | 14.50,33 | 07 |
| 157 | 1755 | 1692 | 164,443 | Aleksej | ALEKSJEJEV | 82-08-17 | RUS | 38,51 | 1.54,61 | 6.59,30 | 15.16,00 | 06 |
| 158 | 1772 | 1710 | 164,517 | Jegor | TROJEGUBOV | 87-09-23 | RUS | 39,23 | 1.56,83 | 7.01,73 | 14.43,43 | 16 |
| 159 | 1773 | 1711 | 164,534 | Igor | KOTSJNEV | 01-02-19 | RUS | 38,04 | 1.56,07 | 7.07,63 | 15.00,82 | 21 |
| 160 | 1808 | 1743 | 164,689 | Sergej | TSJADAJEV | 87-07-07 | RUS | 35,13 | 1.49,99 | 7.18,37 | 16.21,18 | 13 |
| 161 | 1816 | 1749 | 164,726 | Sergej67 | VASILJEV | 67-01-04 | RUS | 39,18 | 1.57,04 | 7.04,20 | 14.42,26 | 92 |
| 162 | 1817 | 1750 | 164,731 | Aleksandr | GOVOROV | 87-01-16 | RUS | 38,09 | 1.56,43 | 7.04,51 | 15.07,61 | 16 |
| 163 | 1830 | 1763 | 164,790 | Mikhail | LIPIN | 83-10-15 | RUS | 39,41 | 1.58,49 | 7.00,90 | 14.35,89 | 08 |
| 164 | 1882 | 1815 | 165,138 | Valerij | GAVRILJUK | 89-09-04 | RUS | 37,29 | 1.53,21 | 7.13,74 | 15.34,76 | 10 |
| 165 | 1901 | 1833 | 165,234 | Kirill | FATIJEV | 89-01-24 | RUS | 37,70 | 1.53,22 | 6.57,65 | 16.00,58 | 11 |
| 166 | 1911 | 1844 | 165,293 | Vladimir | MINJAJLO | 75-06-22 | RUS | 38,75 | 1.56,80 | 7.09,80 | 14.52,60 | 00 |
| 167 | 1939 | 1872 | 165,436 | Jurij | TJUZJIN | 83-04-01 | RUS | 39,38 | 1.55,89 | 6.57,13 | 15.14,27 | 06 |
| 168 | 1963 | 1895 | 165,589 | Dmitrij | LOSITSKIJ | 89-09-09 | RUS | 36,57 | 1.53,88 | 7.14,34 | 15.52,51 | 13 |
| 169 | 1970 | 1904 | 165,611 | Sergej | BODROV | 98-07-21 | RUS | 38,93 | 1.54,09 | 7.01,06 | 15.30,90 | 21 |
| 170 | 1998 | 1934 | 165,742 | Vasilij | KUTSJERENKO | 87-05-17 | RUS | 37,29 | 1.54,98 | 7.10,60 | 15.41,32 | 14 |
| 171 | 2026 | 1960 | 165,909 | Jevgenij | KRUTIKOV | 71-05-21 | RUS | 37,77 | 1.57,47 | 7.13,03 | 15.13,60 | 92 |
| 172 | 2033 | 1968 | 165,949 | Makar | LOBANOV | 03-08-13 | RUS | 37,57 | 1.53,55 | 7.17,58 | 15.35,42 | 24 |
| 173 | 2045 | 1981 | 166,022 | Daniil | BOLOTIN | 04-04-20 | RUS | 38,62 | 1.54,45 | 7.09,65 | 15.25,75 | 24 |
