| ← 500 | Seasons: 2025/2026 | Distance: Allround | Country: POL ![]() | 500 → |
| 1 | 9 | 40 | 145,343 | Vladimir | SEMIRUNNIJ | 02-12-11 | POL | 36,69 | 1.43,41 | 6.07,81 | 12.28,05 | 26 |
| 2 | 76 | 67 | 148,848 | Jan | SZYMAŃSKI | 89-03-02 | POL | 35,97 | 1.44,46 | 6.16,84 | 13.27,49 | 18 |
| 3 | 93 | 80 | 149,315 | Konrad | NIEDŹWIEDZKI | 85-01-02 | POL | 35,29 | 1.43,12 | 6.25,09 | 13.42,86 | 15 |
| 4 | 109 | 279 | 149,764 | Mateusz | ŚLIWKA | 05-09-14 | POL | 35,78 | 1.45,46 | 6.25,47 | 13.25,68 | 26 |
| 5 | 116 | 129 | 149,933 | Szymon | PALKA | 97-03-14 | POL | 37,26 | 1.45,68 | 6.16,16 | 13.16,62 | 26 |
| 6 | 158 | 145 | 151,224 | Zbigniew | BRÓDKA | 84-10-08 | POL | 35,75 | 1.42,89 | 6.27,79 | 14.07,99 | 22 |
| 7 | 178 | 163 | 151,704 | Adrian | WIELGAT | 93-02-10 | POL | 36,76 | 1.48,07 | 6.19,10 | 13.40,22 | 18 |
| 8 | 230 | 214 | 152,657 | Paweł | ZYGMUNT | 72-07-15 | POL | 37,69 | 1.49,60 | 6.24,48 | 13.19,73 | 06 |
| 9 | 258 | 241 | 153,022 | Marcin | BACHANEK | 96-06-17 | POL | 35,76 | 1.45,61 | 6.40,77 | 13.59,64 | 20 |
| 10 | 273 | 259 | 153,405 | Roland | CIEŚLAK | 88-01-21 | POL | 37,25 | 1.47,37 | 6.32,21 | 13.42,89 | 18 |
| 11 | 289 | 276 | 153,588 | Artur | JANICKI | 98-02-01 | POL | 37,64 | 1.47,18 | 6.28,30 | 13.47,84 | 21 |
| 12 | 353 | 333 | 154,317 | Sławomir | CHMURA | 83-11-05 | POL | 38,20 | 1.52,07 | 6.23,99 | 13.27,25 | 11 |
| 13 | 413 | 390 | 154,884 | Witold | MAZUR | 73-05-03 | POL | 38,10 | 1.49,42 | 6.33,11 | 13.40,01 | 06 |
| 14 | 449 | 423 | 155,234 | Robert | KUSTRA | 85-01-07 | POL | 38,23 | 1.49,29 | 6.31,50 | 13.48,48 | 08 |
| 15 | 455 | 506 | 155,331 | Jerzy | STADNICKI | 05-08-12 | POL | 35,56 | 1.48,95 | 6.47,13 | 14.14,85 | 26 |
| 16 | 465 | 639 | 155,414 | Wojciech | GUTOWSKI | 03-10-19 | POL | 37,48 | 1.50,56 | 6.25,40 | 14.10,83 | 26 |
| 17 | 480 | 627 | 155,586 | Szymon | WOJTAKOWSKI | 05-03-22 | POL | 35,28 | 1.44,17 | 6.54,20 | 14.43,26 | 26 |
| 18 | 533 | 505 | 156,180 | Jakub | PIOTROWSKI | 00-02-27 | POL | 35,22 | 1.45,57 | 6.45,86 | 15.03,69 | 24 |
| 19 | 538 | 510 | 156,233 | Patryk | WÓJCIK | 90-03-04 | POL | 37,75 | 1.51,67 | 6.32,25 | 14.00,70 | 19 |
| 20 | 600 | 712 | 156,875 | Roch | MALICZOWSKI | 06-03-23 | POL | 36,88 | 1.49,44 | 6.45,45 | 14.19,40 | 26 |
| 21 | 610 | 571 | 156,955 | Mateusz | OWCZAREK | 97-07-20 | POL | 37,29 | 1.49,47 | 6.34,62 | 14.34,26 | 22 |
| 22 | 631 | 593 | 157,158 | Piotr | PUSZKARSKI | 85-12-31 | POL | 36,54 | 1.47,44 | 6.34,26 | 15.07,59 | 16 |
| 23 | 673 | 684 | 157,520 | Gaweł | OFICJALSKI | 98-12-07 | POL | 35,92 | 1.53,39 | 6.51,36 | 14.13,36 | 26 |
| 24 | 735 | 882 | 158,173 | Szymon | KWAPISZ | 06-05-11 | POL | 38,60 | 1.51,16 | 6.41,03 | 14.08,34 | 26 |
| 25 | 767 | 2044 | 158,452 | Kiryl | PISHCHALA | 10-03-10 | POL | 38,20 | 1.52,12 | 6.39,81 | 14.17,96 | 26 |
| 26 | 788 | 746 | 158,619 | Jaromir | RADKE | 69-05-28 | POL | 39,78 | 1.55,40 | 6.34,52 | 13.38,43 | 01 |
| 27 | 856 | 815 | 159,013 | Dawid | BURZYKOWSKI | 97-08-03 | POL | 36,42 | 1.49,51 | 6.42,51 | 15.16,78 | 22 |
| 28 | 1045 | 1902 | 160,341 | Eryk | MARCINIAK | 06-04-26 | POL | 39,64 | 1.54,08 | 6.44,88 | 14.03,75 | 26 |
| 29 | 1157 | 1391 | 161,207 | Marek | KANIA | 99-02-04 | POL | 34,01 | 1.48,45 | 7.23,51 | 15.33,92 | 26 |
| 30 | 1165 | 161,239 | Michał | KOPACZ | 04-01-20 | POL | 36,47 | 1.49,34 | 7.13,11 | 15.00,25 | 26 | |
| 31 | 1225 | 1177 | 161,587 | Artur | SZAFRAŃSKI | 71-10-25 | POL | 38,73 | 1.53,21 | 6.52,19 | 14.38,04 | 98 |
| 32 | 1274 | 1225 | 161,898 | Maciej | BIEGA | 89-02-07 | POL | 35,55 | 1.47,72 | 7.10,54 | 15.47,77 | 14 |
| 33 | 1282 | 1235 | 161,939 | Dariusz | STANUCH | 86-01-30 | POL | 37,98 | 1.55,46 | 6.53,19 | 14.43,08 | 13 |
| 34 | 1303 | 1267 | 162,052 | Karol | KARCZEWSKI | 01-02-27 | POL | 38,24 | 1.54,78 | 6.56,57 | 14.37,91 | 26 |
| 35 | 1306 | 1253 | 162,080 | Andrzej | GĄSIENICA-LASKOWY | 90-01-13 | POL | 38,47 | 1.53,38 | 6.52,69 | 14.50,96 | 14 |
| 36 | 1446 | 1389 | 162,858 | Piotr | GŁOWACKI | 90-06-04 | POL | 38,95 | 1.55,09 | 6.55,04 | 14.40,83 | 14 |
| 37 | 1504 | 1452 | 163,158 | Wojciech | BARAN | 90-06-28 | POL | 38,23 | 1.54,06 | 6.51,55 | 15.15,06 | 13 |
| 38 | 1528 | 1475 | 163,310 | Dawid | BALCZERCZYK | 04-10-07 | POL | 38,85 | 1.54,49 | 6.57,27 | 14.51,40 | 24 |
| 39 | 1596 | 1540 | 163,673 | Norbert | PIEKIELNY | 96-03-04 | POL | 42,75 | 1.57,90 | 6.41,31 | 13.49,85 | 25 |
| 40 | 1612 | 1554 | 163,758 | Paweł | JAROSZEK | 72-01-07 | POL | 38,15 | 1.52,52 | 6.54,88 | 15.32,28 | 98 |
| 41 | 1766 | 1704 | 164,496 | Piotr | NAŁĘCKI | 00-07-09 | POL | 37,11 | 1.49,17 | 7.10,37 | 15.59,19 | 22 |
| 42 | 1771 | 1709 | 164,514 | Mikołaj | FLORKOWSKI | 05-09-10 | POL | 37,92 | 1.54,98 | 7.06,03 | 15.13,31 | 25 |
| 43 | 1775 | 1713 | 164,534 | Maksymilian | RZEPKA | 03-08-19 | POL | 37,11 | 1.50,79 | 7.15,45 | 15.38,98 | 25 |
| 44 | 1778 | 1716 | 164,542 | Sebastian | KARDELA | 79-08-27 | POL | 38,26 | 1.56,93 | 7.08,60 | 14.48,93 | 00 |
| 45 | 1825 | 1758 | 164,769 | Wojciech | SUT | 95-01-05 | POL | 38,18 | 1.53,12 | 6.59,49 | 15.38,69 | 17 |
| 46 | 1827 | 1760 | 164,782 | Artur | NOGAL | 90-08-26 | POL | 34,56 | 1.49,40 | 7.33,92 | 16.07,28 | 20 |
| 47 | 1913 | 1846 | 165,302 | Michał | OSTASZEWSKI | 95-03-06 | POL | 39,72 | 1.57,39 | 6.53,84 | 15.01,36 | 16 |
| 48 | 1979 | 1913 | 165,650 | Łukasz | GÓRSKI | 90-02-28 | POL | 38,26 | 1.56,46 | 7.08,02 | 15.15,36 | 11 |
| 49 | 1986 | 1919 | 165,688 | Arkadiusz | SKONECZNY | 80-07-25 | POL | 38,3 | 1.54,88 | 6.56,63 | 15.48,64 | 05 |
| 50 | 2001 | 2761 | 165,757 | Kamil | SITNIK | 05-06-06 | POL | 37,86 | 1.57,58 | 7.20,17 | 14.53,74 | 26 |
| 51 | 2009 | 1944 | 165,791 | Jacek | NAPORA | 74-10-18 | POL | 39,72 | 1.57,39 | 7.01,26 | 14.56,30 | 99 |
| 52 | 2021 | 1955 | 165,884 | Kamil | ZIEMBA | 93-07-07 | POL | 38,23 | 1.55,34 | 7.23,17 | 14.57,83 | 13 |
| 53 | 2057 | 1993 | 166,073 | Andrzej | JÓŹWIK | 63-04-03 | POL | 39,01 | 1.57,85 | 7.15,90 | 14.43,80 | 91 |
| 54 | 2069 | 166,148 | Maciej | STAŃDO | 08-01-29 | POL | 37,51 | 1.56,90 | 7.17,17 | 15.19,10 | 26 | |
| 55 | 2091 | 2025 | 166,281 | Marcin | KASPRZYK | 85-03-17 | POL | 37,90 | 1.53,27 | 7.06,80 | 15.58,90 | 10 |
| 56 | 2097 | 2033 | 166,337 | Mateusz | KANIA | 98-03-29 | POL | 36,48 | 1.54,56 | 7.14,49 | 16.04,45 | 21 |
| 57 | 2248 | 2185 | 167,126 | Andrzej | SZCZEPANIAK | 88-11-26 | POL | 38,52 | 1.55,49 | 6.58,52 | 16.05,17 | 10 |
| 58 | 2259 | 2196 | 167,168 | Marcin | GRALLA | 80-11-02 | POL | 37,18 | 1.54,10 | 7.14,17 | 16.10,77 | 03 |
| 59 | 2266 | 2205 | 167,193 | Piotr | BLUJ | 86-01-08 | POL | 38,56 | 1.53,77 | 7.07,90 | 15.58,41 | 06 |
| 60 | 2317 | 3043 | 167,459 | Mikołaj | KLONOWSKI | 07-09-12 | POL | 38,41 | 1.55,99 | 6.59,88 | 16.07,97 | 26 |
| 61 | 2341 | 2281 | 167,576 | Mariusz | MAŚLANKA | 64-04-12 | POL | 38,7 | 1.55,76 | 7.09,4 | 15.47,0 | 91 |
| 62 | 2466 | 2402 | 168,146 | Daniel | GWADERA | 90-06-17 | POL | 36,71 | 1.54,44 | 7.29,22 | 16.07,37 | 12 |
| 63 | 2488 | 2425 | 168,231 | Michał | STASZKIEWICZ | 01-10-07 | POL | 39,38 | 1.57,90 | 7.18,29 | 15.14,45 | 21 |
| 64 | 2517 | 2455 | 168,356 | Mateusz | BAJER | 88-01-28 | POL | 38,73 | 2.00,54 | 7.13,09 | 15.22,74 | 09 |
| 65 | 2543 | 2479 | 168,473 | Jarosław | CHYC-OLESIAK | 67-01-07 | POL | 39,7 | 1.58,3 | 7.11,9 | 15.23,0 | 89 |
| 66 | 2572 | 2509 | 168,610 | Daniel | TYLKA | 94-09-26 | POL | 40,36 | 1.59,24 | 7.06,89 | 15.16,30 | 16 |
| 67 | 2588 | 2528 | 168,667 | Piotr | KRYSIAK | 59-01-04 | POL | 39,48 | 1.58,36 | 7.09,89 | 15.34,9 | 88 |
| 68 | 2606 | 2544 | 168,735 | Radosław | JAKUBSKI | 97-03-07 | POL | 38,89 | 1.57,52 | 7.14,44 | 15.44,57 | 19 |
| 69 | 2725 | 2656 | 169,235 | Paweł | ABRATKIEWICZ | 70-06-10 | POL | 35,04 | 1.52,93 | 7.23,07 | 17.24,9 | 02 |
| 70 | 2773 | 2705 | 169,443 | Włodzimierz | WAŚ | 59-11-14 | POL | 39,5 | 1.57,6 | 7.21,47 | 15.31,93 | 82 |
| 71 | 2793 | 2725 | 169,554 | Roman | KRZEPTOWSKI | 86-07-28 | POL | 38,53 | 1.54,84 | 7.10,09 | 16.34,71 | 07 |
| 72 | 2809 | 2741 | 169,624 | Daniel | DOBOSZ | 80-12-17 | POL | 39,11 | 1.58,89 | 7.04,96 | 16.07,77 | 02 |
| 73 | 2836 | 2768 | 169,709 | Mateusz | PUSZKARSKI | 84-11-16 | POL | 39,13 | 1.58,56 | 7.13,32 | 15.54,55 | 05 |
| 74 | 2838 | 2771 | 169,721 | Dawid | URBAŃSKI | 64-03-08 | POL | 40,2 | 2.00,37 | 7.18,77 | 15.10,43 | 87 |
| 75 | 2857 | 2790 | 169,781 | Sławomir | GRASZA | 59-05-11 | POL | 38,7 | 1.59,69 | 7.25,40 | 15.32,9 | 79 |
| 76 | 2869 | 2800 | 169,818 | Krzysztof | KMIECIK | 62-08-26 | POL | 40,0 | 1.59,2 | 7.13,5 | 15.34,7 | 89 |
| 77 | 2894 | 2824 | 169,898 | Mateusz | WARYCH | 90-02-28 | POL | 38,25 | 1.55,70 | 7.29,52 | 16.02,61 | 11 |
| 78 | 2902 | 2832 | 169,928 | Roman | DERKS | 61-08-20 | POL | 40,46 | 2.01,76 | 7.04,77 | 15.28,1 | 87 |
| 79 | 2915 | 2845 | 170,015 | Mateusz | FABJAŃSKI | 91-10-08 | POL | 39,92 | 1.58,22 | 7.09,62 | 15.54,55 | 11 |
| 80 | 2921 | 2851 | 170,043 | Andrzej | MAKOWSKI | 66-01-26 | POL | 40,2 | 2.00,21 | 7.17,08 | 15.21,3 | 90 |
| 81 | 2940 | 2868 | 170,112 | Paweł | TORUŃ | 92-01-18 | POL | 38,02 | 1.56,45 | 7.37,40 | 15.50,72 | 14 |
| 82 | 3007 | 2936 | 170,427 | Michał | TRZEBUNIA | 78-10-09 | POL | 37,66 | 1.57,94 | 7.28,86 | 16.11,36 | 99 |
| 83 | 3102 | 170,903 | Przemysław | KOCAN | 09-12-28 | POL | 39,03 | 2.01,64 | 7.21,92 | 15.42,71 | 26 | |
| 84 | 3106 | 3033 | 170,908 | Mateusz | CHABKO | 91-08-10 | POL | 37,87 | 1.56,09 | 7.29,32 | 16.28,21 | 12 |
| 85 | 3157 | 3081 | 171,137 | Łukasz | BUDZ | 83-02-16 | POL | 36,84 | 1.53,30 | 7.34,2 | 17.02,22 | 04 |
| 86 | 3170 | 3095 | 171,185 | Maciej | USTYNOWICZ | 83-02-23 | POL | 34,81 | 1.54,21 | 7.46,73 | 17.12,64 | 10 |
| 87 | 3211 | 3135 | 171,393 | Wiktor | WÓJCIK | 90-04-12 | POL | 39,00 | 2.00,45 | 7.24,34 | 15.56,19 | 11 |
| 88 | 3242 | 171,504 | Patryk | KUDŁA | 07-04-17 | POL | 39,08 | 1.59,87 | 7.23,80 | 16.01,76 | 26 | |
| 89 | 3278 | 3201 | 171,616 | Jarosław | OGÓREK | 71-11-16 | POL | 40,72 | 2.03,28 | 7.20,82 | 15.14,43 | 95 |
| 90 | 3337 | 3257 | 171,888 | Tomasz | TARNAWSKI | 82-05-15 | POL | 39,36 | 1.59,29 | 7.27,86 | 15.59,58 | 01 |
| 91 | 3395 | 3310 | 172,123 | Piotr | SOWA | 93-04-16 | POL | 39,02 | 1.58,18 | 7.37,72 | 15.58,77 | 12 |
| 92 | 3424 | 3339 | 172,245 | Artur | WAŚ | 86-03-27 | POL | 34,42 | 1.52,58 | 7.38,58 | 18.08,83 | 16 |
| 93 | 3561 | 3485 | 172,903 | Jerzy | DOMINIK | 64-12-05 | POL | 37,55 | 1.58,20 | 7.37,03 | 16.45,0 | 88 |
| 94 | 3564 | 3488 | 172,913 | Marek | ŁAKOMSKI | 61-07-08 | POL | 41,45 | 2.03,7 | 7.22,5 | 15.19,6 | 85 |
| 95 | 3583 | 3507 | 172,995 | Andrzej | ZAWADZKI | 51-04-10 | POL | 39,87 | 2.00,3 | 7.29,9 | 16.00,7 | 78 |
| 96 | 3587 | 3511 | 173,006 | Artur | DRWIĘGA | 70-03-17 | POL | 41,5 | 2.03,2 | 7.13,6 | 15.41,6 | 90 |
| 97 | 3674 | 3595 | 173,349 | Daniel | ZAŁĄCZKOWSKI | 85-07-21 | POL | 38,11 | 1.59,77 | 7.25,21 | 16.55,90 | 04 |
| 98 | 3685 | 3605 | 173,374 | Jakub | NIEDŹWIEDZKI | 82-12-19 | POL | 39,19 | 1.58,25 | 7.23,78 | 16.47,81 | 03 |
| 99 | 3756 | 3671 | 173,631 | Ireneusz | KAŁDOWSKI | 80-03-25 | POL | 39,2 | 2.01,84 | 7.32,87 | 16.10,62 | 01 |
| 100 | 3761 | 3676 | 173,656 | Ireneusz | KUBIN | 72-02-06 | POL | 40,50 | 2.03,11 | 7.21,60 | 15.59,21 | 96 |
| 101 | 3780 | 3695 | 173,728 | Sebastian | KRÓL | 94-08-08 | POL | 40,99 | 2.02,81 | 7.20,12 | 15.55,80 | 14 |
| 102 | 3789 | 173,761 | Oliwier | AMBROZIAK | 08-03-16 | POL | 39,98 | 2.01,31 | 7.25,80 | 16.15,30 | 26 | |
| 103 | 3806 | 3720 | 173,817 | Piotr | DIDUCH | 61-03-04 | POL | 40,6 | 2.02,6 | 7.29,76 | 15.47,5 | 87 |
