| ← 500 | Seasons: 2025/2026 | Distance: Allround | Country: KAZ ![]() | 500 → |
| 1 | 44 | 39 | 147,792 | Dmitrij | MOROZOV | 96-08-28 | KAZ | 36,12 | 1.43,72 | 6.19,02 | 13.03,94 | 22 |
| 2 | 89 | 76 | 149,181 | Dmitrij | BABENKO | 85-03-22 | KAZ | 36,75 | 1.44,96 | 6.19,30 | 13.10,31 | 18 |
| 3 | 113 | 101 | 149,886 | Vitalij | STSJIGOLEV | 97-12-20 | KAZ | 36,71 | 1.45,59 | 6.16,90 | 13.25,80 | 25 |
| 4 | 297 | 284 | 153,679 | Artjom | BELOUSOV | 81-10-01 | KAZ | 37,96 | 1.50,46 | 6.27,89 | 13.22,21 | 08 |
| 5 | 318 | 304 | 153,835 | Sergej | TSYBENKO | 73-12-09 | KAZ | 36,35 | 1.46,40 | 6.32,92 | 14.14,54 | 02 |
| 6 | 358 | 338 | 154,370 | Maksim | BAKLASJKIN | 88-03-09 | KAZ | 37,20 | 1.49,55 | 6.27,24 | 13.58,61 | 22 |
| 7 | 379 | 356 | 154,582 | Aleksandr | ZJIGIN | 86-09-12 | KAZ | 35,66 | 1.45,28 | 6.42,55 | 14.31,48 | 14 |
| 8 | 393 | 367 | 154,688 | Demjan | GAVRILOV | 97-07-31 | KAZ | 36,16 | 1.46,01 | 6.34,81 | 14.34,23 | 23 |
| 9 | 427 | 403 | 155,076 | Aleksej | BELJAJEV | 85-02-20 | KAZ | 37,46 | 1.49,68 | 6.31,31 | 13.58,50 | 06 |
| 10 | 469 | 442 | 155,468 | Bagdaulet | SAGATOV | 02-03-07 | KAZ | 38,39 | 1.50,33 | 6.29,37 | 13.47,31 | 25 |
| 11 | 474 | 449 | 155,543 | Fjodor | MEZENTSEV | 89-11-19 | KAZ | 35,23 | 1.45,30 | 6.51,41 | 14.41,44 | 19 |
| 12 | 484 | 457 | 155,624 | Denis | KUZIN | 88-12-04 | KAZ | 35,22 | 1.43,60 | 7.03,97 | 14.29,49 | 14 |
| 13 | 490 | 1219 | 155,678 | Andrej | ZUJEV | 02-07-06 | KAZ | 38,56 | 1.48,46 | 6.34,59 | 13.50,12 | 26 |
| 14 | 491 | 463 | 155,682 | Radik | BIKTSJENTAJEV | 72-08-02 | KAZ | 37,39 | 1.47,04 | 6.31,47 | 14.29,31 | 02 |
| 15 | 532 | 504 | 156,177 | Ivan | ARZJANIKOV | 94-06-23 | KAZ | 34,90 | 1.46,17 | 7.03,89 | 14.29,97 | 22 |
| 16 | 556 | 1090 | 156,492 | Vadim | JAKUBOVSKIJ | 03-07-15 | KAZ | 38,30 | 1.49,61 | 6.27,27 | 14.18,58 | 26 |
| 17 | 563 | 531 | 156,542 | Dmitrij | OBATUROV | 82-05-30 | KAZ | 38,28 | 1.51,04 | 6.35,90 | 13.53,19 | 06 |
| 18 | 609 | 570 | 156,950 | Vladimir | KOSTIN | 76-01-21 | KAZ | 37,02 | 1.49,43 | 6.40,93 | 14.27,22 | 11 |
| 19 | 646 | 608 | 157,280 | Nikolaj | ULJANIN | 77-12-26 | KAZ | 36,71 | 1.49,42 | 6.47,25 | 14.27,44 | 05 |
| 20 | 658 | 619 | 157,392 | Sergej | ILJUSJENKO | 80-01-31 | KAZ | 38,26 | 1.51,36 | 6.38,09 | 14.04,06 | 03 |
| 21 | 678 | 640 | 157,624 | Nuraly | AKZJOL | 03-09-16 | KAZ | 36,50 | 1.47,56 | 6.45,72 | 14.53,99 | 25 |
| 22 | 770 | 730 | 158,469 | Nikita | STAVTSEV | 92-01-17 | KAZ | 38,66 | 1.52,85 | 6.41,72 | 14.00,42 | 13 |
| 23 | 784 | 742 | 158,595 | Artur | SERGIJENKO | 90-11-11 | KAZ | 37,90 | 1.53,02 | 6.42,24 | 14.15,97 | 17 |
| 24 | 803 | 760 | 158,699 | Aleksandr | KLENKO | 94-01-12 | KAZ | 35,05 | 1.47,38 | 7.03,15 | 15.10,83 | 22 |
| 25 | 827 | 785 | 158,818 | Vitalij | MALGINOV | 89-04-18 | KAZ | 37,63 | 1.53,04 | 6.47,65 | 14.14,86 | 13 |
| 26 | 947 | 159,699 | Azamat | SATKOZJA | 04-03-11 | KAZ | 37,28 | 1.50,18 | 6.59,66 | 14.34,55 | 26 | |
| 27 | 965 | 923 | 159,835 | Georgij | SMIRNOV | 82-03-21 | KAZ | 38,35 | 1.54,28 | 6.50,31 | 14.07,23 | 06 |
| 28 | 994 | 160,065 | Aldiyar | TJULJUGENOV | 04-07-28 | KAZ | 39,02 | 1.54,98 | 6.45,98 | 14.02,42 | 26 | |
| 29 | 1044 | 999 | 160,338 | Jevgenij | NAZARENKO | 90-06-06 | KAZ | 37,75 | 1.53,76 | 6.49,90 | 14.33,56 | 12 |
| 30 | 1160 | 1116 | 161,224 | Anvar | MUKHAMADEJEV | 98-10-12 | KAZ | 36,97 | 1.49,88 | 6.47,55 | 15.37,46 | 22 |
| 31 | 1170 | 1123 | 161,278 | Jevgenij | SANAROV | 71-09-02 | KAZ | 39,24 | 1.55,84 | 6.49,46 | 14.09,59 | 94 |
| 32 | 1181 | 1135 | 161,314 | Sergej | PRONIN | 79-07-13 | KAZ | 37,60 | 1.50,04 | 6.58,42 | 15.03,84 | 06 |
| 33 | 1192 | 1147 | 161,374 | Fjodor | ANDREJEV | 91-09-24 | KAZ | 38,37 | 1.55,14 | 6.54,00 | 14.24,49 | 18 |
| 34 | 1193 | 1148 | 161,379 | Maksim | SERGIJENKO | 88-10-15 | KAZ | 38,77 | 1.54,19 | 6.57,66 | 14.15,61 | 13 |
| 35 | 1238 | 1191 | 161,645 | Andrej | IVANJUK | 91-07-20 | KAZ | 36,89 | 1.52,66 | 6.55,19 | 15.13,66 | 12 |
| 36 | 1269 | 161,867 | Vadim | TSJEBARDAKOV | 08-01-29 | KAZ | 39,21 | 1.53,70 | 6.41,86 | 14.51,43 | 26 | |
| 37 | 1305 | 1252 | 162,080 | Sergey | ANDREJEV | 86-06-17 | KAZ | 36,75 | 1.51,40 | 6.55,47 | 15.33,00 | 07 |
| 38 | 1349 | 1301 | 162,360 | Sergej | KAZNATSJEJEV | 74-12-14 | KAZ | 38,55 | 1.55,22 | 6.51,50 | 14.45,09 | 98 |
| 39 | 1356 | 1309 | 162,404 | Vitalij | ZAGORODKO | 93-04-28 | KAZ | 38,02 | 1.55,02 | 7.04,34 | 14.32,20 | 15 |
| 40 | 1417 | 162,719 | Mikhail | GLUSTSJENKO | 05-02-16 | KAZ | 36,70 | 1.53,10 | 7.10,26 | 15.05,86 | 26 | |
| 41 | 1510 | 1459 | 163,227 | Sergej | BONDARTSJUK | 84-08-26 | KAZ | 37,32 | 1.52,41 | 7.10,63 | 15.07,49 | 10 |
| 42 | 1512 | 1461 | 163,249 | Sergej | MELEKHOV | 87-10-15 | KAZ | 38,38 | 1.53,95 | 7.00,57 | 14.56,59 | 12 |
| 43 | 1549 | 1496 | 163,410 | Aleksej | SEREGIN | 91-10-30 | KAZ | 39,07 | 1.54,84 | 6.59,87 | 14.41,47 | 11 |
| 44 | 1565 | 163,496 | Abylajkhan | KAJYRGAZY | 06-02-17 | KAZ | 38,59 | 1.55,67 | 6.58,86 | 14.49,29 | 26 | |
| 45 | 1659 | 1599 | 163,998 | Grigorij | NESTERENKO | 90-01-30 | KAZ | 40,88 | 1.55,96 | 6.57,27 | 14.14,77 | 11 |
| 46 | 1685 | 1624 | 164,116 | Andrej | PAK | 93-02-20 | KAZ | 36,57 | 1.53,98 | 7.13,01 | 15.25,04 | 16 |
| 47 | 1879 | 1812 | 165,088 | Aleksej | BONDARTSJUK | 90-10-02 | KAZ | 35,90 | 1.52,41 | 7.07,31 | 16.19,75 | 11 |
| 48 | 1932 | 1865 | 165,409 | Aleksandr | OSTROVSKIJ | 91-03-30 | KAZ | 37,03 | 1.53,32 | 7.03,24 | 16.05,64 | 13 |
| 49 | 1976 | 1909 | 165,634 | Gotsja | NATSJKEPIJA | 71-09-03 | KAZ | 38,96 | 1.56,54 | 7.09,75 | 14.57,07 | 92 |
| 50 | 2017 | 1951 | 165,856 | Anton | SUROVJATKIN | 88-01-16 | KAZ | 39,64 | 1.56,06 | 7.00,06 | 15.10,48 | 10 |
| 51 | 2120 | 2057 | 166,432 | Kudajbergen | TEMIRZJANOV | 00-10-07 | KAZ | 38,33 | 1.54,47 | 7.11,83 | 15.35,27 | 24 |
| 52 | 2132 | 2070 | 166,488 | Dmitrij | BOGDANOV | 83-10-23 | KAZ | 37,46 | 1.53,45 | 7.19,88 | 15.44,49 | 12 |
| 53 | 2166 | 2106 | 166,705 | Igor | SJERSTOV | 88-02-08 | KAZ | 39,12 | 1.55,86 | 7.11,84 | 15.15,63 | 08 |
| 54 | 2268 | 2207 | 167,200 | Pavel | IKHTENDRIS | 93-12-16 | KAZ | 39,46 | 2.00,89 | 7.05,79 | 14.57,31 | 14 |
| 55 | 2374 | 2312 | 167,736 | Danil | BEREZUTSKIJ | 02-12-24 | KAZ | 39,02 | 1.57,72 | 7.08,80 | 15.31,93 | 23 |
| 56 | 2404 | 2341 | 167,884 | Sergej | SURGUTANOV | 73-02-21 | KAZ | 39,30 | 2.00,21 | 7.13,36 | 15.03,57 | 99 |
| 57 | 2408 | 2345 | 167,892 | Vladimir | SJERSTJUK | 86-04-22 | KAZ | 36,15 | 1.51,81 | 7.09,35 | 17.10,74 | 10 |
| 58 | 2410 | 2347 | 167,895 | Denis | ROSTSJIN | 91-11-23 | KAZ | 39,28 | 1.57,43 | 7.21,85 | 15.05,74 | 12 |
| 59 | 2416 | 2352 | 167,907 | Valerij | KOLESNIK | 96-04-10 | KAZ | 38,85 | 1.57,30 | 7.18,25 | 15.22,65 | 17 |
| 60 | 2484 | 2421 | 168,213 | Nikita | RADAJEV | 94-04-11 | KAZ | 38,88 | 1.55,45 | 7.06,20 | 16.04,61 | 22 |
| 61 | 2552 | 2488 | 168,518 | Lev | TSJAGIN | 75-09-12 | KAZ | 39,82 | 1.59,80 | 7.20,12 | 14.55,07 | 98 |
| 62 | 2594 | 2534 | 168,678 | Ruslan | BEGIMBETOV | 96-09-13 | KAZ | 36,48 | 1.52,15 | 7.22,20 | 16.51,90 | 22 |
| 63 | 2667 | 2601 | 168,980 | Kirill | KUZMIN | 96-05-08 | KAZ | 38,96 | 1.58,62 | 7.25,96 | 15.17,68 | 15 |
| 64 | 2668 | 2602 | 168,991 | Aleksej | ZABOLOTNYJ | 96-09-15 | KAZ | 37,39 | 1.57,66 | 7.24,35 | 15.58,92 | 17 |
| 65 | 2704 | 2636 | 169,144 | Aleksandr | KORIKOV | 92-07-12 | KAZ | 39,04 | 1.57,64 | 7.18,19 | 15.41,45 | 11 |
| 66 | 2826 | 2757 | 169,670 | Vasili | GULJAJKIN | 75-02-02 | KAZ | 40,08 | 1.58,77 | 7.06,20 | 15.47,6 | 94 |
| 67 | 2851 | 169,752 | Vjatsjeslav | STERKHOV | 06-07-05 | KAZ | 39,08 | 1.58,53 | 7.24,07 | 15.35,10 | 26 | |
| 68 | 2866 | 2797 | 169,797 | Ilja | PERFILJEV | 89-09-04 | KAZ | 39,20 | 1.59,00 | 7.23,45 | 15.31,72 | 12 |
| 69 | 2880 | 2811 | 169,859 | Aleksej | SJISJKANOV | 80-12-31 | KAZ | 37,68 | 1.58,31 | 7.39,77 | 15.35,33 | 06 |
| 70 | 2888 | 2818 | 169,880 | Stanislav | ALJANOV | 85-04-21 | KAZ | 38,37 | 1.59,43 | 7.20,89 | 15.52,22 | 06 |
| 71 | 2943 | 2871 | 170,150 | Danijar | KHISMATULLIN | 96-06-29 | KAZ | 38,06 | 1.58,29 | 7.33,36 | 15.46,49 | 17 |
| 72 | 2996 | 2925 | 170,397 | Jevgenij | MALINOVSKIJ | 94-03-23 | KAZ | 38,33 | 1.59,12 | 7.26,95 | 15.53,32 | 15 |
| 73 | 3190 | 3115 | 171,297 | Aleksandr | NIJEVIN | 84-07-22 | KAZ | 39,80 | 2.03,65 | 7.17,65 | 15.30,32 | 06 |
| 74 | 3191 | 3116 | 171,299 | Pavel | SOSKOV | 82-07-07 | KAZ | 38,63 | 2.00,42 | 7.26,51 | 15.57,57 | 05 |
| 75 | 3237 | 3163 | 171,482 | Aleksandr | KILDJASOV | 94-09-27 | KAZ | 37,98 | 1.57,33 | 7.27,99 | 16.31,86 | 15 |
| 76 | 3241 | 3167 | 171,499 | Ildar | MAKHMUTOV | 72-07-29 | KAZ | 39,96 | 2.03,02 | 7.17,18 | 15.36,30 | 93 |
| 77 | 3336 | 3256 | 171,869 | Vladimir | KLEPININ | 71-08-02 | KAZ | 36,84 | 2.01,32 | 7.42,24 | 16.07,30 | 98 |
| 78 | 3420 | 3335 | 172,228 | Andrej | BOGATSJEV | 92-06-27 | KAZ | 37,46 | 1.56,64 | 7.34,86 | 16.48,05 | 13 |
| 79 | 3492 | 3411 | 172,591 | Andrej | PASTUSJENKO | 84-03-16 | KAZ | 37,47 | 2.01,26 | 7.29,00 | 16.36,02 | 05 |
| 80 | 3532 | 3455 | 172,764 | Andrej | KOMISSAROV | 69-05-12 | KAZ | 39,92 | 2.02,5 | 7.19,89 | 16.00,44 | 91 |
| 81 | 3580 | 3504 | 172,980 | Boris | PLOTNITSKIJ | 85-08-17 | KAZ | 40,39 | 1.59,49 | 7.25,92 | 16.03,36 | 05 |
| 82 | 3613 | 3536 | 173,132 | Daniil | KOKOVIN | 76-08-13 | KAZ | 39,48 | 2.00,59 | 7.38,87 | 15.51,38 | 96 |
| 83 | 3655 | 173,288 | Dias | NURLANOV | 07-10-25 | KAZ | 41,31 | 2.03,09 | 7.28,25 | 15.22,46 | 26 | |
| 84 | 3658 | 3579 | 173,302 | Oleg | SEDYKH | 74-08-26 | KAZ | 40,18 | 2.00,73 | 7.30,24 | 15.57,1 | 13 |
| 85 | 3837 | 3749 | 173,951 | Bejbarys | AMIRKHAN | 00-07-08 | KAZ | 38,16 | 1.59,36 | 7.22,05 | 17.16,01 | 22 |
