| ← 500 | Seasons: 2025/2026 | Distance: Allround | Country: ITA ![]() | 500 → |
| 1 | 21 | 18 | 146,537 | Davide | GHIOTTO | 93-12-03 | ITA | 37,52 | 1.45,93 | 6.04,23 | 12.25,69 | 25 |
| 2 | 23 | 20 | 146,619 | Enrico | FABRIS | 81-10-05 | ITA | 35,99 | 1.43,48 | 6.06,06 | 13.10,60 | 10 |
| 3 | 29 | 29 | 146,872 | Andrea | GIOVANNINI | 93-08-27 | ITA | 36,57 | 1.44,17 | 6.08,80 | 12.53,98 | 26 |
| 4 | 37 | 33 | 147,609 | Nicola | TUMOLERO | 94-09-24 | ITA | 37,12 | 1.45,07 | 6.07,50 | 12.54,32 | 18 |
| 5 | 39 | 93 | 147,662 | Ricardo | LORELLO | 02-12-05 | ITA | 37,34 | 1.45,57 | 6.07,86 | 12.46,93 | 26 |
| 6 | 87 | 89 | 149,170 | Michele | MALFATTI | 94-12-31 | ITA | 38,07 | 1.46,54 | 6.08,13 | 12.55,49 | 26 |
| 7 | 90 | 104 | 149,195 | Daniele | DI STEFANO | 99-02-12 | ITA | 35,76 | 1.42,74 | 6.24,42 | 13.34,95 | 26 |
| 8 | 101 | 90 | 149,542 | Ippolito | SANFRATELLO | 73-11-03 | ITA | 36,59 | 1.46,13 | 6.16,27 | 13.18,98 | 06 |
| 9 | 127 | 366 | 150,279 | Manuel | GHIOTTO | 05-01-13 | ITA | 37,84 | 1.48,98 | 6.13,86 | 12.54,54 | 26 |
| 10 | 172 | 158 | 151,573 | Roberto | SIGHEL | 67-02-17 | ITA | 36,93 | 1.47,47 | 6.25,11 | 13.26,19 | 02 |
| 11 | 183 | 169 | 151,773 | Luca | STEFANI | 87-02-22 | ITA | 36,72 | 1.48,20 | 6.20,71 | 13.38,33 | 11 |
| 12 | 187 | 173 | 151,828 | Stefano | DONAGRANDI | 76-09-01 | ITA | 36,67 | 1.45,52 | 6.26,02 | 13.47,67 | 06 |
| 13 | 189 | 175 | 151,886 | Matteo | ANESI | 84-08-16 | ITA | 36,35 | 1.43,83 | 6.28,37 | 14.01,78 | 10 |
| 14 | 226 | 212 | 152,591 | Francesco | BETTI | 00-04-27 | ITA | 35,92 | 1.45,11 | 6.27,69 | 14.17,33 | 26 |
| 15 | 261 | 245 | 153,098 | Marco | CIGNINI | 89-06-22 | ITA | 37,50 | 1.48,49 | 6.29,62 | 13.29,47 | 13 |
| 16 | 288 | 275 | 153,571 | Riccardo | BUGARI | 91-02-06 | ITA | 38,39 | 1.49,62 | 6.24,44 | 13.23,94 | 18 |
| 17 | 560 | 528 | 156,535 | Daniel | NIERO | 96-10-16 | ITA | 38,12 | 1.51,53 | 6.25,21 | 14.14,36 | 22 |
| 18 | 569 | 537 | 156,557 | Fabio | FRANCOLINI | 86-08-12 | ITA | 38,34 | 1.54,81 | 6.28,81 | 13.41,32 | 22 |
| 19 | 591 | 558 | 156,767 | Gabriele | GALLI | 98-04-30 | ITA | 36,26 | 1.48,27 | 6.38,10 | 14.52,15 | 23 |
| 20 | 628 | 665 | 157,141 | Manuel | DE CARLI | 04-09-25 | ITA | 38,10 | 1.49,56 | 6.38,42 | 14.13,58 | 26 |
| 21 | 686 | 650 | 157,682 | Maurizio | DE MONTE | 73-10-16 | ITA | 37,80 | 1.51,13 | 6.46,10 | 14.04,59 | 99 |
| 22 | 717 | 679 | 157,987 | Andrea | STEFANI | 94-03-09 | ITA | 37,00 | 1.49,93 | 6.45,57 | 14.35,74 | 18 |
| 23 | 839 | 830 | 158,880 | Giacomo | ZAMPEDRI | 04-06-16 | ITA | 38,25 | 1.51,27 | 6.40,16 | 14.30,49 | 26 |
| 24 | 868 | 828 | 159,119 | Ermanno | IORIATTI | 75-10-04 | ITA | 35,01 | 1.49,54 | 6.56,57 | 15.18,79 | 10 |
| 25 | 963 | 921 | 159,826 | Davide | CARTA | 72-06-15 | ITA | 35,28 | 1.48,76 | 7.05,80 | 15.14,27 | 02 |
| 26 | 1014 | 992 | 160,198 | Mattia | PEGHINI | 02-02-14 | ITA | 37,20 | 1.50,00 | 6.41,95 | 15.22,75 | 26 |
| 27 | 1478 | 1425 | 163,041 | Mirko Giacomo | NENZI | 89-11-14 | ITA | 34,71 | 1.45,90 | 7.20,64 | 16.19,35 | 22 |
| 28 | 1678 | 1616 | 164,085 | Bruno | MILESI | 65-02-01 | ITA | 39,86 | 1.58,62 | 6.54,93 | 14.23,84 | 89 |
| 29 | 1747 | 1684 | 164,424 | Giorgio | BATTISTI | 82-06-08 | ITA | 38,51 | 1.54,02 | 6.59,20 | 15.19,76 | 06 |
| 30 | 1933 | 1866 | 165,411 | Luca | CREVENNA | 79-12-15 | ITA | 38,87 | 1.57,55 | 7.02,96 | 15.01,25 | 05 |
| 31 | 1948 | 1880 | 165,503 | Luca | SAGGIORATO | 83-07-24 | ITA | 38,98 | 1.55,04 | 7.04,75 | 15.14,04 | 07 |
| 32 | 2179 | 2118 | 166,757 | Alessandro | DE TADDEI | 71-10-25 | ITA | 37,87 | 1.56,10 | 7.11,30 | 15.41,14 | 94 |
| 33 | 2200 | 2139 | 166,868 | Oscar | DE CIANTIS | 89-03-23 | ITA | 38,78 | 1.54,95 | 7.00,11 | 15.55,22 | 11 |
| 34 | 2260 | 2197 | 167,169 | Giorgio | BARONI | 70-04-07 | ITA | 38,82 | 1.57,46 | 7.11,96 | 15.20,01 | 94 |
| 35 | 2303 | 2244 | 167,366 | Gabriele | FICHERA | 06-01-03 | ITA | 38,08 | 1.56,29 | 7.08,13 | 15.54,20 | 25 |
| 36 | 2629 | 2567 | 168,845 | Mario | DE MARCH | 60-11-03 | ITA | 38,81 | 1.58,58 | 7.21,03 | 15.28,12 | 88 |
| 37 | 2824 | 2755 | 169,667 | Fabio | MONTI | 65-12-12 | ITA | 38,53 | 1.59,43 | 7.24,51 | 15.37,52 | 90 |
| 38 | 2904 | 2834 | 169,931 | Francesco | TESCARI | 96-10-29 | ITA | 36,45 | 1.54,25 | 7.37,17 | 16.33,62 | 16 |
| 39 | 2951 | 2879 | 170,178 | Giancarlo | LORENZET | 62-09-25 | ITA | 41,04 | 2.00,95 | 7.16,17 | 15.04,11 | 85 |
| 40 | 2966 | 2895 | 170,250 | Maurizio | MARCHETTO | 56-02-13 | ITA | 40,61 | 1.59,75 | 7.19,70 | 15.15,09 | 84 |
| 41 | 3122 | 3047 | 170,964 | Fabrizio | CARNINO | 70-08-12 | ITA | 40,10 | 2.00,93 | 7.25,71 | 15.19,66 | 92 |
| 42 | 3158 | 3082 | 171,143 | Walter | MILESI | 67-03-22 | ITA | 39,1 | 2.01,65 | 7.09,25 | 16.11,37 | 88 |
| 43 | 3400 | 3315 | 172,146 | Franco | GIOVANNINI | 69-07-24 | ITA | 40,20 | 2.00,48 | 7.13,68 | 16.08,37 | 90 |
| 44 | 3686 | 3606 | 173,375 | Giorgio | PAGANIN | 62-04-24 | ITA | 39,09 | 2.01,45 | 7.36,82 | 16.02,40 | 85 |
