| ← 500 | Seasons: 2024/2025 | Distance: Small | Country: NOR ![]() | 500 → |
| 1 | 5 | 5 | 142,472 | Sverre Lunde | PEDERSEN | 92-07-17 | NOR | 35,85 | 1.42,39 | 3.34,66 | 6.07,16 | 19 |
| 2 | 6 | 29 | 142,948 | Peder | KONGSHAUG | 01-08-13 | NOR | 35,86 | 1.42,25 | 3.36,74 | 6.08,82 | 25 |
| 3 | 10 | 9 | 143,470 | Håvard | BØKKO | 87-02-02 | NOR | 35,75 | 1.42,67 | 3.39,02 | 6.09,94 | 16 |
| 4 | 30 | 27 | 144,627 | Hallgeir | ENGEBRÅTEN | 99-12-17 | NOR | 36,37 | 1.43,71 | 3.40,60 | 6.09,21 | 24 |
| 5 | 37 | 36 | 145,070 | Sindre | HENRIKSEN | 92-07-24 | NOR | 36,03 | 1.43,34 | 3.42,12 | 6.15,74 | 20 |
| 6 | 40 | 51 | 145,107 | Sander | EITREM | 02-02-12 | NOR | 36,79 | 1.43,23 | 3.44,60 | 6.04,74 | 25 |
| 7 | 49 | 47 | 145,403 | Allan Dahl | JOHANSSON | 98-10-05 | NOR | 35,82 | 1.42,61 | 3.40,14 | 6.26,90 | 22 |
| 8 | 53 | 52 | 145,551 | Eskil | ERVIK | 75-01-11 | NOR | 37,03 | 1.45,73 | 3.37,28 | 6.10,65 | 06 |
| 9 | 55 | 54 | 145,574 | Simen Spieler | NILSEN | 93-08-04 | NOR | 35,72 | 1.45,40 | 3.44,04 | 6.13,81 | 18 |
| 10 | 69 | 74 | 146,207 | Kristian | ULEKLEIV | 96-08-28 | NOR | 36,43 | 1.43,43 | 3.46,33 | 6.15,80 | 25 |
| 11 | 118 | 112 | 147,367 | Petter | ANDERSEN | 74-01-02 | NOR | 35,52 | 1.45,32 | 3.43,56 | 6.34,81 | 06 |
| 12 | 119 | 114 | 147,400 | Håvard | LORENTZEN | 92-10-02 | NOR | 34,28 | 1.44,45 | 3.49,83 | 6.39,99 | 19 |
| 13 | 143 | 139 | 148,014 | Henrik | CHRISTIANSEN | 83-02-10 | NOR | 37,19 | 1.46,33 | 3.47,04 | 6.15,41 | 11 |
| 14 | 152 | 218 | 148,164 | Didrik Eng | STRAND | 05-09-13 | NOR | 36,22 | 1.45,57 | 3.47,95 | 6.27,63 | 25 |
| 15 | 161 | 157 | 148,365 | Sigurd | HENRIKSEN | 04-10-26 | NOR | 38,18 | 1.48,18 | 3.40,61 | 6.13,57 | 25 |
| 16 | 167 | 158 | 148,468 | Aleksander | WAAGENES | 91-08-25 | NOR | 36,66 | 1.45,40 | 3.46,60 | 6.29,09 | 18 |
| 17 | 169 | 160 | 148,505 | Magnus Bakken | HAUGLI | 98-05-01 | NOR | 37,36 | 1.46,90 | 3.44,00 | 6.21,79 | 19 |
| 18 | 171 | 163 | 148,525 | Sverre | HAUGLI | 82-10-02 | NOR | 37,52 | 1.46,98 | 3.45,22 | 6.18,09 | 10 |
| 19 | 190 | 179 | 148,774 | Fredrik | VAN DER HORST | 89-12-02 | NOR | 36,70 | 1.47,32 | 3.48,55 | 6.22,10 | 14 |
| 20 | 237 | 226 | 149,199 | Kasper | TVETER | 01-09-05 | NOR | 36,56 | 1.46,39 | 3.45,52 | 6.35,90 | 24 |
| 21 | 254 | 244 | 149,533 | John | GRANLI | 02-01-02 | NOR | 36,95 | 1.47,49 | 3.42,33 | 6.36,98 | 24 |
| 22 | 266 | 252 | 149,659 | Øystein | GRØDUM | 77-02-15 | NOR | 39,10 | 1.48,52 | 3.41,02 | 6.15,50 | 06 |
| 23 | 293 | 279 | 150,046 | Odd Bohlin | BORGERSEN | 80-04-10 | NOR | 37,73 | 1.49,57 | 3.47,24 | 6.19,20 | 06 |
| 24 | 294 | 280 | 150,050 | Runar Njåtun | KRØYER | 95-04-15 | NOR | 37,02 | 1.47,42 | 3.46,36 | 6.34,98 | 19 |
| 25 | 299 | 330 | 150,144 | Emil Pedersen | MATRE | 03-12-03 | NOR | 36,53 | 1.48,34 | 3.49,82 | 6.31,98 | 25 |
| 26 | 302 | 286 | 150,194 | Lasse | SÆTRE | 74-03-10 | NOR | 38,15 | 1.49,36 | 3.46,99 | 6.17,60 | 06 |
| 27 | 330 | 368 | 150,454 | Finn Elias | HANEBERG | 05-06-12 | NOR | 37,12 | 1.48,09 | 3.49,61 | 6.30,36 | 25 |
| 28 | 399 | 383 | 151,104 | Christoffer Fagerli | RUKKE | 88-04-17 | NOR | 35,10 | 1.44,84 | 3.55,92 | 6.57,38 | 14 |
| 29 | 413 | 396 | 151,163 | Einar Døving | AGDESTEIN | 91-08-16 | NOR | 37,06 | 1.48,26 | 3.49,52 | 6.37,64 | 15 |
| 30 | 423 | 404 | 151,227 | Joachim | HAUGEN | 87-03-14 | NOR | 36,46 | 1.49,45 | 3.49,50 | 6.40,34 | 10 |
| 31 | 424 | 405 | 151,241 | Vetle | STANGELAND | 97-08-12 | NOR | 37,73 | 1.48,36 | 3.47,39 | 6.34,93 | 19 |
| 32 | 430 | 412 | 151,302 | Kristian Reistad | FREDRIKSEN | 93-05-10 | NOR | 37,07 | 1.49,65 | 3.50,21 | 6.33,14 | 12 |
| 33 | 434 | 415 | 151,317 | Arild Nebb | ERVIK | 78-02-04 | NOR | 37,72 | 1.49,51 | 3.47,30 | 6.32,11 | 05 |
| 34 | 435 | 416 | 151,318 | Stian | BJØRGE | 76-07-31 | NOR | 37,88 | 1.49,15 | 3.49,07 | 6.28,77 | 01 |
| 35 | 440 | 422 | 151,364 | Ole Bjørnsmoen | NÆSS | 91-06-02 | NOR | 38,30 | 1.49,76 | 3.48,89 | 6.23,30 | 18 |
| 36 | 452 | 433 | 151,496 | Pål | GRAVEM | 75-08-04 | NOR | 36,01 | 1.47,35 | 3.47,82 | 6.57,33 | 02 |
| 37 | 460 | 440 | 151,555 | Oddbjørn | MELLEMSTRAND | 02-01-10 | NOR | 37,39 | 1.49,85 | 3.49,91 | 6.32,31 | 24 |
| 38 | 467 | 450 | 151,652 | Sander | TVETER | 99-06-27 | NOR | 38,17 | 1.49,31 | 3.48,43 | 6.29,75 | 24 |
| 39 | 471 | 454 | 151,699 | Espen | TVEIT | 91-12-31 | NOR | 35,91 | 1.46,82 | 3.55,02 | 6.50,13 | 16 |
| 40 | 472 | 455 | 151,744 | Magne | NOTLAND | 93-02-22 | NOR | 36,60 | 1.48,24 | 3.53,23 | 6.41,93 | 18 |
| 41 | 481 | 466 | 151,874 | Mikael Flygind | LARSEN | 82-09-18 | NOR | 36,05 | 1.44,23 | 3.57,54 | 6.54,91 | 11 |
| 42 | 501 | 481 | 152,012 | Magnus Myhren | KRISTENSEN | 96-03-24 | NOR | 36,75 | 1.48,71 | 3.53,78 | 6.40,63 | 17 |
| 43 | 507 | 488 | 152,050 | Lars | KVAALEN | 86-02-03 | NOR | 36,56 | 1.50,12 | 3.51,75 | 6.41,59 | 10 |
| 44 | 526 | 506 | 152,205 | Stian | ELVENES | 85-11-24 | NOR | 37,52 | 1.49,64 | 3.50,11 | 6.37,88 | 09 |
| 45 | 538 | 517 | 152,281 | Johann Jørgen | SÆVES | 94-10-28 | NOR | 35,03 | 1.48,90 | 3.56,25 | 6.55,76 | 19 |
| 46 | 540 | 519 | 152,288 | Tormod | HAUGEN | 88-10-28 | NOR | 37,43 | 1.50,19 | 3.51,51 | 6.35,43 | 16 |
| 47 | 542 | 520 | 152,297 | August Teodor | HAUGEN | 91-08-11 | NOR | 37,49 | 1.48,10 | 3.53,90 | 6.37,91 | 14 |
| 48 | 615 | 589 | 152,866 | Andreas | MINGE | 91-10-11 | NOR | 37,21 | 1.49,31 | 3.53,58 | 6.42,90 | 12 |
| 49 | 620 | 594 | 152,925 | Ådne | SØNDRÅL | 71-05-10 | NOR | 35,72 | 1.45,26 | 4.12,4 | 6.40,53 | 02 |
| 50 | 627 | 1046 | 153,012 | FilipMøller | NORDAL | 05-12-20 | NOR | 38,06 | 1.50,67 | 3.51,93 | 6.34,07 | 25 |
| 51 | 637 | 607 | 153,098 | Olav | SLINNING | 83-05-21 | NOR | 38,55 | 1.51,41 | 3.50,71 | 6.29,61 | 08 |
| 52 | 667 | 636 | 153,288 | Eirik | NERGAARD | 92-11-20 | NOR | 36,14 | 1.49,03 | 3.53,79 | 6.58,40 | 16 |
| 53 | 688 | 657 | 153,440 | Øystein Kvikstad | SKOGLUND | 85-10-24 | NOR | 37,04 | 1.50,54 | 3.53,92 | 6.45,68 | 05 |
| 54 | 689 | 658 | 153,461 | Tore | SOLLI | 86-03-07 | NOR | 38,20 | 1.52,43 | 3.50,53 | 6.33,64 | 11 |
| 55 | 691 | 660 | 153,468 | Sigurd-Holbø | DYRSET | 04-04-21 | NOR | 37,50 | 1.50,57 | 3.50,85 | 6.46,37 | 24 |
| 56 | 692 | 661 | 153,469 | Thomas Lande | ERIKSEN | 99-02-16 | NOR | 38,22 | 1.50,16 | 3.52,13 | 6.38,41 | 22 |
| 57 | 695 | 665 | 153,492 | Simon | AANNØ | 03-06-28 | NOR | 36,22 | 1.49,72 | 3.53,68 | 6.57,53 | 25 |
| 58 | 701 | 669 | 153,526 | Reidar | BORGERSEN | 80-04-10 | NOR | 39,03 | 1.52,01 | 3.51,50 | 6.25,77 | 08 |
| 59 | 749 | 714 | 153,813 | Sondre Dølemo | SKARLI | 86-04-22 | NOR | 38,06 | 1.51,18 | 3.55,90 | 6.33,77 | 08 |
| 60 | 759 | 725 | 153,860 | Martin | BJERTNES | 93-02-08 | NOR | 37,23 | 1.50,31 | 3.57,24 | 6.43,20 | 13 |
| 61 | 765 | 732 | 153,875 | Kjetil | STIANSEN | 92-03-27 | NOR | 36,59 | 1.48,78 | 3.55,30 | 6.58,09 | 14 |
| 62 | 769 | 735 | 153,894 | Henrik | HVESSER | 91-08-07 | NOR | 37,42 | 1.50,05 | 3.54,76 | 6.46,65 | 13 |
| 63 | 802 | 765 | 154,158 | Johann Olav | KOSS | 68-10-29 | NOR | 37,98 | 1.51,29 | 3.57,52 | 6.34,96 | 94 |
| 64 | 809 | 772 | 154,180 | Even | WETTEN | 82-08-12 | NOR | 35,08 | 1.45,12 | 4.07,90 | 7.07,44 | 07 |
| 65 | 811 | 927 | 154,182 | Vegard | RYE | 01-11-14 | NOR | 38,64 | 1.51,09 | 3.51,33 | 6.39,57 | 25 |
| 66 | 812 | 774 | 154,188 | Tobias | FLØITEN | 01-10-01 | NOR | 38,11 | 1.52,30 | 3.52,14 | 6.39,55 | 20 |
| 67 | 824 | 783 | 154,284 | Kjell | STORELID | 70-10-24 | NOR | 38,86 | 1.52,19 | 3.54,14 | 6.30,05 | 02 |
| 68 | 830 | 789 | 154,318 | Thomas | SØFTELAND | 90-12-29 | NOR | 39,91 | 1.51,30 | 3.50,62 | 6.28,72 | 16 |
| 69 | 895 | 854 | 154,704 | Fredrik | NYBRÅTEN | 94-12-11 | NOR | 37,18 | 1.50,52 | 3.56,18 | 6.53,21 | 15 |
| 70 | 900 | 859 | 154,720 | Henrik Fagerli | RUKKE | 96-10-20 | NOR | 34,47 | 1.48,91 | 4.01,22 | 7.17,44 | 22 |
| 71 | 931 | 884 | 154,887 | Marius | BRATLI | 97-12-30 | NOR | 35,76 | 1.48,62 | 4.01,38 | 7.06,91 | 19 |
| 72 | 936 | 1079 | 154,935 | Ivar | NORHEIM | 04-09-22 | NOR | 38,39 | 1.51,84 | 3.55,68 | 6.39,85 | 25 |
| 73 | 951 | 1976 | 155,027 | Eirik | ANDERSEN | 06-10-21 | NOR | 37,63 | 1.50,44 | 3.58,34 | 6.48,61 | 25 |
| 74 | 953 | 905 | 155,045 | Tor Snare | BAKKE | 79-11-20 | NOR | 37,70 | 1.52,03 | 3.53,93 | 6.50,14 | 04 |
| 75 | 961 | 911 | 155,076 | Sondre Buer | ÅSEBØ | 02-10-15 | NOR | 36,90 | 1.50,71 | 3.56,55 | 6.58,48 | 24 |
| 76 | 989 | 937 | 155,201 | Even | JOHANSEN | 88-08-22 | NOR | 36,01 | 1.49,79 | 4.03,14 | 7.00,72 | 11 |
| 77 | 992 | 940 | 155,217 | Tor Arve | MAGNUSSEN | 84-04-18 | NOR | 38,1 | 1.53,24 | 3.55,18 | 6.41,75 | 06 |
| 78 | 1000 | 948 | 155,266 | Andreas Snare | BAKKE | 75-03-10 | NOR | 38,5 | 1.53,10 | 3.57,09 | 6.35,51 | 01 |
| 79 | 1009 | 955 | 155,303 | Thomas | ANDREASSEN | 04-06-28 | NOR | 38,05 | 1.51,91 | 3.52,84 | 6.51,44 | 24 |
| 80 | 1013 | 959 | 155,320 | Mats Roger | JENSEN | 87-07-13 | NOR | 36,30 | 1.48,64 | 3.58,64 | 7.10,34 | 10 |
| 81 | 1015 | 961 | 155,323 | Preben | KRISTENSEN | 83-03-04 | NOR | 38,84 | 1.52,29 | 3.53,72 | 6.41,00 | 09 |
| 82 | 1043 | 983 | 155,451 | Ørjan | TVENGE | 74-03-03 | NOR | 38,72 | 1.51,96 | 3.57,03 | 6.39,06 | 01 |
| 83 | 1049 | 988 | 155,456 | Are-Eri | BJELLAND | 85-07-07 | NOR | 38,92 | 1.52,59 | 3.54,81 | 6.38,71 | 08 |
| 84 | 1051 | 990 | 155,458 | Jonas Nordhøy | KRISTENSEN | 98-09-22 | NOR | 36,71 | 1.49,87 | 4.02,85 | 6.56,50 | 17 |
| 85 | 1090 | 1033 | 155,668 | Viktor | NYBRÅTEN | 93-09-14 | NOR | 37,21 | 1.51,04 | 4.04,60 | 6.46,79 | 12 |
| 86 | 1091 | 1034 | 155,672 | Mathias | ROGN | 88-01-28 | NOR | 38,41 | 1.53,02 | 3.56,93 | 6.41,01 | 11 |
| 87 | 1101 | 1044 | 155,719 | Øyvind | GRAVEM | 78-08-24 | NOR | 38,2 | 1.52,33 | 3.57,4 | 6.45,1 | 06 |
| 88 | 1113 | 1055 | 155,813 | Anders Bjerkreim | FURNÉE | 93-10-06 | NOR | 38,45 | 1.52,65 | 3.56,69 | 6.43,65 | 16 |
| 89 | 1124 | 1516 | 155,866 | Aron | AANNØ | 05-05-05 | NOR | 36,51 | 1.52,05 | 4.03,69 | 6.53,91 | 25 |
| 90 | 1125 | 1066 | 155,873 | Tarjei | TVERRÅEN | 78-03-06 | NOR | 36,60 | 1.50,60 | 3.57,73 | 7.07,86 | 06 |
| 91 | 1128 | 1069 | 155,877 | Robin Nicolai | GRUBEN | 93-07-05 | NOR | 37,80 | 1.53,96 | 3.58,02 | 6.44,21 | 19 |
| 92 | 1139 | 1083 | 155,920 | Remi | HEREIDE | 73-03-25 | NOR | 39,91 | 1.52,64 | 3.57,4 | 6.28,98 | 00 |
| 93 | 1141 | 1084 | 155,929 | Isak | HØIBY | 99-11-26 | NOR | 37,08 | 1.50,99 | 3.57,22 | 7.03,17 | 19 |
| 94 | 1153 | 1096 | 155,977 | Steinar | JOHANSEN | 72-02-27 | NOR | 38,28 | 1.52,88 | 3.57,36 | 6.45,11 | 98 |
| 95 | 1209 | 1147 | 156,214 | Stian | DALEN | 76-11-03 | NOR | 37,92 | 1.51,77 | 3.57,15 | 6.55,13 | 03 |
| 96 | 1211 | 1149 | 156,216 | Frode | NORDVIK | 74-02-27 | NOR | 38,50 | 1.52,69 | 3.56,90 | 6.46,70 | 98 |
| 97 | 1212 | 1150 | 156,226 | Sindre | BAAS | 98-12-10 | NOR | 36,45 | 1.51,50 | 4.00,44 | 7.05,37 | 24 |
| 98 | 1249 | 1195 | 156,438 | Morten | STORDAL | 80-12-11 | NOR | 36,45 | 1.49,38 | 3.57,74 | 7.19,05 | 07 |
| 99 | 1294 | 1347 | 156,630 | Birk Finnstø | REFSAAS | 02-09-25 | NOR | 37,86 | 1.53,94 | 3.59,04 | 6.49,50 | 25 |
| 100 | 1347 | 1292 | 156,881 | Daniel Thuv | ERIKSEN | 01-01-18 | NOR | 37,77 | 1.53,75 | 3.57,71 | 6.55,77 | 23 |
| 101 | 1353 | 1298 | 156,912 | Olav | KVAALEN | 84-10-11 | NOR | 37,69 | 1.52,17 | 4.03,76 | 6.52,06 | 07 |
| 102 | 1354 | 1299 | 156,914 | Håkon Sundøen | BRØRBY | 97-07-20 | NOR | 37,72 | 1.51,65 | 3.58,31 | 7.02,60 | 24 |
| 103 | 1357 | 1302 | 156,926 | Edvin Hegg | BÅRDSEN | 80-11-23 | NOR | 38,0 | 1.53,48 | 3.57,0 | 6.56,0 | 04 |
| 104 | 1364 | 1311 | 156,978 | Henrik | HETLAND | 81-05-06 | NOR | 38,39 | 1.54,09 | 3.57,45 | 6.49,83 | 06 |
| 105 | 1408 | 1709 | 157,142 | Frederik Gajos | HAMRE | 06-03-19 | NOR | 37,28 | 1.51,77 | 4.01,04 | 7.04,33 | 25 |
| 106 | 1444 | 1379 | 157,255 | Terje | ALMÅS | 85-12-08 | NOR | 38,46 | 1.53,80 | 3.57,37 | 6.53,01 | 10 |
| 107 | 1475 | 1409 | 157,384 | Halvar | NYQUIST | 79-12-14 | NOR | 38,8 | 1.55,08 | 3.57,4 | 6.46,58 | 04 |
| 108 | 1489 | 1494 | 157,438 | Erlend | BELSVIK | 02-04-15 | NOR | 38,89 | 1.54,67 | 3.56,41 | 6.49,24 | 25 |
| 109 | 1500 | 1430 | 157,485 | Roald | EIDSHEIM | 88-08-26 | NOR | 38,01 | 1.55,46 | 4.02,90 | 6.45,06 | 09 |
| 110 | 1515 | 1445 | 157,524 | Rolf | FALK-LARSSEN | 60-02-21 | NOR | 37,88 | 1.54,26 | 4.02,79 | 6.50,93 | 88 |
| 111 | 1543 | 1567 | 157,642 | Viktor Smedstad | HAUKAAS | 03-03-18 | NOR | 38,75 | 1.54,48 | 3.57,67 | 6.51,21 | 25 |
| 112 | 1551 | 1535 | 157,668 | Pal Myhren | KRISTENSEN | 00-02-19 | NOR | 34,78 | 1.51,47 | 4.07,01 | 7.25,64 | 25 |
| 113 | 1562 | 1484 | 157,701 | Jonas | HAUGLAND | 98-10-24 | NOR | 37,11 | 1.51,11 | 4.00,80 | 7.14,22 | 19 |
| 114 | 1567 | 1489 | 157,723 | Anders Tandberg | NUMMEDAL | 89-06-28 | NOR | 37,29 | 1.54,48 | 4.01,77 | 6.59,78 | 13 |
| 115 | 1569 | 1491 | 157,728 | Kristian | AABAKKEN | 96-06-17 | NOR | 36,92 | 1.53,67 | 4.03,05 | 7.04,10 | 16 |
| 116 | 1577 | 1499 | 157,768 | Arnt Olaf | STILLERUD | 73-10-03 | NOR | 38,71 | 1.53,92 | 3.57,89 | 6.54,37 | 01 |
| 117 | 1595 | 1515 | 157,824 | Gøran | BOTNGÅRD | 89-04-19 | NOR | 38,59 | 1.54,03 | 3.59,08 | 6.53,78 | 10 |
| 118 | 1640 | 1562 | 158,060 | Torgeir | HØGHEIM | 90-07-20 | NOR | 37,96 | 1.54,01 | 4.02,19 | 6.57,32 | 11 |
| 119 | 1647 | 1568 | 158,088 | Sigurd Edvard | PETTERSEN | 79-06-02 | NOR | 38,38 | 1.54,26 | 3.59,28 | 6.57,42 | 03 |
| 120 | 1657 | 1578 | 158,129 | Marius Veidahl | BERG | 81-07-04 | NOR | 39,00 | 1.53,05 | 3.58,03 | 6.57,75 | 02 |
| 121 | 1664 | 1585 | 158,145 | Geir | KARLSTAD | 63-07-07 | NOR | 39,41 | 1.55,24 | 3.59,78 | 6.43,59 | 92 |
| 122 | 1672 | 1594 | 158,168 | Eirik Lunde | PEDERSEN | 86-06-06 | NOR | 36,84 | 1.51,91 | 4.00,03 | 7.20,2 | 06 |
| 123 | 1710 | 1624 | 158,310 | Kenneth Lund | HÅVARDSRUD | 93-08-04 | NOR | 37,28 | 1.53,32 | 4.03,22 | 7.07,21 | 11 |
| 124 | 1731 | 1642 | 158,402 | Jørgen Andreas | TØNNE | 88-11-03 | NOR | 37,62 | 1.52,09 | 4.05,17 | 7.05,58 | 11 |
| 125 | 1756 | 1666 | 158,470 | Kjetil | AMUNDRUD | 78-12-24 | NOR | 36,50 | 1.56,30 | 4.04,88 | 7.03,91 | 20 |
| 126 | 1768 | 1679 | 158,515 | Eivind | LIA | 81-07-22 | NOR | 37,91 | 1.50,86 | 4.01,92 | 7.13,32 | 08 |
| 127 | 1831 | 1743 | 158,692 | Rune | STORDAL | 79-04-08 | NOR | 36,63 | 1.47,84 | 4.15,0 | 7.16,16 | 07 |
| 128 | 1892 | 1796 | 158,876 | Gisle | SPIDSBERG | 72-05-18 | NOR | 38,05 | 1.51,73 | 4.04,7 | 7.08,0 | 98 |
| 129 | 1897 | 1801 | 158,884 | Håvard Bergland | LEKNES | 92-06-13 | NOR | 38,28 | 1.55,35 | 4.00,40 | 7.00,88 | 15 |
| 130 | 1921 | 1821 | 158,952 | Kent | KOLNES | 78-06-13 | NOR | 39,43 | 1.54,43 | 4.00,01 | 6.53,78 | 02 |
| 131 | 1928 | 1830 | 158,972 | Joren | SLEEKING | 02-12-29 | NOR | 38,03 | 1.55,29 | 4.02,31 | 7.01,27 | 24 |
| 132 | 1931 | 1834 | 158,992 | DidrikMøller | NORDAL | 00-10-07 | NOR | 39,55 | 1.54,77 | 3.57,94 | 6.55,30 | 22 |
| 133 | 1936 | 1840 | 159,010 | Mii Erik | HAUGÅRD | 94-03-15 | NOR | 37,83 | 1.54,24 | 4.05,16 | 7.02,40 | 14 |
| 134 | 1952 | 1858 | 159,086 | Mattis | BERGH | 91-10-16 | NOR | 38,04 | 1.54,49 | 4.03,38 | 7.03,20 | 11 |
| 135 | 1957 | 1863 | 159,110 | Jakob Anspach | KLIPPEN | 95-04-04 | NOR | 37,89 | 1.55,82 | 4.05,30 | 6.57,31 | 18 |
| 136 | 1990 | 1892 | 159,212 | Kent Robin | JOHANNESSEN | 80-03-18 | NOR | 38,88 | 1.54,88 | 4.02,4 | 6.56,39 | 04 |
| 137 | 2005 | 1905 | 159,258 | Mats Christoffer | HAUGEN | 90-03-06 | NOR | 37,90 | 1.53,43 | 4.04,86 | 7.07,38 | 10 |
| 138 | 2009 | 1908 | 159,269 | Marcus Rasmussen | KVARME | 01-06-28 | NOR | 38,60 | 1.55,19 | 4.01,24 | 7.00,67 | 20 |
| 139 | 2047 | 1999 | 159,358 | Nicolai | ULVAN | 05-10-24 | NOR | 36,72 | 1.53,15 | 4.07,59 | 7.16,57 | 25 |
| 140 | 2086 | 2063 | 159,504 | Magnus | DAHLE | 97-04-22 | NOR | 35,81 | 1.55,86 | 4.09,27 | 7.15,29 | 25 |
| 141 | 2107 | 2013 | 159,565 | Magnus | NORDBY | 95-03-02 | NOR | 38,57 | 1.54,41 | 4.03,35 | 7.03,01 | 13 |
| 142 | 2125 | 2033 | 159,645 | Øyvind | ANDREASSEN | 85-11-04 | NOR | 35,90 | 1.51,86 | 4.07,68 | 7.31,79 | 11 |
| 143 | 2132 | 2039 | 159,660 | Sindre Hofsøy | MOLLAN | 92-02-17 | NOR | 38,35 | 1.54,20 | 4.05,49 | 7.03,29 | 13 |
| 144 | 2169 | 2382 | 159,784 | Fredrik | PEDERSEN | 06-04-07 | NOR | 36,82 | 1.50,74 | 4.12,85 | 7.19,10 | 25 |
| 145 | 2180 | 2091 | 159,819 | Kay Arne | STENSHJEMMET | 53-08-09 | NOR | 38,2 | 1.56,18 | 4.07,22 | 6.56,9 | 81 |
| 146 | 2199 | 2111 | 159,918 | Odd Øystein | LANGEGÅRD | 80-04-22 | NOR | 38,97 | 1.55,07 | 4.03,43 | 7.00,21 | 02 |
| 147 | 2204 | 2115 | 159,925 | Thor Olav | TVETER | 72-02-25 | NOR | 38,8 | 1.55,54 | 4.04,48 | 6.58,66 | 11 |
| 148 | 2226 | 2136 | 160,009 | Torbjørn Ladstein | FJELD | 87-11-07 | NOR | 37,34 | 1.51,46 | 4.06,58 | 7.24,20 | 10 |
| 149 | 2237 | 2144 | 160,040 | Bjørn | NYLAND | 62-10-08 | NOR | 38,2 | 1.56,08 | 4.07,90 | 6.58,31 | 87 |
| 150 | 2245 | 2155 | 160,087 | Jan Egil | STORHOLT | 49-02-13 | NOR | 38,07 | 1.55,18 | 4.09,05 | 7.01,16 | 78 |
| 151 | 2252 | 160,116 | Christoffer | HOVDE | 05-03-12 | NOR | 37,87 | 1.55,14 | 4.03,81 | 7.12,31 | 25 | |
| 152 | 2265 | 2175 | 160,147 | Amund Grønvold | SKOGLUND | 92-07-22 | NOR | 38,20 | 1.55,36 | 4.03,12 | 7.09,74 | 12 |
| 153 | 2277 | 2188 | 160,195 | Dag Erik | KLEVEN | 84-07-09 | NOR | 35,33 | 1.50,94 | 4.10,45 | 7.41,44 | 10 |
| 154 | 2278 | 2189 | 160,204 | Ole Morten | MELLEMSTRAND | 73-01-25 | NOR | 37,48 | 1.53,74 | 4.09,24 | 7.12,71 | 14 |
| 155 | 2333 | 2247 | 160,363 | Simen | RYE | 98-08-04 | NOR | 37,56 | 1.53,23 | 4.06,77 | 7.19,32 | 18 |
| 156 | 2347 | 2259 | 160,417 | Sigmund | LØVLIEN-KROKHAUG | 07-09-28 | NOR | 37,57 | 1.53,66 | 4.00,03 | 7.29,56 | 24 |
| 157 | 2413 | 2509 | 160,617 | Sondre | HVAMMEN | 03-09-04 | NOR | 39,75 | 1.56,46 | 4.01,48 | 6.58,01 | 25 |
| 158 | 2414 | 2319 | 160,622 | Pål | LORENTZEN | 89-12-28 | NOR | 36,97 | 1.51,78 | 4.08,35 | 7.30,01 | 13 |
| 159 | 2461 | 2362 | 160,752 | Thomas | KVEUM | 87-11-04 | NOR | 39,39 | 1.57,89 | 4.03,64 | 6.54,60 | 08 |
| 160 | 2465 | 2366 | 160,765 | Vegard | HANSEN | 94-12-30 | NOR | 38,31 | 1.55,15 | 4.08,63 | 7.06,34 | 21 |
| 161 | 2486 | 2388 | 160,812 | Daniel | VATN | 93-06-19 | NOR | 37,35 | 1.56,92 | 4.09,22 | 7.09,53 | 12 |
| 162 | 2489 | 2392 | 160,828 | Knut | LAUVÅLIEN | 82-10-19 | NOR | 38,91 | 1.57,21 | 4.02,55 | 7.04,23 | 02 |
| 163 | 2506 | 2412 | 160,901 | Atle | VÅRVIK | 65-12-12 | NOR | 39,3 | 1.58,7 | 4.04,4 | 6.53,02 | 94 |
| 164 | 2528 | 2430 | 160,956 | Brage Olsen | BØRTNES | 96-01-16 | NOR | 37,09 | 1.54,28 | 4.13,42 | 7.15,37 | 19 |
| 165 | 2571 | 3374 | 161,068 | Kristoffer Knag | SONGSTAD | 05-12-17 | NOR | 39,24 | 1.56,23 | 4.04,28 | 7.03,72 | 25 |
| 166 | 2573 | 2941 | 161,073 | Tinius Rambøl | ALME | 06-03-12 | NOR | 37,94 | 1.52,92 | 4.04,43 | 7.27,55 | 25 |
| 167 | 2589 | 2483 | 161,115 | Frode | BARTHOLDSEN | 85-06-06 | NOR | 36,41 | 1.54,16 | 4.09,59 | 7.30,54 | 07 |
| 168 | 2609 | 2500 | 161,170 | Sander | SØNDRÅL | 94-12-01 | NOR | 37,08 | 1.55,00 | 4.11,14 | 7.19,01 | 15 |
| 169 | 2614 | 2505 | 161,186 | Kristian | VÅRVIK | 92-11-23 | NOR | 38,98 | 1.56,39 | 4.03,98 | 7.07,47 | 15 |
