| ← 500 | Seasons: 2024/2025 | Distance: Long | Country: NOR ![]() | 500 → |
| 1 | 7 | 7 | 111,337 | Sverre Lunde | PEDERSEN | 92-07-17 | NOR | 3.34,66 | 6.07,16 | 12.56,91 | 19 |
| 2 | 14 | 38 | 111,809 | Sander | EITREM | 02-02-12 | NOR | 3.44,60 | 6.04,74 | 12.38,04 | 25 |
| 3 | 23 | 18 | 112,191 | Håvard | BØKKO | 87-02-02 | NOR | 3.39,02 | 6.09,94 | 12.53,89 | 16 |
| 4 | 28 | 24 | 112,262 | Eskil | ERVIK | 75-01-11 | NOR | 3.37,28 | 6.10,65 | 12.59,69 | 06 |
| 5 | 30 | 26 | 112,458 | Hallgeir | ENGEBRÅTEN | 99-12-17 | NOR | 3.40,60 | 6.09,21 | 12,55,42 | 24 |
| 6 | 33 | 66 | 112,612 | Peder | KONGSHAUG | 01-08-13 | NOR | 3.36,74 | 6.08,82 | 13.12,15 | 25 |
| 7 | 46 | 41 | 113,205 | Øystein | GRØDUM | 77-02-15 | NOR | 3.41,02 | 6.15,50 | 12.56,38 | 06 |
| 8 | 47 | 43 | 113,217 | Sigurd | HENRIKSEN | 04-10-26 | NOR | 3.40,61 | 6.13,57 | 13.01,84 | 25 |
| 9 | 77 | 69 | 114,369 | Simen Spieler | NILSEN | 93-08-04 | NOR | 3.44,04 | 6.13,81 | 13.12,96 | 18 |
| 10 | 79 | 71 | 114,433 | Lasse | SÆTRE | 74-03-10 | NOR | 3.46,99 | 6.17,60 | 12.56,85 | 06 |
| 11 | 85 | 77 | 114,658 | Sindre | HENRIKSEN | 92-07-24 | NOR | 3.42,12 | 6.15,74 | 13.21,28 | 18 |
| 12 | 89 | 148 | 114,755 | Kristian | ULEKLEIV | 96-08-28 | NOR | 3.46,33 | 6.15,80 | 13.09,09 | 25 |
| 13 | 95 | 86 | 114,982 | Sverre | HAUGLI | 82-10-02 | NOR | 3.45,22 | 6.18,09 | 13.12,75 | 10 |
| 14 | 101 | 91 | 115,152 | Henrik | CHRISTIANSEN | 83-02-10 | NOR | 3.47,04 | 6.15,41 | 13.15,42 | 11 |
| 15 | 108 | 100 | 115,415 | Magnus Bakken | HAUGLI | 98-05-01 | NOR | 3.44,00 | 6.21,79 | 13.18,06 | 19 |
| 16 | 117 | 109 | 115,576 | Odd Bohlin | BORGERSEN | 80-04-10 | NOR | 3.47,24 | 6.19,20 | 13.15,67 | 06 |
| 17 | 133 | 123 | 115,945 | Ole Bjørnsmoen | NÆSS | 91-06-02 | NOR | 3.48,89 | 6.23,30 | 13.09,34 | 18 |
| 18 | 187 | 175 | 116,971 | Allan Dahl | JOHANSSON | 98-10-05 | NOR | 3.40,14 | 6.26,90 | 13.51,82 | 23 |
| 19 | 188 | 176 | 117,033 | Fredrik | VAN DER HORST | 89-12-02 | NOR | 3.48,55 | 6.22,10 | 13.34,64 | 18 |
| 20 | 191 | 179 | 117,155 | Thomas | SØFTELAND | 90-12-29 | NOR | 3.50,62 | 6.28,72 | 13.16,94 | 16 |
| 21 | 192 | 180 | 117,158 | Reidar | BORGERSEN | 80-04-10 | NOR | 3.51,50 | 6.25,77 | 13.19,97 | 08 |
| 22 | 214 | 197 | 117,674 | Olav | SLINNING | 83-05-21 | NOR | 3.50,71 | 6.29,61 | 13.25,24 | 06 |
| 23 | 232 | 217 | 117,992 | Stian | BJØRGE | 76-07-31 | NOR | 3.49,07 | 6.28,77 | 13.38,75 | 01 |
| 24 | 260 | 243 | 118,390 | Kjell | STORELID | 70-10-24 | NOR | 3.54,14 | 6.30,05 | 13.27,24 | 02 |
| 25 | 267 | 247 | 118,477 | Tore | SOLLI | 86-03-07 | NOR | 3.50,53 | 6.33,64 | 13.33,84 | 10 |
| 26 | 284 | 262 | 118,629 | Runar Njåtun | KRØYER | 95-04-15 | NOR | 3.46,36 | 6.34,98 | 13.48,11 | 19 |
| 27 | 295 | 274 | 118,806 | Arild Nebb | ERVIK | 78-02-04 | NOR | 3.47,30 | 6.32,11 | 13.54,24 | 05 |
| 28 | 306 | 284 | 119,000 | Petter | ANDERSEN | 74-01-02 | NOR | 3.43,56 | 6.34,81 | 14.05,19 | 01 |
| 29 | 307 | 285 | 119,002 | Vetle | STANGELAND | 97-08-12 | NOR | 3.47,39 | 6.34,93 | 13.52,22 | 22 |
| 30 | 308 | 286 | 119,021 | Remi | HEREIDE | 73-03-25 | NOR | 3.57,4 | 6.28,98 | 13.31,14 | 99 |
| 31 | 311 | 289 | 119,038 | John | GRANLI | 02-01-02 | NOR | 3.42,33 | 6.36,98 | 14.05,71 | 24 |
| 32 | 327 | 307 | 119,274 | Sander | TVETER | 99-06-27 | NOR | 3.48,43 | 6.29,75 | 14.04,56 | 24 |
| 33 | 348 | 327 | 119,507 | Stian | ELVENES | 85-11-24 | NOR | 3.50,11 | 6.37,88 | 13.47,37 | 09 |
| 34 | 350 | 329 | 119,516 | Tormod | HAUGEN | 88-10-28 | NOR | 3.51,51 | 6.35,43 | 13.47,76 | 14 |
| 35 | 355 | 333 | 119,609 | Johann Olav | KOSS | 68-10-29 | NOR | 3.57,52 | 6.34,96 | 13.30,55 | 94 |
| 36 | 361 | 381 | 119,653 | Oddbjørn | MELLEMSTRAND | 02-01-10 | NOR | 3.49,91 | 6.32,31 | 14.02,08 | 25 |
| 37 | 362 | 119,666 | Didrik Eng | STRAND | 05-09-13 | NOR | 3.47,95 | 6.27,63 | 14.18,25 | 25 | |
| 38 | 363 | 339 | 119,679 | Kasper | TVETER | 01-09-05 | NOR | 3.45,52 | 6.35,90 | 14.10,06 | 24 |
| 39 | 375 | 351 | 119,771 | Aleksander | WAAGENES | 91-08-25 | NOR | 3.46,60 | 6.29,09 | 14.21,93 | 18 |
| 40 | 380 | 356 | 119,850 | Einar Døving | AGDESTEIN | 91-08-16 | NOR | 3.49,52 | 6.37,64 | 13.56,66 | 15 |
| 41 | 404 | 380 | 120,186 | Sondre Dølemo | SKARLI | 86-04-22 | NOR | 3.55,90 | 6.33,77 | 13.49,87 | 08 |
| 42 | 412 | 389 | 120,346 | Finn Elias | HANEBERG | 05-06-12 | NOR | 3.49,61 | 6.30,36 | 14.20,84 | 24 |
| 43 | 427 | 404 | 120,538 | Lars | KVAALEN | 86-02-03 | NOR | 3.51,75 | 6.41,59 | 13.55,08 | 10 |
| 44 | 430 | 407 | 120,571 | Preben | KRISTENSEN | 83-03-04 | NOR | 3.53,72 | 6.41,00 | 13.50,36 | 06 |
| 45 | 433 | 410 | 120,629 | Andreas Snare | BAKKE | 75-03-10 | NOR | 3.57,09 | 6.35,51 | 13.51,26 | 02 |
| 46 | 440 | 416 | 120,690 | Ørjan | TVENGE | 74-03-03 | NOR | 3.57,03 | 6.39,06 | 13.45,59 | 01 |
| 47 | 458 | 435 | 120,893 | Kristian Reistad | FREDRIKSEN | 93-05-10 | NOR | 3.50,21 | 6.33,14 | 14.24,22 | 12 |
| 48 | 478 | 452 | 121,051 | August Teodor | HAUGEN | 91-08-11 | NOR | 3.53,90 | 6.37,91 | 14.05,55 | 16 |
| 49 | 499 | 474 | 121,245 | Tobias | FLØITEN | 01-10-01 | NOR | 3.52,14 | 6.39,55 | 14.12,00 | 20 |
| 50 | 549 | 523 | 121,736 | Geir | KARLSTAD | 63-07-07 | NOR | 3.59,78 | 6.43,59 | 13.48,29 | 92 |
| 51 | 553 | 529 | 121,775 | Mathias | ROGN | 88-01-28 | NOR | 3.56,93 | 6.41,01 | 14.03,72 | 10 |
| 52 | 569 | 1038 | 121,924 | FilipMøller | NORDAL | 05-12-20 | NOR | 3.51,93 | 6.34,07 | 14.37,25 | 25 |
| 53 | 574 | 548 | 121,969 | Thomas Lande | ERIKSEN | 99-02-16 | NOR | 3.52,13 | 6.38,41 | 14.28,81 | 23 |
| 54 | 584 | 558 | 122,041 | Anders Bjerkreim | FURNÉE | 93-10-06 | NOR | 3.56,69 | 6.43,65 | 14.04,57 | 16 |
| 55 | 601 | 1009 | 122,157 | Ivar | NORHEIM | 04-09-22 | NOR | 3.55,68 | 6.39,85 | 14.17,84 | 25 |
| 56 | 616 | 587 | 122,336 | Håvard | LORENTZEN | 92-10-02 | NOR | 3.49,83 | 6.39,99 | 14.40,65 | 14 |
| 57 | 630 | 629 | 122,477 | Vegard | RYE | 01-11-14 | NOR | 3.51,33 | 6.39,57 | 14.39,31 | 25 |
| 58 | 638 | 607 | 122,589 | Martin | BJERTNES | 93-02-08 | NOR | 3.57,24 | 6.43,20 | 14.14,59 | 14 |
| 59 | 646 | 621 | 122,629 | Sigurd-Holbø | DYRSET | 04-04-21 | NOR | 3.50,85 | 6.46,37 | 14.30,34 | 25 |
| 60 | 648 | 615 | 122,643 | Halvar | NYQUIST | 79-12-14 | NOR | 3.57,4 | 6.46,58 | 14.08,39 | 04 |
| 61 | 651 | 618 | 122,655 | Øyvind | GRAVEM | 78-08-24 | NOR | 3.57,4 | 6.45,1 | 14.11,59 | 04 |
| 62 | 672 | 642 | 122,784 | Are-Eri | BJELLAND | 85-07-07 | NOR | 3.54,81 | 6.38,71 | 14.35,57 | 08 |
| 63 | 681 | 650 | 122,855 | Robin Nicolai | GRUBEN | 93-07-05 | NOR | 3.58,02 | 6.44,21 | 14.15,28 | 19 |
| 64 | 691 | 659 | 122,931 | Andreas | MINGE | 91-10-11 | NOR | 3.53,58 | 6.42,90 | 14.34,23 | 12 |
| 65 | 693 | 661 | 122,943 | Tor Snare | BAKKE | 79-11-20 | NOR | 3.53,93 | 6.50,14 | 14.18,82 | 01 |
| 66 | 695 | 663 | 122,955 | Emil Pedersen | MATRE | 03-12-03 | NOR | 3.49,82 | 6.31,98 | 15.09,08 | 23 |
| 67 | 697 | 665 | 122,967 | Steinar | JOHANSEN | 72-02-27 | NOR | 3.57,36 | 6.45,11 | 14.17,93 | 98 |
| 68 | 769 | 776 | 123,566 | Erlend | BELSVIK | 02-04-15 | NOR | 3.56,41 | 6.49,24 | 14.24,82 | 25 |
| 69 | 793 | 750 | 123,798 | Frode | NORDVIK | 74-02-27 | NOR | 3.56,90 | 6.46,70 | 14.32,91 | 98 |
| 70 | 803 | 759 | 123,837 | Roald | EIDSHEIM | 88-08-26 | NOR | 4.02,90 | 6.45,06 | 14.16,96 | 09 |
| 71 | 809 | 765 | 123,858 | Simon | AANNØ | 03-06-28 | NOR | 3.53,68 | 6.57,53 | 14.23,18 | 22 |
| 72 | 850 | 809 | 124,152 | Arnt Olaf | STILLERUD | 73-10-03 | NOR | 3.57,89 | 6.54,37 | 14.21,34 | 99 |
| 73 | 854 | 812 | 124,167 | Joachim | HAUGEN | 87-03-14 | NOR | 3.49,50 | 6.40,34 | 15.17,66 | 07 |
| 74 | 861 | 819 | 124,204 | Edvin Hegg | BÅRDSEN | 80-11-23 | NOR | 3.57,0 | 6.56,0 | 14.22,08 | 04 |
| 75 | 884 | 844 | 124,334 | Gøran | BOTNGÅRD | 89-04-19 | NOR | 3.59,08 | 6.53,78 | 14.22,21 | 10 |
| 76 | 890 | 849 | 124,369 | Thomas | ANDREASSEN | 04-06-28 | NOR | 3.52,84 | 6.51,44 | 14.48,38 | 24 |
| 77 | 908 | 864 | 124,471 | Eirik | NERGAARD | 92-11-20 | NOR | 3.53,79 | 6.58,40 | 14.33,33 | 17 |
| 78 | 925 | 876 | 124,538 | Viktor Smedstad | HAUKAAS | 03-03-18 | NOR | 3.57,67 | 6.51,21 | 14.36,13 | 24 |
| 79 | 930 | 897 | 124,586 | Birk Finnstø | REFSAAS | 02-09-25 | NOR | 3.59,04 | 6.49,50 | 14.35,93 | 25 |
| 80 | 945 | 2073 | 124,690 | Eirik | ANDERSEN | 06-10-21 | NOR | 3.58,34 | 6.48,61 | 14.42,13 | 25 |
| 81 | 951 | 900 | 124,713 | Olav | KVAALEN | 84-10-11 | NOR | 4.03,76 | 6.52,06 | 14.17,63 | 07 |
| 82 | 962 | 908 | 124,764 | Kent | KOLNES | 78-06-13 | NOR | 4.00,01 | 6.53,78 | 14.27,71 | 02 |
| 83 | 965 | 911 | 124,775 | Ådne | SØNDRÅL | 71-05-10 | NOR | 4.12,4 | 6.40,53 | 14.13,12 | 99 |
| 84 | 973 | 919 | 124,828 | Tor Arve | MAGNUSSEN | 84-04-18 | NOR | 3.55,18 | 6.41,75 | 15.09,15 | 06 |
| 85 | 975 | 921 | 124,832 | Stian | DALEN | 76-11-03 | NOR | 3.57,15 | 6.55,13 | 14.35,89 | 03 |
| 86 | 981 | 928 | 124,879 | Atle | VÅRVIK | 65-12-12 | NOR | 4.04,4 | 6.53,02 | 14.16,89 | 94 |
| 87 | 985 | 933 | 124,912 | Daniel Thuv | ERIKSEN | 01-01-18 | NOR | 3.57,71 | 6.55,77 | 14.34,35 | 23 |
| 88 | 1010 | 956 | 125,075 | Rolf | FALK-LARSSEN | 60-02-21 | NOR | 4.02,79 | 6.50,93 | 14.30,34 | 88 |
| 89 | 1015 | 961 | 125,083 | Magnus Myhren | KRISTENSEN | 96-03-24 | NOR | 3.53,78 | 6.40,63 | 15.21,14 | 17 |
| 90 | 1035 | 982 | 125,227 | Johann Jørgen | SÆVES | 94-10-28 | NOR | 3.56,25 | 6.55,76 | 14.45,52 | 15 |
| 91 | 1036 | 983 | 125,231 | Sigurd Edvard | PETTERSEN | 79-06-02 | NOR | 3.59,28 | 6.57,42 | 14.32,18 | 99 |
| 92 | 1056 | 1000 | 125,324 | Espen | TVEIT | 91-12-31 | NOR | 3.55,02 | 6.50,13 | 15.02,82 | 12 |
| 93 | 1070 | 1015 | 125,417 | Øystein Kvikstad | SKOGLUND | 85-10-24 | NOR | 3.53,92 | 6.45,68 | 15.17,26 | 09 |
| 94 | 1113 | 1058 | 125,631 | Christoffer Fagerli | RUKKE | 88-04-17 | NOR | 3.55,92 | 6.57,38 | 14.51,47 | 13 |
| 95 | 1164 | 1111 | 125,944 | Thomas | KVEUM | 87-11-04 | NOR | 4.03,64 | 6.54,60 | 14.37,57 | 08 |
| 96 | 1177 | 1125 | 126,031 | Per Thomas | HILLE | 72-07-14 | NOR | 4.03,1 | 6.56,9 | 14.36,5 | 94 |
| 97 | 1179 | 1127 | 126,037 | DidrikMøller | NORDAL | 00-10-07 | NOR | 3.57,94 | 6.55,30 | 14.57,03 | 22 |
| 98 | 1193 | 1141 | 126,108 | Pål | GRAVEM | 75-08-04 | NOR | 3.47,82 | 6.57,33 | 15.28,11 | 02 |
| 99 | 1223 | 1172 | 126,274 | Magne | NOTLAND | 93-02-22 | NOR | 3.53,23 | 6.41,93 | 15.44,20 | 18 |
| 100 | 1229 | 1178 | 126,298 | Jakob Anspach | KLIPPEN | 95-04-04 | NOR | 4.05,30 | 6.57,31 | 14.33,68 | 18 |
| 101 | 1234 | 1487 | 126,329 | Aron | AANNØ | 05-05-05 | NOR | 4.03,69 | 6.53,91 | 14.46,46 | 25 |
| 102 | 1272 | 1218 | 126,494 | Anders Verstrheim | SKAVHELLEN | 88-08-30 | NOR | 4.03,96 | 7.02,66 | 14.31,37 | 12 |
| 103 | 1276 | 1222 | 126,511 | Odd Øystein | LANGEGÅRD | 80-04-22 | NOR | 4.03,43 | 7.00,21 | 14.38,39 | 02 |
| 104 | 1290 | 1238 | 126,592 | Terje | ALMÅS | 85-12-08 | NOR | 3.57,37 | 6.53,01 | 15.14,61 | 10 |
| 105 | 1299 | 1245 | 126,627 | Kent Robin | JOHANNESSEN | 80-03-18 | NOR | 4.02,4 | 6.56,39 | 14.51,77 | 04 |
| 106 | 1362 | 1308 | 126,934 | Ståle | FAGERHEIM | 86-01-03 | NOR | 4.02,66 | 6.59,51 | 14.50,81 | 06 |
| 107 | 1369 | 1314 | 126,972 | Torgeir | HØGHEIM | 90-07-20 | NOR | 4.02,19 | 6.57,32 | 14.57,51 | 11 |
| 108 | 1400 | 1345 | 127,108 | Håkon Sundøen | BRØRBY | 97-07-20 | NOR | 3.58,31 | 7.02,60 | 15.02,61 | 20 |
| 109 | 1402 | 1347 | 127,112 | Joren | SLEEKING | 02-12-29 | NOR | 4.02,31 | 7.01,27 | 14.52,01 | 24 |
| 110 | 1409 | 1353 | 127,133 | Bjørn | NYLAND | 62-10-08 | NOR | 4.07,90 | 6.58,31 | 14.39,72 | 83 |
| 111 | 1410 | 1354 | 127,142 | Kjetil | STIANSEN | 92-03-27 | NOR | 3.55,30 | 6.58,09 | 15.22,34 | 10 |
| 112 | 1432 | 1377 | 127,245 | Henrik | HETLAND | 81-05-06 | NOR | 3.57,45 | 6.49,83 | 15.33,74 | 06 |
| 113 | 1434 | 1379 | 127,249 | Thor Olav | TVETER | 72-02-25 | NOR | 4.04,48 | 6.58,66 | 14.52,75 | 92 |
| 114 | 1441 | 1386 | 127,282 | Øyvind | TVETER | 54-03-28 | NOR | 4.03,5 | 7.05,23 | 14.43,53 | 85 |
| 115 | 1471 | 1420 | 127,439 | Kjetil | AMUNDRUD | 78-12-24 | NOR | 4.04,88 | 7.03,91 | 14.44,70 | 20 |
| 116 | 1474 | 1424 | 127,458 | Sigbjørn | VESLEGARD | 83-08-22 | NOR | 4.08,99 | 7.01,50 | 14.36,21 | 04 |
| 117 | 1521 | 1642 | 127,693 | Sondre | HVAMMEN | 03-09-04 | NOR | 4.01,48 | 6.58,01 | 15.12,93 | 25 |
| 118 | 1523 | 1470 | 127,713 | Håvard Bergland | LEKNES | 92-06-13 | NOR | 4.00,40 | 7.00,88 | 15.11,18 | 13 |
| 119 | 1536 | 1484 | 127,758 | Kay Arne | STENSHJEMMET | 53-08-09 | NOR | 4.07,22 | 6.56,9 | 14.57,30 | 81 |
| 120 | 1538 | 1486 | 127,764 | Mattis | BERGH | 91-10-16 | NOR | 4.03,38 | 7.03,20 | 14.57,62 | 11 |
| 121 | 1563 | 1510 | 127,928 | Tom Erik | OXHOLM | 59-02-22 | NOR | 4.09,24 | 7.05,58 | 14.36,60 | 83 |
| 122 | 1577 | 1523 | 127,984 | Joar Våge | ANSPACH | 00-04-01 | NOR | 4.04,64 | 6.57,66 | 15.08,90 | 19 |
| 123 | 1601 | 1547 | 128,085 | Tarjei | TVERRÅEN | 78-03-06 | NOR | 3.57,73 | 7.07,86 | 15.13,57 | 06 |
| 124 | 1604 | 1550 | 128,087 | Jan Egil | STORHOLT | 49-02-13 | NOR | 4.09,05 | 7.01,16 | 14.49,26 | 78 |
| 125 | 1605 | 1551 | 128,090 | Sindre Hofsøy | MOLLAN | 92-02-17 | NOR | 4.05,49 | 7.03,29 | 14.56,92 | 13 |
| 126 | 1615 | 1561 | 128,135 | Kristian | AABAKKEN | 96-06-17 | NOR | 4.03,05 | 7.04,10 | 15.04,35 | 15 |
| 127 | 1627 | 1572 | 128,167 | Torbjørn | LIE | 72-12-16 | NOR | 4.10,8 | 7.02,74 | 14.41,87 | 98 |
| 128 | 1634 | 1580 | 128,198 | Gisle | SPIDSBERG | 72-05-18 | NOR | 4.04,7 | 7.08,0 | 14.52,3 | 93 |
| 129 | 1651 | 1598 | 128,301 | Lars Henrik | ASBJØRNSEN | 92-09-19 | NOR | 4.04,99 | 7.02,23 | 15.04,95 | 13 |
| 130 | 1695 | 1639 | 128,571 | Kristian | VÅRVIK | 92-11-23 | NOR | 4.03,98 | 7.07,47 | 15.03,23 | 15 |
| 131 | 1696 | 1640 | 128,585 | Sindre | BAAS | 98-12-10 | NOR | 4.00,44 | 7.05,37 | 15.19,51 | 20 |
| 132 | 1707 | 1651 | 128,655 | Frode | SYVERTSEN | 63-01-14 | NOR | 4.16,3 | 7.03,35 | 14.32,08 | 88 |
| 133 | 1712 | 1655 | 128,674 | Sten | STENSEN | 47-12-18 | NOR | 4.13,6 | 7.05,04 | 14.38,08 | 78 |
| 134 | 1782 | 1721 | 129,044 | Stein Olav | KROSBY | 66-02-17 | NOR | 4.08,69 | 7.04,48 | 15.02,97 | 88 |
| 135 | 1816 | 1754 | 129,193 | Amund | SJØBREND | 52-12-01 | NOR | 4.08,22 | 7.08,88 | 14.58,71 | 81 |
| 136 | 1857 | 1796 | 129,368 | Henning | KAARUD | 55-01-30 | NOR | 4.07,48 | 7.10,2 | 15.02,05 | 82 |
| 137 | 1888 | 1827 | 129,504 | Øystein | HAMMEREN | 67-01-02 | NOR | 4.10,99 | 7.12,31 | 14.48,85 | 95 |
| 138 | 1897 | 1836 | 129,557 | Kristian | RASMUSSEN | 81-06-12 | NOR | 4.09,26 | 7.08,40 | 15.03,49 | 99 |
| 139 | 1901 | 1840 | 129,569 | Even | JOHANSEN | 88-08-22 | NOR | 4.03,14 | 7.00,72 | 15.39,49 | 08 |
| 140 | 1917 | 1856 | 129,649 | Rolf | GREGERSEN | 56-04-09 | NOR | 4.08,99 | 7.08,25 | 15.06,53 | 81 |
| 141 | 1942 | 1880 | 129,734 | Vegard | HANSEN | 94-12-30 | NOR | 4.08,63 | 7.06,34 | 15.13,25 | 16 |
| 142 | 1968 | 1904 | 129,851 | Ragnvald | NÆSS | 54-07-05 | NOR | 4.14,64 | 7.06,51 | 14.55,21 | 11 |
| 143 | 1987 | 1922 | 129,948 | Frode | EIDSMO | 59-01-18 | NOR | 4.10,34 | 7.03,62 | 15.17,26 | 14 |
| 144 | 1996 | 1932 | 129,975 | Henry | NILSEN | 61-04-12 | NOR | 4.14,06 | 7.08,97 | 14.54,7 | 88 |
| 145 | 2000 | 1936 | 129,990 | Jonas | HAUGLAND | 98-10-24 | NOR | 4.00,80 | 7.14,22 | 15.28,70 | 19 |
| 146 | 2016 | 2313 | 130,070 | Kristoffer Knag | SONGSTAD | 05-12-17 | NOR | 4.04,28 | 7.03,72 | 15.39,70 | 25 |
| 147 | 2038 | 1971 | 130,154 | Henning | TOLLEFSEN | 74-08-21 | NOR | 4.09,4 | 7.11,70 | 15.08,37 | 95 |
| 148 | 2069 | 2000 | 130,330 | Alf | REKSTAD | 51-09-28 | NOR | 4.17,41 | 7.09,27 | 14.50,05 | 80 |
| 149 | 2080 | 2009 | 130,393 | Ole Morten | MELLEMSTRAND | 73-01-25 | NOR | 4.09,24 | 7.12,71 | 15.11,65 | 14 |
| 150 | 2085 | 2014 | 130,418 | Ronny | YNDESTAD | 73-04-14 | NOR | 4.12,65 | 7.09,86 | 15.06,49 | 95 |
| 151 | 2090 | 2018 | 130,453 | Åsmund | SVENSSON | 71-09-17 | NOR | 4.10,1 | 7.10,5 | 15.14,4 | 94 |
| 152 | 2098 | 2026 | 130,487 | Torbjørn | ØYEN | 90-05-04 | NOR | 4.12,12 | 7.08,34 | 15.12,66 | 09 |
| 153 | 2112 | 2039 | 130,558 | Nils Einar | AAS | 66-08-30 | NOR | 4.16,67 | 7.08,05 | 14.59,5 | 88 |
| 154 | 2113 | 2040 | 130,561 | Eirik Magnus | BAKKEN | 92-08-17 | NOR | 4.07,04 | 7.15,10 | 15.17,57 | 14 |
| 155 | 2136 | 2062 | 130,649 | Ole Mikkel | MELLEMSTRAND | 99-08-28 | NOR | 4.05,83 | 7.13,32 | 15.26,92 | 20 |
| 156 | 2147 | 2072 | 130,743 | Lars Marius Østreng | NES | 95-08-24 | NOR | 4.11,62 | 7.10,39 | 15.15,37 | 13 |
| 157 | 2153 | 2080 | 130,803 | Erik | GILMORE | 81-05-05 | NOR | 4.04,94 | 7.14,21 | 15.31,18 | 04 |
| 158 | 2173 | 2099 | 130,892 | Terje Tobias | TØNNE | 97-05-21 | NOR | 4.11,54 | 7.17,62 | 15.04,14 | 15 |
| 159 | 2197 | 2125 | 131,004 | Martin | STRICKERT | 87-07-14 | NOR | 4.07,72 | 7.01,83 | 15.50,7 | 07 |
| 160 | 2202 | 2129 | 131,023 | Morten | SANDNESAUNET | 71-01-17 | NOR | 4.12,5 | 7.18,02 | 15.02,77 | 95 |
| 161 | 2203 | 2130 | 131,031 | John Arthur | OLAFSEN | 60-06-20 | NOR | 4.09,63 | 7.12,95 | 15.22,63 | 07 |
| 162 | 2220 | 2148 | 131,114 | Gaute | ÅSEBØ | 74-03-24 | NOR | 4.16,64 | 7.04,20 | 15.18,43 | 98 |
| 163 | 2231 | 2158 | 131,165 | Thomas Schjøtt | HANNEVIG | 92-08-31 | NOR | 4.10,10 | 7.18,95 | 15.11,75 | 12 |
| 164 | 2251 | 2177 | 131,272 | Arne Nicander | NILSEN | 62-05-05 | NOR | 4.10,64 | 7.12,06 | 15.25,86 | 83 |
| 165 | 2264 | 2190 | 131,322 | Morten | STORDAL | 80-12-11 | NOR | 3.57,74 | 7.19,05 | 15.55,88 | 07 |
| 166 | 2270 | 2196 | 131,346 | Morten | ANTONSEN | 74-10-03 | NOR | 4.11,41 | 7.12,22 | 15.24,46 | 98 |
| 167 | 2271 | 2197 | 131,348 | Magne | HØLLAND | 98-06-01 | NOR | 4.14,98 | 7.13,99 | 15.09,06 | 17 |
| 168 | 2290 | 2216 | 131,400 | Stig | TOLLEFSEN | 70-06-13 | NOR | 4.15,4 | 7.06,3 | 15.24,08 | 95 |
| 169 | 2296 | 2223 | 131,416 | Frank Eirik | TINDVIK | 81-07-09 | NOR | 4.10,72 | 7.12,43 | 15.27,75 | 20 |
| 170 | 2308 | 2234 | 131,444 | Sondre | KVAALEN | 54-01-14 | NOR | 4.13,34 | 7.15,30 | 15.13,82 | 82 |
| 171 | 2311 | 2237 | 131,451 | Nils Egil | AAS | 62-06-13 | NOR | 4.16,2 | 7.08,61 | 15.17,8 | 85 |
| 172 | 2334 | 2256 | 131,530 | Tormod | SÆTRE | 82-02-16 | NOR | 4.10,10 | 7.17,36 | 15.22,23 | 02 |
| 173 | 2337 | 2259 | 131,539 | Anders | TRØAN | 79-09-11 | NOR | 4.04,64 | 7.12,67 | 15.49,98 | 03 |
| 174 | 2347 | 2270 | 131,568 | Espen | IVERSEN | 75-01-28 | NOR | 4.14,94 | 7.15,97 | 15.09,62 | 97 |
| 175 | 2382 | 2305 | 131,684 | Erik | VAN MEGEN | 94-03-20 | NOR | 4.16,27 | 7.17,38 | 15.04,71 | 17 |
| 176 | 2383 | 2306 | 131,688 | Tom Ole | LØVÅS | 81-03-25 | NOR | 4.07,44 | 7.19,55 | 15.29,87 | 05 |
| 177 | 2444 | 2365 | 131,961 | Jon Kjetil | GAUSLAA | 62-01-10 | NOR | 4.16,43 | 7.15,10 | 15.14,26 | 11 |
| 178 | 2473 | 2393 | 132,042 | Kai | STENSLI | 68-09-22 | NOR | 4.16,7 | 7.11,47 | 15.22,25 | 91 |
| 179 | 2516 | 2437 | 132,229 | Fredrik | VERLING | 87-03-29 | NOR | 4.22,77 | 7.17,87 | 14.52,95 | 06 |
| 180 | 2520 | 2442 | 132,237 | Brage Olsen | BØRTNES | 96-01-16 | NOR | 4.13,42 | 7.15,37 | 15.29,28 | 15 |
| 181 | 2536 | 2456 | 132,311 | Magnus | RIPSRUD | 00-06-21 | NOR | 4.14,23 | 7.22,88 | 15.13,05 | 17 |
| 182 | 2543 | 2463 | 132,325 | Per Willy | GUTTORMSEN | 42-06-11 | NOR | 4.18,9 | 7.14,9 | 15.13,7 | 70 |
| 183 | 2559 | 2479 | 132,394 | Tinius Rambøl | ALME | 06-03-12 | NOR | 4.04,43 | 7.27,55 | 15.38,02 | 23 |
| 184 | 2599 | 2519 | 132,601 | Fred Anton | MAIER | 38-12-15 | NOR | 4.17,5 | 7.16,7 | 15.20,3 | 68 |
| 185 | 2604 | 2523 | 132,618 | Martin | KRISTIANSEN | 85-10-17 | NOR | 4.15,04 | 7.18,04 | 15.26,17 | 03 |
| 186 | 2616 | 2534 | 132,664 | Jan Terje | SØRLIE | 88-06-24 | NOR | 4.16,06 | 7.19,97 | 15.19,82 | 07 |
| 187 | 2632 | 2548 | 132,725 | Kenneth | GRØDAHL | 80-12-03 | NOR | 4.17,02 | 7.21,65 | 15.14,49 | 99 |
