| ← 500 | Seasons: 2024/2025 | Distance: Allround | Country: NOR ![]() | 500 → |
| 1 | 6 | 6 | 145,541 | Sverre Lunde | PEDERSEN | 92-07-17 | NOR | 35,85 | 1.42,39 | 6.07,16 | 12.56,91 | 19 |
| 2 | 7 | 21 | 145,576 | Sander | EITREM | 02-02-12 | NOR | 36,79 | 1.43,23 | 6.04,74 | 12.38,04 | 25 |
| 3 | 8 | 7 | 145,661 | Håvard | BØKKO | 87-02-02 | NOR | 35,75 | 1.42,67 | 6.09,94 | 12.53,89 | 15 |
| 4 | 16 | 24 | 146,432 | Peder | KONGSHAUG | 01-08-13 | NOR | 35,86 | 1.42,25 | 6.08,82 | 13.12,15 | 25 |
| 5 | 21 | 16 | 146,632 | Hallgeir | ENGEBRÅTEN | 99-12-17 | NOR | 36,37 | 1.43,71 | 6.09,21 | 12,55,42 | 24 |
| 6 | 41 | 38 | 147,882 | Simen Spieler | NILSEN | 93-08-04 | NOR | 35,72 | 1.45,40 | 6.13,81 | 13.12,96 | 18 |
| 7 | 44 | 85 | 147,940 | Kristian | ULEKLEIV | 96-08-28 | NOR | 36,43 | 1.43,43 | 6.15,80 | 13.09,09 | 25 |
| 8 | 47 | 42 | 148,114 | Sindre | HENRIKSEN | 92-07-24 | NOR | 36,03 | 1.43,34 | 6.15,74 | 13.21,28 | 20 |
| 9 | 53 | 48 | 148,322 | Eskil | ERVIK | 75-01-11 | NOR | 37,03 | 1.45,73 | 6.10,65 | 12.59,69 | 06 |
| 10 | 103 | 93 | 149,945 | Henrik | CHRISTIANSEN | 83-02-10 | NOR | 37,19 | 1.46,33 | 6.15,41 | 13.15,42 | 11 |
| 11 | 114 | 105 | 150,304 | Allan Dahl | JOHANSSON | 98-10-05 | NOR | 35,82 | 1.42,61 | 6.26,90 | 13.51,82 | 23 |
| 12 | 120 | 113 | 150,626 | Sverre | HAUGLI | 82-10-02 | NOR | 37,52 | 1.46,98 | 6.18,09 | 13.12,75 | 10 |
| 13 | 122 | 116 | 150,689 | Sigurd | HENRIKSEN | 04-10-26 | NOR | 38,18 | 1.48,18 | 6.13,57 | 13.01,84 | 25 |
| 14 | 136 | 124 | 151,075 | Magnus Bakken | HAUGLI | 98-05-01 | NOR | 37,36 | 1.46,90 | 6.21,79 | 13.18,06 | 19 |
| 15 | 143 | 131 | 151,205 | Lasse | SÆTRE | 74-03-10 | NOR | 38,15 | 1.49,36 | 6.17,60 | 12.56,85 | 06 |
| 16 | 154 | 141 | 151,415 | Fredrik | VAN DER HORST | 89-12-02 | NOR | 36,70 | 1.47,32 | 6.22,10 | 13.34,64 | 18 |
| 17 | 160 | 145 | 151,642 | Øystein | GRØDUM | 77-02-15 | NOR | 39,10 | 1.48,52 | 6.15,50 | 12.56,38 | 06 |
| 18 | 178 | 163 | 151,956 | Odd Bohlin | BORGERSEN | 80-04-10 | NOR | 37,73 | 1.49,57 | 6.19,20 | 13.15,67 | 06 |
| 19 | 200 | 188 | 152,366 | Petter | ANDERSEN | 74-01-02 | NOR | 35,52 | 1.45,32 | 6.34,81 | 14.05,19 | 06 |
| 20 | 215 | 205 | 152,683 | Ole Bjørnsmoen | NÆSS | 91-06-02 | NOR | 38,30 | 1.49,76 | 6.23,30 | 13.09,34 | 15 |
| 21 | 244 | 153,085 | Didrik Eng | STRAND | 05-09-13 | NOR | 36,22 | 1.45,57 | 6.27,63 | 14.18,25 | 25 | |
| 22 | 246 | 233 | 153,127 | Håvard | LORENTZEN | 92-10-02 | NOR | 34,28 | 1.44,45 | 6.39,99 | 14.40,65 | 19 |
| 23 | 270 | 251 | 153,515 | Ådne | SØNDRÅL | 71-05-10 | NOR | 35,72 | 1.45,26 | 6.40,53 | 14.13,12 | 02 |
| 24 | 291 | 271 | 153,729 | Runar Njåtun | KRØYER | 95-04-15 | NOR | 37,02 | 1.47,42 | 6.34,98 | 13.48,11 | 19 |
| 25 | 299 | 278 | 153,798 | Aleksander | WAAGENES | 91-08-25 | NOR | 36,66 | 1.45,40 | 6.29,09 | 14.21,93 | 18 |
| 26 | 319 | 295 | 154,077 | Stian | BJØRGE | 76-07-31 | NOR | 37,88 | 1.49,15 | 6.28,77 | 13.38,75 | 01 |
| 27 | 321 | 297 | 154,116 | Kasper | TVETER | 01-09-05 | NOR | 36,56 | 1.46,39 | 6.35,90 | 14.10,06 | 24 |
| 28 | 376 | 352 | 154,743 | Einar Døving | AGDESTEIN | 91-08-16 | NOR | 37,06 | 1.48,26 | 6.37,64 | 13.56,66 | 15 |
| 29 | 378 | 354 | 154,763 | John | GRANLI | 02-01-02 | NOR | 36,95 | 1.47,49 | 6.36,98 | 14.05,71 | 24 |
| 30 | 391 | 368 | 154,909 | Olav | SLINNING | 83-05-21 | NOR | 38,55 | 1.51,41 | 6.29,61 | 13.25,24 | 08 |
| 31 | 395 | 372 | 154,941 | Reidar | BORGERSEN | 80-04-10 | NOR | 39,03 | 1.52,01 | 6.25,77 | 13.19,97 | 08 |
| 32 | 397 | 374 | 154,954 | Vetle | STANGELAND | 97-08-12 | NOR | 37,73 | 1.48,36 | 6.34,93 | 13.52,22 | 22 |
| 33 | 405 | 381 | 155,091 | Tormod | HAUGEN | 88-10-28 | NOR | 37,43 | 1.50,19 | 6.35,43 | 13.47,76 | 16 |
| 34 | 406 | 382 | 155,099 | Johann Olav | KOSS | 68-10-29 | NOR | 37,98 | 1.51,29 | 6.34,96 | 13.30,55 | 94 |
| 35 | 411 | 387 | 155,146 | Arild Nebb | ERVIK | 78-02-04 | NOR | 37,72 | 1.49,51 | 6.32,11 | 13.54,24 | 05 |
| 36 | 414 | 390 | 155,179 | Lars | KVAALEN | 86-02-03 | NOR | 36,56 | 1.50,12 | 6.41,59 | 13.55,08 | 10 |
| 37 | 421 | 398 | 155,222 | Stian | ELVENES | 85-11-24 | NOR | 37,52 | 1.49,64 | 6.37,88 | 13.47,37 | 09 |
| 38 | 422 | 435 | 155,228 | Finn Elias | HANEBERG | 05-06-12 | NOR | 37,12 | 1.48,09 | 6.30,36 | 14.20,84 | 25 |
| 39 | 430 | 453 | 155,341 | Oddbjørn | MELLEMSTRAND | 02-01-10 | NOR | 37,39 | 1.49,85 | 6.32,31 | 14.02,08 | 25 |
| 40 | 454 | 424 | 155,591 | August Teodor | HAUGEN | 91-08-11 | NOR | 37,49 | 1.48,10 | 6.37,91 | 14.05,55 | 16 |
| 41 | 456 | 425 | 155,623 | Kjell | STORELID | 70-10-24 | NOR | 38,86 | 1.52,19 | 6.30,05 | 13.27,24 | 02 |
| 42 | 467 | 438 | 155,729 | Thomas | SØFTELAND | 90-12-29 | NOR | 39,91 | 1.51,30 | 6.28,72 | 13.16,94 | 16 |
| 43 | 468 | 439 | 155,732 | Tore | SOLLI | 86-03-07 | NOR | 38,20 | 1.52,43 | 6.33,64 | 13.33,84 | 11 |
| 44 | 476 | 447 | 155,809 | Sander | TVETER | 99-06-27 | NOR | 38,17 | 1.49,31 | 6.29,75 | 14.04,56 | 24 |
| 45 | 493 | 461 | 155,990 | Sondre Dølemo | SKARLI | 86-04-22 | NOR | 38,06 | 1.51,18 | 6.33,77 | 13.49,87 | 07 |
| 46 | 501 | 471 | 156,145 | Kristian Reistad | FREDRIKSEN | 93-05-10 | NOR | 37,07 | 1.49,65 | 6.33,14 | 14.24,22 | 12 |
| 47 | 518 | 488 | 156,357 | Christoffer Fagerli | RUKKE | 88-04-17 | NOR | 35,10 | 1.44,84 | 6.57,38 | 14.51,47 | 14 |
| 48 | 565 | 536 | 156,911 | Remi | HEREIDE | 73-03-25 | NOR | 39,91 | 1.52,64 | 6.28,98 | 13.31,14 | 00 |
| 49 | 583 | 555 | 157,049 | Martin | BJERTNES | 93-02-08 | NOR | 37,23 | 1.50,31 | 6.43,20 | 14.14,59 | 14 |
| 50 | 596 | 565 | 157,182 | Johann Jørgen | SÆVES | 94-10-28 | NOR | 35,03 | 1.48,90 | 6.55,76 | 14.45,52 | 19 |
| 51 | 602 | 571 | 157,225 | Ørjan | TVENGE | 74-03-03 | NOR | 38,72 | 1.51,96 | 6.39,06 | 13.45,59 | 01 |
| 52 | 610 | 617 | 157,295 | Emil Pedersen | MATRE | 03-12-03 | NOR | 36,53 | 1.48,34 | 6.31,98 | 15.09,08 | 25 |
| 53 | 613 | 579 | 157,314 | Andreas Snare | BAKKE | 75-03-10 | NOR | 38,5 | 1.53,10 | 6.35,51 | 13.51,26 | 02 |
| 54 | 642 | 605 | 157,647 | Andreas | MINGE | 91-10-11 | NOR | 37,21 | 1.49,31 | 6.42,90 | 14.34,23 | 12 |
| 55 | 646 | 609 | 157,670 | Espen | TVEIT | 91-12-31 | NOR | 35,91 | 1.46,82 | 6.50,13 | 15.02,82 | 16 |
| 56 | 652 | 618 | 157,705 | Simon | AANNØ | 03-06-28 | NOR | 36,22 | 1.49,72 | 6.57,53 | 14.23,18 | 25 |
| 57 | 668 | 635 | 157,888 | Preben | KRISTENSEN | 83-03-04 | NOR | 38,84 | 1.52,29 | 6.41,00 | 13.50,36 | 09 |
| 58 | 680 | 645 | 157,989 | Eirik | NERGAARD | 92-11-20 | NOR | 36,14 | 1.49,03 | 6.58,40 | 14.33,33 | 17 |
| 59 | 690 | 654 | 158,098 | Tobias | FLØITEN | 01-10-01 | NOR | 38,11 | 1.52,30 | 6.39,55 | 14.12,00 | 20 |
| 60 | 701 | 1092 | 158,219 | FilipMøller | NORDAL | 05-12-20 | NOR | 38,06 | 1.50,67 | 6.34,07 | 14.37,25 | 25 |
| 61 | 702 | 665 | 158,221 | Thomas Lande | ERIKSEN | 99-02-16 | NOR | 38,22 | 1.50,16 | 6.38,41 | 14.28,81 | 23 |
| 62 | 720 | 681 | 158,370 | Mathias | ROGN | 88-01-28 | NOR | 38,41 | 1.53,02 | 6.41,01 | 14.03,72 | 11 |
| 63 | 738 | 697 | 158,510 | Sigurd-Holbø | DYRSET | 04-04-21 | NOR | 37,50 | 1.50,57 | 6.46,37 | 14.30,34 | 25 |
| 64 | 739 | 1157 | 158,547 | Ivar | NORHEIM | 04-09-22 | NOR | 38,39 | 1.51,84 | 6.39,85 | 14.17,84 | 25 |
| 65 | 740 | 699 | 158,593 | Anders Bjerkreim | FURNÉE | 93-10-06 | NOR | 38,45 | 1.52,65 | 6.43,65 | 14.04,57 | 16 |
| 66 | 770 | 726 | 158,732 | Øyvind | GRAVEM | 78-08-24 | NOR | 38,2 | 1.52,33 | 6.45,1 | 14.11,59 | 06 |
| 67 | 791 | 742 | 158,860 | Joachim | HAUGEN | 87-03-14 | NOR | 36,46 | 1.49,45 | 6.40,34 | 15.17,66 | 10 |
| 68 | 810 | 760 | 158,971 | Robin Nicolai | GRUBEN | 93-07-05 | NOR | 37,80 | 1.53,96 | 6.44,21 | 14.15,28 | 19 |
| 69 | 813 | 763 | 158,998 | Tor Snare | BAKKE | 79-11-20 | NOR | 37,70 | 1.52,03 | 6.50,14 | 14.18,82 | 04 |
| 70 | 826 | 777 | 159,106 | Magnus Myhren | KRISTENSEN | 96-03-24 | NOR | 36,75 | 1.48,71 | 6.40,63 | 15.21,14 | 17 |
| 71 | 837 | 788 | 159,167 | Olav | KVAALEN | 84-10-11 | NOR | 37,69 | 1.52,17 | 6.52,06 | 14.17,63 | 07 |
| 72 | 858 | 809 | 159,313 | Steinar | JOHANSEN | 72-02-27 | NOR | 38,28 | 1.52,88 | 6.45,11 | 14.17,93 | 98 |
| 73 | 867 | 1808 | 159,410 | Eirik | ANDERSEN | 06-10-21 | NOR | 37,63 | 1.50,44 | 6.48,61 | 14.42,13 | 25 |
| 74 | 884 | 1086 | 159,574 | Aron | AANNØ | 05-05-05 | NOR | 36,51 | 1.52,05 | 6.53,91 | 14.46,46 | 25 |
| 75 | 886 | 967 | 159,592 | Vegard | RYE | 01-11-14 | NOR | 38,64 | 1.51,09 | 6.39,57 | 14.39,31 | 25 |
| 76 | 888 | 837 | 159,596 | Geir | KARLSTAD | 63-07-07 | NOR | 39,41 | 1.55,24 | 6.43,59 | 13.48,29 | 92 |
| 77 | 925 | 875 | 159,850 | Roald | EIDSHEIM | 88-08-26 | NOR | 38,01 | 1.55,46 | 6.45,06 | 14.16,96 | 09 |
| 78 | 933 | 884 | 159,931 | Pål | GRAVEM | 75-08-04 | NOR | 36,01 | 1.47,35 | 6.57,33 | 15.28,11 | 02 |
| 79 | 952 | 900 | 160,083 | Magne | NOTLAND | 93-02-22 | NOR | 36,60 | 1.48,24 | 6.41,93 | 15.44,20 | 18 |
| 80 | 956 | 902 | 160,099 | Are-Eri | BJELLAND | 85-07-07 | NOR | 38,92 | 1.52,59 | 6.38,71 | 14.35,57 | 08 |
| 81 | 976 | 922 | 160,237 | Halvar | NYQUIST | 79-12-14 | NOR | 38,8 | 1.55,08 | 6.46,58 | 14.08,39 | 04 |
| 82 | 995 | 939 | 160,317 | Øystein Kvikstad | SKOGLUND | 85-10-24 | NOR | 37,04 | 1.50,54 | 6.45,68 | 15.17,26 | 09 |
| 83 | 1002 | 946 | 160,378 | Frode | NORDVIK | 74-02-27 | NOR | 38,50 | 1.52,69 | 6.46,70 | 14.32,91 | 98 |
| 84 | 1012 | 956 | 160,483 | Stian | DALEN | 76-11-03 | NOR | 37,92 | 1.51,77 | 6.55,13 | 14.35,89 | 03 |
| 85 | 1017 | 961 | 160,530 | Edvin Hegg | BÅRDSEN | 80-11-23 | NOR | 38,0 | 1.53,48 | 6.56,0 | 14.22,08 | 04 |
| 86 | 1024 | 968 | 160,576 | Rolf | FALK-LARSSEN | 60-02-21 | NOR | 37,88 | 1.54,26 | 6.50,93 | 14.30,34 | 88 |
| 87 | 1027 | 1026 | 160,586 | Birk Finnstø | REFSAAS | 02-09-25 | NOR | 37,86 | 1.53,94 | 6.49,50 | 14.35,93 | 25 |
| 88 | 1058 | 998 | 160,776 | Kjetil | STIANSEN | 92-03-27 | NOR | 36,59 | 1.48,78 | 6.58,09 | 15.22,34 | 14 |
| 89 | 1084 | 1021 | 160,916 | Thomas | ANDREASSEN | 04-06-28 | NOR | 38,05 | 1.51,91 | 6.51,44 | 14.48,38 | 24 |
| 90 | 1091 | 1029 | 160,980 | Daniel Thuv | ERIKSEN | 01-01-18 | NOR | 37,77 | 1.53,75 | 6.55,77 | 14.34,35 | 23 |
| 91 | 1104 | 1045 | 161,088 | Gøran | BOTNGÅRD | 89-04-19 | NOR | 38,59 | 1.54,03 | 6.53,78 | 14.22,21 | 10 |
| 92 | 1112 | 1053 | 161,187 | Arnt Olaf | STILLERUD | 73-10-03 | NOR | 38,71 | 1.53,92 | 6.54,37 | 14.21,34 | 01 |
| 93 | 1124 | 1129 | 161,278 | Erlend | BELSVIK | 02-04-15 | NOR | 38,89 | 1.54,67 | 6.49,24 | 14.24,82 | 25 |
| 94 | 1159 | 1104 | 161,478 | Tor Arve | MAGNUSSEN | 84-04-18 | NOR | 38,1 | 1.53,24 | 6.41,75 | 15.09,15 | 06 |
| 95 | 1193 | 1134 | 161,652 | Even | JOHANSEN | 88-08-22 | NOR | 36,01 | 1.49,79 | 7.00,72 | 15.39,49 | 11 |
| 96 | 1215 | 1158 | 161,817 | Sigurd Edvard | PETTERSEN | 79-06-02 | NOR | 38,38 | 1.54,26 | 6.57,42 | 14.32,18 | 03 |
| 97 | 1217 | 1225 | 161,837 | Viktor Smedstad | HAUKAAS | 03-03-18 | NOR | 38,75 | 1.54,48 | 6.51,21 | 14.36,13 | 25 |
| 98 | 1223 | 1165 | 161,892 | Kjetil | AMUNDRUD | 78-12-24 | NOR | 36,50 | 1.56,30 | 7.03,91 | 14.44,70 | 20 |
| 99 | 1228 | 1170 | 161,911 | Jakob Anspach | KLIPPEN | 95-04-04 | NOR | 37,89 | 1.55,82 | 6.57,31 | 14.33,68 | 18 |
| 100 | 1231 | 1172 | 161,930 | Tarjei | TVERRÅEN | 78-03-06 | NOR | 36,60 | 1.50,60 | 7.07,86 | 15.13,57 | 06 |
| 101 | 1265 | 1202 | 162,128 | Sindre | BAAS | 98-12-10 | NOR | 36,45 | 1.51,50 | 7.05,37 | 15.19,51 | 24 |
| 102 | 1296 | 1231 | 162,326 | Håkon Sundøen | BRØRBY | 97-07-20 | NOR | 37,72 | 1.51,65 | 7.02,60 | 15.02,61 | 24 |
| 103 | 1297 | 1232 | 162,336 | Kent | KOLNES | 78-06-13 | NOR | 39,43 | 1.54,43 | 6.53,78 | 14.27,71 | 01 |
| 104 | 1320 | 1256 | 162,437 | Kristian | AABAKKEN | 96-06-17 | NOR | 36,92 | 1.53,67 | 7.04,10 | 15.04,35 | 16 |
| 105 | 1334 | 1270 | 162,570 | Torgeir | HØGHEIM | 90-07-20 | NOR | 37,96 | 1.54,01 | 6.57,32 | 14.57,51 | 11 |
| 106 | 1361 | 1299 | 162,708 | Gisle | SPIDSBERG | 72-05-18 | NOR | 38,05 | 1.51,73 | 7.08,0 | 14.52,3 | 98 |
| 107 | 1362 | 1300 | 162,710 | Bjørn | NYLAND | 62-10-08 | NOR | 38,2 | 1.56,08 | 6.58,31 | 14.39,72 | 87 |
| 108 | 1384 | 1318 | 162,827 | Rune | STORDAL | 79-04-08 | NOR | 36,63 | 1.47,84 | 7.16,16 | 15.32,7 | 07 |
| 109 | 1417 | 1348 | 163,012 | Atle | VÅRVIK | 65-12-12 | NOR | 39,3 | 1.58,7 | 6.53,02 | 14.16,89 | 94 |
| 110 | 1426 | 1356 | 163,042 | Jan Egil | STORHOLT | 49-02-13 | NOR | 38,07 | 1.55,18 | 7.01,16 | 14.49,26 | 78 |
| 111 | 1456 | 1383 | 163,187 | Joren | SLEEKING | 02-12-29 | NOR | 38,03 | 1.55,29 | 7.01,27 | 14.52,01 | 24 |
| 112 | 1466 | 1394 | 163,266 | Odd Øystein | LANGEGÅRD | 80-04-22 | NOR | 38,97 | 1.55,07 | 7.00,21 | 14.38,39 | 02 |
| 113 | 1491 | 1419 | 163,400 | Kent Robin | JOHANNESSEN | 80-03-18 | NOR | 38,88 | 1.54,88 | 6.56,39 | 14.51,77 | 01 |
| 114 | 1493 | 1421 | 163,404 | Mattis | BERGH | 91-10-16 | NOR | 38,04 | 1.54,49 | 7.03,20 | 14.57,62 | 11 |
| 115 | 1499 | 1428 | 163,424 | Terje | ALMÅS | 85-12-08 | NOR | 38,46 | 1.53,80 | 6.53,01 | 15.14,61 | 10 |
| 116 | 1508 | 1437 | 163,481 | Kay Arne | STENSHJEMMET | 53-08-09 | NOR | 38,2 | 1.56,18 | 6.56,9 | 14.57,30 | 81 |
| 117 | 1528 | 1456 | 163,591 | Sindre Hofsøy | MOLLAN | 92-02-17 | NOR | 38,35 | 1.54,20 | 7.03,29 | 14.56,92 | 13 |
| 118 | 1563 | 1489 | 163,816 | Thor Olav | TVETER | 72-02-25 | NOR | 38,8 | 1.55,54 | 6.58,66 | 14.52,75 | 11 |
| 119 | 1600 | 1526 | 164,003 | Jonas | HAUGLAND | 98-10-24 | NOR | 37,11 | 1.51,11 | 7.14,22 | 15.28,70 | 19 |
| 120 | 1605 | 1532 | 164,024 | Thomas | KVEUM | 87-11-04 | NOR | 39,39 | 1.57,89 | 6.54,60 | 14.37,57 | 08 |
| 121 | 1608 | 1536 | 164,031 | Tom Erik | OXHOLM | 59-02-22 | NOR | 38,58 | 1.57,19 | 7.05,58 | 14.36,60 | 83 |
| 122 | 1619 | 1546 | 164,090 | Henrik | HETLAND | 81-05-06 | NOR | 38,39 | 1.54,09 | 6.49,83 | 15.33,74 | 06 |
| 123 | 1635 | 1563 | 164,187 | DidrikMøller | NORDAL | 00-10-07 | NOR | 39,55 | 1.54,77 | 6.55,30 | 14.57,03 | 22 |
| 124 | 1651 | 1578 | 164,246 | Ole Morten | MELLEMSTRAND | 73-01-25 | NOR | 37,48 | 1.53,74 | 7.12,71 | 15.11,65 | 14 |
| 125 | 1678 | 1606 | 164,377 | Håvard Bergland | LEKNES | 92-06-13 | NOR | 38,28 | 1.55,35 | 7.00,88 | 15.11,18 | 15 |
| 126 | 1725 | 1649 | 164,580 | Anders Verstrheim | SKAVHELLEN | 88-08-30 | NOR | 39,77 | 1.56,93 | 7.02,66 | 14.31,37 | 10 |
| 127 | 1730 | 1654 | 164,601 | Per Thomas | HILLE | 72-07-14 | NOR | 39,8 | 1.57,86 | 6.56,9 | 14.36,5 | 95 |
| 128 | 1733 | 1657 | 164,609 | Morten | STORDAL | 80-12-11 | NOR | 36,45 | 1.49,38 | 7.19,05 | 15.55,88 | 05 |
| 129 | 1775 | 1701 | 164,855 | Frode | SYVERTSEN | 63-01-14 | NOR | 39,46 | 1.58,37 | 7.03,35 | 14.32,08 | 88 |
| 130 | 1792 | 1718 | 164,989 | Vegard | HANSEN | 94-12-30 | NOR | 38,31 | 1.55,15 | 7.06,34 | 15.13,25 | 21 |
| 131 | 1798 | 1723 | 165,011 | Sten | STENSEN | 47-12-18 | NOR | 39,03 | 1.58,72 | 7.05,04 | 14.38,08 | 77 |
| 132 | 1811 | 1735 | 165,085 | Øyvind | TVETER | 54-03-28 | NOR | 38,83 | 1.58,67 | 7.05,23 | 14.43,53 | 85 |
| 133 | 1816 | 1740 | 165,139 | Øystein | HAMMEREN | 67-01-02 | NOR | 38,7 | 1.56,3 | 7.12,31 | 14.48,85 | 95 |
| 134 | 1825 | 1750 | 165,184 | Brage Olsen | BØRTNES | 96-01-16 | NOR | 37,09 | 1.54,28 | 7.15,37 | 15.29,28 | 19 |
| 135 | 1830 | 1756 | 165,216 | Amund | SJØBREND | 52-12-01 | NOR | 38,62 | 1.56,32 | 7.08,88 | 14.58,71 | 81 |
| 136 | 1871 | 1798 | 165,436 | Sigbjørn | VESLEGARD | 83-08-22 | NOR | 39,9 | 1.58,73 | 7.01,50 | 14.36,21 | 04 |
| 137 | 1918 | 1845 | 165,684 | Kristian | VÅRVIK | 92-11-23 | NOR | 38,98 | 1.56,39 | 7.07,47 | 15.03,23 | 15 |
| 138 | 1935 | 1859 | 165,747 | Torbjørn | LIE | 72-12-16 | NOR | 39,9 | 1.58,44 | 7.02,74 | 14.41,87 | 98 |
| 139 | 1963 | 1891 | 165,921 | Ståle | FAGERHEIM | 86-01-03 | NOR | 40,28 | 1.57,45 | 6.59,51 | 14.50,81 | 13 |
| 140 | 1967 | 1895 | 165,947 | Bjørn Egil | LUNDGRENN | 70-02-04 | NOR | 37,5 | 1.53,84 | 7.18,5 | 15.33,02 | 99 |
| 141 | 1979 | 2061 | 166,017 | Sondre | HVAMMEN | 03-09-04 | NOR | 39,75 | 1.56,46 | 6.58,01 | 15.12,93 | 25 |
| 142 | 1985 | 1945 | 166,034 | Magnus | DAHLE | 97-04-22 | NOR | 35,81 | 1.55,86 | 7.15,29 | 16.01,50 | 25 |
| 143 | 2014 | 1936 | 166,206 | Lars Henrik | ASBJØRNSEN | 92-09-19 | NOR | 39,04 | 1.59,09 | 7.02,23 | 15.04,95 | 13 |
| 144 | 2116 | 2032 | 166,751 | Henning | TOLLEFSEN | 74-08-21 | NOR | 38,9 | 1.57,79 | 7.11,70 | 15.08,37 | 97 |
| 145 | 2121 | 2038 | 166,770 | Kristian | RASMUSSEN | 81-06-12 | NOR | 39,68 | 1.57,23 | 7.08,40 | 15.03,49 | 01 |
| 146 | 2131 | 2047 | 166,815 | Henning | KAARUD | 55-01-30 | NOR | 38,96 | 1.59,2 | 7.10,2 | 15.02,05 | 82 |
| 147 | 2134 | 2050 | 166,836 | Åsmund | SVENSSON | 71-09-17 | NOR | 38,7 | 1.58,1 | 7.10,5 | 15.14,4 | 94 |
| 148 | 2170 | 2085 | 167,048 | Tom Ole | LØVÅS | 81-03-25 | NOR | 38,2 | 1.55,20 | 7.19,55 | 15.29,87 | 05 |
| 149 | 2179 | 2094 | 167,077 | Lars Marius Østreng | NES | 95-08-24 | NOR | 38,97 | 1.57,90 | 7.10,39 | 15.15,37 | 18 |
| 150 | 2181 | 2096 | 167,098 | Ole Mikkel | MELLEMSTRAND | 99-08-28 | NOR | 38,85 | 1.55,71 | 7.13,32 | 15.26,92 | 20 |
| 151 | 2189 | 2104 | 167,145 | Morten | ANTONSEN | 74-10-03 | NOR | 38,57 | 1.57,39 | 7.12,22 | 15.24,46 | 98 |
| 152 | 2208 | 2120 | 167,205 | Arne Nicander | NILSEN | 62-05-05 | NOR | 38,5 | 1.57,62 | 7.12,06 | 15.25,86 | 87 |
| 153 | 2212 | 2391 | 167,236 | Tinius Rambøl | ALME | 06-03-12 | NOR | 37,94 | 1.52,92 | 7.27,55 | 15.38,02 | 25 |
| 154 | 2214 | 2126 | 167,249 | Werner | GJEVIK | 68-07-11 | NOR | 37,8 | 1.57,45 | 7.16,77 | 15.32,44 | 95 |
| 155 | 2215 | 2128 | 167,263 | Nils Einar | AAS | 66-08-30 | NOR | 39,87 | 1.58,84 | 7.08,05 | 14.59,5 | 88 |
| 156 | 2221 | 2134 | 167,280 | Erik | GILMORE | 81-05-05 | NOR | 38,75 | 1.55,65 | 7.14,21 | 15.31,18 | 04 |
| 157 | 2233 | 2145 | 167,333 | Tormod | SÆTRE | 82-02-16 | NOR | 38,82 | 1.56,00 | 7.17,36 | 15.22,23 | 02 |
| 158 | 2235 | 2515 | 167,340 | Kristoffer Knag | SONGSTAD | 05-12-17 | NOR | 39,24 | 1.56,23 | 7.03,72 | 15.39,70 | 25 |
| 159 | 2236 | 2147 | 167,342 | Stein Olav | KROSBY | 66-02-17 | NOR | 40,27 | 1.58,43 | 7.04,48 | 15.02,97 | 88 |
| 160 | 2251 | 2159 | 167,431 | Gaute | ÅSEBØ | 74-03-24 | NOR | 40,18 | 1.56,73 | 7.04,20 | 15.18,43 | 98 |
| 161 | 2252 | 2160 | 167,433 | Vidar | LILLETVEDT | 71-07-04 | NOR | 38,07 | 1.53,92 | 7.26,15 | 15.35,5 | 98 |
| 162 | 2255 | 2163 | 167,450 | Ronny | YNDESTAD | 73-04-14 | NOR | 39,47 | 1.59,01 | 7.09,86 | 15.06,49 | 95 |
| 163 | 2286 | 2192 | 167,584 | Eirik Magnus | BAKKEN | 92-08-17 | NOR | 39,10 | 1.57,29 | 7.15,10 | 15.17,57 | 14 |
| 164 | 2289 | 2196 | 167,599 | Kai | STENSLI | 68-09-22 | NOR | 39,20 | 1.57,42 | 7.11,47 | 15.22,25 | 91 |
| 165 | 2300 | 2207 | 167,671 | Eivind | LIA | 81-07-22 | NOR | 37,91 | 1.50,86 | 7.13,32 | 16.29,52 | 08 |
| 166 | 2340 | 2247 | 167,872 | Alf | REKSTAD | 51-09-28 | NOR | 40,28 | 2.00,49 | 7.09,27 | 14.50,05 | 80 |
| 167 | 2350 | 2256 | 167,903 | Morten | SANDNESAUNET | 71-01-17 | NOR | 39,2 | 1.59,29 | 7.18,02 | 15.02,77 | 95 |
| 168 | 2361 | 2264 | 167,987 | Torbjørn | ØYEN | 90-05-04 | NOR | 39,86 | 1.58,98 | 7.08,34 | 15.12,66 | 09 |
| 169 | 2380 | 2281 | 168,047 | Vidar Wang | LUTNÆS | 79-07-12 | NOR | 37,40 | 1.54,17 | 7.35,74 | 15.40,35 | 02 |
| 170 | 2386 | 2287 | 168,075 | Thomas Schjøtt | HANNEVIG | 92-08-31 | NOR | 39,08 | 1.58,54 | 7.18,95 | 15.11,75 | 12 |
| 171 | 2392 | 2293 | 168,094 | Joar Våge | ANSPACH | 00-04-01 | NOR | 41,03 | 1.59,56 | 6.57,66 | 15.08,90 | 19 |
| 172 | 2393 | 2294 | 168,101 | Nils Egil | AAS | 62-06-13 | NOR | 39,68 | 1.59,01 | 7.08,61 | 15.17,8 | 85 |
| 173 | 2414 | 2316 | 168,194 | Rolf | GREGERSEN | 56-04-09 | NOR | 40,00 | 2.00,13 | 7.08,25 | 15.06,53 | 81 |
