| ← 500 | Seasons: 2024/2025 | Distance: Fast | Country: JPN ![]() | 500 → |
| 1 | 20 | 20 | 102,753 | Taiyo | NONOMURA | 01-07-01 | JPN | 34,87 | 1.06,68 | 1.43,63 | 25 |
| 2 | 25 | 29 | 102,911 | Ryouta | KOJIMA | 98-11-05 | JPN | 34,45 | 1.07,43 | 1.44,24 | 25 |
| 3 | 29 | 28 | 102,955 | Masaya | YAMADA | 96-07-03 | JPN | 34,83 | 1.07,03 | 1.43,83 | 20 |
| 4 | 35 | 34 | 103,158 | Kazuya | YAMADA | 01-09-27 | JPN | 34,83 | 1.07,45 | 1.43,81 | 24 |
| 5 | 45 | 42 | 103,321 | Takuro | ODA | 92-07-13 | JPN | 35,26 | 1.07,83 | 1.42,44 | 22 |
| 6 | 69 | 65 | 103,753 | Daichi | YAMANAKA | 90-05-01 | JPN | 34,06 | 1.08,76 | 1.45,94 | 20 |
| 7 | 75 | 72 | 103,880 | Taro | KONDO | 94-09-08 | JPN | 35,25 | 1.07,78 | 1.44,22 | 22 |
| 8 | 79 | 76 | 103,968 | Yamato | MATSUI | 97-11-24 | JPN | 34,04 | 1.07,59 | 1.48,40 | 22 |
| 9 | 110 | 104 | 104,441 | Junya | MIWA | 93-07-06 | JPN | 35,23 | 1.08,37 | 1.45,08 | 18 |
| 10 | 116 | 112 | 104,530 | Tatsuya | SHINHAMA | 96-07-11 | JPN | 33,79 | 1.06,72 | 1.52,14 | 24 |
| 11 | 144 | 141 | 104,858 | Yusuke | IMAI | 77-09-20 | JPN | 35,46 | 1.08,47 | 1.45,49 | 06 |
| 12 | 145 | 142 | 104,866 | Shunsuke | NAKAMURA | 92-03-01 | JPN | 34,97 | 1.08,48 | 1.46,97 | 17 |
| 13 | 146 | 143 | 104,880 | Masaaki | KOBAYASHI | 80-09-13 | JPN | 34,73 | 1.08,28 | 1.48,03 | 05 |
| 14 | 158 | 154 | 104,971 | Tadashi | OBARA | 83-05-15 | JPN | 34,66 | 1.08,11 | 1.48,77 | 10 |
| 15 | 171 | 166 | 105,075 | Keiichiro | NAGASHIMA | 82-04-20 | JPN | 34,24 | 1.08,09 | 1.50,37 | 14 |
| 16 | 180 | 171 | 105,155 | Toyoki | TAKEDA | 74-01-09 | JPN | 34,62 | 1.08,37 | 1.49,05 | 02 |
| 17 | 189 | 181 | 105,228 | Tsubasa | HASEGAWA | 94-02-08 | JPN | 34,35 | 1.08,49 | 1.49,90 | 19 |
| 18 | 191 | 183 | 105,251 | Wataru | MORISHIGE | 00-07-17 | JPN | 33,99 | 1.08,59 | 1.50,90 | 24 |
| 19 | 192 | 184 | 105,265 | Takaharu | NAKAJIMA | 83-01-02 | JPN | 35,42 | 1.08,79 | 1.46,35 | 10 |
| 20 | 197 | 188 | 105,300 | Seitaro | ICHINOHE | 96-01-25 | JPN | 36,17 | 1.10,02 | 1.42,36 | 21 |
| 21 | 222 | 211 | 105,541 | Shane | WILLIAMSON | 95-04-28 | JPN | 36,09 | 1.09,61 | 1.43,94 | 22 |
| 22 | 224 | 212 | 105,553 | Mamoru | TAKADA | 98-01-24 | JPN | 35,64 | 1.08,62 | 1.46,81 | 22 |
| 23 | 228 | 216 | 105,575 | Riku | TSUCHIYA | 97-12-14 | JPN | 35,83 | 1.10,33 | 1.43,74 | 24 |
| 24 | 229 | 218 | 105,583 | Yuuto | FUJINO | 93-12-22 | JPN | 35,11 | 1.08,56 | 1.48,58 | 19 |
| 25 | 232 | 221 | 105,605 | Kouki | KUBO | 99-09-16 | JPN | 35,00 | 1.07,59 | 1.50,43 | 20 |
| 26 | 266 | 255 | 105,896 | Shoumu | SASAKI | 06-02-11 | JPN | 35,43 | 1.11,36 | 1.44,36 | 24 |
| 27 | 267 | 256 | 105,898 | Hiroyasu | SHIMIZU | 74-02-27 | JPN | 34,32 | 1.09,07 | 1.51,13 | 03 |
| 28 | 275 | 264 | 105,968 | Youta | KONNO | 86-09-11 | JPN | 36,16 | 1.09,37 | 1.45,37 | 15 |
| 29 | 276 | 265 | 105,991 | Makoto | OOWADA | 91-05-31 | JPN | 36,05 | 1.09,25 | 1.45,95 | 14 |
| 30 | 277 | 266 | 105,996 | Hiroyuki | NOAKE | 74-08-24 | JPN | 35,61 | 1.09,88 | 1.46,34 | 01 |
| 31 | 285 | 274 | 106,086 | Kento | NAKAMURA | 92-01-17 | JPN | 35,40 | 1.09,38 | 1.47,99 | 15 |
| 32 | 289 | 278 | 106,101 | Shouta | NAKAMURA | 93-09-02 | JPN | 36,00 | 1.10,21 | 1.44,99 | 17 |
| 33 | 291 | 280 | 106,125 | Shingo | DOI | 83-08-23 | JPN | 35,60 | 1.10,01 | 1.46,56 | 08 |
| 34 | 307 | 291 | 106,200 | Takamasa | IKEDA | 94-08-12 | JPN | 35,53 | 1.09,68 | 1.47,49 | 23 |
| 35 | 321 | 306 | 106,283 | Takahiro | USHIYAMA | 81-05-01 | JPN | 36,06 | 1.09,28 | 1.46,75 | 06 |
| 36 | 329 | 314 | 106,363 | Ryuu | KOSAKA | 93-06-24 | JPN | 35,39 | 1.09,50 | 1.48,67 | 19 |
| 37 | 331 | 317 | 106,383 | Teruhiro | SUGIMORI | 82-09-15 | JPN | 36,70 | 1.09,04 | 1.45,49 | 10 |
| 38 | 332 | 359 | 106,395 | Issa | GUNJI | 05-01-19 | JPN | 34,71 | 1.09,81 | 1.50,34 | 25 |
| 39 | 348 | 330 | 106,530 | Kazuki | ISHIRO | 93-09-05 | JPN | 35,51 | 1.09,44 | 1.48,90 | 15 |
| 40 | 371 | 351 | 106,663 | Hayato | NAKAMURA | 95-12-04 | JPN | 35,67 | 1.10,18 | 1.47,71 | 22 |
| 41 | 380 | 361 | 106,720 | Akio | OOTA | 84-09-03 | JPN | 34,75 | 1.09,16 | 1.52,17 | 13 |
| 42 | 392 | 369 | 106,838 | Junichi | INOUE | 71-12-26 | JPN | 35,13 | 1.09,79 | 1.50,44 | 00 |
| 43 | 399 | 375 | 106,855 | Tsukasa | OOWADA | 89-04-12 | JPN | 35,06 | 1.09,51 | 1.51,12 | 19 |
| 44 | 400 | 376 | 106,858 | Kouto | NAKAO | 93-11-19 | JPN | 34,97 | 1.09,83 | 1.50,92 | 15 |
| 45 | 406 | 383 | 106,888 | Yuuji | KAMIJO | 86-04-07 | JPN | 34,76 | 1.10,01 | 1.51,37 | 10 |
| 46 | 408 | 384 | 106,901 | Kiyotaka | TOKIYASU | 03-08-28 | JPN | 35,93 | 1.09,85 | 1.48,14 | 24 |
| 47 | 410 | 386 | 106,920 | Yuuya | OIKAWA | 81-01-16 | JPN | 34,27 | 1.09,54 | 1.53,64 | 12 |
| 48 | 411 | 387 | 106,921 | Manabu | HORII | 72-02-19 | JPN | 34,90 | 1.09,23 | 1.52,22 | 02 |
| 49 | 426 | 425 | 107,008 | Yuudai | YAMAMOTO | 02-05-24 | JPN | 34,39 | 1.10,57 | 1.52,00 | 25 |
| 50 | 430 | 471 | 107,025 | Katsuhiro | KURATSUBO | 01-04-02 | JPN | 34,66 | 1.09,91 | 1.52,23 | 25 |
| 51 | 444 | 417 | 107,066 | Minetaka | SASABUCHI | 76-04-27 | JPN | 35,08 | 1.10,26 | 1.50,57 | 01 |
| 52 | 447 | 420 | 107,070 | Yuuta | MATSUI | 96-09-28 | JPN | 35,84 | 1.09,62 | 1.49,26 | 21 |
| 53 | 454 | 491 | 107,125 | Shouta | ICHIBA | 03-09-29 | JPN | 36,04 | 1.09,51 | 1.48,99 | 25 |
| 54 | 457 | 430 | 107,141 | Taishi | YAMAMOTO | 98-10-06 | JPN | 36,29 | 1.09,99 | 1.47,57 | 23 |
| 55 | 463 | 435 | 107,186 | Yukinori | MIYABE | 68-07-18 | JPN | 35,49 | 1.10,28 | 1.49,67 | 99 |
| 56 | 465 | 437 | 107,208 | Masayuki | ISHIKAWA | 97-04-22 | JPN | 35,80 | 1.10,33 | 1.48,73 | 23 |
| 57 | 489 | 462 | 107,293 | Hiroki | ABE | 86-09-29 | JPN | 36,58 | 1.10,32 | 1.46,66 | 12 |
| 58 | 491 | 525 | 107,301 | Seigo | ITO | 00 | JPN | 36,49 | 1.10,13 | 1.47,24 | 25 |
| 59 | 508 | 588 | 107,441 | Itsushi | TSUJIMOTO | 97-01-30 | JPN | 35,08 | 1.10,55 | 1.51,26 | 25 |
| 60 | 528 | 501 | 107,585 | Kazuaki | KOBAYASHI | 81-04-02 | JPN | 36,30 | 1.11,21 | 1.47,04 | 01 |
| 61 | 543 | 513 | 107,650 | Koutaro | KASAHARA | 03-11-20 | JPN | 36,93 | 1.11,20 | 1.45,36 | 24 |
| 62 | 546 | 515 | 107,661 | Kouta | MITSUI | 02-08-19 | JPN | 36,07 | 1.11,03 | 1.48,23 | 22 |
| 63 | 548 | 517 | 107,676 | Joji | KATO | 85-02-06 | JPN | 34,21 | 1.08,68 | 1.57,38 | 13 |
| 64 | 549 | 518 | 107,676 | Yuuma | MURAKAMI | 92-12-12 | JPN | 33,89 | 1.10,38 | 1.55,79 | 22 |
| 65 | 554 | 524 | 107,715 | Torai | ISHIKAWA | 98-12-13 | JPN | 34,87 | 1.09,97 | 1.53,58 | 18 |
| 66 | 566 | 538 | 107,776 | Takuya | GOTO | 95-03-09 | JPN | 34,92 | 1.10,88 | 1.52,25 | 18 |
| 67 | 596 | 564 | 107,916 | Yuutaro | SHINOHARA | 76-09-26 | JPN | 35,39 | 1.09,66 | 1.53,09 | 05 |
| 68 | 615 | 581 | 108,010 | Masahito | OOBAYASHI | 94-06-10 | JPN | 36,87 | 1.10,90 | 1.47,07 | 22 |
| 69 | 617 | 585 | 108,030 | Yuuga | OBARA | 96-08-04 | JPN | 36,50 | 1.10,46 | 1.48,90 | 20 |
| 70 | 620 | 587 | 108,038 | Yuuta | WAKABAYASHI | 85-05-10 | JPN | 36,20 | 1.10,95 | 1.49,09 | 11 |
| 71 | 625 | 592 | 108,053 | Tomoya | WATANABE | 91-10-14 | JPN | 36,45 | 1.11,10 | 1.48,16 | 19 |
| 72 | 638 | 603 | 108,113 | Daichi | HORIKAWA | 99-05-12 | JPN | 35,91 | 1.10,66 | 1.50,62 | 21 |
| 73 | 639 | 604 | 108,120 | Riki | HAYASHI | 99-01-12 | JPN | 36,65 | 1.11,88 | 1.46,59 | 21 |
| 74 | 641 | 607 | 108,131 | Yuuma | UEHARA | 96-05-10 | JPN | 35,26 | 1.11,23 | 1.51,77 | 22 |
| 75 | 661 | 628 | 108,215 | Ryouhei | HAGA | 88-09-17 | JPN | 34,23 | 1.08,43 | 1.59,31 | 19 |
| 76 | 681 | 646 | 108,278 | Naoki | TAKEZAWA | 01-11-11 | JPN | 36,00 | 1.10,63 | 1.50,89 | 23 |
| 77 | 682 | 647 | 108,280 | Toshiyuki | KUROIWA | 69-02-27 | JPN | 35,42 | 1.10,16 | 1.53,34 | 02 |
| 78 | 687 | 651 | 108,301 | Takayuki | NUMAZAKI | 87-07-31 | JPN | 35,32 | 1.10,73 | 1.52,85 | 14 |
| 79 | 701 | 664 | 108,350 | Kazuho | MORINAGA | 90-01-06 | JPN | 35,82 | 1.11,04 | 1.51,03 | 18 |
| 80 | 702 | 665 | 108,350 | Rio | IWASA | 99-06-09 | JPN | 35,72 | 1.11,04 | 1.51,33 | 21 |
| 81 | 713 | 721 | 108,396 | Yuuto | IDE | 03-07-22 | JPN | 37,32 | 1.10,52 | 1.47,45 | 25 |
| 82 | 734 | 695 | 108,485 | Yuuki | SHIMIZU | 83-02-22 | JPN | 35,90 | 1.11,17 | 1.51,00 | 02 |
| 83 | 768 | 734 | 108,640 | Youhei | MIYAGAWA | 76-10-15 | JPN | 36,51 | 1.11,18 | 1.49,62 | 02 |
| 84 | 790 | 752 | 108,743 | Shuuta | MATSUDZU | 99-12-02 | JPN | 35,79 | 1.10,56 | 1.53,02 | 18 |
| 85 | 792 | 754 | 108,756 | Hiiro | DAIMON | 00 | JPN | 36,22 | 1.10,88 | 1.51,29 | 22 |
| 86 | 796 | 758 | 108,783 | Kazuki | KIYOKAWA | 00 | JPN | 36,32 | 1.11,30 | 1.50,44 | 22 |
| 87 | 799 | 801 | 108,788 | Yuuta | HIROSE | 04-10-02 | JPN | 34,54 | 1.10,11 | 1.57,58 | 25 |
| 88 | 800 | 761 | 108,790 | Tsubasa | HORIKAWA | 00-09-27 | JPN | 37,31 | 1.11,34 | 1.47,43 | 21 |
| 89 | 810 | 1994 | 108,835 | Souichiro | KUMAGAI | 05-07-25 | JPN | 35,20 | 1.10,89 | 1.54,57 | 25 |
| 90 | 825 | 781 | 108,900 | Fuminori | SAIKAWA | 84-05-20 | JPN | 36,72 | 1.10,94 | 1.50,13 | 10 |
| 91 | 827 | 1017 | 108,905 | Tomoki | SAMEKAWA | 03 | JPN | 36,50 | 1.11,17 | 1.50,46 | 25 |
| 92 | 833 | 1133 | 108,920 | Kensho | KUSAKA | 06 | JPN | 36,65 | 1.11,50 | 1.49,56 | 25 |
| 93 | 861 | 814 | 109,026 | Kouki | TAKAMIZAWA | 99-10-07 | JPN | 36,82 | 1.11,48 | 1.49,40 | 22 |
| 94 | 867 | 906 | 109,036 | Shuuto | FUJINAKA | 05 | JPN | 35,90 | 1.11,88 | 1.51,59 | 25 |
| 95 | 870 | 822 | 109,040 | Daichi | MIYASAKA | 06-05-17 | JPN | 36,80 | 1.11,46 | 1.49,53 | 24 |
| 96 | 871 | 1288 | 109,041 | Taiki | SHINGAI | 07-04-18 | JPN | 36,57 | 1.11,87 | 1.49,61 | 25 |
| 97 | 884 | 888 | 109,106 | Woo-Hyeok | HEO | 02-11-09 | JPN | 36,59 | 1.11,40 | 1.50,45 | 25 |
| 98 | 887 | 954 | 109,115 | Motanaga | ARITO | 02-03-18 | JPN | 37,63 | 1.12,65 | 1,45,48 | 25 |
| 99 | 889 | 840 | 109,120 | Gakuto | TOKORO | 02 | JPN | 35,88 | 1.11,80 | 1.52,02 | 24 |
| 100 | 902 | 882 | 109,156 | Shouta | TSUBAKI | 00 | JPN | 35,10 | 1.10,68 | 1.56,15 | 25 |
| 101 | 905 | 854 | 109,165 | Masato | HISHINUMA | 80-07-19 | JPN | 36,63 | 1.12,11 | 1.49,44 | 01 |
| 102 | 911 | 860 | 109,175 | Takuro | OGAWA | 95-06-06 | JPN | 37,33 | 1.12,09 | 1.47,40 | 24 |
| 103 | 913 | 862 | 109,180 | Tooru | SUZUKI | 83-05-16 | JPN | 35,51 | 1.11,48 | 1.53,79 | 07 |
| 104 | 917 | 1147 | 109,186 | Souta | KUBO | 08-01-01 | JPN | 37,20 | 1.11,00 | 1.49,46 | 25 |
| 105 | 920 | 1146 | 109,190 | Mahiro | HARA | 99-06-29 | JPN | 35,59 | 1.11,34 | 1.53,79 | 25 |
| 106 | 928 | 875 | 109,223 | Shintaro | MOURI | 99 | JPN | 36,95 | 1.11,42 | 1.49,69 | 22 |
| 107 | 932 | 1872 | 109,241 | Koudai | NAGASAKI | 03-02-27 | JPN | 36,17 | 1.12,13 | 1.51,02 | 25 |
| 108 | 946 | 892 | 109,285 | Shuu | SATO | 99-11-19 | JPN | 36,26 | 1.12,27 | 1.50,67 | 21 |
| 109 | 950 | 896 | 109,295 | Kazuki | SAKAKIBARA | 98-05-02 | JPN | 35,80 | 1.11,41 | 1.53,37 | 19 |
| 110 | 958 | 904 | 109,335 | Kinya | MATSUI | 00 | JPN | 36,27 | 1.11,17 | 1.52,44 | 22 |
| 111 | 970 | 914 | 109,378 | Kentaro | KANEKO | 88-03-26 | JPN | 36,53 | 1.12,03 | 1.50,50 | 10 |
| 112 | 973 | 917 | 109,383 | Hirokazu | KOBAYASHI | 96 | JPN | 35,37 | 1.10,78 | 1.55,87 | 20 |
| 113 | 978 | 922 | 109,393 | Kuniomi | HANEISHI | 75-01-06 | JPN | 34,96 | 1.10,18 | 1.58,03 | 05 |
| 114 | 984 | 928 | 109,413 | Kazuya | ANPO | 99 | JPN | 35,56 | 1.11,58 | 1.54,19 | 22 |
| 115 | 991 | 935 | 109,423 | Hiroki | HIRAKO | 82-08-06 | JPN | 37,10 | 1.12,80 | 1.47,77 | 10 |
| 116 | 996 | 939 | 109,431 | Youuku | FUEKI | 01 | JPN | 36,48 | 1.12,07 | 1.50,75 | 23 |
| 117 | 1002 | 943 | 109,466 | Motoki | ABE | 03-11-10 | JPN | 35,14 | 1.10,96 | 1.56,54 | 23 |
| 118 | 1010 | 952 | 109,496 | Shintaro | KONNO | 81-08-14 | JPN | 35,95 | 1.11,10 | 1.53,99 | 09 |
| 119 | 1015 | 957 | 109,523 | Daiki | WAKABAYASHI | 87-09-29 | JPN | 37,32 | 1.12,18 | 1.48,34 | 13 |
| 120 | 1021 | 963 | 109,538 | Ryuusuke | YAMAKOSHI | 89-03-08 | JPN | 36,26 | 1.12,27 | 1.51,43 | 08 |
| 121 | 1025 | 967 | 109,550 | Hiroaki | YAMAKAGE | 74-10-30 | JPN | 35,81 | 1.11,26 | 1.54,33 | 01 |
| 122 | 1027 | 969 | 109,563 | Shinta | KOBAYASHI | 83-06-22 | JPN | 37,09 | 1.12,00 | 1.49,42 | 09 |
| 123 | 1029 | 972 | 109,566 | Takuma | ISO | 98-01-26 | JPN | 37,00 | 1.11,98 | 1.49,73 | 19 |
| 124 | 1037 | 979 | 109,580 | Ryousuke | TSUCHIYA | 94-11-29 | JPN | 36,93 | 1.14,18 | 1.46,68 | 19 |
| 125 | 1044 | 986 | 109,608 | Daichi | ICHINOHE | 97-05-27 | JPN | 36,84 | 1.11,57 | 1.50,95 | 22 |
| 126 | 1062 | 1003 | 109,665 | Ryo | YAMAGUCHI | 99 | JPN | 36,96 | 1.11,49 | 1.50,88 | 22 |
| 127 | 1069 | 1009 | 109,686 | Ryo | IWASHITA | 96 | JPN | 36,78 | 1.12,08 | 1.50,60 | 19 |
| 128 | 1073 | 1013 | 109,700 | Tomotaka | KOBAYASHI | 90-02-02 | JPN | 36,62 | 1.11,82 | 1.51,51 | 13 |
| 129 | 1078 | 1019 | 109,716 | Keigo | ABE | 96-03-08 | JPN | 35,23 | 1.11,20 | 1.56,66 | 21 |
| 130 | 1088 | 1790 | 109,743 | Yuuta | FUNAZAKI | 05-06-06 | JPN | 37,47 | 1.11,60 | 1.49,42 | 25 |
| 131 | 1090 | 1031 | 109,760 | Akitoshi | SAIKAWA | 86-09-22 | JPN | 37,12 | 1.12,16 | 1.49,68 | 10 |
| 132 | 1091 | 1032 | 109,776 | Ryouhei | SHIMIZU | 79-06-27 | JPN | 35,25 | 1.10,54 | 1.57,77 | 04 |
| 133 | 1109 | 1047 | 109,816 | Tomoki | YAMAGUCHI | 99 | JPN | 37,34 | 1.11,36 | 1.50,39 | 24 |
| 134 | 1110 | 1525 | 109,816 | Yuuto | TANIGAKI | 03-03-18 | JPN | 36,96 | 1.13,72 | 1.47,99 | 25 |
| 135 | 1115 | 1126 | 109,836 | Ryousuke | ISHIOKA | 02 | JPN | 36,17 | 1.12,06 | 1.52,91 | 25 |
| 136 | 1116 | 1052 | 109,843 | Toshiyuki | OSANO | 79 | JPN | 36,84 | 1.12,24 | 1.50,65 | 02 |
| 137 | 1118 | 1053 | 109,850 | Toru | AOYANAGI | 68-04-12 | JPN | 37,22 | 1.12,44 | 1.49,23 | 98 |
| 138 | 1119 | 1054 | 109,850 | Haruki | OZAWA | 80-03-14 | JPN | 36,96 | 1.11,90 | 1.50,82 | 01 |
| 139 | 1123 | 1060 | 109,868 | Masaki | NITTA | 88-12-26 | JPN | 37,08 | 1.12,23 | 1.50,02 | 13 |
| 140 | 1125 | 1062 | 109,876 | Yukihiro | TOMIOKA | 88-03-12 | JPN | 35,92 | 1.11,72 | 1.54,29 | 12 |
| 141 | 1128 | 1064 | 109,890 | Asahi | NAKASUTE | 03 | JPN | 36,93 | 1.11,56 | 1.51,54 | 24 |
| 142 | 1136 | 1071 | 109,921 | Takanori | CHIKYUU | 81-05-31 | JPN | 36,59 | 1.12,41 | 1.51,38 | 00 |
| 143 | 1139 | 1074 | 109,928 | Shinichiro | YOSHIDA | 83-12-21 | JPN | 35,92 | 1.11,91 | 1.54,16 | 03 |
| 144 | 1141 | 1075 | 109,938 | Shintaro | YAMATE | 80-11-18 | JPN | 35,97 | 1.12,09 | 1.53,77 | 06 |
| 145 | 1143 | 1077 | 109,945 | Yasuhito | NISHIMURA | 82-07-31 | JPN | 35,67 | 1.10,93 | 1.56,43 | 10 |
| 146 | 1148 | 1082 | 109,955 | Sei | WATANABE | 94 | JPN | 36,47 | 1.11,73 | 1.52,86 | 18 |
| 147 | 1153 | 1087 | 109,975 | Jin | AKASAKA | 00 | JPN | 36,65 | 1.12,17 | 1.51,72 | 22 |
| 148 | 1158 | 1093 | 109,990 | Kyouno | TAKEDA | 04-06-13 | JPN | 35,74 | 1.10,92 | 1.56,37 | 23 |
| 149 | 1162 | 1098 | 110,005 | Shouya | OGAWA | 94-08-14 | JPN | 37,18 | 1.12,81 | 1.49,26 | 12 |
| 150 | 1163 | 1099 | 110,006 | Takuya | OOISHI | 83-10-03 | JPN | 37,12 | 1.11,74 | 1.51,05 | 03 |
| 151 | 1176 | 1114 | 110,066 | Tenkai | SATO | 01-10-26 | JPN | 38,17 | 1.12,14 | 1.47,48 | 24 |
| 152 | 1182 | 1118 | 110,093 | Satoshi | KANEKO | 81-09-26 | JPN | 36,70 | 1.11,70 | 1.52,63 | 00 |
| 153 | 1186 | 1122 | 110,103 | Kenta | ISO | 94-01-29 | JPN | 36,44 | 1.12,82 | 1.51,76 | 16 |
| 154 | 1194 | 1130 | 110,121 | Naoya | ANZAI | 97 | JPN | 36,90 | 1.12,59 | 1.50,78 | 19 |
| 155 | 1198 | 1180 | 110,131 | Souki | OOSHIMA | 01-05-10 | JPN | 35,36 | 1.12,21 | 1.56,00 | 25 |
| 156 | 1200 | 1174 | 110,133 | Shinnosuke | HONMA | 01 | JPN | 35,83 | 1.12,38 | 1.54,34 | 25 |
| 157 | 1212 | 1958 | 110,160 | Shouta | MITSUI | 05-12-12 | JPN | 37,56 | 1.12,36 | 1.49,26 | 25 |
| 158 | 1223 | 1159 | 110,203 | Takahiro | NOZAKI | 74-11-19 | JPN | 37,23 | 1.12,90 | 1.49,57 | 02 |
| 159 | 1224 | 1160 | 110,203 | Taku | WATANABE | 99 | JPN | 36,52 | 1.12,20 | 1.52,75 | 24 |
| 160 | 1227 | 1163 | 110,210 | Keisuke | TSUCHIYA | 03-02-03 | JPN | 35,67 | 1.11,72 | 1.56,04 | 24 |
| 161 | 1228 | 1206 | 110,210 | Kouta | KIKUCHI | 97-01-24 | JPN | 38,57 | 1.11,52 | 1.47,64 | 25 |
| 162 | 1250 | 1186 | 110,275 | Kentaro | KOTANI | 05-06-13 | JPN | 37,58 | 1.12,67 | 1.49,08 | 24 |
| 163 | 1264 | 1200 | 110,333 | Suguru | ONO | 84-08-18 | JPN | 35,95 | 1.12,46 | 1.54,46 | 07 |
| 164 | 1265 | 1201 | 110,335 | Kouta | SAKAI | 89-06-10 | JPN | 37,02 | 1.12,35 | 1.51,42 | 12 |
| 165 | 1268 | 1204 | 110,341 | Yasuhiro | SHINOHARA | 79-09-16 | JPN | 37,23 | 1.12,17 | 1.51,08 | 02 |
| 166 | 1278 | 1214 | 110,370 | Kouhei | SHIMOMUKAI | 91-08-14 | JPN | 35,94 | 1.12,16 | 1.55,05 | 14 |
| 167 | 1281 | 1217 | 110,380 | Yuuki | KITAZAWA | 99 | JPN | 36,89 | 1.11,78 | 1.52,80 | 20 |
| 168 | 1282 | 1218 | 110,385 | Kenshin | HAMAMOTO | 99 | JPN | 37,52 | 1.12,05 | 1.50,52 | 22 |
| 169 | 1284 | 1219 | 110,390 | Kouyuu | MATSUI | 92-09-24 | JPN | 37,45 | 1.12,56 | 1.49,98 | 14 |
| 170 | 1290 | 1223 | 110,411 | Kesato | MIYAZAKI | 81-04-04 | JPN | 37,53 | 1.13,15 | 1.48,92 | 02 |
| 171 | 1309 | 1238 | 110,485 | Joon-Weon | HEO | 06-05-12 | JPN | 36,74 | 1.12,27 | 1.52,83 | 24 |
| 172 | 1311 | 1736 | 110,488 | Touma | GUNJI | 07-11-29 | JPN | 35,95 | 1.10,91 | 1.57,25 | 25 |
| 173 | 1315 | 1243 | 110,493 | Junmu | HARA | 01-08-31 | JPN | 36,07 | 1.12,28 | 1.54,85 | 24 |
| 174 | 1332 | 1259 | 110,528 | Eiji | KOHARA | 81-05-19 | JPN | 37,15 | 1.12,71 | 1.51,07 | 08 |
| 175 | 1334 | 1316 | 110,531 | Takahiro | ITO | 96-12-25 | JPN | 37,84 | 1.12,61 | 1.49,16 | 25 |
| 176 | 1336 | 1262 | 110,541 | Takumi | MURASHITA | 06-09-18 | JPN | 36,95 | 1.13,33 | 1.50,78 | 24 |
| 177 | 1337 | 1263 | 110,543 | Hiroaki | HARA | 89-12-10 | JPN | 36,65 | 1.12,74 | 1.52,57 | 12 |
| 178 | 1341 | 1387 | 110,561 | Hinato | YUI | 04 | JPN | 37,33 | 1.12,43 | 1.51,05 | 25 |
| 179 | 1344 | 1272 | 110,580 | Tadayuki | SHIBUYA | 85-01-22 | JPN | 36,79 | 1.12,28 | 1.52,95 | 05 |
| 180 | 1349 | 1301 | 110,585 | Amon | KARINO | 01 | JPN | 36,73 | 1.12,65 | 1.52,59 | 25 |
| 181 | 1351 | 1278 | 110,595 | Issei | MATSUMOTO | 02-10-01 | JPN | 37,80 | 1.11,91 | 1.50,52 | 24 |
| 182 | 1358 | 1506 | 110,621 | Haruto | SASABUCHI | 04 | JPN | 35,85 | 1.11,95 | 1.56,39 | 25 |
| 183 | 1367 | 1292 | 110,660 | Tatsuya | OGINO | 93-06-01 | JPN | 36,81 | 1.13,20 | 1.51,75 | 13 |
| 184 | 1368 | 1293 | 110,660 | Hiroki | USHIYAMA | 95 | JPN | 35,84 | 1.10,92 | 1.58,08 | 18 |
| 185 | 1372 | 1296 | 110,670 | Shuntaro | SAKURAI | 01-12-31 | JPN | 37,45 | 1.12,52 | 1.50,88 | 21 |
| 186 | 1373 | 1297 | 110,675 | Tsuyoshii | NIIYAMA | 90-04-03 | JPN | 37,25 | 1.12,85 | 1.51,00 | 20 |
| 187 | 1374 | 2203 | 110,676 | Hinata | KOSAKA | 06 | JPN | 37,14 | 1.13,50 | 1.50,36 | 25 |
| 188 | 1381 | 1304 | 110,700 | Ryo | SHIRAKAWA | 99 | JPN | 38,09 | 1.12,36 | 1.49,29 | 22 |
| 189 | 1390 | 1311 | 110,733 | Yasuyuki | IIYAMA | 85-10-24 | JPN | 37,33 | 1.12,62 | 1.51,28 | 06 |
| 190 | 1392 | 1312 | 110,736 | Takaaki | DOUNOSHITA | 89-08-18 | JPN | 37,44 | 1.13,04 | 1.50,33 | 11 |
| 191 | 1415 | 1333 | 110,793 | Eikichi | SAKAMOTO | 94-12-19 | JPN | 34,97 | 1.13,28 | 1.57,55 | 19 |
| 192 | 1419 | 1337 | 110,800 | Yoshihiko | HASHIMOTO | 03-01-26 | JPN | 37,41 | 1.13,22 | 1.50,34 | 21 |
| 193 | 1423 | 1341 | 110,810 | Shinji03 | MATSUDA | 03-04-25 | JPN | 38,96 | 1.10,66 | 1.49,56 | 24 |
| 194 | 1424 | 1342 | 110,811 | Naoki | YASUDA | 82-04-14 | JPN | 37,11 | 1.15,25 | 1.48,23 | 08 |
| 195 | 1429 | 1347 | 110,816 | Yoshitsugu | WADA | 85-04-11 | JPN | 35,99 | 1.12,68 | 1.55,46 | 07 |
| 196 | 1448 | 1364 | 110,861 | Hiromu | NAMIOKA | 00 | JPN | 36,29 | 1.11,95 | 1.55,79 | 23 |
