| ← 500 | Seasons: 2023/2024 | Distance: 3000 | Country: RUS ![]() | 500 → |
| 1 | 1 | 1 | 3.34,37 | Denis | JUSKOV | 89-10-11 | RUS | 1 | Calgary | 13-11-02 |
| 2 | 12 | 12 | 3.38,26 | Ivan | SKOBREV | 83-02-08 | RUS | 2 | Calgary | 13-11-02 |
| 3 | 18 | 18 | 3.39,28 | Aleksandr | RUMJANTSEV | 86-12-05 | RUS | 3 | Calgary | 17-11-25 |
| 4 | 26 | 26 | 3.39,76 | Danil | SINITSIN | 90-03-25 | RUS | 4 | Calgary | 17-11-25 |
| 5 | 62 | 61 | 3.41,99 | Sergej | GRJAZTSOV | 86-07-26 | RUS | 7 | Calgary | 13-11-02 |
| 6 | 70 | 69 | 3.42,40 | Sergej | TROFIMOV | 95-07-27 | RUS | 6 | Calgary | 17-11-25 |
| 7 | 73 | 72 | 3.42,61 | Danila | SEMERIKOV | 94-10-19 | RUS | 1 | Inzell | 18-03-03 |
| 8 | 79 | 77 | 3.42,81 | Vladimir | SEMIRUNNIJ | 02-12-11 | RUS | 1 | Inzell | 21-11-27 |
| 9 | 87 | 85 | 3.43,04 | Pavel | TARAN | 02-02-15 | RUS | 1 | Inzell | 21-11-27 |
| 10 | 110 | 106 | 3.44,05 | Ruslan87 | ZAKHAROV | 87-03-24 | RUS | 9 | Calgary | 17-11-25 |
| 11 | 151 | 147 | 3.45,48 | Aleksandr | PODOLSKIJ | 99-04-27 | RUS | 4 | SLC | 18-03-02 |
| 12 | 190 | 182 | 3.46,53 | Jegor | SJKOLIN | 98-11-27 | RUS | 6 | SLC | 18-03-02 |
| 13 | 227 | 220 | 3.47,36 | Dmitrij | SJEPEL | 78-08-08 | RUS | 7 | Calgary | 05-08-12 |
| 14 | 240 | 231 | 3.47,66 | Jegor | JUNIN | 97-07-17 | RUS | 13 | Inzell | 17-10-07 |
| 15 | 248 | 239 | 3.47,84 | Daniil | NAJDENYSJEV | 04-04-05 | RUS | 6 | Inzell | 21-11-27 |
| 16 | 258 | 248 | 3.48,31 | Vadim | SAJUTIN | 70-12-31 | RUS | 1 | SLC | 02-01-26 |
| 17 | 260 | 250 | 3.48,36 | Daniil | ALDOSJKIN | 01-06-19 | RUS | 1 | Minsk | 20-02-15 |
| 18 | 282 | 269 | 3.48,86 | Jevgenij | LALENKOV | 81-02-16 | RUS | 3 | Calgary | 09-08-09 |
| 19 | 371 | 356 | 3.50,42 | Jevgenij | SERJAJEV | 88-12-11 | RUS | 1 | Moskva | 16-09-29 |
| 20 | 382 | 364 | 3.50,58 | Timur | ZAKHAROV | 92-06-05 | RUS | 5 | Kolomna | 19-10-12 |
| 21 | 387 | 369 | 3.50,68 | Valerij | KONYSJEV | 84-09-19 | RUS | 6 | Kolomna | 19-10-12 |
| 22 | 390 | 372 | 3.50,74 | Andrej | BURLJAJEV | 83-05-18 | RUS | 17 | Calgary | 05-11-05 |
| 23 | 405 | 385 | 3.51,01 | Mikhail | KAZELIN | 96-09-19 | RUS | 1 | Kolomna | 13-02-04 |
| 24 | 417 | 395 | 3.51,19 | Mikhail | KOKSJAROV | 88-12-22 | RUS | 13 | Calgary | 17-11-25 |
| 25 | 419 | 397 | 3.51,22 | Anatolij | KRASJENININ | 74-08-15 | RUS | 14 | Calgary | 05-08-12 |
| 26 | 469 | 446 | 3.52,14 | Anton | VODITSJENKOV | 00-01-10 | RUS | 7 | Kolomna | 19-10-12 |
| 27 | 477 | 454 | 3.52,27 | Dmitrij | FEDOTOV | 89-01-07 | RUS | 4 | Inzell | 17-12-16 |
| 28 | 499 | 475 | 3.52,54 | Aleksandr | RAZORJENOV | 90-06-21 | RUS | 5 | Kolomna | 17-10-13 |
| 29 | 514 | 490 | 3.52,74 | Aleksej | SUVOROV | 91-09-17 | RUS | 1 | Kolomna | 10-02-26 |
| 30 | 517 | 493 | 3.52,78 | Jurij | KOKHANETS | 72-02-15 | RUS | 7 | Calgary | 01-08-10 |
| 31 | 542 | 516 | 3.53,20 | Vsevolod | JATOV | 03-02-23 | RUS | 11 | Inzell | 21-11-27 |
| 32 | 565 | 537 | 3.53,49 | Maksim | SJARAPOV | 01-09-25 | RUS | 2 | Kolomna | 20-11-08 |
| 33 | 567 | 538 | 3.53,50 | Aleksej91 | BELJAKOV | 91-05-26 | RUS | 2 | Kolomna | 10-02-26 |
| 34 | 573 | 544 | 3.53,60 | Aleksej | JESIN | 87-12-03 | RUS | 2 | Kolomna | 06-12-08 |
| 35 | 590 | 560 | 3.53,75 | Daniil | TSJMUTOV | 00-05-16 | RUS | 8 | Kolomna | 19-10-12 |
| 36 | 595 | 563 | 3.53,78 | Anton | KASJIN | 85-06-23 | RUS | 1oc | Kolomna | 13-02-09 |
| 37 | 603 | 572 | 3.53,85 | Andrej | SJABANOV | 00-05-15 | RUS | 11 | Inzell | 17-11-25 |
| 38 | 624 | 593 | 3.54,05 | Daniil | BELJAJEV | 95-12-07 | RUS | 6 | Inzell | 17-11-25 |
| 39 | 625 | 594 | 3.54,06 | Aleksandr | KIBALKO | 73-10-25 | RUS | 15 | Erfurt | 02-11-15 |
| 40 | 628 | 597 | 3.54,11 | Ilja | IVANOV | 99-02-26 | RUS | 1 | Kolomna | 18-10-07 |
| 41 | 637 | 606 | 3.54,22 | Stepan | TSJISTJAKOV | 01-05-29 | RUS | 2 | Minsk | 22-09-25 |
| 42 | 639 | 608 | 3.54,25 | Pavel | BAJNOV | 83-01-13 | RUS | 4 | SLC | 11-09-24 |
| 43 | 654 | 624 | 3.54,46 | Aleksandr | DAGAJEV | 01-02-16 | RUS | 2 | Moskva | 19-11-06 |
| 44 | 655 | 625 | 3.54,46 | Daniil | GENSJEL | 01-07-23 | RUS | 4 | Kolomna | 20-11-08 |
| 45 | 666 | 636 | 3.54,61 | Aleksej | GORSJKOV | 92-06-05 | RUS | 2oc | Kolomna | 13-02-09 |
| 46 | 673 | 643 | 3.54,68 | Pavel | LYSYKH | 93-06-13 | RUS | 1 | Kolomna | 12-02-13 |
| 47 | 686 | 655 | 3.54,87 | Denis | ANISIMOV | 88-03-13 | RUS | 1 | Kolomna | 08-01-20 |
| 48 | 697 | 926 | 3.55,01 | Ivan | FRUKTOV | 06-05-08 | RUS | 1 | Tsjeljabinsk | 24-01-15 |
| 49 | 701 | 669 | 3.55,04 | Sergej | TRUBETSKOJ | 90-03-23 | RUS | 2 | Kolomna | 18-10-07 |
| 50 | 712 | 680 | 3.55,18 | Sergej | LOGINOV | 99-11-01 | RUS | 12 | Inzell | 17-11-25 |
| 51 | 718 | 686 | 3.55,26 | Kirill | GOLUBEV | 93-03-16 | RUS | 2 | Kolomna | 12-02-13 |
| 52 | 726 | 695 | 3.55,31 | Stepan | SOLOVJEV | 86-03-26 | RUS | 1 | Tsjeljabinsk | 12-08-23 |
| 53 | 730 | 699 | 3.55,36 | Danil | SMIRNOV | 01-01-01 | RUS | 5 | Moskva | 19-11-06 |
| 54 | 736 | 706 | 3.55,49 | Konstantin | NIKITIN | 93-09-06 | RUS | 2 | Tsjeljabinsk | 12-03-10 |
| 55 | 741 | 712 | 3.55,52 | Timofej | SKOPIN | 89-04-05 | RUS | 1 | Kolomna | 08-02-01 |
| 56 | 746 | 717 | 3.55,61 | Viktor | LOBAS | 95-02-15 | RUS | 12 | Inzell | 19-10-05 |
| 57 | 761 | 731 | 3.55,75 | Jevgenij | NAZAROV | 93-10-30 | RUS | 3 | Kolomna | 13-02-04 |
| 58 | 763 | 733 | 3.55,75 | Pavel | AREFJEV | 03-06-20 | RUS | 3 | Kolomna | 20-10-11 |
| 59 | 773 | 743 | 3.55,87 | Nikolaj | TRUSOV | 99-12-01 | RUS | 6 | Inzell | 21-11-27 |
| 60 | 786 | 757 | 3.55,99 | Anatolij | TSJETSJETOV | 92-01-31 | RUS | 1 | Kolomna | 12-02-02 |
| 61 | 787 | 758 | 3.56,01 | Mikhail | KOTSJNEV | 88-09-09 | RUS | 2 | Kolomna | 08-02-01 |
| 62 | 803 | 770 | 3.56,12 | Aleksej | JUNIN | 85-04-05 | RUS | 3 | Kolomna | 07-08-21 |
| 63 | 811 | 780 | 3.56,26 | Igor | NEFEDJEV | 86-08-02 | RUS | 2 | Calgary | 10-10-02 |
| 64 | 812 | 781 | 3.56,26 | Pavel | KULIZJNIKOV | 94-04-20 | RUS | 1 | Kolomna | 11-12-11 |
| 65 | 840 | 871 | 3.56,52 | Ilja | EBINGER | 05-08-22 | RUS | 2 | Tsjeljabinsk | 24-01-15 |
| 66 | 848 | 812 | 3.56,55 | Ivan | DIAKOV | 78-02-03 | RUS | 1 | Inzell | 00-11-11 |
| 67 | 857 | 820 | 3.56,59 | Sergej | KLEVTSJENJA | 71-01-21 | RUS | 3 | Calgary | 01-10-21 |
| 68 | 884 | 846 | 3.56,81 | Jegor | BUKIN | 98-12-15 | RUS | 11 | Erfurt | 17-02-12 |
| 69 | 886 | 849 | 3.56,85 | Pavel | BAKHAJEV | 86-07-14 | RUS | 3 | SLC | 08-10-04 |
| 70 | 895 | 856 | 3.56,93 | Ivan | SOLODUKHIN | 92-09-30 | RUS | 4 | Kolomna | 18-10-07 |
| 71 | 912 | 873 | 3.57,16 | Jaroslav | VIKULIN | 91-12-23 | RUS | 3 | Kolomna | 10-02-26 |
| 72 | 973 | 936 | 3.57,60 | Dmitrij | FILIMONOV | 98-08-05 | RUS | 1 | Kolomna | 15-10-10 |
| 73 | 975 | 938 | 3.57,61 | Pavel | GULJAJEV | 89-07-02 | RUS | 2 | Tsjeljabinsk | 10-03-20 |
| 74 | 1022 | 984 | 3.57,95 | Mikhail | SUBBOTIN | 02-07-09 | RUS | 1 | Kolomna | 22-03-06 |
| 75 | 1048 | 2298 | 3.58,13 | Timofej | SOBOLEV | 02-06-08 | RUS | 1 | Minsk | 23-09-24 |
| 76 | 1062 | 1023 | 3.58,25 | Dmitrij | BURAKOV | 03-08-02 | RUS | 2 | Kolomna | 23-01-22 |
| 77 | 1076 | 1035 | 3.58,39 | Sergej | BORODULIN | 04-08-25 | RUS | 1 | Tsjeljabinsk | 22-10-11 |
| 78 | 1085 | 1047 | 3.58,50 | Aleksandr | LEBEDEV | 87-05-29 | RUS | 18 | Calgary | 12-09-29 |
| 79 | 1088 | 1050 | 3.58,56 | Vasilij | PUDUSJKIN | 96-01-14 | RUS | 3 | Kolomna | 13-03-09 |
| 80 | 1097 | 1059 | 3.58,62 | Konstantin | JELISEJEV | 01-05-09 | RUS | 3 | Kolomna | 18-02-22 |
| 81 | 1107 | 1069 | 3.58,72 | Aleksandr | RADAJKIN | 91-09-13 | RUS | 1 | Tsjeljabinsk | 09-03-17 |
| 82 | 1117 | 1080 | 3.58,79 | Denis | LITVINOV | 93-08-21 | RUS | 3 | Minsk | 19-08-22 |
| 83 | 1120 | 1083 | 3.58,81 | Denis | SEDOV | 94-10-12 | RUS | 4 | Kolomna | 13-02-04 |
| 84 | 1126 | 1089 | 3.58,89 | Aleksandr | KAZELIN | 91-07-28 | RUS | 1oc | Kolomna | 13-01-12 |
| 85 | 1131 | 1492 | 3.58,92 | Roman | NAKROSJAJEV | 05-02-23 | RUS | 3 | Tsjeljabinsk | 24-01-15 |
| 86 | 1147 | 1107 | 3.59,00 | Aleksej | NAUMKIN | 89-10-18 | RUS | 3 | Kolomna | 09-02-06 |
| 87 | 1160 | 1121 | 3.59,16 | Pavel | DATSJENKO | 91-07-11 | RUS | 4 | Kolomna | 10-02-26 |
| 88 | 1173 | 1133 | 3.59,26 | Georgij | TSJEMJAKIN | 00-07-16 | RUS | 2 | Moskva | 19-02-28 |
| 89 | 1180 | 1140 | 3.59,33 | Ivan | KRAVTSOV | 96-08-29 | RUS | 8 | Kolomna | 17-10-13 |
| 90 | 1182 | 1142 | 3.59,35 | Dmitrij | NIKIFOROV | 02-05-10 | RUS | 8 | Moskva | 19-11-06 |
| 91 | 1185 | 1145 | 3.59,37 | Aleksandr | KORZUNIN | 04-04-29 | RUS | 1 | Tsjeljabinsk | 22-01-18 |
| 92 | 1187 | 1147 | 3.59,38 | Kirill | BYKOV | 92-12-10 | RUS | 5 | Kolomna | 12-02-13 |
| 93 | 1209 | 1173 | 3.59,53 | Aleksej | TSVETKOV | 02-09-24 | RUS | 1 | Kolomna | 20-02-04 |
| 94 | 1211 | 1175 | 3.59,55 | Mikhail | STAROSTIN | 92-05-16 | RUS | 11 | Inzell | 17-09-30 |
| 95 | 1217 | 1180 | 3.59,60 | Artjom | DETYSJEV | 78-07-21 | RUS | 4 | Berlin | 03-10-25 |
| 96 | 1218 | 1181 | 3.59,60 | Sergej | LISIN | 78-10-10 | RUS | 5 | Minsk | 15-08-28 |
| 97 | 1248 | 1209 | 3.59,81 | Dmitrij | DORONIN | 89-10-01 | RUS | 1 | Kolomna | 09-01-17 |
| 98 | 1252 | 1426 | 3.59,83 | Maksim | ANDRJUSJIN | 04-03-07 | RUS | 2 | Minsk | 23-09-24 |
| 99 | 1255 | 1215 | 3.59,84 | Matvej | TARASOV | 03-05-13 | RUS | 5 | Kolomna | 20-11-08 |
| 100 | 1257 | 1217 | 3.59,85 | Jevgenij | KULIKOVSKIJ | 89-05-06 | RUS | 3 | Tsjeljabinsk | 13-12-11 |
| 101 | 1273 | 1231 | 3.59,99 | Andrej | PRISTALOV | 89-10-06 | RUS | 4 | Kolomna | 09-02-06 |
| 102 | 1278 | 1235 | 4.00,02 | Aleksandr | LOSKUTOV | 90-08-27 | RUS | 2 | Kolomna | 09-03-24 |
| 103 | 1282 | 4040 | 4.00,03 | Jurij | FOGEL | 09-06-16 | RUS | 1 | Irkutsk | 23-11-23 |
| 104 | 1284 | 1239 | 4.00,04 | Nadir | BILJALETDINOV | 96-06-11 | RUS | 4 | Kolomna | 13-03-09 |
| 105 | 1287 | 1241 | 4.00,05 | Dmitrij | JEMELJANOV | 97-01-18 | RUS | 4 | Kolomna | 15-02-02 |
| 106 | 1294 | 4600 | 4.00,12 | Nikolaj | ANIKIN | 04-12-23 | RUS | 3 | Moskva | 24-02-02 |
| 107 | 1345 | 1294 | 4.00,43 | Anton | BORODAJ | 98-11-17 | RUS | 6 | Kolomna | 16-03-17 |
| 108 | 1351 | 1302 | 4.00,52 | Dmitrij | ZYKIN | 00-09-06 | RUS | 7 | Kolomna | 20-10-11 |
| 109 | 1362 | 1312 | 4.00,57 | Sergej | BARYSJEV | 71-11-09 | RUS | 2 | Calgary | 91-03-01 |
| 110 | 1364 | 1314 | 4.00,59 | Jevgenij | KURNOSOV | 95-12-16 | RUS | 2 | Kolomna | 15-03-07 |
| 111 | 1374 | 1325 | 4.00,66 | Ivan | BEZJENAREV | 90-10-11 | RUS | 19 | Inzell | 15-10-10 |
| 112 | 1379 | 1330 | 4.00,71 | Vladimir | PINTSJUKOV | 94-03-29 | RUS | 5 | Kolomna | 12-02-13 |
| 113 | 1400 | 1350 | 4.00,82 | Aleksandr | JEVDOKIMOV | 93-10-03 | RUS | 5 | Kolomna | 13-02-04 |
| 114 | 1401 | 1351 | 4.00,83 | Vladimir | MASLOV | 87-12-25 | RUS | 7 | Moskva | 10-08-03 |
| 115 | 1414 | 1364 | 4.00,92 | Maksim | NOKHRIN | 96-11-16 | RUS | 7 | Kolomna | 16-03-17 |
| 116 | 1441 | 1392 | 4.01,08 | Dmitrij | KURAZJOV | 97-12-01 | RUS | 4 | Minsk | 22-09-25 |
| 117 | 1446 | 1932 | 4.01,11 | Dmitrij | KRYLOV | 06-03-31 | RUS | 4 | Tsjeljabinsk | 24-01-15 |
| 118 | 1462 | 1410 | 4.01,21 | Aleksandr | AMELTSJENKO | 89-03-05 | RUS | 4 | Kolomna | 07-02-02 |
| 119 | 1472 | 1420 | 4.01,28 | Jegor | KORJAKOVSKIJ | 98-04-04 | RUS | 13 | Kolomna | 19-10-12 |
| 120 | 1479 | 1427 | 4.01,34 | Marcel | GUMEROV | 92-07-07 | RUS | 4 | Tsjeljabinsk | 12-08-23 |
| 121 | 1481 | 1429 | 4.01,36 | Aleksandr87 | GOLUBEV | 87-10-03 | RUS | 9 | SLC | 11-09-24 |
| 122 | 1492 | 1439 | 4.01,44 | Sergej | BODROV | 98-07-21 | RUS | 14 | Kolomna | 19-10-12 |
| 123 | 1506 | 1451 | 4.01,50 | Danila | BOBYR | 96-01-24 | RUS | 3 | Kolomna | 14-02-02 |
| 124 | 1508 | 1453 | 4.01,51 | Aleksandr | VETLUGIN | 85-06-04 | RUS | 4 | Tsjeljabinsk | 08-08-23 |
| 125 | 1517 | 1461 | 4.01,56 | Vladislav | DEMIN | 99-05-09 | RUS | 26 | Inzell | 17-10-07 |
| 126 | 1526 | 1472 | 4.01,62 | Aleksandr | GRIBOV | 97-11-21 | RUS | 8 | Kolomna | 16-03-17 |
| 127 | 1527 | 1473 | 4.01,63 | Aleksandr | FJODOROV | 88-08-19 | RUS | 6 | Kolomna | 08-02-01 |
| 128 | 1528 | 1474 | 4.01,63 | Vladimir | SJIROKOV | 89-02-04 | RUS | 2 | Moskva | 10-01-09 |
| 129 | 1529 | 1475 | 4.01,63 | Aleksandr | TKATSJ | 96-12-06 | RUS | 14 | Berlin | 15-11-28 |
| 130 | 1532 | 1476 | 4.01,67 | Ivan | BASJKOV | 90-07-10 | RUS | 5 | Kolomna | 10-02-12 |
| 131 | 1549 | 1491 | 4.01,79 | Pavel | VYSLINSKIJ | 90-03-27 | RUS | 4oc | Kolomna | 13-02-09 |
| 132 | 1551 | 1494 | 4.01,81 | Pavel | BUDAJEV | 88-05-24 | RUS | 2 | Kolomna | 08-01-20 |
| 133 | 1564 | 1508 | 4.01,94 | Albert | FOFANOV | 85-12-21 | RUS | 3 | Kolomna | 09-03-24 |
| 134 | 1567 | 1511 | 4.01,98 | Sergej | LEONENKO | 03-01-28 | RUS | 8 | Kolomna | 20-11-08 |
| 135 | 1586 | 1530 | 4.02,09 | Vadim | SONIN | 96-10-26 | RUS | 1 | Kolomna | 16-03-05 |
| 136 | 1593 | 1537 | 4.02,12 | Ilja | SMIRNOV | 98-01-27 | RUS | 2 | Kolomna | 16-03-05 |
| 137 | 1600 | 1544 | 4.02,16 | Andrej | KUDRJASJOV | 90-11-06 | RUS | 3 | Kolomna | 09-01-17 |
| 138 | 1601 | 1545 | 4.02,16 | Viktor | MUSTJAKOV | 96-12-19 | RUS | 1 | Tsjeljabinsk | 14-03-04 |
| 139 | 1608 | 1552 | 4.02,18 | Semjon | KONONOV | 01-12-21 | RUS | 9 | Kolomna | 20-11-08 |
| 140 | 1611 | 1555 | 4.02,20 | Timofej | KHUDJAKOV | 95-09-27 | RUS | 11 | Minsk | 18-08-18 |
| 141 | 1647 | 1588 | 4.02,39 | Sergej | KADTSIN | 00-10-19 | RUS | 11 | Moskva | 19-11-06 |
| 142 | 1649 | 1590 | 4.02,40 | Filipp | BALABANOV | 91-11-16 | RUS | 6 | Kolomna | 10-02-12 |
| 143 | 1671 | 1611 | 4.02,55 | Dmitrij | LOSITSKIJ | 89-09-09 | RUS | 4 | Kolomna | 09-01-17 |
| 144 | 1688 | 1628 | 4.02,64 | Ilja | KURGAJEV | 90-12-22 | RUS | 7 | Kolomna | 10-02-12 |
| 145 | 1697 | 2300 | 4.02,69 | Nikita | TSJUPRUNOV | 04-09-20 | RUS | 6 | Tsjeljabinsk | 24-01-15 |
| 146 | 1706 | 1643 | 4.02,74 | Mikhail | LEBEDEV | 01-01-10 | RUS | 2 | Kolomna | 19-10-12 |
| 147 | 1712 | 1648 | 4.02,78 | Andrej | ITALJEV | 92-12-24 | RUS | 5oc | Kolomna | 13-02-09 |
| 148 | 1731 | 1665 | 4.02,90 | Vasilij | MELNIKOV | 94-08-27 | RUS | 11 | Kolomna | 16-03-17 |
| 149 | 1736 | 1671 | 4.02,92 | Aleksej | MIRONOV | 94-08-13 | RUS | 1 | Kolomna | 13-02-22 |
| 150 | 1748 | 1684 | 4.03,04 | Ilja | JEFREMOV | 89-05-31 | RUS | 10 | Kolomna | 08-02-01 |
| 151 | 1753 | 1689 | 4.03,07 | German | GRATSJEV | 02-03-20 | RUS | 2 | Kolomna | 22-10-08 |
| 152 | 1762 | 1697 | 4.03,10 | Aleksandr | TSJASTSJIN | 01-07-17 | RUS | 4 | Kolomna | 19-02-22 |
| 153 | 1777 | 1711 | 4.03,17 | Denis | GOLIK | 04-05-16 | RUS | 2 | Kolomna | 21-01-15 |
| 154 | 1787 | 1721 | 4.03,23 | Andrej | KRIVOSJEJEV | 70-10-20 | RUS | 5 | Nagano | 98-02-02 |
| 155 | 1790 | 2081 | 4.03,23 | Konstantin | AFANASJEV | 06-11-01 | RUS | 1 | Kolomna | 24-02-20 |
| 156 | 1804 | 1737 | 4.03,31 | Konstantin | KALININ | 96-08-30 | RUS | 2 | Tsjeljabinsk | 14-03-04 |
| 157 | 1808 | 1740 | 4.03,35 | Dmitrij | USJAKOV | 87-08-21 | RUS | 4 | Kolomna | 06-11-08 |
| 158 | 1838 | 2664 | 4.03,57 | Denis | BELJANIN | 03-11-09 | RUS | 4 | Calgary | 23-12-30 |
| 159 | 1847 | 1779 | 4.03,64 | Aleksandr | ORESJKIN | 83-12-07 | RUS | 5 | Tsjeljabinsk | 06-10-12 |
| 160 | 1856 | 1788 | 4.03,71 | Nikita | JEVTEJEV | 89-03-10 | RUS | 9 | Kolomna | 07-02-02 |
| 161 | 1857 | 1789 | 4.03,71 | Rustam | SAFIN | 84-12-23 | RUS | 3 | Tsjeljabinsk | 07-03-12 |
| 162 | 1858 | 1790 | 4.03,71 | Jegor | MENSJIKOV | 02-04-18 | RUS | 10 | Kolomna | 20-11-08 |
| 163 | 1873 | 1805 | 4.03,80 | Andrej | ANUFRIJENKO | 70-11-26 | RUS | 4 | Inzell | 97-11-23 |
| 164 | 1874 | 1806 | 4.03,81 | Sergej | GRUSJIN | 91-09-02 | RUS | 4 | Kolomna | 09-02-28 |
| 165 | 1875 | 1807 | 4.03,81 | Sergej | FIRSOV | 92-07-28 | RUS | 6 | Kolomna | 12-02-13 |
| 166 | 1877 | 1809 | 4.03,82 | Kirill | FATIJEV | 89-01-24 | RUS | 10 | Kolomna | 07-02-02 |
| 167 | 1884 | 1815 | 4.03,85 | Igor | BODROV | 02-05-29 | RUS | 4 | Tsjeljabinsk | 20-01-24 |
| 168 | 1898 | 1828 | 4.03,96 | Gleb | VARLAMOV | 99-11-19 | RUS | 3 | Moskva | 19-02-28 |
| 169 | 1899 | 1829 | 4.03,96 | Nikolaj | BARANOV | 05-02-18 | RUS | 6 | Kolomna | 21-11-12 |
| 170 | 1917 | 2941 | 4.04,06 | Vjatsjeslav | VOROBJOV | 05-11-18 | RUS | 4 | Moskva | 24-02-02 |
| 171 | 1930 | 1859 | 4.04,13 | Nikita | VARAVKIN | 01-08-16 | RUS | 4 | Kolomna | 19-03-08 |
| 172 | 1934 | 1863 | 4.04,17 | Sergej | BEREZOVSKIJ | 85-08-22 | RUS | 4 | Kolomna | 09-03-24 |
| 173 | 1940 | 1869 | 4.04,20 | Jevgenij | SERGEJEV | 82-10-28 | RUS | 1 | Kolomna | 07-11-03 |
| 174 | 1943 | 1872 | 4.04,21 | Nikolaj | SERGEJEV | 94-07-15 | RUS | 12 | Kolomna | 16-03-17 |
| 175 | 1944 | 1873 | 4.04,21 | Nikita | USENKO | 01-02-13 | RUS | 1 | Astana | 19-10-15 |
| 176 | 1954 | 1882 | 4.04,26 | Bronislav | SNETKOV | 67-11-24 | RUS | 3 | Medeo | 91-11-23 |
| 177 | 1969 | 1896 | 4.04,37 | Valerij | GAVRILJUK | 89-09-04 | RUS | 10 | Kolomna | 09-02-06 |
| 178 | 1990 | 1917 | 4.04,50 | Dmitrij | DEMAKOV | 86-04-02 | RUS | 3 | Tsjeljabinsk | 06-08-26 |
| 179 | 1994 | 1921 | 4.04,51 | Aleksandr | SAMSONOV | 00-06-28 | RUS | 5 | Moskva | 19-02-28 |
| 180 | 2016 | 1944 | 4.04,67 | Roman | TIKHANOV | 00-09-15 | RUS | 9 | Kolomna | 18-02-22 |
| 181 | 2031 | 1958 | 4.04,77 | Kirill | MAKAROV | 89-11-10 | RUS | 15 | Kolomna | 08-02-01 |
| 182 | 2046 | 1971 | 4.04,85 | Igor | KOTSJNEV | 01-02-19 | RUS | 10 | Moskva | 18-11-01 |
| 183 | 2084 | 2009 | 4.05,05 | Sergej | BILALOV | 91-12-20 | RUS | 5 | Tsjeljabinsk | 09-03-17 |
| 184 | 2085 | 2010 | 4.05,05 | Danila | GUBKIN | 84-03-19 | RUS | 3 | Tsjeljabinsk | 10-08-25 |
| 185 | 2094 | 2018 | 4.05,10 | Ruslan | KARPUSJOV | 91-03-06 | RUS | 15 | Kolomna | 10-02-26 |
| 186 | 2097 | 2020 | 4.05,11 | Andrej | MURATOV | 67-06-07 | RUS | 2 | Medeo | 89-12-08 |
| 187 | 2100 | 2023 | 4.05,12 | Vladislav | BORONIN | 98-06-07 | RUS | 4 | Kolomna | 16-03-05 |
| 188 | 2114 | 2036 | 4.05,19 | Nikita | MALGIN | 86-12-31 | RUS | 1 | Tsjeljabinsk | 09-11-28 |
| 189 | 2122 | 4156 | 4.05,21 | Matvej | BAZJANOV | 08-05-05 | RUS | 1 | Kolomna | 23-12-15 |
| 190 | 2123 | 4.05,22 | Arman | KOSTANDJAN | 07-05-15 | RUS | 2 | Kolomna | 24-02-20 | |
| 191 | 2126 | 2044 | 4.05,25 | Nikita | PETRUNIN | 93-07-29 | RUS | 7 | Kolomna | 12-02-13 |
| 192 | 2127 | 2045 | 4.05,25 | Andrej | FILJUSKIN | 91-08-31 | RUS | 2 | Kolomna | 13-04-05 |
| 193 | 2131 | 2047 | 4.05,28 | Igor | BOGOLJUBSKIJ | 85-05-27 | RUS | 6 | Calgary | 10-10-02 |
| 194 | 2144 | 2059 | 4.05,34 | Mikhail | KOZLOV | 91-10-02 | RUS | 2 | Tsjeljabinsk | 12-02-02 |
| 195 | 2171 | 2085 | 4.05,46 | Anton | KOLPAKOV | 90-05-29 | RUS | 5 | Kolomna | 09-01-17 |
| 196 | 2176 | 2089 | 4.05,50 | Aleksandr | SERGEJEV | 03-01-13 | RUS | 8 | Kolomna | 19-03-08 |
| 197 | 2181 | 2094 | 4.05,52 | Sergej | TSJADAJEV | 87-07-07 | RUS | 2 | Kolomna | 07-11-03 |
| 198 | 2188 | 2104 | 4.05,55 | Aleksej | ZJBANOV | 96-12-14 | RUS | 11 | Kolomna | 15-02-02 |
| 199 | 2195 | 2111 | 4.05,60 | Aleksandr | BRAGIN | 82-10-12 | RUS | 1 | Moskva | 04-10-23 |
| 200 | 2201 | 2952 | 4.05,63 | Mikhail | SOROKOLETOV | 06-04-07 | RUS | 1 | Kolomna | 23-10-07 |
| 201 | 2214 | 2129 | 4.05,71 | Daniil | SIDOROV | 99-04-06 | RUS | 10 | Tsjeljabinsk | 17-12-09 |
| 202 | 2221 | 2135 | 4.05,73 | Andrej | GOROSJNIKOV | 91-10-26 | RUS | 8 | Kolomna | 18-10-07 |
| 203 | 2245 | 2160 | 4.05,85 | Andrej | BURMISTROV | 94-11-23 | RUS | 12 | Kolomna | 13-02-04 |
| 204 | 2263 | 2176 | 4.05,91 | Klim | SJEVERDIN | 97-10-08 | RUS | 6 | Kolomna | 16-03-05 |
| 205 | 2266 | 2179 | 4.05,93 | Andrej | TRUKHIN | 89-08-04 | RUS | 18 | Kolomna | 08-02-01 |
| 206 | 2284 | 2198 | 4.06,04 | Maksim | KORNAUKHOV | 02-09-21 | RUS | 4 | Tsjeljabinsk | 21-01-19 |
| 207 | 2289 | 2202 | 4.06,05 | Aleksandr | RUDOPYSOV | 85-04-14 | RUS | 13 | Moskva | 10-08-03 |
