| ← 500 | Seasons: 2023/2024 | Distance: 1500 | Country: RUS ![]() | 500 → |
| 1 | 4 | 3 | 1.41,02 | Denis | JUSKOV | 89-10-11 | RUS | 1 | SLC | 17-12-09 |
| 2 | 30 | 30 | 1.42,94 | Ivan | SKOBREV | 83-02-08 | RUS | 1 | Calgary | 11-02-13 |
| 3 | 34 | 34 | 1.43,16 | Jevgenij | LALENKOV | 81-02-16 | RUS | 4 | SLC | 07-11-09 |
| 4 | 54 | 52 | 1.43,66 | Daniil | ALDOSJKIN | 01-06-19 | RUS | 8 | Calgary | 21-12-11 |
| 5 | 73 | 69 | 1.44,03 | Sergej | TROFIMOV | 95-07-27 | RUS | 5B | SLC | 21-12-04 |
| 6 | 77 | 73 | 1.44,12 | Daniil | BELJAJEV | 95-12-07 | RUS | 14 | SLC | 20-02-16 |
| 7 | 81 | 76 | 1.44,20 | Jegor | JUNIN | 97-07-17 | RUS | 5B | Calgary | 21-12-11 |
| 8 | 88 | 83 | 1.44,25 | Sergej | GRJAZTSOV | 86-07-26 | RUS | 15 | SLC | 17-12-09 |
| 9 | 99 | 92 | 1.44,51 | Aleksej | JESIN | 87-12-03 | RUS | 17 | SLC | 13-11-15 |
| 10 | 113 | 104 | 1.44,91 | Kirill | GOLUBEV | 93-03-16 | RUS | 14 | SLC | 15-11-20 |
| 11 | 120 | 110 | 1.44,97 | Aleksej | SUVOROV | 91-09-17 | RUS | 3B | SLC | 13-11-15 |
| 12 | 123 | 114 | 1.45,02 | Aleksandr | KIBALKO | 73-10-25 | RUS | 9 | SLC | 05-11-18 |
| 13 | 173 | 162 | 1.45,57 | Mikhail | KOKSJAROV | 88-12-22 | RUS | 13B | SLC | 17-12-09 |
| 14 | 181 | 169 | 1.45,70 | Aleksandr | PODOLSKIJ | 99-04-27 | RUS | 1 | Kolomna | 21-11-21 |
| 15 | 185 | 172 | 1.45,75 | Mikhail | KAZELIN | 96-09-19 | RUS | 7B | Calgary | 20-02-07 |
| 16 | 211 | 197 | 1.45,98 | Dmitrij | SJEPEL | 78-08-08 | RUS | 11 | SLC | 02-02-19 |
| 17 | 212 | 198 | 1.45,98 | Pavel | TARAN | 02-02-15 | RUS | 1 | Inzell | 21-12-05 |
| 18 | 217 | 203 | 1.46,03 | Aleksandr | LEBEDEV | 87-05-29 | RUS | 2B | SLC | 07-11-09 |
| 19 | 230 | 215 | 1.46,19 | Pavel | BAJNOV | 83-01-13 | RUS | 14 | SLC | 11-02-18 |
| 20 | 234 | 219 | 1.46,22 | Aleksandr | RUMJANTSEV | 86-12-05 | RUS | 13B | Calgary | 20-02-07 |
| 21 | 259 | 242 | 1.46,46 | Ruslan87 | ZAKHAROV | 87-03-24 | RUS | 15 | Beijing | 22-02-08 |
| 22 | 311 | 295 | 1.46,99 | Vadim | SAJUTIN | 70-12-31 | RUS | 6 | SLC | 01-03-09 |
| 23 | 317 | 301 | 1.47,02 | Viktor | LOBAS | 95-02-15 | RUS | 2 | SLC | 18-03-04 |
| 24 | 329 | 311 | 1.47,11 | Mikhail | KOZLOV | 91-10-02 | RUS | 4 | Kolomna | 17-12-25 |
| 25 | 352 | 336 | 1.47,26 | Pavel | KULIZJNIKOV | 94-04-20 | RUS | 2 | Kolomna | 15-01-22 |
| 26 | 365 | 348 | 1.47,35 | Sergej | LOGINOV | 99-11-01 | RUS | 13 | SLC | 18-03-09 |
| 27 | 366 | 349 | 1.47,36 | Andrej | BURLJAJEV | 83-05-18 | RUS | 16B | SLC | 05-11-18 |
| 28 | 368 | 351 | 1.47,37 | Danil | SINITSIN | 90-03-25 | RUS | 2 | Kolomna | 16-01-21 |
| 29 | 396 | 379 | 1.47,51 | Jegor | SJKOLIN | 98-11-27 | RUS | 2 | Inzell | 19-10-06 |
| 30 | 397 | 383 | 1.47,51 | Stepan | TSJISTJAKOV | 01-05-29 | RUS | 3 | Kolomna | 23-11-05 |
| 31 | 405 | 387 | 1.47,57 | Nikolaj | TRUSOV | 99-12-01 | RUS | 4 | Inzell | 21-11-28 |
| 32 | 434 | 415 | 1.47,83 | Vsevolod | JATOV | 03-02-23 | RUS | 3 | Inzell | 21-12-05 |
| 33 | 436 | 534 | 1.47,84 | Danil | SMIRNOV | 01-01-01 | RUS | 1 | Tsjeljabinsk | 23-12-01 |
| 34 | 451 | 430 | 1.47,96 | Danila | SEMERIKOV | 94-10-19 | RUS | 20 | Calgary | 19-03-03 |
| 35 | 452 | 431 | 1.47,97 | Dmitrij | KURAZJOV | 97-12-01 | RUS | 1 | Kolomna | 21-03-19 |
| 36 | 453 | 432 | 1.47,97 | Vladimir | SEMIRUNNIJ | 02-12-11 | RUS | 4 | Inzell | 21-11-28 |
| 37 | 456 | 435 | 1.47,99 | Dmitrij | FEDOTOV | 89-01-07 | RUS | 5B | Kolomna | 12-11-25 |
| 38 | 478 | 456 | 1.48,14 | Igor | NEFEDJEV | 86-08-02 | RUS | 20B | SLC | 05-11-18 |
| 39 | 526 | 505 | 1.48,43 | Nikita | PROSJIN | 02-11-12 | RUS | 7 | Inzell | 21-12-05 |
| 40 | 562 | 659 | 1.48,65 | Jegor | KORJAKOVSKIJ | 98-04-04 | RUS | 3 | Kolomna | 23-10-18 |
| 41 | 597 | 573 | 1.48,85 | Denis | ANISIMOV | 88-03-13 | RUS | 6 | Kolomna | 12-10-25 |
| 42 | 599 | 575 | 1.48,87 | Aleksej | PROSJIN | 74-09-25 | RUS | 7 | Calgary | 05-11-06 |
| 43 | 603 | 579 | 1.48,88 | Sergej | BUKUJEV | 03-11-12 | RUS | 9 | Inzell | 21-12-05 |
| 44 | 632 | 604 | 1.49,02 | Anatolij | TSJETSJETOV | 92-01-31 | RUS | 7 | Kolomna | 12-10-25 |
| 45 | 649 | 620 | 1.49,09 | Aleksandr | RAZORJENOV | 90-06-21 | RUS | 2 | Kolomna | 15-03-08 |
| 46 | 666 | 636 | 1.49,16 | Maksim | SJARAPOV | 01-09-25 | RUS | 2 | Kolomna | 20-10-23 |
| 47 | 677 | 648 | 1.49,24 | Sergej | KLEVTSJENJA | 71-01-21 | RUS | 5B | Calgary | 01-12-09 |
| 48 | 684 | 655 | 1.49,27 | Danila | BOBYR | 96-01-24 | RUS | 9 | Inzell | 17-10-01 |
| 49 | 699 | 669 | 1.49,34 | Konstantin | NIKITIN | 93-09-06 | RUS | 1 | Kolomna | 12-02-14 |
| 50 | 710 | 679 | 1.49,40 | Timofej | SKOPIN | 89-04-05 | RUS | 2 | Kolomna | 09-02-14 |
| 51 | 730 | 703 | 1.49,49 | Ivan | DIAKOV | 78-02-03 | RUS | 15 | Calgary | 00-01-29 |
| 52 | 756 | 723 | 1.49,58 | Jevgenij | NAZAROV | 93-10-30 | RUS | 2 | Kolomna | 15-11-07 |
| 53 | 793 | 1427 | 1.49,77 | Mikhail | SJERR | 04-12-08 | RUS | 1 | Kolomna | 23-10-06 |
| 54 | 814 | 805 | 1.49,87 | Viktor | MUSTJAKOV | 96-12-19 | RUS | 7 | Kolomna | 23-10-18 |
| 55 | 818 | 776 | 1.49,88 | Pavel | AREFJEV | 03-06-20 | RUS | 4 | Irkutsk | 23-01-29 |
| 56 | 821 | 779 | 1.49,89 | Daniil | TSJMUTOV | 00-05-16 | RUS | 7 | Kolomna | 23-02-26 |
| 57 | 832 | 790 | 1.49,97 | Ivan | SOLODUKHIN | 92-09-30 | RUS | 3 | Moskva | 17-03-03 |
| 58 | 836 | 793 | 1.49,99 | Artjom | DETYSJEV | 78-07-21 | RUS | 1 | Kolomna | 06-11-09 |
| 59 | 837 | 794 | 1.49,99 | Sergej | TSJADAJEV | 87-07-07 | RUS | 3 | Kolomna | 08-03-23 |
| 60 | 845 | 1178 | 1.50,04 | German | GRATSJEV | 02-03-20 | RUS | 3 | Kolomna | 24-03-17 |
| 61 | 869 | 830 | 1.50,19 | Daniil | GENSJEL | 01-07-23 | RUS | 10 | Kolomna | 21-10-22 |
| 62 | 886 | 846 | 1.50,32 | Aleksej | JUNIN | 85-04-05 | RUS | 8B | Kolomna | 07-12-01 |
| 63 | 899 | 858 | 1.50,35 | Dmitrij | DORONIN | 89-10-01 | RUS | 4 | Kolomna | 13-02-24 |
| 64 | 934 | 890 | 1.50,46 | Andrej | PRISTALOV | 89-10-06 | RUS | 5 | Kolomna | 10-10-30 |
| 65 | 937 | 893 | 1.50,47 | Jaroslav | VIKULIN | 91-12-23 | RUS | 1 | Kolomna | 11-01-23 |
| 66 | 939 | 895 | 1.50,47 | Jegor | BUKIN | 98-12-15 | RUS | 2 | Kolomna | 19-10-11 |
| 67 | 941 | 897 | 1.50,49 | Aleksandr | BRAGIN | 82-10-12 | RUS | 5 | Kolomna | 07-12-16 |
| 68 | 945 | 902 | 1.50,50 | Timur | ZAKHAROV | 92-06-05 | RUS | 6 | Irkutsk | 22-03-20 |
| 69 | 972 | 927 | 1.50,62 | Jevgenij | SERJAJEV | 88-12-11 | RUS | 20 | Hamar | 14-01-12 |
| 70 | 975 | 930 | 1.50,63 | Aleksandr | RUDOPYSOV | 85-04-14 | RUS | 5 | Kolomna | 10-11-06 |
| 71 | 992 | 942 | 1.50,68 | Aleksej | GORSJKOV | 92-06-05 | RUS | 4 | Kolomna | 15-01-10 |
| 72 | 1008 | 956 | 1.50,75 | Aleksej91 | BELJAKOV | 91-05-26 | RUS | 3 | Kolomna | 10-02-27 |
| 73 | 1016 | 962 | 1.50,77 | Andrej | SJABANOV | 00-05-15 | RUS | 10 | Inzell | 17-11-26 |
| 74 | 1021 | 1070 | 1.50,78 | Dmitrij | ZYKIN | 00-09-06 | RUS | 10 | Kolomna | 23-11-05 |
| 75 | 1036 | 980 | 1.50,86 | Anton | KASJIN | 85-06-23 | RUS | 7 | Kolomna | 10-11-06 |
| 76 | 1061 | 1002 | 1.50,92 | Vasilij | MELNIKOV | 94-08-27 | RUS | 3 | Kolomna | 16-03-18 |
| 77 | 1064 | 1004 | 1.50,93 | Dmitrij | LOBKOV | 81-02-02 | RUS | 15 | Calgary | 05-08-13 |
| 78 | 1073 | 1012 | 1.50,95 | Aleksej | NAUMKIN | 89-10-18 | RUS | 10 | Kolomna | 09-12-27 |
| 79 | 1077 | 1016 | 1.50,96 | Denis | TIMAKOV | 81-06-06 | RUS | 4 | Kolomna | 06-11-09 |
| 80 | 1080 | 1480 | 1.50,96 | Sergej | BORODULIN | 04-08-25 | RUS | 1 | Tsjeljabinsk | 24-01-17 |
| 81 | 1085 | 1022 | 1.50,99 | Andrej | ANUFRIJENKO | 70-11-26 | RUS | 10 | Nagano | 98-02-12 |
| 82 | 1105 | 1322 | 1.51,04 | Nikita | BAZJUK | 00-04-07 | RUS | 8 | Tsjeljabinsk | 24-02-16 |
| 83 | 1110 | 1045 | 1.51,06 | Anton | VODITSJENKOV | 00-01-10 | RUS | 5 | Kolomna | 21-03-19 |
| 84 | 1113 | 1048 | 1.51,07 | Denis | LITVINOV | 93-08-21 | RUS | 12 | Kolomna | 19-12-28 |
| 85 | 1123 | 1058 | 1.51,10 | Aleksandr | DAGAJEV | 01-02-16 | RUS | 5 | Moskva | 19-11-05 |
| 86 | 1139 | 1075 | 1.51,18 | Valerij | KONYSJEV | 84-09-19 | RUS | 10 | Kolomna | 10-10-30 |
| 87 | 1141 | 1077 | 1.51,18 | Vadim | SONIN | 96-10-26 | RUS | 6 | Moskva | 17-03-03 |
| 88 | 1146 | 1837 | 1.51,18 | Dmitrij | ZAJTSEV | 04-02-06 | RUS | 13 | Kolomna | 23-11-05 |
| 89 | 1158 | 1838 | 1.51,22 | Jevgenij | ZJAROV | 02-03-04 | RUS | 14 | Kolomna | 23-11-05 |
| 90 | 1180 | 1116 | 1.51,30 | Aleksandr | KAZELIN | 91-07-28 | RUS | 3 | Tsjeljabinsk | 12-03-25 |
| 91 | 1183 | 1201 | 1.51,30 | Timofej | SOBOLEV | 02-06-08 | RUS | 15 | Kolomna | 23-11-05 |
| 92 | 1184 | 1478 | 1.51,31 | Ruslan | MURASJOV | 92-12-29 | RUS | 16 | Kolomna | 23-11-05 |
| 93 | 1192 | 1126 | 1.51,36 | Jevgenij | GROSJKOV | 93-04-27 | RUS | 2 | Kolomna | 13-11-05 |
| 94 | 1195 | 1129 | 1.51,37 | Danila | GUBKIN | 84-03-19 | RUS | 6 | Kolomna | 07-03-24 |
| 95 | 1201 | 1385 | 1.51,38 | Nikita | VARAVKIN | 01-08-16 | RUS | 18 | Kolomna | 23-11-05 |
| 96 | 1205 | 1139 | 1.51,40 | Ilja | SMIRNOV | 98-01-27 | RUS | 15 | Kolomna | 18-10-25 |
| 97 | 1218 | 1149 | 1.51,43 | Ruslan | RAFIKOV | 96-04-19 | RUS | 6 | Kolomna | 21-11-21 |
| 98 | 1233 | 1163 | 1.51,49 | Anatolij | KRASJENININ | 74-08-15 | RUS | 11 | Calgary | 01-10-22 |
| 99 | 1244 | 1304 | 1.51,51 | Kirill | TSJURIKOV | 04-12-08 | RUS | 13 | Kolomna | 23-10-18 |
| 100 | 1248 | 1176 | 1.51,52 | Dmitrij | DOROFEEV | 76-11-13 | RUS | 17 | Calgary | 05-08-13 |
| 101 | 1250 | 1615 | 1.51,52 | Daniil | BURGASOV | 04-09-08 | RUS | 1 | Tsjeljabinsk | 24-03-26 |
| 102 | 1265 | 2182 | 1.51,55 | Nikolaj | BARANOV | 05-02-18 | RUS | 3 | Kolomna | 23-11-10 |
| 103 | 1275 | 1200 | 1.51,58 | Pavel | BAKHAJEV | 86-07-14 | RUS | 8 | Kolomna | 08-12-19 |
| 104 | 1307 | 1231 | 1.51,69 | Aleksej | ZJBANOV | 96-12-14 | RUS | 7 | Kolomna | 21-11-21 |
| 105 | 1308 | 1232 | 1.51,70 | Stepan | SOLOVJEV | 86-03-26 | RUS | 3 | Tsjeljabinsk | 12-11-30 |
| 106 | 1309 | 1233 | 1.51,71 | Andrej | ITALJEV | 92-12-24 | RUS | 12 | Kolomna | 16-01-21 |
| 107 | 1319 | 1244 | 1.51,75 | Maksim | NOKHRIN | 96-11-16 | RUS | 7 | Moskva | 18-01-19 |
| 108 | 1332 | 1260 | 1.51,79 | Vladimir | PINTSJUKOV | 94-03-29 | RUS | 10 | Kolomna | 14-10-19 |
| 109 | 1337 | 1265 | 1.51,79 | Maksim | ANDRJUSJIN | 04-03-07 | RUS | 1 | Kolomna | 23-02-24 |
| 110 | 1346 | 1462 | 1.51,82 | Ivan | FRUKTOV | 06-05-08 | RUS | 2 | Tsjeljabinsk | 24-01-17 |
| 111 | 1348 | 1274 | 1.51,83 | Roman | TIKHANOV | 00-09-15 | RUS | 5 | Tsjeljabinsk | 22-03-01 |
| 112 | 1354 | 1278 | 1.51,85 | Artjom | KUZNETSOV | 87-11-14 | RUS | 4 | Kolomna | 10-11-20 |
| 113 | 1363 | 1287 | 1.51,86 | Dmitrij | JEMELJANOV | 97-01-18 | RUS | 25 | Kolomna | 19-10-23 |
| 114 | 1369 | 1295 | 1.51,89 | Matvej | BELJAJEV | 00-07-13 | RUS | 2 | Minsk | 22-09-24 |
| 115 | 1374 | 1299 | 1.51,91 | Matvej | TARASOV | 03-05-13 | RUS | 14 | Kolomna | 21-10-22 |
| 116 | 1375 | 1300 | 1.51,91 | Ilja | IVANOV | 99-02-26 | RUS | 8 | Kolomna | 21-11-21 |
| 117 | 1375 | 1300 | 1.51,91 | Aleksandr | STRELETS | 02-06-26 | RUS | 8 | Kolomna | 21-11-21 |
| 118 | 1382 | 1305 | 1.51,92 | Dmitrij | DEMAKOV | 86-04-02 | RUS | 1 | Kolomna | 07-11-07 |
| 119 | 1394 | 1853 | 1.51,95 | Roman | NAKROSJAJEV | 05-02-23 | RUS | 2 | Moskva | 24-01-31 |
| 120 | 1396 | 1316 | 1.51,96 | Pavel | LYSYKH | 93-06-13 | RUS | 5 | Kolomna | 12-02-03 |
| 121 | 1398 | 1712 | 1.51,96 | Daniil | NAJDENYSJEV | 04-04-05 | RUS | 22 | Kolomna | 23-11-05 |
| 122 | 1405 | 1323 | 1.51,99 | Mikhail | KOTSJNEV | 88-09-09 | RUS | 6 | Kolomna | 10-12-26 |
| 123 | 1407 | 1325 | 1.52,00 | Dmitrij | DEMJANISJIN | 86-12-27 | RUS | 1 | Tsjeljabinsk | 09-11-05 |
| 124 | 1409 | 1327 | 1.52,00 | Artem | VESELKIN | 05-05-04 | RUS | 2 | Kolomna | 23-01-20 |
| 125 | 1413 | 1330 | 1.52,02 | Aleksandr | TKATSJ | 96-12-06 | RUS | 8 | Moskva | 17-03-03 |
| 126 | 1417 | 1333 | 1.52,04 | Aleksandr | KAZMIN | 80-10-14 | RUS | 7 | Moskva | 05-12-17 |
| 127 | 1426 | 1730 | 1.52,07 | Ivan | STARIKOV | 06-06-26 | RUS | 6 | Moskva | 24-01-31 |
| 128 | 1432 | 1348 | 1.52,10 | Filipp | ABRAMOV | 88-09-20 | RUS | 1 | Kolomna | 16-04-09 |
| 129 | 1443 | 1356 | 1.52,14 | Ivan | BEZJENAREV | 90-10-11 | RUS | 9 | Kolomna | 15-01-10 |
| 130 | 1448 | 1361 | 1.52,15 | Igor | BOGOLJUBSKIJ | 85-05-27 | RUS | 6 | Moskva | 08-10-22 |
| 131 | 1449 | 1362 | 1.52,15 | Jurij | GURKOV | 91-06-12 | RUS | 4 | Kolomna | 12-11-11 |
| 132 | 1453 | 1366 | 1.52,15 | Konstantin | JELISEJEV | 01-05-09 | RUS | 7 | Moskva | 19-11-05 |
| 133 | 1464 | 1377 | 1.52,17 | Aleksandr | SERGEJEV | 03-01-13 | RUS | 1 | Kolomna | 20-02-22 |
| 134 | 1473 | 1383 | 1.52,19 | Jevgenij | SERGEJEV | 82-10-28 | RUS | 9 | Kolomna | 07-03-24 |
| 135 | 1475 | 2022 | 1.52,19 | Dmitrij | KRYLOV | 06-03-31 | RUS | 3 | Tsjeljabinsk | 24-01-17 |
| 136 | 1485 | 1396 | 1.52,22 | Mikhail | SUBBOTIN | 02-07-09 | RUS | 5 | Kolomna | 22-02-25 |
| 137 | 1486 | 1397 | 1.52,22 | Ilja | EBINGER | 05-08-22 | RUS | 3 | Kolomna | 23-01-20 |
| 138 | 1489 | 1400 | 1.52,23 | Aleksej | TSVETKOV | 02-09-24 | RUS | 2 | Kolomna | 20-02-22 |
| 139 | 1490 | 1401 | 1.52,23 | Nikita | TSVETTSIKH | 98-04-16 | RUS | 15 | Kolomna | 21-11-21 |
| 140 | 1497 | 1406 | 1.52,25 | Dmitrij | FILIMONOV | 98-08-05 | RUS | 2 | Tsjeljabinsk | 15-12-17 |
| 141 | 1498 | 2008 | 1.52,25 | Roman | SUKHININ | 04-06-02 | RUS | 25 | Kolomna | 23-11-05 |
| 142 | 1506 | 1416 | 1.52,28 | Nadir | BILJALETDINOV | 96-06-11 | RUS | 15 | Kolomna | 18-10-13 |
| 143 | 1526 | 1434 | 1.52,34 | Jevgenij | KULIKOVSKIJ | 89-05-06 | RUS | 23 | Kolomna | 12-10-25 |
| 144 | 1539 | 1443 | 1.52,39 | Nikita | JEVTEJEV | 89-03-10 | RUS | 4 | Kolomna | 07-02-03 |
| 145 | 1549 | 1452 | 1.52,42 | Igor | ISAJEV | 96-07-17 | RUS | 8 | Kolomna | 16-03-18 |
| 146 | 1576 | 1483 | 1.52,52 | Ivan | KRAVTSOV | 96-08-29 | RUS | 5 | Kolomna | 19-10-11 |
| 147 | 1581 | 1487 | 1.52,54 | Fjodor | BALABANOV | 88-11-12 | RUS | 3 | Kolomna | 13-08-24 |
| 148 | 1584 | 1614 | 1.52,55 | Denis | GOLIK | 04-05-16 | RUS | 8 | Kolomna | 23-10-06 |
| 149 | 1586 | 1491 | 1.52,56 | Pavel | GULJAJEV | 89-07-02 | RUS | 18 | Kolomna | 09-12-27 |
| 150 | 1593 | 1497 | 1.52,57 | Aleksandr | OVDIN | 85-07-12 | RUS | 10 | Kolomna | 07-03-24 |
| 151 | 1602 | 1506 | 1.52,58 | Artem | ZOLOTAREV | 96-04-02 | RUS | 15 | Kolomna | 20-12-24 |
| 152 | 1613 | 1517 | 1.52,62 | Georgij | TSJEMJAKIN | 00-07-16 | RUS | 17 | Kolomna | 21-11-21 |
| 153 | 1614 | 2821 | 1.52,62 | Savelij | PRONIN | 06-12-16 | RUS | 1 | Kolomna | 24-02-04 |
| 154 | 1622 | 1526 | 1.52,64 | Anton | BORODAJ | 98-11-17 | RUS | 10 | Kolomna | 16-03-18 |
| 155 | 1627 | 2928 | 1.52,65 | Jaroslav | TSJERNENKO | 03-11-20 | RUS | 27 | Kolomna | 23-11-05 |
| 156 | 1633 | 1538 | 1.52,67 | Nikolaj | SERGEJEV | 94-07-15 | RUS | 11 | Kolomna | 16-03-18 |
| 157 | 1638 | 1541 | 1.52,68 | Denis | KOVALJ | 91-11-06 | RUS | 1 | Kolomna | 12-02-03 |
| 158 | 1655 | 1559 | 1.52,71 | Denis | BUTAKOV | 93-12-27 | RUS | 9 | Tsjeljabinsk | 12-03-25 |
| 159 | 1656 | 1560 | 1.52,71 | Isa | IZMAJLOV | 98-06-07 | RUS | 2 | Kolomna | 15-10-31 |
| 160 | 1667 | 1568 | 1.52,75 | Nikita | USENKO | 01-02-13 | RUS | 25 | Kolomna | 21-10-22 |
| 161 | 1683 | 1584 | 1.52,80 | Sergej | TRUBETSKOJ | 90-03-23 | RUS | 10 | Moskva | 17-03-03 |
| 162 | 1700 | 1597 | 1.52,84 | Aleksandr | VOROBJEV | 91-11-26 | RUS | 1 | Kolomna | 09-03-01 |
| 163 | 1701 | 1598 | 1.52,84 | Jegor | SAFONOV | 98-06-17 | RUS | 1 | Kolomna | 17-10-12 |
| 164 | 1706 | 1603 | 1.52,85 | Kirill | MAKAROV | 89-11-10 | RUS | 4 | Kolomna | 08-02-02 |
| 165 | 1710 | 1607 | 1.52,85 | Pavel | VYSLINSKIJ | 90-03-27 | RUS | 11 | Kolomna | 14-02-28 |
| 166 | 1736 | 1635 | 1.52,93 | Nikita | KLEVTSJENJA | 00-05-28 | RUS | 29 | Kolomna | 19-10-23 |
| 167 | 1744 | 1644 | 1.52,96 | Gleb | VARLAMOV | 99-11-19 | RUS | 19 | Kolomna | 21-11-21 |
| 168 | 1748 | 1648 | 1.52,97 | Aleksandr | VETLUGIN | 85-06-04 | RUS | 14 | Kolomna | 06-11-09 |
| 169 | 1751 | 1651 | 1.52,98 | Jurij | KOKHANETS | 72-02-15 | RUS | 23 | Calgary | 01-08-11 |
| 170 | 1763 | 1663 | 1.52,99 | Jegor | MENSJIKOV | 02-04-18 | RUS | 20 | Kolomna | 21-11-21 |
| 171 | 1768 | 1668 | 1.53,01 | Ruslan | TAKSANOV | 92-05-01 | RUS | 9 | Tsjeljabinsk | 14-04-02 |
| 172 | 1776 | 1676 | 1.53,03 | Aleksandr | AMELTSJENKO | 89-03-05 | RUS | 5 | Kolomna | 08-02-02 |
| 173 | 1780 | 1680 | 1.53,04 | Semjon | KONONOV | 01-12-21 | RUS | 28 | Kolomna | 21-10-22 |
| 174 | 1781 | 1681 | 1.53,04 | Dmitrij | NIKIFOROV | 02-05-10 | RUS | 21 | Kolomna | 21-11-21 |
| 175 | 1810 | 1709 | 1.53,10 | Valerij | TARASOV | 83-09-27 | RUS | 5 | Tsjeljabinsk | 07-11-07 |
| 176 | 1815 | 1714 | 1.53,11 | Vladislav | DEMIN | 99-05-09 | RUS | 9 | Tsjeljabinsk | 20-02-12 |
| 177 | 1831 | 1732 | 1.53,18 | Ilja | DAVLETOV | 84-08-29 | RUS | 10 | Kolomna | 08-03-23 |
| 178 | 1840 | 1742 | 1.53,21 | Valerij | GAVRILJUK | 89-09-04 | RUS | 5 | Kolomna | 09-02-07 |
| 179 | 1848 | 1750 | 1.53,22 | Kirill | FATIJEV | 89-01-24 | RUS | 10 | Kolomna | 10-11-20 |
| 180 | 1852 | 1754 | 1.53,23 | Andrej | FILJUSKIN | 91-08-31 | RUS | 9 | Tsjeljabinsk | 12-11-30 |
| 181 | 1859 | 1760 | 1.53,25 | Gleb | FOMIN | 00-08-28 | RUS | 11 | Moskva | 19-11-05 |
| 182 | 1862 | 1763 | 1.53,26 | Mikhail | STAROSTIN | 92-05-16 | RUS | 30 | Kolomna | 19-10-23 |
| 183 | 1890 | 1792 | 1.53,33 | Artur | TIMOSTSJUK | 96-02-21 | RUS | 8 | Kolomna | 16-03-06 |
| 184 | 1896 | 1797 | 1.53,34 | Aleksandr87 | GOLUBEV | 87-10-03 | RUS | 19 | Kolomna | 10-10-30 |
| 185 | 1900 | 1800 | 1.53,35 | Denis | SEDOV | 94-10-12 | RUS | 5 | Kolomna | 13-02-05 |
| 186 | 1904 | 1802 | 1.53,36 | Andrej | PANOV | 92-02-29 | RUS | 8 | Tsjeljabinsk | 12-03-11 |
| 187 | 1911 | 1810 | 1.53,38 | Oleg | KOSYGIN | 87-05-02 | RUS | 15 | Kolomna | 06-11-09 |
| 188 | 1916 | 1816 | 1.53,40 | Aleksandr | JEVDOKIMOV | 93-10-03 | RUS | 14 | Kolomna | 14-02-28 |
| 189 | 1923 | 1821 | 1.53,43 | Vasilij | PUDUSJKIN | 96-01-14 | RUS | 1 | Kolomna | 13-02-27 |
| 190 | 1951 | 1856 | 1.53,49 | Maksim | KORNAUKHOV | 02-09-21 | RUS | 8 | Kolomna | 22-02-25 |
| 191 | 1953 | 1857 | 1.53,50 | Bronislav | SNETKOV | 67-11-24 | RUS | 1 | Medeo | 88-12-24 |
| 192 | 1978 | 2221 | 1.53,54 | Aleksandr | LAZAREV | 05-03-21 | RUS | 9 | Moskva | 24-01-31 |
| 193 | 1981 | 1881 | 1.53,55 | Danil | DUDJEV | 81-07-13 | RUS | 10 | Moskva | 04-12-26 |
| 194 | 1986 | 1886 | 1.53,55 | Makar | LOBANOV | 03-08-13 | RUS | 7 | Kolomna | 23-02-24 |
| 195 | 1988 | 1888 | 1.53,56 | Jevgenij | KURNOSOV | 95-12-16 | RUS | 5 | Kolomna | 15-03-08 |
| 196 | 1990 | 1.53,56 | Artjom | SNETKOV | 05-08-06 | RUS | 10 | Moskva | 24-01-31 | |
| 197 | 1992 | 3860 | 1.53,57 | Mikhail | SOROKOLETOV | 06-04-07 | RUS | 7 | Kolomna | 23-11-10 |
| 198 | 2005 | 1903 | 1.53,61 | Andrej | TSJISTJAKOV | 91-05-07 | RUS | 12 | Kolomna | 11-10-14 |
| 199 | 2024 | 1923 | 1.53,66 | Aleksej | KAZAKOV | 92-01-08 | RUS | 6 | Kolomna | 11-02-11 |
| 200 | 2025 | 1924 | 1.53,66 | Konstantin | KALININ | 96-08-30 | RUS | 2 | Inzell | 14-01-19 |
| 201 | 2030 | 1928 | 1.53,67 | Aleksandr | GRIBOV | 97-11-21 | RUS | 14 | Kolomna | 16-03-18 |
| 202 | 2037 | 8299 | 1.53,68 | Daniil | BYTSJKOV | 06-12-29 | RUS | 2 | Kolomna | 24-03-06 |
| 203 | 2043 | 1941 | 1.53,70 | Viktor | MOSJKIN | 93-12-22 | RUS | 10 | Kolomna | 15-01-10 |
| 204 | 2046 | 1944 | 1.53,70 | Ivan | TARASOV | 03-02-07 | RUS | 4 | Kolomna | 19-03-09 |
| 205 | 2049 | 1947 | 1.53,71 | Roman | ZUBAR | 96-12-11 | RUS | 6 | Moskva | 16-02-03 |
| 206 | 2053 | 1950 | 1.53,72 | Oleg | PAVLOV | 67-11-26 | RUS | 6 | Medeo | 87-03-27 |
| 207 | 2058 | 1955 | 1.53,72 | Aleksej | TIMOSTSJUK | 96-02-21 | RUS | 7 | Moskva | 17-01-26 |
| 208 | 2063 | 1960 | 1.53,73 | Ivan | BASJKOV | 90-07-10 | RUS | 13 | Kolomna | 14-03-15 |
