| ← 500 | Seasons: 2022/2023 | Distance: Allround | Country: JPN ![]() | 500 → |
| 1 | 20 | 20 | 146,964 | Seitaro | ICHINOHE | 96-01-25 | JPN | 36,17 | 1.42,36 | 6.12,80 | 13.07,88 | 20 |
| 2 | 37 | 36 | 147,969 | Riku | TSUCHIYA | 97-12-14 | JPN | 36,18 | 1.43,74 | 6.14,01 | 13.16,17 | 23 |
| 3 | 42 | 39 | 148,297 | Shane | WILLIAMSON | 95-04-28 | JPN | 36,09 | 1.43,94 | 6.17,15 | 13.16,92 | 22 |
| 4 | 54 | 48 | 148,749 | Ryousuke | TSUCHIYA | 94-11-29 | JPN | 36,93 | 1.46,68 | 6.14,78 | 12.55,62 | 20 |
| 5 | 97 | 108 | 150,282 | Kazuya | YAMADA | 01-09-27 | JPN | 34,83 | 1.43,90 | 6.36,67 | 13.43,04 | 23 |
| 6 | 108 | 102 | 150,649 | Masahito | OOBAYASHI | 94-06-10 | JPN | 36,87 | 1.47,07 | 6.17,45 | 13.26,88 | 22 |
| 7 | 123 | 116 | 151,203 | Hiroki | HIRAKO | 82-08-06 | JPN | 37,10 | 1.47,77 | 6.21,98 | 13.19,64 | 09 |
| 8 | 129 | 122 | 151,316 | Shouta | NAKAMURA | 93-09-02 | JPN | 36,00 | 1.44,99 | 6.32,29 | 13.41,83 | 17 |
| 9 | 140 | 134 | 151,706 | Keiji | SHIRAHATA | 73-10-08 | JPN | 37,18 | 1.47,78 | 6.26,04 | 13.19,92 | 02 |
| 10 | 144 | 137 | 151,738 | Takuro | OGAWA | 95-06-06 | JPN | 37,45 | 1.47,40 | 6.25,73 | 13.18,30 | 22 |
| 11 | 161 | 151 | 152,033 | Motanaga | ARITO | 02-03-18 | JPN | 37,63 | 1.46,64 | 6.24,10 | 13.28,94 | 21 |
| 12 | 175 | 202 | 152,291 | Takahiro | ITO | 96-12-25 | JPN | 37,84 | 1.49,81 | 6.24,56 | 13.07,85 | 23 |
| 13 | 178 | 166 | 152,353 | Hiroki | ABE | 86-09-29 | JPN | 36,58 | 1.46,66 | 6.29,76 | 13.44,89 | 14 |
| 14 | 187 | 173 | 152,537 | Takahiro | USHIYAMA | 81-05-01 | JPN | 36,06 | 1.46,75 | 6.28,03 | 14.01,82 | 06 |
| 15 | 204 | 190 | 152,799 | Junya | MIWA | 93-07-06 | JPN | 35,23 | 1.45,08 | 6.37,58 | 14.15,71 | 18 |
| 16 | 210 | 196 | 152,853 | Hiroyuki | NOAKE | 74-08-24 | JPN | 35,61 | 1.46,34 | 6.33,49 | 14.08,96 | 01 |
| 17 | 220 | 208 | 153,033 | Kesato | MIYAZAKI | 81-04-04 | JPN | 37,53 | 1.48,92 | 6.26,35 | 13.31,24 | 06 |
| 18 | 221 | 209 | 153,046 | Shigeyuki | DEJIMA | 82-05-13 | JPN | 37,66 | 1.48,65 | 6.24,13 | 13.35,14 | 10 |
| 19 | 239 | 229 | 153,511 | Taishi | YAMAMOTO | 98-10-06 | JPN | 36,29 | 1.47,57 | 6.33,42 | 14.00,47 | 21 |
| 20 | 265 | 253 | 153,790 | Youta | KONNO | 86-09-11 | JPN | 36,16 | 1.45,37 | 6.36,41 | 14.17,32 | 15 |
| 21 | 277 | 266 | 153,940 | Shouya | OGAWA | 94-08-14 | JPN | 37,18 | 1.49,26 | 6.30,84 | 13.45,12 | 18 |
| 22 | 278 | 268 | 153,964 | Mamoru | TAKADA | 98-01-24 | JPN | 35,64 | 1.46,81 | 6.38,70 | 14.17,02 | 21 |
| 23 | 280 | 270 | 153,974 | Shingo | DOI | 83-08-23 | JPN | 35,60 | 1.46,56 | 6.33,71 | 14.29,67 | 08 |
| 24 | 287 | 277 | 154,139 | Takuro | ODA | 92-07-13 | JPN | 35,26 | 1.42,44 | 6.46,16 | 14.42,34 | 22 |
| 25 | 289 | 278 | 154,220 | Takahiro | NOZAKI | 74-11-19 | JPN | 37,23 | 1.49,57 | 6.33,05 | 13.43,24 | 01 |
| 26 | 290 | 280 | 154,247 | Norimasa | ZAIKE | 89-05-06 | JPN | 38,20 | 1.50,60 | 6.27,52 | 13.28,58 | 14 |
| 27 | 292 | 335 | 154,271 | Yuuto | TANIGAKI | 03-03-18 | JPN | 37,38 | 1.47,99 | 6.34,78 | 13.48,34 | 23 |
| 28 | 295 | 284 | 154,303 | Tsubasa | HORIKAWA | 00-09-27 | JPN | 37,31 | 1.47,43 | 6.32,57 | 13.58,53 | 21 |
| 29 | 296 | 285 | 154,311 | Riki | HAYASHI | 99-01-12 | JPN | 36,65 | 1.46,59 | 6.40,41 | 14.01,80 | 21 |
| 30 | 303 | 291 | 154,373 | Teppei | MORI | 84-07-29 | JPN | 37,61 | 1.49,26 | 6.31,08 | 13.44,70 | 14 |
| 31 | 311 | 299 | 154,426 | Takuya | TOUJOU | 96-10-24 | JPN | 37,19 | 1.50,34 | 6.37,09 | 13.34,95 | 17 |
| 32 | 316 | 336 | 154,519 | Koutaro | KASAHARA | 03-11-20 | JPN | 36,98 | 1.47,14 | 6.36,04 | 14.04,44 | 23 |
| 33 | 332 | 319 | 154,708 | Daiki | WAKABAYASHI | 87-09-29 | JPN | 37,32 | 1.48,34 | 6.37,00 | 13.51,50 | 13 |
| 34 | 335 | 321 | 154,720 | Yoshihiko | HASHIMOTO | 03-01-26 | JPN | 37,41 | 1.50,34 | 6.34,16 | 13.42,28 | 21 |
| 35 | 337 | 377 | 154,764 | Taiyo | NONOMURA | 01-07-01 | JPN | 34,93 | 1.43,63 | 6.50,83 | 14.44,16 | 23 |
| 36 | 346 | 465 | 154,860 | Shoumu | SASAKI | 06-02-11 | JPN | 36,69 | 1.48,17 | 6.31,65 | 14.18,98 | 23 |
| 37 | 354 | 338 | 154,933 | Naoki | YASUDA | 82-04-14 | JPN | 37,11 | 1.48,23 | 6.37,54 | 13.59,87 | 08 |
| 38 | 356 | 368 | 154,950 | Issei | MATSUMOTO | 02-10-01 | JPN | 37,80 | 1.50,52 | 6.35,19 | 13.35,83 | 23 |
| 39 | 358 | 342 | 154,985 | Masashi | MICHISHITA | 86-09-01 | JPN | 37,89 | 1.48,77 | 6.34,72 | 13.47,34 | 14 |
| 40 | 363 | 348 | 155,088 | Kazuki | SAWAGUCHI | 71-10-27 | JPN | 37,14 | 1.49,76 | 6.37,52 | 13.52,2 | 00 |
| 41 | 383 | 399 | 155,259 | Taiyo | MORINO | 01-08-15 | JPN | 37,55 | 1.49,88 | 6.38,01 | 13.45,65 | 23 |
| 42 | 387 | 371 | 155,340 | Yuuta | KIYAMA | 89-08-27 | JPN | 37,77 | 1.50,30 | 6.37,89 | 13.40,31 | 18 |
| 43 | 398 | 381 | 155,488 | Takaharu | NAKAJIMA | 83-01-02 | JPN | 35,42 | 1.46,35 | 6.47,28 | 14.37,81 | 10 |
| 44 | 400 | 382 | 155,513 | Toshihiko | ITOKAWA | 74-09-20 | JPN | 38,75 | 1.52,24 | 6.27,52 | 13.31,96 | 02 |
| 45 | 410 | 393 | 155,668 | Toru | AOYANAGI | 68-04-12 | JPN | 37,22 | 1.49,23 | 6.40,16 | 14.00,45 | 98 |
| 46 | 419 | 440 | 155,769 | Nichika | ENDO | 99 | JPN | 38,21 | 1.51,17 | 6.33,40 | 13.43,26 | 23 |
| 47 | 426 | 407 | 155,838 | Tomoya | WATANABE | 91-10-14 | JPN | 36,45 | 1.48,16 | 6.37,00 | 14.32,70 | 19 |
| 48 | 427 | 408 | 155,856 | Mamoru | ISHIOKA | 74-05-29 | JPN | 36,77 | 1.50,91 | 6.42,09 | 13.58,14 | 01 |
| 49 | 434 | 415 | 155,918 | Nobumitsu | KUROIWA | 87-09-10 | JPN | 38,54 | 1.51,97 | 6.36,71 | 13.27,68 | 09 |
| 50 | 435 | 416 | 155,937 | Kouta | MITSUI | 02-08-19 | JPN | 36,07 | 1.48,23 | 6.38,17 | 14.39,48 | 22 |
| 51 | 436 | 417 | 155,974 | Hidetoshi | OSODA | 88-09-10 | JPN | 38,31 | 1.50,88 | 6.36,85 | 13.40,39 | 12 |
| 52 | 440 | 421 | 156,050 | Eiji | KOHARA | 81-05-19 | JPN | 37,15 | 1.51,07 | 6.40,79 | 13.55,97 | 03 |
| 53 | 442 | 423 | 156,078 | Aoi | YOKOYAMA | 97-08-23 | JPN | 37,91 | 1.50,38 | 6.34,47 | 13.58,56 | 18 |
| 54 | 454 | 432 | 156,232 | Masato | HISHINUMA | 80-07-19 | JPN | 36,63 | 1.49,44 | 6.45,33 | 14.11,79 | 01 |
| 55 | 459 | 496 | 156,271 | Tenkai | SATO | 01-10-26 | JPN | 38,17 | 1.47,81 | 6.34,55 | 14.14,21 | 23 |
| 56 | 462 | 437 | 156,316 | Taro | KONDO | 94-09-08 | JPN | 35,25 | 1.44,22 | 6.52,65 | 15.01,22 | 22 |
| 57 | 480 | 453 | 156,540 | Souichiro | KUROIWA | 92-10-31 | JPN | 37,76 | 1.51,01 | 6.42,63 | 13.50,28 | 17 |
| 58 | 484 | 457 | 156,557 | Shinta | KOBAYASHI | 83-06-22 | JPN | 37,09 | 1.49,42 | 6.40,93 | 14.18,02 | 09 |
| 59 | 485 | 458 | 156,557 | Shunya | TOMIOKA | 91-12-03 | JPN | 37,49 | 1.52,64 | 6.38,85 | 13.52,73 | 12 |
| 60 | 487 | 460 | 156,563 | Shingo | HASHIBAMI | 87-05-06 | JPN | 37,21 | 1.50,99 | 6.40,25 | 14.06,65 | 08 |
| 61 | 488 | 461 | 156,563 | Kouta | TAKAHASHI | 98 | JPN | 36,95 | 1.51,02 | 6.47,88 | 13.56,38 | 21 |
| 62 | 490 | 462 | 156,603 | Katsunori | SATO | 84-11-15 | JPN | 36,83 | 1.51,83 | 6.44,27 | 14.01,41 | 10 |
| 63 | 494 | 466 | 156,648 | Kazuaki | KOBAYASHI | 81-04-02 | JPN | 36,30 | 1.47,04 | 6.44,20 | 14.44,97 | 02 |
| 64 | 504 | 478 | 156,764 | Arata | OGAWA | 93-02-14 | JPN | 38,10 | 1.50,77 | 6.38,57 | 13.57,68 | 10 |
| 65 | 530 | 611 | 157,059 | Kenta | KIKUCHI | 02-08-11 | JPN | 39,22 | 1.53,47 | 6.34,58 | 13.31,17 | 23 |
| 66 | 533 | 505 | 157,089 | Tsuyoshii | NIIYAMA | 90-04-03 | JPN | 37,25 | 1.51,00 | 6.41,97 | 14.12,85 | 20 |
| 67 | 534 | 506 | 157,102 | Yusuke | IMAI | 77-09-20 | JPN | 35,46 | 1.45,49 | 7.04,62 | 14.40,34 | 02 |
| 68 | 535 | 508 | 157,116 | Kenichiro | TOMIZU | 00-01-17 | JPN | 37,98 | 1.51,67 | 6.40,39 | 13.57,48 | 22 |
| 69 | 547 | 520 | 157,267 | Ryo | SHIRAKAWA | 99 | JPN | 38,09 | 1.49,29 | 6.41,06 | 14.12,83 | 22 |
| 70 | 555 | 528 | 157,389 | Fuminori | SAIKAWA | 84-05-20 | JPN | 36,72 | 1.50,13 | 6.50,30 | 14.18,58 | 10 |
| 71 | 564 | 535 | 157,433 | Yukiya | SAITO | 03-01-16 | JPN | 38,77 | 1.51,18 | 6.42,07 | 13.47,92 | 21 |
| 72 | 569 | 539 | 157,503 | Haruki | NAKAMURA | 98 | JPN | 37,30 | 1.51,56 | 6.43,26 | 14.13,83 | 21 |
| 73 | 574 | 693 | 157,571 | Kouta | KIKUCHI | 97-01-24 | JPN | 38,57 | 1.48,07 | 6.40,43 | 14.18,71 | 23 |
| 74 | 580 | 614 | 157,649 | Sou | KIKUHARA | 04-05-31 | JPN | 38,59 | 1.50,78 | 6.41,82 | 13.59,03 | 23 |
| 75 | 589 | 552 | 157,734 | Koujiro | ONODZUKA | 98-04-06 | JPN | 38,22 | 1.51,22 | 6.42,91 | 14.03,00 | 19 |
| 76 | 602 | 594 | 157,919 | Seigo | ITO | 00 | JPN | 37,50 | 1.48,42 | 6.40,60 | 14.44,38 | 23 |
| 77 | 620 | 579 | 158,058 | Yuuto | SATO | 94-03-16 | JPN | 38,40 | 1.51,53 | 6.46,16 | 13.57,32 | 15 |
| 78 | 621 | 580 | 158,064 | Kenji | HAKAMADA | 79-07-06 | JPN | 37,97 | 1.51,65 | 6.41,87 | 14.13,83 | 02 |
| 79 | 633 | 593 | 158,191 | Tatsuki | MATSUZAKI | 98 | JPN | 38,82 | 1.52,05 | 6.39,03 | 14.02,37 | 21 |
| 80 | 635 | 595 | 158,200 | Yasunari | KUROIWA | 88-12-10 | JPN | 37,74 | 1.52,06 | 6.46,80 | 14.08,55 | 09 |
| 81 | 638 | 615 | 158,222 | Takamasa | IKEDA | 94-08-12 | JPN | 35,53 | 1.47,49 | 6.54,55 | 15.08,14 | 23 |
| 82 | 644 | 1185 | 158,280 | Eitaro | TACHIBANA | 05-07-24 | JPN | 38,69 | 1.53,96 | 6.41,66 | 13.48,77 | 23 |
| 83 | 646 | 606 | 158,292 | Shigekazu | NEMOTO | 77-05-19 | JPN | 37,58 | 1.51,52 | 6.49,61 | 14.11,57 | 02 |
| 84 | 647 | 607 | 158,297 | Ryuu | KOSAKA | 93-06-24 | JPN | 35,39 | 1.48,67 | 6.55,97 | 15.01,75 | 19 |
| 85 | 660 | 623 | 158,458 | Yuuga | OBARA | 96-08-04 | JPN | 36,50 | 1.48,90 | 6.51,53 | 14.50,11 | 20 |
| 86 | 663 | 626 | 158,475 | Kouichi | HIRATA | 78-06-26 | JPN | 38,20 | 1.50,74 | 6.40,68 | 14.25,89 | 00 |
| 87 | 665 | 628 | 158,493 | Masamitsu | KOBAYASHI | 89-06-07 | JPN | 38,25 | 1.52,34 | 6.42,69 | 14.10,56 | 12 |
| 88 | 669 | 683 | 158,557 | Shuuta | HOSHIKAWA | 01 | JPN | 38,49 | 1.53,67 | 6.43,13 | 13.57,28 | 23 |
| 89 | 674 | 638 | 158,614 | Genki | MATSUOKA | 84-03-29 | JPN | 37,92 | 1.52,82 | 6.48,84 | 14.04,09 | 04 |
| 90 | 678 | 642 | 158,637 | Ryuuhei | SHIMADA | 95-08-11 | JPN | 38,23 | 1.52,21 | 6.44,33 | 14.11,42 | 18 |
| 91 | 679 | 643 | 158,645 | Teruhiro | SUGIMORI | 82-09-15 | JPN | 36,70 | 1.45,49 | 6.54,54 | 15.06,56 | 10 |
| 92 | 680 | 644 | 158,647 | Seitaro | OOTOUGE | 84-05-31 | JPN | 39,17 | 1.54,65 | 6.40,46 | 13.44,30 | 07 |
| 93 | 684 | 648 | 158,675 | Yasuyuki | IIYAMA | 85-10-24 | JPN | 37,33 | 1.51,28 | 6.52,85 | 14.19,35 | 05 |
| 94 | 688 | 652 | 158,708 | Daisuke | YONEKURA | 78-04-01 | JPN | 38,52 | 1.54,18 | 6.43,01 | 13.56,54 | 01 |
| 95 | 695 | 660 | 158,739 | Akitoshi | SAIKAWA | 86-09-22 | JPN | 37,12 | 1.49,68 | 6.53,65 | 14.33,88 | 10 |
| 96 | 707 | 670 | 158,818 | Kouta | MIMURA | 93-08-31 | JPN | 38,62 | 1.53,18 | 6.42,27 | 14.04,91 | 14 |
| 97 | 712 | 676 | 158,867 | Takuzo | OOTAKE | 96-08-24 | JPN | 38,14 | 1.52,47 | 6.44,47 | 14.15,81 | 19 |
| 98 | 715 | 680 | 158,890 | Naoya | ANZAI | 97 | JPN | 36,90 | 1.50,78 | 6.47,08 | 14.47,12 | 19 |
| 99 | 720 | 685 | 158,927 | Shintaro | MOURI | 99 | JPN | 36,95 | 1.49,69 | 6.52,31 | 14.43,67 | 22 |
| 100 | 721 | 686 | 158,941 | Keisuke | HARADA | 98-05-22 | JPN | 38,64 | 1.53,37 | 6.42,99 | 14.04,24 | 19 |
| 101 | 734 | 699 | 159,020 | Takashi | FUKAGAYA | 84-07-18 | JPN | 36,98 | 1.54,62 | 6.54,46 | 14.07,76 | 07 |
| 102 | 736 | 702 | 159,039 | Masanobu | HASHIHARA | 81-07-15 | JPN | 37,48 | 1.52,46 | 6.44,72 | 14.32,02 | 04 |
| 103 | 748 | 713 | 159,139 | Daichi | YAMANAKA | 90-05-01 | JPN | 34,06 | 1.45,94 | 6.59,84 | 15.55,65 | 20 |
| 104 | 755 | 720 | 159,171 | Kouki | TAKAMIZAWA | 99-10-07 | JPN | 36,82 | 1.49,40 | 6.39,66 | 15.18,39 | 22 |
| 105 | 763 | 728 | 159,252 | Shun | MATSUO | 90-02-27 | JPN | 39,18 | 1.52,85 | 6.40,30 | 14.08,53 | 12 |
| 106 | 765 | 1003 | 159,266 | Toui | YOSHIZAWA | 03-10-06 | JPN | 39,41 | 1.53,06 | 6.41,46 | 14.00,48 | 23 |
| 107 | 766 | 729 | 159,272 | Hiroaki | YUI | 92-10-23 | JPN | 38,74 | 1.52,20 | 6.44,03 | 14.14,59 | 15 |
| 108 | 767 | 730 | 159,272 | Takuma | ISO | 98-01-26 | JPN | 37,00 | 1.49,73 | 6.53,31 | 14.47,31 | 19 |
| 109 | 770 | 733 | 159,294 | Shouta | TANAKA | 97 | JPN | 38,96 | 1.54,48 | 6.42,74 | 13.58,01 | 20 |
| 110 | 785 | 747 | 159,484 | Takumi | YUI | 89-03-25 | JPN | 38,60 | 1.52,46 | 6.51,47 | 14.05,02 | 09 |
| 111 | 802 | 763 | 159,641 | Ginji | FUJISHIRO | 86-01-25 | JPN | 38,22 | 1.54,24 | 6.46,38 | 14.14,06 | 08 |
| 112 | 803 | 159,651 | Takumi | MURASHITA | 06-09-18 | JPN | 37,42 | 1.51,48 | 6.52,56 | 14.36,30 | 23 | |
| 113 | 805 | 765 | 159,657 | Tsubasa | MINODA | 88-08-07 | JPN | 38,26 | 1.52,99 | 6.44,64 | 14.25,40 | 10 |
| 114 | 808 | 1079 | 159,679 | Yuuta | FUNAZAKI | 05-06-06 | JPN | 37,47 | 1.53,32 | 6.50,19 | 14.28,34 | 23 |
| 115 | 813 | 771 | 159,706 | Kakeru | YUI | 92-10-29 | JPN | 38,54 | 1.51,95 | 6.45,63 | 14.25,74 | 15 |
| 116 | 819 | 776 | 159,770 | Suguru | NAKAYAMA | 82 | JPN | 36,98 | 1.52,39 | 6.53,72 | 14.39,11 | 03 |
| 117 | 826 | 947 | 159,805 | Kousei | SAIKA | 04 | JPN | 38,97 | 1.52,82 | 6.48,01 | 14.08,56 | 23 |
| 118 | 830 | 787 | 159,833 | Mitsuru | WATANABE | 77-04-29 | JPN | 37,86 | 1.52,16 | 6.49,71 | 14.32,32 | 01 |
| 119 | 840 | 793 | 159,914 | Seiya | TAKENAKA | 98 | JPN | 39,25 | 1.53,30 | 6.46,14 | 14.05,68 | 21 |
| 120 | 842 | 795 | 159,919 | Hayato | NAKAMURA | 95-12-04 | JPN | 35,67 | 1.47,71 | 6.47,14 | 15.52,65 | 19 |
| 121 | 846 | 798 | 159,954 | Kaoru | HATAKEYAMA | 82-06-29 | JPN | 38,55 | 1.52,63 | 6.44,64 | 14.27,95 | 05 |
| 122 | 850 | 801 | 160,014 | Kenta00 | YOSHIDA | 00 | JPN | 38,36 | 1.53,19 | 6.51,63 | 14.15,22 | 22 |
| 123 | 854 | 160,047 | Manato | SATO | 06-04-13 | JPN | 38,64 | 1.54,59 | 6.50,13 | 14.03,97 | 23 | |
| 124 | 857 | 807 | 160,060 | Yuusuke97 | OONISHI | 97 | JPN | 38,92 | 1.53,51 | 6.46,06 | 14.13,96 | 20 |
| 125 | 865 | 815 | 160,118 | Toshiyuki | SAYAMA | 87-09-14 | JPN | 39,14 | 1.54,00 | 6.46,85 | 14.05,87 | 10 |
| 126 | 869 | 866 | 160,140 | Hikaru | TAKEUCHI | 01 | JPN | 38,51 | 1.53,28 | 6.49,75 | 14.17,91 | 23 |
| 127 | 874 | 822 | 160,159 | Masato | HAYASHI | 99-11-18 | JPN | 39,10 | 1.53,65 | 6.46,32 | 14.10,88 | 22 |
| 128 | 878 | 827 | 160,201 | Shunichi | ISE | 78-08-03 | JPN | 39,38 | 1.55,13 | 6.44,12 | 14.00,66 | 03 |
| 129 | 881 | 830 | 160,232 | Yasuhiro | SHINOHARA | 79-09-16 | JPN | 37,23 | 1.51,08 | 6.53,34 | 14.52,84 | 06 |
| 130 | 882 | 831 | 160,234 | Shunsuke | SUGITA | 99-04-13 | JPN | 38,87 | 1.53,72 | 6.47,29 | 14.14,58 | 20 |
| 131 | 887 | 836 | 160,248 | Shinya | TANAKA | 75-07-26 | JPN | 37,70 | 1.51,65 | 6.54,13 | 14.38,38 | 01 |
| 132 | 888 | 837 | 160,251 | Ryo | IWASHITA | 96 | JPN | 36,78 | 1.50,60 | 6.57,00 | 14.58,10 | 19 |
| 133 | 905 | 852 | 160,336 | Yuusuke | HIRAMORI | 83-08-11 | JPN | 38,81 | 1.54,74 | 6.48,58 | 14.08,44 | 06 |
| 134 | 907 | 854 | 160,366 | Masayuki | ISHIKAWA | 97-04-22 | JPN | 35,80 | 1.48,73 | 7.03,30 | 15.19,87 | 21 |
| 135 | 908 | 855 | 160,376 | Michihiro | ARA | 83-09-17 | JPN | 37,94 | 1.53,64 | 6.50,78 | 14.29,56 | 06 |
| 136 | 911 | 858 | 160,399 | Yuuta | WAKABAYASHI | 85-05-10 | JPN | 36,20 | 1.49,09 | 7.01,67 | 15.13,38 | 11 |
| 137 | 948 | 1258 | 160,716 | Sakuya | HIKICHI | 04 | JPN | 39,08 | 1.55,25 | 6.51,16 | 14.02,08 | 23 |
| 138 | 951 | 1290 | 160,743 | Yuuma | TAKENAKA | 01 | JPN | 38,04 | 1.55,96 | 6.52,56 | 14.15,89 | 23 |
| 139 | 956 | 901 | 160,774 | Yuuki | KAWAGISHI | 83-01-06 | JPN | 37,76 | 1.53,28 | 6.51,96 | 14.41,16 | 04 |
| 140 | 957 | 902 | 160,776 | Tomotaka | KOBAYASHI | 90-02-02 | JPN | 36,62 | 1.51,51 | 6.57,11 | 15.05,50 | 13 |
| 141 | 960 | 1066 | 160,779 | Hiroto | IMAI | 03 | JPN | 40,53 | 1.54,38 | 6.43,57 | 13.55,33 | 23 |
| 142 | 963 | 907 | 160,803 | Sadatoshi | NAKAJIMA | 85-10-24 | JPN | 38,04 | 1.52,43 | 6.54,28 | 14.37,18 | 06 |
| 143 | 964 | 908 | 160,806 | Taiga | TANAKA | 99 | JPN | 38,29 | 1.54,01 | 6.52,96 | 14.24,35 | 22 |
| 144 | 973 | 989 | 160,899 | Ryuutaro | NAKAMURA | 04 | JPN | 39,73 | 1.54,20 | 6.45,89 | 14.10,29 | 23 |
| 145 | 976 | 920 | 160,909 | Kousuke | AKAGAMI | 90-11-03 | JPN | 37,74 | 1.51,84 | 6.51,43 | 14.54,93 | 13 |
| 146 | 979 | 922 | 160,938 | Kouji | TANAKA | 93-01-14 | JPN | 39,46 | 1.54,19 | 6.51,97 | 14.04,37 | 13 |
| 147 | 984 | 1427 | 160,973 | Taiyo | SATO | 04 | JPN | 37,59 | 1.52,42 | 6.58,16 | 14.41,89 | 23 |
| 148 | 986 | 926 | 160,994 | Hiroaki | SAITO | 93-06-22 | JPN | 38,16 | 1.53,36 | 6.55,40 | 14.30,16 | 14 |
| 149 | 989 | 929 | 161,029 | Ryousuke | HIGUCHI | 96-05-29 | JPN | 39,35 | 1.54,01 | 6.48,60 | 14.16,32 | 18 |
| 150 | 990 | 930 | 161,030 | Daisuke | SUGAWARA | 92-11-10 | JPN | 38,68 | 1.54,05 | 6.51,94 | 14.22,81 | 15 |
| 151 | 994 | 933 | 161,060 | Akihiko | KANNO | 82-09-16 | JPN | 38,03 | 1.52,68 | 6.46,74 | 14.55,92 | 04 |
| 152 | 1000 | 937 | 161,113 | Daichi | HORIKAWA | 99-05-12 | JPN | 35,91 | 1.50,62 | 7.01,23 | 15.24,15 | 21 |
| 153 | 1001 | 938 | 161,115 | Koudai | KOBAYASHI | 97-02-08 | JPN | 39,04 | 1.55,88 | 6.49,12 | 14.10,75 | 16 |
| 154 | 1002 | 939 | 161,115 | Ayato | NAKANISHI | 98 | JPN | 38,60 | 1.53,50 | 6.49,69 | 14.34,26 | 18 |
| 155 | 1014 | 952 | 161,244 | Katsuya | SHINOHARA | 98 | JPN | 37,84 | 1.52,84 | 6.56,27 | 14.43,28 | 19 |
| 156 | 1021 | 960 | 161,293 | Tomohide | IDE | 83-11-25 | JPN | 38,48 | 1.54,06 | 6.46,41 | 14.43,04 | 03 |
| 157 | 1022 | 961 | 161,293 | Yasuyuki | KOBAYASHI | 98 | JPN | 38,12 | 1.56,15 | 6.54,83 | 14.19,48 | 20 |
| 158 | 1025 | 963 | 161,310 | Mitsuaki | TOKUMURA | 79-09-21 | JPN | 39,00 | 1.56,25 | 6.48,99 | 14.13,22 | 02 |
| 159 | 1029 | 967 | 161,314 | Kenta | TAKANAMI | 92-03-17 | JPN | 38,72 | 1.53,96 | 6.47,69 | 14.36,79 | 14 |
| 160 | 1037 | 973 | 161,332 | Kentaro | KANEKO | 88-03-26 | JPN | 36,53 | 1.50,50 | 7.09,84 | 14.59,70 | 10 |
| 161 | 1038 | 974 | 161,350 | Yoshihiro | SEKIGUCHI | 01 | JPN | 40,08 | 1.55,99 | 6.46,02 | 14.00,11 | 20 |
| 162 | 1043 | 978 | 161,382 | Yuusuke | TAKEDA | 92-10-17 | JPN | 38,13 | 1.55,09 | 6.58,49 | 14.20,80 | 11 |
| 163 | 1052 | 987 | 161,464 | Takuma | HAYASHI | 04-12-09 | JPN | 38,70 | 1.52,05 | 6.47,86 | 14.52,57 | 22 |
| 164 | 1061 | 997 | 161,527 | Toshiyuki | OSANO | 79 | JPN | 36,84 | 1.50,65 | 6.57,29 | 15.21,51 | 03 |
| 165 | 1064 | 998 | 161,549 | Masashige | MICHISHITA | 99 | JPN | 38,50 | 1.53,78 | 6.58,22 | 14.26,03 | 20 |
| 166 | 1065 | 999 | 161,552 | Shougo | KUBO | 94-08-02 | JPN | 38,69 | 1.54,31 | 6.55,44 | 14.24,30 | 13 |
| 167 | 1075 | 1011 | 161,588 | Kouta | SAKAI | 89-06-10 | JPN | 37,02 | 1.51,42 | 6.57,26 | 15.14,05 | 12 |
| 168 | 1078 | 1014 | 161,602 | Masashi | CHIBA | 94-04-10 | JPN | 39,57 | 1.55,23 | 6.48,36 | 14.15,72 | 15 |
| 169 | 1079 | 1015 | 161,606 | Kentaro | HIGASHI | 83-03-21 | JPN | 39,62 | 1.55,66 | 6.49,67 | 14.09,33 | 03 |
| 170 | 1093 | 1031 | 161,698 | Naoki | KOTAKE | 70-05-02 | JPN | 37,87 | 1.54,47 | 6.58,51 | 14.36,43 | 92 |
| 171 | 1096 | 1034 | 161,717 | Kazuhiro67 | SATO | 67-04-06 | JPN | 39,28 | 1.56,06 | 6.50,42 | 14.14,19 | 92 |
| 172 | 1101 | 1039 | 161,743 | Satoshi | KANEKO | 81-09-26 | JPN | 36,70 | 1.52,63 | 7.00,37 | 15.09,27 | 02 |
| 173 | 1108 | 1045 | 161,809 | Koutaro | ARAI | 95 | JPN | 37,65 | 1.54,44 | 6.57,35 | 14.45,56 | 18 |
| 174 | 1118 | 1056 | 161,899 | Takeru | KAWAME | 94-09-02 | JPN | 37,58 | 1.51,62 | 7.04,34 | 14.53,59 | 15 |
| 175 | 1121 | 1136 | 161,914 | Taiyo | KUROIWA | 00 | JPN | 38,43 | 1.54,09 | 6.53,18 | 14.42,73 | 23 |
| 176 | 1129 | 1148 | 161,954 | Ren | YAMAKADO | 02 | JPN | 38,24 | 1.51,88 | 7.03,30 | 14.41,83 | 23 |
| 177 | 1133 | 1070 | 161,984 | Tomoki | YASHIMA | 94-10-19 | JPN | 38,21 | 1.52,82 | 7.01,33 | 14.40,71 | 15 |
