| ← 500 | Seasons: 2018/2019 | Distance: 1000 | Country: KAZ ![]() | 500 → |
| 1 | 43 | 40 | 1.07,71 | Denis | KUZIN | 88-12-04 | KAZ | 4 | Calgary | 13-11-09 |
| 2 | 74 | 71 | 1.08,21 | Roman | KRETSJ | 89-07-14 | KAZ | 14 | SLC | 15-11-21 |
| 3 | 126 | 119 | 1.08,68 | Stanislav | PALKIN | 96-08-04 | KAZ | 13B | Calgary | 17-12-02 |
| 4 | 129 | 385 | 1.08,71 | Aleksandr | KLENKO | 94-01-12 | KAZ | 2 | Calgary | 19-03-16 |
| 5 | 139 | 130 | 1.08,80 | Fjodor | MEZENTSEV | 89-11-19 | KAZ | 11B | SLC | 17-12-10 |
| 6 | 172 | 158 | 1.09,07 | Aleksandr | ZJIGIN | 86-09-12 | KAZ | 13B | SLC | 13-11-16 |
| 7 | 261 | 533 | 1.09,58 | Ivan | ARZJANIKOV | 94-06-23 | KAZ | 10 | Calgary | 19-03-14 |
| 8 | 337 | 315 | 1.10,13 | Sergej | TSYBENKO | 73-12-09 | KAZ | 27 | SLC | 02-02-16 |
| 9 | 343 | 1106 | 1.10,16 | Demjan | GAVRILOV | 97-07-31 | KAZ | 20 | Calgary | 19-03-14 |
| 10 | 352 | 329 | 1.10,20 | Viktor | GLUSTSJENKO | 83-07-08 | KAZ | 3oc | SLC | 13-01-26 |
| 11 | 353 | 330 | 1.10,21 | Dmitrij | BABENKO | 85-03-22 | KAZ | 16B | Calgary | 07-11-18 |
| 12 | 374 | 350 | 1.10,32 | Aleksandr | GLUSTSJENKO | 87-03-17 | KAZ | 2 | Astana | 11-03-25 |
| 13 | 481 | 451 | 1.10,77 | Vladimir | SJERSTJUK | 86-04-22 | KAZ | 3 | Calgary | 09-11-21 |
| 14 | 494 | 465 | 1.10,86 | Aleksej | BONDARTSJUK | 90-10-02 | KAZ | 2 | Astana | 11-03-26 |
| 15 | 503 | 1267 | 1.10,88 | Vitalij | STSJIGOLEV | 97-12-20 | KAZ | 32 | Calgary | 19-03-14 |
| 16 | 526 | 497 | 1.10,96 | Artem | KRIKUNOV | 96-09-07 | KAZ | 5 | Astana | 17-10-18 |
| 17 | 575 | 547 | 1.11,19 | Sergej | PRONIN | 79-07-13 | KAZ | 44 | SLC | 05-11-20 |
| 18 | 587 | 557 | 1.11,22 | Vladimir | KOSTIN | 76-01-21 | KAZ | 1 | SLC | 11-03-06 |
| 19 | 677 | 645 | 1.11,61 | Darsil | ESSAMAMBO | 94-04-18 | KAZ | 36B | Calgary | 13-11-09 |
| 20 | 721 | 685 | 1.11,75 | Anvar | MUKHAMADEJEV | 98-10-12 | KAZ | 16 | SLC | 18-03-03 |
| 21 | 722 | 686 | 1.11,75 | Vjatsjeslav | ZARETSKIJ | 00-09-10 | KAZ | 26 | SLC | 18-03-10 |
| 22 | 897 | 937 | 1.12,26 | Dmitrij | MOROZOV | 96-08-28 | KAZ | 6 | Astana | 19-01-18 |
| 23 | 933 | 866 | 1.12,34 | Andrej | IVANJUK | 91-07-20 | KAZ | 2 | Astana | 12-04-01 |
| 24 | 962 | 896 | 1.12,42 | Maksim | BAKLASJKIN | 88-03-09 | KAZ | 5 | Astana | 14-10-25 |
| 25 | 978 | 911 | 1.12,46 | Artur | GALIJEV | 00-05-14 | KAZ | 21 | SLC | 18-03-03 |
| 26 | 1013 | 942 | 1.12,59 | Andrej | PAK | 93-02-20 | KAZ | 5 | Calgary | 13-11-24 |
| 27 | 1035 | 960 | 1.12,67 | Aleksej | BELJAJEV | 85-02-20 | KAZ | 13 | Calgary | 06-01-06 |
| 28 | 1084 | 1007 | 1.12,79 | Nikolaj | ULJANIN | 77-12-26 | KAZ | 17B | Calgary | 01-03-03 |
| 29 | 1198 | 1119 | 1.13,10 | Vadim | SJAKSJAKBAJEV | 71-10-09 | KAZ | 10 | Calgary | 96-03-01 |
| 30 | 1241 | 1158 | 1.13,19 | Dmitrij | BOGDANOV | 83-10-23 | KAZ | 6 | Astana | 11-03-26 |
| 31 | 1269 | 1184 | 1.13,25 | Jurij | GENTSELEV | 94-05-02 | KAZ | 5 | Astana | 12-08-30 |
| 32 | 1274 | 2734 | 1.13,26 | Ruslan | KIRBJATJEV | 99-11-12 | KAZ | 1 | Astana | 18-12-21 |
| 33 | 1313 | 1258 | 1.13,33 | Ruslan | BEGIMBETOV | 96-09-13 | KAZ | 7 | Astana | 18-10-24 |
| 34 | 1338 | 1244 | 1.13,38 | Dmitrij | LAZAREV | 89-09-23 | KAZ | 18 | Calgary | 13-11-23 |
| 35 | 1346 | 1249 | 1.13,41 | Vladimir | KLEPININ | 71-08-02 | KAZ | 1 | Medeo | 97-12-25 |
| 36 | 1419 | 1320 | 1.13,58 | Dmitrij | OBATUROV | 82-05-30 | KAZ | 13 | Calgary | 06-03-24 |
| 37 | 1456 | 1355 | 1.13,66 | Aleksandr | OSTROVSKIJ | 91-03-30 | KAZ | 12 | Berlin | 10-03-06 |
| 38 | 1546 | 1442 | 1.13,80 | Sergej | BONDARTSJUK | 84-08-26 | KAZ | 6 | Tsjeljabinsk | 09-12-28 |
| 39 | 1582 | 1479 | 1.13,86 | Sergey | ANDREJEV | 86-06-17 | KAZ | 9 | Tsjeljabinsk | 09-08-25 |
| 40 | 1604 | 1499 | 1.13,90 | Maksim | GLAZYRIN | 96-01-23 | KAZ | 8 | Astana | 15-10-23 |
| 41 | 1664 | 1555 | 1.14,02 | Stanislav | JUROTSJKIN | 96-02-19 | KAZ | 2 | Inzell | 13-11-23 |
| 42 | 1704 | 1590 | 1.14,08 | Vitalij | MALGINOV | 89-04-18 | KAZ | 21 | Calgary | 09-11-21 |
| 43 | 1794 | 1674 | 1.14,24 | Radik | BIKTSJENTAJEV | 72-08-02 | KAZ | 15B | Inzell | 03-03-01 |
| 44 | 1825 | 1701 | 1.14,29 | Sergej | MELEKHOV | 87-10-15 | KAZ | 6 | Astana | 12-04-01 |
| 45 | 2044 | 1905 | 1.14,60 | Aleksandr | TSJIZJIKOV | 97-08-28 | KAZ | 6 | Astana | 18-01-12 |
| 46 | 2161 | 2018 | 1.14,77 | Stanislav | TRAPEZNIKOV | 91-05-11 | KAZ | 7 | Tsjeljabinsk | 10-03-29 |
| 47 | 2168 | 2024 | 1.14,78 | Sergej | ILJUSJENKO | 80-01-31 | KAZ | 3 | Medeo | 01-01-09 |
| 48 | 2196 | 2045 | 1.14,82 | Georgij | SMIRNOV | 82-03-21 | KAZ | 20 | Calgary | 05-03-12 |
| 49 | 2247 | 2095 | 1.14,91 | Artur | SERGIJENKO | 90-11-11 | KAZ | 15 | Astana | 17-12-22 |
| 50 | 2288 | 2134 | 1.14,97 | Igor | IGOLNIKOV | 69-05-07 | KAZ | 20 | Hamar | 93-12-06 |
| 51 | 2328 | 2170 | 1.15,02 | Aleksej | SJISJKANOV | 80-12-31 | KAZ | 5 | Medeo | 05-12-23 |
| 52 | 2331 | 2173 | 1.15,02 | Jevgenij | NAZARENKO | 90-06-06 | KAZ | 11 | Tsjeljabinsk | 09-03-28 |
| 53 | 2496 | 2329 | 1.15,24 | Aleksej | ZABOLOTNYJ | 96-09-15 | KAZ | 13 | Astana | 15-12-25 |
| 54 | 2500 | 2332 | 1.15,25 | Alisher | UMAROV | 86-06-27 | KAZ | 24 | Calgary | 05-03-12 |
| 55 | 2505 | 2337 | 1.15,26 | Fjodor | ANDREJEV | 91-09-24 | KAZ | 11 | Astana | 15-03-27 |
| 56 | 2617 | 2448 | 1.15,43 | Aleksandr | LEBEDEV | 93-12-19 | KAZ | 15 | Astana | 12-11-04 |
| 57 | 2619 | 2450 | 1.15,43 | Vitalij | ZAGORODKO | 93-04-28 | KAZ | 12 | Astana | 15-03-27 |
| 58 | 2665 | 2492 | 1.15,50 | Zjumalbek | KABDELKAN | 90-04-20 | KAZ | 5 | Astana | 14-03-14 |
| 59 | 2705 | 2529 | 1.15,54 | Jevgenij | MALINOVSKIJ | 94-03-23 | KAZ | 13 | Astana | 15-03-27 |
| 60 | 2751 | 2573 | 1.15,60 | Artjom | BELOUSOV | 81-10-01 | KAZ | 8 | Tsjeljabinsk | 08-11-07 |
| 61 | 2809 | 1.15,67 | Nikita | VAZJENIN | 03-09-16 | KAZ | 1 | Astana | 19-03-06 | |
| 62 | 2847 | 2651 | 1.15,72 | Aleksandr | PANFILOV | 93-09-23 | KAZ | 2 | Astana | 14-12-04 |
| 63 | 2933 | 2735 | 1.15,83 | Vladislav | PETROV | 00-04-24 | KAZ | 19 | Astana | 17-12-22 |
| 64 | 2939 | 2740 | 1.15,84 | Andrej | BOGATSJEV | 92-06-27 | KAZ | 9 | Astana | 11-11-10 |
| 65 | 3028 | 3923 | 1.15,95 | Kudajbergen | TEMIRZJANOV | 00-10-07 | KAZ | 1 | Astana | 19-01-18 |
| 66 | 3035 | 2824 | 1.15,96 | Nikita | STAVTSEV | 92-01-17 | KAZ | 4 | Collalbo | 10-11-20 |
| 67 | 3159 | 3690 | 1.16,09 | Vladislav | DOBROVOLSKIJ | 00-07-27 | KAZ | 4 | Astana | 19-03-15 |
| 68 | 3169 | 2946 | 1.16,10 | Aleksandr | KILDJASOV | 94-09-27 | KAZ | 15 | Astana | 13-03-29 |
| 69 | 3256 | 3034 | 1.16,21 | Altaj | ZJARDEMBEKULY | 01-05-04 | KAZ | 4 | Astana | 17-11-24 |
| 70 | 3303 | 3075 | 1.16,26 | Oleg | TSJASTSJIN | 71-03-15 | KAZ | 2 | Medeo | 90-03-26 |
| 71 | 3448 | 1.16,42 | Vladislav | SEMENENKO | 02-06-10 | KAZ | 5 | Astana | 19-03-15 | |
| 72 | 3473 | 3235 | 1.16,45 | Valerij | KOLESNIK | 96-04-10 | KAZ | 14 | Astana | 15-03-27 |
| 73 | 3558 | 5073 | 1.16,55 | Nikita | RADAJEV | 94-04-11 | KAZ | 2oc | Astana | 19-03-06 |
| 74 | 3742 | 3492 | 1.16,75 | Asim | KERIMOV | 96-12-20 | KAZ | 10 | Astana | 17-02-15 |
| 75 | 3779 | 3525 | 1.16,79 | Kirill | KUZMIN | 96-05-08 | KAZ | 12 | Astana | 15-01-24 |
| 76 | 3814 | 3560 | 1.16,82 | Maksim | SERGIJENKO | 88-10-15 | KAZ | 11 | Astana | 11-10-29 |
| 77 | 3848 | 3595 | 1.16,86 | Jevgenij | SJLJUND | 94-12-10 | KAZ | 13 | Astana | 12-04-01 |
| 78 | 3851 | 3598 | 1.16,86 | Zhanseit | TYNBAJEV | 97-07-05 | KAZ | 11 | Astana | 17-02-15 |
| 79 | 3903 | 5626 | 1.16,91 | Nuraly | AKZJOL | 03-09-16 | KAZ | 2 | Astana | 19-03-01 |
| 80 | 3992 | 3733 | 1.17,01 | Danijar | KHISMATULLIN | 96-06-29 | KAZ | 19 | Astana | 15-12-25 |
| 81 | 4112 | 3842 | 1.17,14 | Jurij | MOLDAGALIEV | 95-12-10 | KAZ | 5 | Inzell | 13-11-23 |
| 82 | 4121 | 4917 | 1.17,15 | Maksat | MUKAJEV | 02-05-12 | KAZ | 4 | Astana | 18-11-22 |
| 83 | 4141 | 3871 | 1.17,17 | Denis | KUROTSJKA | 97-08-18 | KAZ | 12 | Astana | 15-02-19 |
| 84 | 4170 | 3899 | 1.17,20 | Ilja | PERFILJEV | 89-09-04 | KAZ | 11 | Astana | 11-11-10 |
| 85 | 4202 | 3935 | 1.17,23 | Andrej | BOROVSKIKH | 98-09-17 | KAZ | 20 | Astana | 15-12-25 |
| 86 | 4310 | 5058 | 1.17,33 | Raimbek | AJTBAJEV | 00-10-09 | KAZ | 9 | Astana | 19-03-15 |
| 87 | 4348 | 4067 | 1.17,37 | Vladimir | SJARNEVSKIJ | 00-05-09 | KAZ | 20 | Astana | 16-01-22 |
| 88 | 4350 | 4405 | 1.17,37 | Ilja | RYSEV | 00-01-22 | KAZ | 4 | Astana | 19-01-17 |
| 89 | 4351 | 1.17,37 | Nikita | SJUKALO | 00-10-06 | KAZ | 10 | Astana | 19-03-15 | |
| 90 | 4417 | 6641 | 1.17,44 | Vjatsjeslav | SJEREMETA | 01-08-08 | KAZ | 4 | Astana | 19-01-18 |
| 91 | 4426 | 6957 | 1.17,45 | Jevgenij | KOSJKIN | 02-11-24 | KAZ | 5 | Astana | 19-01-18 |
| 92 | 4452 | 4165 | 1.17,47 | Aleksandr | RADTSJENKO | 99-01-05 | KAZ | 14 | Astana | 16-12-23 |
| 93 | 4494 | 1.17,51 | Timur | MUSLIMKHANOV | 01-09-04 | KAZ | 9 | Astana | 19-03-29 | |
| 94 | 4551 | 4256 | 1.17,58 | Aleksej | SOSNIN | 73-11-24 | KAZ | 11 | Medeo | 91-11-24 |
| 95 | 4552 | 4257 | 1.17,58 | Sergej | KAZNATSJEJEV | 74-12-14 | KAZ | 2 | Medeo | 96-01-20 |
| 96 | 4554 | 4259 | 1.17,58 | Vladimir | LITVINENKO | 85-07-01 | KAZ | 3 | Medeo | 05-12-02 |
| 97 | 4564 | 4268 | 1.17,59 | Stanislav | ALJANOV | 85-04-21 | KAZ | 9 | Medeo | 05-12-23 |
| 98 | 4585 | 4288 | 1.17,60 | Aleksandr | MITROFANOV | 94-08-14 | KAZ | 15 | Astana | 15-01-24 |
| 99 | 4755 | 4455 | 1.17,76 | Kirill | KHLEBNIKOV | 97-07-12 | KAZ | 21 | Astana | 15-03-27 |
| 100 | 4765 | 6485 | 1.17,77 | Bejbarys | AMIRKHAN | 00-07-08 | KAZ | 7 | Astana | 19-01-18 |
| 101 | 4790 | 4488 | 1.17,79 | Viktor | PANFILOV | 96-09-12 | KAZ | 25 | Astana | 15-12-25 |
| 102 | 4811 | 4508 | 1.17,82 | Roman | MELNIK | 96-11-06 | KAZ | 13 | Astana | 17-02-15 |
| 103 | 4841 | 1.17,84 | Nikita | MOLODYKH | 01-08-11 | KAZ | 11 | Astana | 19-03-29 | |
| 104 | 4882 | 4568 | 1.17,88 | Vladislav | BELGER | 93-08-03 | KAZ | 11 | Astana | 11-03-26 |
| 105 | 4955 | 4641 | 1.17,95 | Aleksej | BOLOVINTSEV | 80-07-13 | KAZ | 5 | Medeo | 01-01-09 |
| 106 | 4976 | 4658 | 1.17,97 | Sergej | ZJUKOV | 88-09-17 | KAZ | 5 | Tsjeljabinsk | 08-10-29 |
| 107 | 5045 | 4721 | 1.18,03 | Jerken | AKYLBEKOV | 70-07-05 | KAZ | 6 | Medeo | 93-11-10 |
| 108 | 5211 | 4879 | 1.18,19 | Vladimir | LEVTSJENKO | 78-07-23 | KAZ | 3 | Medeo | 02-01-24 |
| 109 | 5219 | 4887 | 1.18,19 | Konstantin | ERMAN | 97-05-02 | KAZ | 18 | Astana | 16-12-23 |
| 110 | 5223 | 1.18,19 | Roman | BINAZAROV | 04-05-20 | KAZ | 14 | Astana | 19-03-15 | |
| 111 | 5278 | 4940 | 1.18,24 | Oleg | KREMER | 98-02-10 | KAZ | 17 | Astana | 17-02-15 |
| 112 | 5281 | 6062 | 1.18,24 | Maksim | PRIKHODKO | 02-07-19 | KAZ | 9 | Astana | 19-01-17 |
| 113 | 5300 | 4961 | 1.18,26 | Sergej | SURGUTANOV | 73-02-21 | KAZ | 21B | Inzell | 97-03-01 |
| 114 | 5311 | 4972 | 1.18,26 | Aleksej | TALANOV | 95-07-22 | KAZ | 14 | Astana | 16-03-30 |
| 115 | 5417 | 5071 | 1.18,36 | Artem | STEPANENKO | 93-08-21 | KAZ | 16 | Astana | 13-10-06 |
| 116 | 5461 | 5108 | 1.18,40 | Dmitrij | KALINOVSKIJ | 72-12-31 | KAZ | 7 | Medeo | 93-11-10 |
| 117 | 5485 | 5130 | 1.18,42 | Pavel | SOSKOV | 82-07-07 | KAZ | 2 | Medeo | 05-11-18 |
| 118 | 5499 | 1.18,43 | Andrej | SEMENOV | 04-09-18 | KAZ | 4 | Astana | 19-03-06 | |
| 119 | 5521 | 5163 | 1.18,45 | Denis | ROSTSJIN | 91-11-23 | KAZ | 19 | Astana | 12-03-31 |
| 120 | 5529 | 5173 | 1.18,46 | Nikita | OSADTSJIJ | 91-12-17 | KAZ | 6 | Tsjeljabinsk | 09-08-25 |
| 121 | 5532 | 6684 | 1.18,46 | Dmitrij | FILATOV | 01-04-06 | KAZ | 6oc | Astana | 19-03-06 |
| 122 | 5613 | 1.18,53 | Aleksandr | OVRAZJKO | 01-05-31 | KAZ | 6 | Astana | 19-02-20 | |
| 123 | 5630 | 5263 | 1.18,55 | Nikolaj | SANDRYKIN | 00-07-13 | KAZ | 15 | Astana | 17-11-24 |
| 124 | 5720 | 5345 | 1.18,62 | Andrei | ROGATSJOV | 72 | KAZ | 8 | Medeo | 92-11-24 |
| 125 | 5945 | 5566 | 1.18,80 | Gotsja | NATSJKEPIJA | 71-09-03 | KAZ | 8 | Medeo | 90-02-16 |
| 126 | 5987 | 5607 | 1.18,84 | Ruslan | MEDVEDEV | 90-10-05 | KAZ | 7 | Medeo | 07-12-21 |
| 127 | 5989 | 5609 | 1.18,84 | Oleg | SEDYKH | 74-08-26 | KAZ | 3 | Astana | 13-02-03 |
| 128 | 5990 | 5610 | 1.18,84 | Konstantin | KALASJNIKOV | 95-01-16 | KAZ | 16 | Astana | 16-03-30 |
| 129 | 5991 | 5611 | 1.18,84 | Nikita | KIREJEV | 99-12-02 | KAZ | 21 | Astana | 16-12-23 |
| 130 | 6097 | 1.18,92 | Andrej | ZUJEV | 02-07-06 | KAZ | 9 | Astana | 19-02-20 | |
| 131 | 6165 | 5786 | 1.18,98 | Jevgenij | SANAROV | 71-09-02 | KAZ | 4 | Medeo | 96-01-19 |
| 132 | 6178 | 5797 | 1.18,99 | Daniil | KOKOVIN | 76-08-13 | KAZ | 6 | Medeo | 97-01-15 |
| 133 | 6386 | 5995 | 1.19,17 | Aleksandr | BEZGATSJOV | 75-08-05 | KAZ | 4 | Medeo | 96-01-20 |
| 134 | 6396 | 1.19,17 | Aleksej | JEGOROV | 02-07-13 | KAZ | 13 | Astana | 19-03-29 | |
| 135 | 6463 | 6066 | 1.19,22 | Konstantin | PROKOPTSJUK | 85-06-29 | KAZ | 4 | Medeo | 04-01-16 |
| 136 | 6494 | 6098 | 1.19,25 | Sergej | SOLOVEJ | 74-03-06 | KAZ | 9 | Medeo | 93-11-10 |
| 137 | 6524 | 1.19,27 | Maksim | KIRILLOV | 99-09-13 | KAZ | 18 | Astana | 19-03-15 | |
| 138 | 6624 | 1.19,33 | Bagdaulet | SAGATOV | 02-03-07 | KAZ | 9 | Harbin | 19-03-29 | |
| 139 | 6630 | 6224 | 1.19,34 | Andrej | KOMISSAROV | 69-05-12 | KAZ | 12 | Medeo | 90-02-16 |
| 140 | 6654 | 6247 | 1.19,36 | Vladislav | GUBKIN | 96-06-22 | KAZ | 35 | Astana | 17-12-22 |
| 141 | 6667 | 6257 | 1.19,37 | Sergej | FRANTSEV | 94-10-04 | KAZ | 19 | Astana | 12-04-01 |
| 142 | 6835 | 1.19,51 | Vladislav | KOVALENKO | 03-08-29 | KAZ | 18 | Tsjeljabinsk | 19-03-14 | |
| 143 | 6880 | 6462 | 1.19,55 | Andrej | TSJUMAK | 99-03-24 | KAZ | 12 | Astana | 18-01-12 |
| 144 | 6939 | 6518 | 1.19,60 | Jevgenij | ULJANENKO | 72-07-08 | KAZ | 7 | Medeo | 91-03-26 |
| 145 | 6973 | 6548 | 1.19,62 | Ostap | LEDNEV | 96-04-05 | KAZ | 20 | Astana | 14-11-20 |
| 146 | 7017 | 6591 | 1.19,66 | Madijar | RAKHISJEV | 95-03-14 | KAZ | 23 | Astana | 16-12-23 |
| 147 | 7050 | 6624 | 1.19,68 | Vasilij | BOVTUTA | 95-02-08 | KAZ | 14 | Astana | 15-10-23 |
| 148 | 7054 | 6629 | 1.19,69 | Andrej | PASTUSJENKO | 84-03-16 | KAZ | 5 | Medeo | 02-01-24 |
| 149 | 7059 | 6634 | 1.19,69 | Ramil | KHAMITOV | 90-04-19 | KAZ | 4oc | Medeo | 08-02-14 |
| 150 | 7097 | 6675 | 1.19,71 | Kirill | TIKHOV | 00-03-22 | KAZ | 30 | Astana | 17-10-18 |
| 151 | 7154 | 6727 | 1.19,76 | Jurij | TITORENKO | 99-02-05 | KAZ | 3 | Astana | 15-01-22 |
| 152 | 7204 | 6776 | 1.19,79 | Andrej | NEKLJUDOV | 84-12-28 | KAZ | 5 | Medeo | 05-12-02 |
| 153 | 7264 | 6832 | 1.19,83 | Boris | PLOTNITSKIJ | 85-08-17 | KAZ | 8 | Medeo | 05-03-25 |
| 154 | 7435 | 6996 | 1.19,95 | Maksim | IVANOV | 94-07-03 | KAZ | 11 | Astana | 12-10-20 |
| 155 | 7449 | 7008 | 1.19,97 | Jaroslav | IGUMENTSEV | 78-09-21 | KAZ | 5 | Medeo | 97-12-25 |
| 156 | 1.20,01 | Aleksej | SEREGIN | 91-10-30 | KAZ | 3 | Tsjeljabinsk | 09-03-28 | ||
| 157 | 1.20,02 | Aleksej | DROZDOV | 76-06-22 | KAZ | 3 | Inzell | 01-11-10 | ||
| 158 | 1.20,02 | Pavel | IKHTENDRIS | 93-12-16 | KAZ | 11 | Astana | 12-12-09 | ||
| 159 | 1.20,18 | Anton | SUROVJATKIN | 88-01-16 | KAZ | 19 | Tsjeljabinsk | 09-03-28 | ||
| 160 | 1.20,27 | German | GARDER | 02-07-23 | KAZ | 18 | Astana | 19-01-18 | ||
| 161 | 1.20,31 | Igor | SJERSTOV | 88-02-08 | KAZ | 21 | Tsjeljabinsk | 09-03-28 | ||
| 162 | 1.20,36 | Jerlan | KULUBEKOV | 88-03-29 | KAZ | 31 | Calgary | 05-11-06 | ||
| 163 | 1.20,39 | Jurij | NEKLJUDOV | 83-07-21 | KAZ | 6 | Medeo | 04-01-16 | ||
| 164 | 1.20,46 | Jegor | IVANOV | 98-04-09 | KAZ | 26 | Astana | 16-12-23 | ||
| 165 | 1.20,51 | Roman | BYSTRENKIN | 95-09-03 | KAZ | 32 | Astana | 14-10-25 | ||
| 166 | 1.20,55 | Aleksandr | KORIKOV | 92-07-12 | KAZ | 4 | Tsjeljabinsk | 09-03-28 | ||
| 167 | 1.20,57 | Matvej | AZJNAKIN | 87-09-11 | KAZ | 13 | Medeo | 05-12-23 | ||
| 168 | 1.20,70 | Vladimir | VLASOV | 75-07-28 | KAZ | 5 | Medeo | 94-12-27 | ||
| 169 | 1.20,78 | Danil | BEREZUTSKIJ | 02-12-24 | KAZ | 18 | Astana | 19-02-20 | ||
| 170 | 1.20,83 | Vitalij | AVERITSJEV | 76-03-05 | KAZ | 6 | Medeo | 94-12-27 | ||
| 171 | 1.20,83 | Lev | TSJAGIN | 75-09-12 | KAZ | 5 | Medeo | 96-01-20 | ||
| 172 | 1.21,19 | Vladislav | LOBAJEV | 75 | KAZ | 12 | Medeo | 93-11-10 | ||
| 173 | 1.21,4 | Roman | NENASJEV | 89-01-26 | KAZ | 2 | Medeo | 06-01-18 | ||
| 174 | 1.21,65 | Ibragim | TASJMAGAMBETOV | 01-08-31 | KAZ | 3 | Astana | 17-03-17 | ||
| 175 | 1.21,70 | Mikhail | KIL | 77-05-19 | KAZ | 8 | Medeo | 97-01-15 | ||
| 176 | 1.21,81 | Aleksej | KULESJOV | 82-10-01 | KAZ | 8 | Medeo | 03-02-19 | ||
| 177 | 1.21,89 | Aleksandr | NIJEVIN | 84-07-22 | KAZ | 6 | Medeo | 05-12-02 | ||
| 178 | 1.22,16 | Dmitrij | SJAPAR | 77-06-27 | KAZ | 7 | Medeo | 96-01-20 | ||
| 179 | 1.22,29 | Grigorij | NESTERENKO | 90-01-30 | KAZ | 16 | Medeo | 12-10-15 | ||
| 180 | 1.22,3 | Sergej83 | FJODOROV | 83-08-17 | KAZ | 6 | Medeo | 06-01-18 | ||
| 181 | 1.22,50 | Vasili | GULJAJKIN | 75-02-02 | KAZ | 20 | Medeo | 92-03-02 | ||
| 182 | 1.23,12 | Nurzjan | TAJMAGAMBETOV | 88 | KAZ | 9 | Medeo | 07-11-30 | ||
| 183 | 1.23,45 | Anatolij | PEREDERIJ | 73-07-17 | KAZ | 21 | Medeo | 91-04-02 | ||
| 184 | 1.23,90 | Ildar | MAKHMUTOV | 72-07-29 | KAZ | 6 | Medeo | 93-02-04 | ||
| 185 | 1.24,13 | Jerzjan | TAJMAGAMBETOV | 88 | KAZ | 6 | Medeo | 06-03-09 | ||
| 186 | 1.24,20 | Andrej | JUSJKOV | ? | KAZ | 28 | Medeo | 91-04-02 | ||
| 187 | 1.24,85 | Vadim | KRIVONOGOV | 89-10-23 | KAZ | 23 | Medeo | 05-12-23 | ||
| 188 | 1.25,70 | Ilja | BAKHAREV | 75 | KAZ | 34 | Medeo | 92-03-02 | ||
| 189 | 1.26,18 | Valerij | RESJETNIK | 78-12-28 | KAZ | 10 | Medeo | 97-12-25 | ||
| 190 | 1.26,31 | Nikolaj | PETUKHOV | 79-03-10 | KAZ | 11 | Medeo | 97-12-25 | ||
| 191 | 1.26,55 | Alibi | KHALELOV | ? | KAZ | 12 | Medeo | 97-12-25 | ||
| 192 | 1.28,68 | Oleg | BYKOV | 82-12-21 | KAZ | 19 | Medeo | 02-01-25 | ||
| 193 | 1.32,80 | Rustam | IMAMBAJEV | 85-04-01 | KAZ | 12 | Medeo | 01-02-08 |
