| ← 500 | Seasons: 2015/2016 | Distance: Fast | Country: KAZ ![]() | 500 → |
| 1 | 28 | 22 | 103,608 | Denis | KUZIN | 88-12-04 | KAZ | 35,22 | 1.07,71 | 1.43,60 | 14 |
| 2 | 89 | 81 | 105,116 | Fjodor | MEZENTSEV | 89-11-19 | KAZ | 35,33 | 1.08,84 | 1.46,10 | 14 |
| 3 | 103 | 93 | 105,288 | Aleksandr | ZJIGIN | 86-09-12 | KAZ | 35,66 | 1.09,07 | 1.45,28 | 14 |
| 4 | 136 | 149 | 105,955 | Roman | KRETSJ | 89-07-14 | KAZ | 34,66 | 1.08,21 | 1.51,57 | 16 |
| 5 | 216 | 203 | 106,841 | Dmitrij | BABENKO | 85-03-22 | KAZ | 36,75 | 1.10,21 | 1.44,96 | 16 |
| 6 | 222 | 195 | 106,881 | Sergej | TSYBENKO | 73-12-09 | KAZ | 36,35 | 1.10,13 | 1.46,40 | 02 |
| 7 | 248 | 223 | 107,056 | Viktor | GLUSTSJENKO | 83-07-08 | KAZ | 35,30 | 1.10,20 | 1.49,97 | 13 |
| 8 | 323 | 491 | 107,763 | Stanislav | PALKIN | 96-08-04 | KAZ | 35,50 | 1.11,18 | 1.50,02 | 16 |
| 9 | 334 | 304 | 107,850 | Aleksandr | GLUSTSJENKO | 87-03-17 | KAZ | 35,83 | 1.10,32 | 1.50,58 | 13 |
| 10 | 458 | 427 | 108,800 | Aleksej | BONDARTSJUK | 90-10-02 | KAZ | 35,90 | 1.10,86 | 1.52,41 | 11 |
| 11 | 461 | 429 | 108,805 | Vladimir | SJERSTJUK | 86-04-22 | KAZ | 36,15 | 1.10,77 | 1.51,81 | 10 |
| 12 | 502 | 465 | 109,106 | Vladimir | KOSTIN | 76-01-21 | KAZ | 37,02 | 1.11,22 | 1.49,43 | 11 |
| 13 | 584 | 539 | 109,578 | Nikolaj | ULJANIN | 77-12-26 | KAZ | 36,71 | 1.12,79 | 1.49,42 | 05 |
| 14 | 594 | 566 | 109,621 | Aleksandr | KLENKO | 94-01-12 | KAZ | 36,42 | 1.11,99 | 1.51,62 | 16 |
| 15 | 621 | 687 | 109,730 | Ivan | ARZJANIKOV | 94-06-23 | KAZ | 36,18 | 1.12,42 | 1.52,02 | 16 |
| 16 | 640 | 837 | 109,841 | Artem | KRIKUNOV | 96-09-07 | KAZ | 35,78 | 1.12,05 | 1.54,11 | 16 |
| 17 | 647 | 587 | 109,875 | Sergej | PRONIN | 79-07-13 | KAZ | 37,60 | 1.11,19 | 1.50,04 | 06 |
| 18 | 692 | 627 | 110,190 | Radik | BIKTSJENTAJEV | 72-08-02 | KAZ | 37,39 | 1.14,24 | 1.47,04 | 03 |
| 19 | 697 | 632 | 110,206 | Maksim | BAKLASJKIN | 88-03-09 | KAZ | 37,20 | 1.12,42 | 1.50,39 | 15 |
| 20 | 712 | 645 | 110,268 | Darsil | ESSAMAMBO | 94-04-18 | KAZ | 36,10 | 1.11,61 | 1.55,09 | 14 |
| 21 | 726 | 660 | 110,355 | Aleksej | BELJAJEV | 85-02-20 | KAZ | 37,46 | 1.12,67 | 1.49,68 | 06 |
| 22 | 766 | 700 | 110,613 | Andrej | IVANJUK | 91-07-20 | KAZ | 36,89 | 1.12,34 | 1.52,66 | 12 |
| 23 | 800 | 727 | 110,813 | Sergey | ANDREJEV | 86-06-17 | KAZ | 36,75 | 1.13,86 | 1.51,40 | 10 |
| 24 | 812 | 890 | 110,858 | Andrej | PAK | 93-02-20 | KAZ | 36,57 | 1.12,59 | 1.53,98 | 16 |
| 25 | 843 | 1124 | 110,986 | Dmitrij | MOROZOV | 96-08-28 | KAZ | 37,49 | 1.12,58 | 1.51,62 | 16 |
| 26 | 1013 | 909 | 111,633 | Aleksandr | OSTROVSKIJ | 91-03-30 | KAZ | 37,03 | 1.13,66 | 1.53,32 | 12 |
| 27 | 1027 | 921 | 111,671 | Jurij | GENTSELEV | 94-05-02 | KAZ | 37,20 | 1.13,25 | 1.53,54 | 13 |
| 28 | 1038 | 931 | 111,690 | Sergej | BONDARTSJUK | 84-08-26 | KAZ | 37,32 | 1.13,80 | 1.52,41 | 10 |
| 29 | 1094 | 987 | 111,871 | Dmitrij | BOGDANOV | 83-10-23 | KAZ | 37,46 | 1.13,19 | 1.53,45 | 11 |
| 30 | 1123 | 2831 | 112,045 | Demjan | GAVRILOV | 97-07-31 | KAZ | 37,31 | 1.13,61 | 1.53,79 | 16 |
| 31 | 1135 | 1035 | 112,073 | Dmitrij | LAZAREV | 89-09-23 | KAZ | 37,18 | 1.13,38 | 1.54,61 | 14 |
| 32 | 1138 | 1038 | 112,083 | Dmitrij | OBATUROV | 82-05-30 | KAZ | 38,28 | 1.13,58 | 1.51,04 | 06 |
| 33 | 1210 | 1105 | 112,350 | Vitalij | MALGINOV | 89-04-18 | KAZ | 37,63 | 1.14,08 | 1.53,04 | 13 |
| 34 | 1221 | 1116 | 112,376 | Vadim | SJAKSJAKBAJEV | 71-10-09 | KAZ | 36,01 | 1.13,10 | 1.59,45 | 97 |
| 35 | 1234 | 1545 | 112,433 | Maksim | GLAZYRIN | 96-01-23 | KAZ | 37,03 | 1.13,90 | 1.55,36 | 16 |
| 36 | 1279 | 1165 | 112,580 | Artjom | BELOUSOV | 81-10-01 | KAZ | 37,96 | 1.15,60 | 1.50,46 | 09 |
| 37 | 1295 | 2192 | 112,638 | Ruslan | BEGIMBETOV | 96-09-13 | KAZ | 37,41 | 1.14,27 | 1.54,28 | 16 |
| 38 | 1343 | 1226 | 112,770 | Sergej | ILJUSJENKO | 80-01-31 | KAZ | 38,26 | 1.14,78 | 1.51,36 | 02 |
| 39 | 1486 | 1358 | 113,180 | Jevgenij | NAZARENKO | 90-06-06 | KAZ | 37,75 | 1.15,02 | 1.53,76 | 12 |
| 40 | 1614 | 1481 | 113,508 | Sergej | MELEKHOV | 87-10-15 | KAZ | 38,38 | 1.14,29 | 1.53,95 | 12 |
| 41 | 1675 | 1549 | 113,663 | Artur | SERGIJENKO | 90-11-11 | KAZ | 38,11 | 1.14,98 | 1.54,19 | 16 |
| 42 | 1734 | 1585 | 113,805 | Stanislav | TRAPEZNIKOV | 91-05-11 | KAZ | 37,83 | 1.14,77 | 1.55,77 | 10 |
| 43 | 1747 | 1598 | 113,830 | Stanislav | JUROTSJKIN | 96-02-19 | KAZ | 37,56 | 1.14,02 | 1.57,78 | 14 |
| 44 | 1750 | 1602 | 113,835 | Alisher | UMAROV | 86-06-27 | KAZ | 37,83 | 1.15,25 | 1.55,14 | 05 |
| 45 | 1757 | 1608 | 113,853 | Georgij | SMIRNOV | 82-03-21 | KAZ | 38,35 | 1.14,82 | 1.54,28 | 06 |
| 46 | 1817 | 1665 | 113,985 | Igor | IGOLNIKOV | 69-05-07 | KAZ | 37,34 | 1.14,97 | 1.57,48 | 94 |
| 47 | 1818 | 1666 | 113,985 | Vladimir | KLEPININ | 71-08-02 | KAZ | 36,84 | 1.13,41 | 2.01,32 | 98 |
| 48 | 1852 | 1700 | 114,075 | Vitalij | ZAGORODKO | 93-04-28 | KAZ | 38,02 | 1.15,43 | 1.55,02 | 15 |
| 49 | 1919 | 3942 | 114,230 | Aleksej | ZABOLOTNYJ | 96-09-15 | KAZ | 37,39 | 1.15,24 | 1.57,66 | 16 |
| 50 | 1931 | 1772 | 114,256 | Nikita | STAVTSEV | 92-01-17 | KAZ | 38,66 | 1.15,96 | 1.52,85 | 13 |
| 51 | 1934 | 1775 | 114,260 | Andrej | BOGATSJEV | 92-06-27 | KAZ | 37,46 | 1.15,84 | 1.56,64 | 12 |
| 52 | 2010 | 1864 | 114,400 | Fjodor | ANDREJEV | 91-09-24 | KAZ | 38,37 | 1.15,26 | 1.55,20 | 16 |
| 53 | 2088 | 3253 | 114,591 | Aleksandr | TSJIZJIKOV | 97-08-28 | KAZ | 37,56 | 1.15,31 | 1.58,13 | 16 |
| 54 | 2102 | 1936 | 114,626 | Aleksej | SJISJKANOV | 80-12-31 | KAZ | 37,68 | 1.15,02 | 1.58,31 | 06 |
| 55 | 2132 | 5406 | 114,695 | Anvar | MUKHAMADEJEV | 98-10-12 | KAZ | 38,12 | 1.14,87 | 1.57,42 | 16 |
| 56 | 2304 | 2131 | 115,090 | Zjumalbek | KABDELKAN | 90-04-20 | KAZ | 37,15 | 1.15,50 | 2.00,57 | 14 |
| 57 | 2335 | 2161 | 115,140 | Aleksandr | KILDJASOV | 94-09-27 | KAZ | 37,98 | 1.16,10 | 1.57,33 | 15 |
| 58 | 2388 | 2211 | 115,243 | Maksim | SERGIJENKO | 88-10-15 | KAZ | 38,77 | 1.16,82 | 1.54,19 | 13 |
| 59 | 2483 | 2283 | 115,448 | Aleksandr | LEBEDEV | 93-12-19 | KAZ | 38,21 | 1.15,43 | 1.58,57 | 13 |
| 60 | 2596 | 2889 | 115,656 | Aleksandr | PANFILOV | 93-09-23 | KAZ | 37,41 | 1.15,72 | 2.01,16 | 16 |
| 61 | 2644 | 2435 | 115,746 | Sergej | KAZNATSJEJEV | 74-12-14 | KAZ | 38,55 | 1.17,58 | 1.55,22 | 98 |
| 62 | 2674 | 2467 | 115,806 | Jevgenij | MALINOVSKIJ | 94-03-23 | KAZ | 38,33 | 1.15,54 | 1.59,12 | 15 |
| 63 | 2759 | 115,966 | Vjatsjeslav | ZARETSKIJ | 00-09-10 | KAZ | 38,18 | 1.16,80 | 1.58,16 | 16 | |
| 64 | 2777 | 5267 | 115,995 | Danijar | KHISMATULLIN | 96-06-29 | KAZ | 38,06 | 1.17,01 | 1.58,29 | 16 |
| 65 | 2814 | 5715 | 116,065 | Artur | GALIJEV | 00-05-14 | KAZ | 38,12 | 1.16,63 | 1.58,89 | 16 |
| 66 | 2866 | 2655 | 116,173 | Oleg | TSJASTSJIN | 71-03-15 | KAZ | 37,85 | 1.16,26 | 2.00,58 | 93 |
| 67 | 2916 | 2708 | 116,265 | Valerij | KOLESNIK | 96-04-10 | KAZ | 38,94 | 1.16,45 | 1.57,30 | 15 |
| 68 | 3113 | 3874 | 116,655 | Asim | KERIMOV | 96-12-20 | KAZ | 38,58 | 1.17,11 | 1.58,56 | 16 |
| 69 | 3263 | 3061 | 116,895 | Kirill | KUZMIN | 96-05-08 | KAZ | 38,96 | 1.16,79 | 1.58,62 | 15 |
| 70 | 3294 | 3094 | 116,945 | Sergej | ZJUKOV | 88-09-17 | KAZ | 38,45 | 1.17,97 | 1.58,53 | 09 |
| 71 | 3312 | 3108 | 116,970 | Jevgenij | SJLJUND | 94-12-10 | KAZ | 39,05 | 1.16,86 | 1.58,47 | 13 |
| 72 | 3315 | 3111 | 116,975 | Stanislav | ALJANOV | 85-04-21 | KAZ | 38,37 | 1.17,59 | 1.59,43 | 06 |
| 73 | 3454 | 3239 | 117,206 | Gotsja | NATSJKEPIJA | 71-09-03 | KAZ | 38,96 | 1.18,80 | 1.56,54 | 92 |
| 74 | 3465 | 4070 | 117,240 | Kirill | KHLEBNIKOV | 97-07-12 | KAZ | 38,75 | 1.17,76 | 1.58,83 | 16 |
| 75 | 3534 | 3324 | 117,343 | Jevgenij | SANAROV | 71-09-02 | KAZ | 39,24 | 1.18,98 | 1.55,84 | 96 |
| 76 | 3541 | 3331 | 117,355 | Aleksej | SEREGIN | 91-10-30 | KAZ | 39,07 | 1.20,01 | 1.54,84 | 11 |
| 77 | 3580 | 3369 | 117,416 | Vladimir | LITVINENKO | 85-07-01 | KAZ | 39,22 | 1.17,58 | 1.58,22 | 06 |
| 78 | 3605 | 3393 | 117,466 | Ilja | PERFILJEV | 89-09-04 | KAZ | 39,20 | 1.17,20 | 1.59,00 | 12 |
| 79 | 3690 | 3473 | 117,590 | Jurij | MOLDAGALIEV | 95-12-10 | KAZ | 37,99 | 1.17,14 | 2.03,09 | 14 |
| 80 | 3703 | 3487 | 117,615 | Zhanseit | TYNBAJEV | 97-07-05 | KAZ | 38,83 | 1.16,97 | 2.00,90 | 15 |
| 81 | 3728 | 3513 | 117,648 | Denis | ROSTSJIN | 91-11-23 | KAZ | 39,28 | 1.18,45 | 1.57,43 | 12 |
| 82 | 3783 | 117,720 | Vladislav | PETROV | 00-04-24 | KAZ | 38,62 | 1.17,54 | 2.00,99 | 16 | |
| 83 | 3790 | 3569 | 117,735 | Andrej | PASTUSJENKO | 84-03-16 | KAZ | 37,47 | 1.19,69 | 2.01,26 | 05 |
| 84 | 3860 | 117,843 | Vitalij | STSJIGOLEV | 97-12-20 | KAZ | 38,98 | 1.18,06 | 1.59,50 | 16 | |
| 85 | 3869 | 5375 | 117,851 | Andrej | BOROVSKIKH | 98-09-17 | KAZ | 38,65 | 1.17,23 | 2.01,76 | 16 |
| 86 | 3896 | 3667 | 117,895 | Igor | SJERSTOV | 88-02-08 | KAZ | 39,12 | 1.20,31 | 1.55,86 | 09 |
| 87 | 3931 | 3701 | 117,958 | Denis | KUROTSJKA | 97-08-18 | KAZ | 39,35 | 1.17,17 | 2.00,07 | 15 |
| 88 | 3941 | 3709 | 117,980 | Pavel | SOSKOV | 82-07-07 | KAZ | 38,63 | 1.18,42 | 2.00,42 | 06 |
| 89 | 4039 | 118,150 | Ruslan | KIRBJATJEV | 99-11-12 | KAZ | 38,76 | 1.17,68 | 2.01,65 | 16 | |
| 90 | 4049 | 118,165 | Vladimir | SJARNEVSKIJ | 00-05-09 | KAZ | 38,80 | 1.17,37 | 2.02,04 | 16 | |
| 91 | 4211 | 3970 | 118,416 | Anton | SUROVJATKIN | 88-01-16 | KAZ | 39,64 | 1.20,18 | 1.56,06 | 10 |
| 92 | 4259 | 4014 | 118,500 | Sergej | SURGUTANOV | 73-02-21 | KAZ | 39,30 | 1.18,26 | 2.00,21 | 99 |
| 93 | 4260 | 4016 | 118,501 | Aleksej | BOLOVINTSEV | 80-07-13 | KAZ | 39,5 | 1.17,95 | 2.00,08 | 03 |
| 94 | 4274 | 4028 | 118,528 | Aleksandr | KORIKOV | 92-07-12 | KAZ | 39,04 | 1.20,55 | 1.57,64 | 11 |
| 95 | 4484 | 4221 | 118,813 | Nikita | OSADTSJIJ | 91-12-17 | KAZ | 39,48 | 1.18,46 | 2.00,31 | 11 |
| 96 | 4502 | 4239 | 118,845 | Jaroslav | IGUMENTSEV | 78-09-21 | KAZ | 39,32 | 1.19,97 | 1.58,62 | 99 |
| 97 | 4552 | 4283 | 118,901 | Vladimir | LEVTSJENKO | 78-07-23 | KAZ | 39,6 | 1.18,19 | 2.00,62 | 03 |
| 98 | 4608 | 5757 | 118,985 | Roman | MELNIK | 96-11-06 | KAZ | 38,84 | 1.18,59 | 2.02,55 | 16 |
| 99 | 4613 | 4341 | 118,990 | Ruslan | MEDVEDEV | 90-10-05 | KAZ | 39,01 | 1.18,84 | 2.01,68 | 08 |
| 100 | 4614 | 118,990 | Aleksej | TALANOV | 95-07-22 | KAZ | 39,71 | 1.18,26 | 2.00,45 | 16 | |
| 101 | 4750 | 4478 | 119,171 | Daniil | KOKOVIN | 76-08-13 | KAZ | 39,48 | 1.18,99 | 2.00,59 | 97 |
| 102 | 4800 | 4528 | 119,233 | Vladislav | BELGER | 93-08-03 | KAZ | 39,62 | 1.17,88 | 2.02,02 | 13 |
| 103 | 4804 | 4532 | 119,243 | Aleksej | SOSNIN | 73-11-24 | KAZ | 39,02 | 1.17,58 | 2.04,30 | 93 |
| 104 | 4903 | 4626 | 119,370 | Jevgenij | ULJANENKO | 72-07-08 | KAZ | 39,21 | 1.19,60 | 2.01,08 | 94 |
| 105 | 4925 | 4644 | 119,391 | Aleksandr | BEZGATSJOV | 75-08-05 | KAZ | 39,54 | 1.19,17 | 2.00,80 | 96 |
| 106 | 4973 | 4689 | 119,456 | Konstantin | PROKOPTSJUK | 85-06-29 | KAZ | 39,22 | 1.19,22 | 2.01,88 | 05 |
| 107 | 4994 | 119,481 | Viktor | PANFILOV | 96-09-12 | KAZ | 39,15 | 1.17,79 | 2.04,31 | 16 | |
| 108 | 5008 | 119,500 | Konstantin | KALASJNIKOV | 95-01-16 | KAZ | 39,04 | 1.18,84 | 2.03,12 | 16 | |
| 109 | 5073 | 4781 | 119,573 | Artem | STEPANENKO | 93-08-21 | KAZ | 39,42 | 1.18,36 | 2.02,92 | 14 |
| 110 | 5227 | 4925 | 119,743 | Aleksandr | MITROFANOV | 94-08-14 | KAZ | 38,74 | 1.17,60 | 2.06,61 | 15 |
| 111 | 5243 | 4939 | 119,766 | Pavel | IKHTENDRIS | 93-12-16 | KAZ | 39,46 | 1.20,02 | 2.00,89 | 13 |
| 112 | 5296 | 4988 | 119,843 | Oleg | SEDYKH | 74-08-26 | KAZ | 40,18 | 1.18,84 | 2.00,73 | 13 |
| 113 | 5448 | 5141 | 120,055 | Andrej | NEKLJUDOV | 84-12-28 | KAZ | 39,40 | 1.19,79 | 2.02,28 | 06 |
| 114 | 5482 | 5177 | 120,091 | Sergej | FRANTSEV | 94-10-04 | KAZ | 39,71 | 1.19,37 | 2.02,09 | 12 |
| 115 | 5508 | 5201 | 120,135 | Boris | PLOTNITSKIJ | 85-08-17 | KAZ | 40,39 | 1.19,83 | 1.59,49 | 05 |
| 116 | 5532 | 120,161 | Aleksandr | RADTSJENKO | 99-01-05 | KAZ | 40,01 | 1.18,33 | 2.02,96 | 16 | |
| 117 | 5538 | 5229 | 120,168 | Lev | TSJAGIN | 75-09-12 | KAZ | 39,82 | 1.20,83 | 1.59,80 | 96 |
| 118 | 5564 | 5254 | 120,191 | Jurij | NEKLJUDOV | 83-07-21 | KAZ | 39,53 | 1.20,39 | 2.01,40 | 06 |
| 119 | 5577 | 5271 | 120,206 | Dmitrij | KALINOVSKIJ | 72-12-31 | KAZ | 39,73 | 1.18,40 | 2.03,83 | 94 |
| 120 | 5705 | 120,363 | Ilja | RYSEV | 00-01-22 | KAZ | 40,22 | 1.19,80 | 2.00,73 | 16 | |
| 121 | 5718 | 5413 | 120,383 | Vladimir | VLASOV | 75-07-28 | KAZ | 38,99 | 1.20,70 | 2.03,13 | 95 |
| 122 | 5743 | 5439 | 120,423 | Andrej | KOMISSAROV | 69-05-12 | KAZ | 39,92 | 1.19,34 | 2.02,5 | 90 |
| 123 | 5871 | 5566 | 120,570 | Jerlan | KULUBEKOV | 88-03-29 | KAZ | 39,67 | 1.20,36 | 2.02,16 | 08 |
| 124 | 5885 | 5581 | 120,588 | Sergej | SOLOVEJ | 74-03-06 | KAZ | 39,68 | 1.19,25 | 2.03,85 | 94 |
| 125 | 5963 | 120,676 | Oleg | KREMER | 98-02-10 | KAZ | 39,47 | 1.19,42 | 2.04,49 | 16 | |
| 126 | 5965 | 5652 | 120,678 | Grigorij | NESTERENKO | 90-01-30 | KAZ | 40,88 | 1.22,29 | 1.55,96 | 13 |
| 127 | 6167 | 5839 | 120,920 | Vasili | GULJAJKIN | 75-02-02 | KAZ | 40,08 | 1.22,50 | 1.58,77 | 94 |
