| ← 500 | Seasons: 2006/2007 | Distance: Sprint | Country: URS ![]() | 500 → |
| 1 | 257 | 228 | 72,565 | Andrej | BAKHVALOV | 63-04-13 | URS | 36,41 | 1.12,31 | 89 |
| 2 | 280 | 244 | 72,780 | Igor | ZJELEZOVSKIJ | 63-07-01 | URS | 36,49 | 1.12,58 | 89 |
| 3 | 298 | 260 | 72,860 | Pavel | PEGOV | 56-11-29 | URS | 36,57 | 1.12,58 | 83 |
| 4 | 375 | 326 | 73,335 | Konstantin | KUDRJAVTSEV | 65-02-22 | URS | 36,6 | 1.13,47 | 87 |
| 5 | 378 | 329 | 73,355 | Nikolaj | GULJAJEV | 66-01-01 | URS | 36,84 | 1.13,03 | 90 |
| 6 | 384 | 333 | 73,375 | Aleksandr | DANILIN | 61-06-20 | URS | 36,76 | 1.13,23 | 83 |
| 7 | 407 | 354 | 73,525 | Sergej | KHLEBNIKOV | 55-08-27 | URS | 36,93 | 1.13,19 | 83 |
| 8 | 428 | 373 | 73,625 | Sergej | FOKITSJEV | 63-02-04 | URS | 36,4 | 1.14,45 | 87 |
| 9 | 447 | 390 | 73,710 | Aleksandr | KLIMOV | 65-08-12 | URS | 37,18 | 1.13,06 | 92 |
| 10 | 480 | 424 | 73,860 | Vitalij | MAKOVETSKIJ | 67-01-18 | URS | 36,91 | 1.13,9 | 87 |
| 11 | 504 | 450 | 74,000 | Konstantin | KHARITONOV | 63-11-12 | URS | 36,55 | 1.14,9 | 87 |
| 12 | 508 | 454 | 74,035 | Oleg | BOZJEV | 61-08-25 | URS | 36,88 | 1.14,31 | 85 |
| 13 | 511 | 456 | 74,040 | Anatolij | MEDENNIKOV | 58-03-16 | URS | 36,9 | 1.14,28 | 83 |
| 14 | 527 | 468 | 74,140 | Nikolaj | AVERJANOV | 57-11-11 | URS | 37,11 | 1.14,06 | 83 |
| 15 | 567 | 503 | 74,305 | Andrej | SAVINOV | 64-10-25 | URS | 36,99 | 1.14,63 | 89 |
| 16 | 585 | 515 | 74,350 | Vladimir | LOBANOV | 53-12-26 | URS | 37,5 | 1.13,70 | 83 |
| 17 | 586 | 516 | 74,350 | Aleksandr | ANTIPOV | 64-05-28 | URS | 36,85 | 1.15,0 | 87 |
| 18 | 630 | 552 | 74,505 | Viktor | SJASJERIN | 62-07-23 | URS | 37,59 | 1.13,83 | 84 |
| 19 | 631 | 553 | 74,505 | Leonid | SAJTSJUK | 58-06-22 | URS | 37,32 | 1.14,37 | 85 |
| 20 | 635 | 557 | 74,510 | Ramil | ZAGIDULLIN | 65-11-30 | URS | 36,95 | 1.15,12 | 87 |
| 21 | 637 | 559 | 74,515 | Igor | VIDJAKIN | 61-08-02 | URS | 37,02 | 1.14,99 | 83 |
| 22 | 654 | 570 | 74,575 | Jevgenij | KULIKOV | 50-05-25 | URS | 36,91 | 1.15,33 | 81 |
| 23 | 655 | 571 | 74,575 | Vladimir | MOSKVITSJOV | 64-12-06 | URS | 37,12 | 1.14,91 | 89 |
| 24 | 677 | 595 | 74,645 | Vladimir | JESENJUK | 64-12-17 | URS | 36,7 | 1.15,89 | 88 |
| 25 | 696 | 612 | 74,700 | Oleg | SMOLIN | 61-02-22 | URS | 37,24 | 1.14,92 | 81 |
| 26 | 698 | 613 | 74,710 | Sergej | ZJITNIKOV | 64-07-14 | URS | 37,40 | 1.14,62 | 87 |
| 27 | 707 | 622 | 74,740 | Konstantin | PESTIKOV | 62-11-21 | URS | 37,45 | 1.14,58 | 86 |
| 28 | 716 | 631 | 74,760 | Vladimir | KOZLOV | 59-08-01 | URS | 37,10 | 1.15,32 | 82 |
| 29 | 726 | 642 | 74,790 | Valerij | GUK | 66-12-09 | URS | 37,53 | 1.14,52 | 90 |
| 30 | 742 | 657 | 74,830 | Aleksandr | KORNILOV | 57-03-31 | URS | 37,10 | 1.15,46 | 81 |
| 31 | 751 | 666 | 74,850 | Ivan | PETROV | 63-02-12 | URS | 37,2 | 1.15,3 | 88 |
| 32 | 760 | 671 | 74,875 | Roman | POPADTSJUK | 69-07-07 | URS | 37,21 | 1.15,33 | 90 |
| 33 | 769 | 679 | 74,895 | Aleksandr | LAKTIONOV | 60-04-23 | URS | 37,58 | 1.14,63 | 85 |
| 34 | 773 | 683 | 74,905 | Anatolij | KAPUSTIN | 61-09-20 | URS | 37,62 | 1.14,57 | 86 |
| 35 | 782 | 691 | 74,925 | Aleksandr | SAFRONOV | 52-11-12 | URS | 37,42 | 1.15,01 | 76 |
| 36 | 833 | 734 | 75,080 | Aleksandr | GAVRILOV | 66-07-22 | URS | 37,41 | 1.15,34 | 91 |
| 37 | 837 | 739 | 75,085 | Vladislav | VASIKOV | 58-03-27 | URS | 37,6 | 1.14,97 | 84 |
| 38 | 849 | 749 | 75,125 | Valerij | MURATOV | 46-05-01 | URS | 37,22 | 1.15,81 | 78 |
| 39 | 858 | 759 | 75,170 | Sergej | NIKISJIN | 58-06-24 | URS | 37,4 | 1.15,54 | 83 |
| 40 | 861 | 762 | 75,170 | Jevgenij | METEL | 69-07-30 | URS | 37,42 | 1.15,5 | 90 |
| 41 | 862 | 763 | 75,170 | Nikolaj | RADTSJENKO | 68-08-28 | URS | 37,52 | 1.15,30 | 92 |
| 42 | 863 | 764 | 75,175 | Igor | LARIONOV | 63-01-29 | URS | 37,61 | 1.15,13 | 87 |
| 43 | 890 | 785 | 75,270 | Nikolaj | SJILENKO | 60-12-12 | URS | 37,3 | 1.15,94 | 84 |
| 44 | 892 | 788 | 75,285 | Igor | SYSOJEV | 66-04-26 | URS | 37,69 | 1.15,19 | 89 |
| 45 | 918 | 810 | 75,350 | Konstantin | KALISTRATOV | 67-08-14 | URS | 37,44 | 1.15,82 | 91 |
| 46 | 926 | 813 | 75,370 | Andrej | MALIKOV | 54-05-07 | URS | 37,49 | 1.15,76 | 77 |
| 47 | 946 | 831 | 75,435 | Vladislav | DEVJATOV | 69-07-19 | URS | 37,67 | 1.15,53 | 92 |
| 48 | 949 | 835 | 75,445 | Aleksandr | FURIN | 65-01-23 | URS | 37,69 | 1.15,51 | 91 |
| 49 | 951 | 837 | 75,450 | Viktor | TAGANOV | 61-12-13 | URS | 37,58 | 1.15,74 | 86 |
| 50 | 961 | 846 | 75,490 | Roman | SJAROV | 69-09-29 | URS | 37,59 | 1.15,80 | 89 |
| 51 | 966 | 850 | 75,495 | Sergej | LYMAR | 61-02-22 | URS | 37,64 | 1.15,71 | 85 |
| 52 | 967 | 851 | 75,500 | Vladimir51 | KOSJELEV | 51-04-10 | URS | 37,5 | 1.16,0 | 79 |
| 53 | 969 | 853 | 75,500 | Aleksandr57 | DEMIDOV | 57-07-07 | URS | 38,1 | 1.14,8 | 79 |
| 54 | 971 | 856 | 75,505 | Jevgenij | KOKONOV | 66-02-06 | URS | 38,05 | 1.14,91 | 89 |
| 55 | 973 | 858 | 75,515 | Sergej | BATURIN | 54-02-12 | URS | 37,76 | 1.15,51 | 78 |
| 56 | 974 | 859 | 75,515 | Sergej | BALASJOV | 55-12-29 | URS | 37,6 | 1.15,83 | 83 |
| 57 | 980 | 862 | 75,535 | Radik | SJAJAKHMETOV | 65-08-27 | URS | 37,99 | 1.15,09 | 89 |
| 58 | 1005 | 885 | 75,630 | Andrej | GLAZATSJEV | 71-06-08 | URS | 37,60 | 1.16,06 | 91 |
| 59 | 1007 | 888 | 75,640 | Sergej | GOLOVKOV | 70-12-24 | URS | 37,78 | 1.15,72 | 91 |
| 60 | 1022 | 900 | 75,655 | Aleksandr65 | DEMIDOV | 65-07-09 | URS | 37,47 | 1.16,37 | 87 |
| 61 | 1023 | 901 | 75,655 | Andrej64 | BOBROV | 64-06-13 | URS | 37,6 | 1.16,11 | 88 |
| 62 | 1024 | 902 | 75,660 | Igor | ZJIRNIKH | 64-08-08 | URS | 38,10 | 1.15,12 | 88 |
| 63 | 1037 | 917 | 75,685 | Semjon | TKATSJENKO | 59-07-03 | URS | 38,0 | 1.15,37 | 82 |
| 64 | 1041 | 921 | 75,700 | Igor | VERTOGRADOV | 68-05-03 | URS | 37,8 | 1.15,8 | 88 |
| 65 | 1044 | 922 | 75,710 | Vladimir | MITIN | 64-02-17 | URS | 38,02 | 1.15,38 | 90 |
| 66 | 1047 | 925 | 75,715 | Denis | BUDIN | 70-02-05 | URS | 38,15 | 1.15,13 | 90 |
| 67 | 1052 | 930 | 75,725 | Aleksandr61 | POPOV | 61-11-10 | URS | 37,9 | 1.15,65 | 83 |
| 68 | 1071 | 947 | 75,770 | Ruslan | ABILDAJEV | 69-07-11 | URS | 37,67 | 1.16,2 | 89 |
| 69 | 1072 | 948 | 75,775 | Sergej | MARTSJUK | 52-04-13 | URS | 38,45 | 1.14,65 | 77 |
| 70 | 1073 | 949 | 75,775 | Farid | SUNGATULIN | 65-10-27 | URS | 37,91 | 1.15,73 | 86 |
| 71 | 1086 | 961 | 75,810 | Valerij | JEVTUSJENKO | 60-10-14 | URS | 38,02 | 1.15,58 | 83 |
| 72 | 1102 | 973 | 75,845 | Sergej | MILUSJKIN | 69-07-22 | URS | 38,02 | 1.15,65 | 91 |
| 73 | 1107 | 976 | 75,855 | Sergej | MOISEJENKO | 55-04-05 | URS | 37,80 | 1.16,11 | 82 |
| 74 | 1118 | 986 | 75,895 | Oleg67 | LOGINOV | 67-11-28 | URS | 37,93 | 1.15,93 | 92 |
| 75 | 1132 | 997 | 75,935 | Andrej | RATNIKOV | 58-07-10 | URS | 37,93 | 1.16,01 | 83 |
| 76 | 1139 | 1004 | 75,945 | Mikhail | JERPULJOV | 60-02-03 | URS | 38,16 | 1.15,57 | 83 |
| 77 | 1149 | 1014 | 75,960 | Igor | TRUNIN | 62-11-07 | URS | 37,96 | 1.16,00 | 84 |
| 78 | 1152 | 1017 | 75,965 | Mikhail | BRATTSJIKOV | 63-11-13 | URS | 38,10 | 1.15,73 | 83 |
| 79 | 1167 | 1029 | 75,990 | Andrej | RYBIN | 64-05-12 | URS | 38,12 | 1.15,74 | 87 |
| 80 | 1168 | 1030 | 75,990 | Andrej | KUZNETSOV | 66-06-24 | URS | 37,99 | 1.16,0 | 88 |
| 81 | 1171 | 1033 | 76,000 | Vadim | MOROZOV | 53-10-16 | URS | 37,7 | 1.16,6 | 79 |
| 82 | 1173 | 1035 | 76,000 | Jevgenij | VORONIN | 61-08-10 | URS | 37,75 | 1.16,50 | 85 |
| 83 | 1174 | 1036 | 76,000 | Jevgenij | RASTSJENKO | 69-08-02 | URS | 38,30 | 1.15,4 | 89 |
| 84 | 1182 | 1042 | 76,020 | Nikolaj | KUZMENKO | 53-12-14 | URS | 37,95 | 1.16,14 | 78 |
| 85 | 1187 | 1050 | 76,040 | Vladimir | BELOV | 54-04-09 | URS | 37,90 | 1.16,28 | 78 |
| 86 | 1198 | 1065 | 76,065 | Boris | FOMIN | 53-10-09 | URS | 37,99 | 1.16,15 | 80 |
| 87 | 1202 | 1068 | 76,070 | Sergej55 | FILIPPOV | 55 | URS | 37,8 | 1.16,54 | 81 |
| 88 | 1209 | 1072 | 76,085 | Gennadij | KOLAJEV | 59-07-29 | URS | 37,56 | 1.17,05 | 81 |
| 89 | 1212 | 1074 | 76,095 | Oleg | MIKHEJEV | 63-03-18 | URS | 38,17 | 1.15,85 | 83 |
| 90 | 1213 | 1075 | 76,095 | Vladimir | GNILOSKURENKO | 70-09-03 | URS | 38,12 | 1.15,95 | 89 |
| 91 | 1217 | 1077 | 76,100 | Nikolaj | MELNIKOV | 59-01-05 | URS | 38,02 | 1.16,16 | 81 |
| 92 | 1218 | 1078 | 76,100 | Aleksandr | ZJELEZNOV | 70-04-25 | URS | 38,16 | 1.15,88 | 91 |
| 93 | 1227 | 1088 | 76,130 | Sergej | ROGALJOV | 59-01-18 | URS | 38,3 | 1.15,66 | 83 |
| 94 | 1229 | 1090 | 76,130 | Sergej | IVANJUK | 68-10-14 | URS | 38,33 | 1.15,60 | 90 |
| 95 | 1234 | 1094 | 76,135 | Jurij | MOKHOV | 63-12-06 | URS | 37,56 | 1.17,15 | 86 |
| 96 | 1238 | 1098 | 76,145 | Jurij | MURATOV | 53-01-25 | URS | 38,0 | 1.16,29 | 80 |
| 97 | 1239 | 1100 | 76,150 | Nikolaj | POGODAJEV | 66-05-16 | URS | 38,05 | 1.16,2 | 88 |
| 98 | 1243 | 1104 | 76,165 | Vjatsjeslav | VIDOV | 64-12-05 | URS | 37,66 | 1.17,01 | 84 |
| 99 | 1248 | 1109 | 76,175 | Aleksandr | SJULGA | 61-07-19 | URS | 37,8 | 1.16,75 | 82 |
| 100 | 1249 | 1110 | 76,175 | Ildar | GARAJEV | 67-07-15 | URS | 38,07 | 1.16,21 | 87 |
| 101 | 1254 | 1115 | 76,190 | Valerij | GRISJIN | 63-07-03 | URS | 37,84 | 1.16,70 | 87 |
| 102 | 1268 | 1128 | 76,225 | Valerij | GROMOV | 64-02-15 | URS | 37,90 | 1.16,65 | 89 |
| 103 | 1295 | 1149 | 76,275 | Arkadij | RJABEV | 53 | URS | 38,02 | 1.16,51 | 81 |
| 104 | 1303 | 1159 | 76,290 | Vadim | BAUTIN | 71-10-28 | URS | 38,10 | 1.16,38 | 90 |
| 105 | 1305 | 1163 | 76,300 | Oleg | TINIGIN | 62-07-12 | URS | 38,31 | 1.15,98 | 85 |
| 106 | 1311 | 1169 | 76,310 | Sergej | FJODOTOV | 69-06-20 | URS | 38,05 | 1.16,52 | 90 |
| 107 | 1318 | 1177 | 76,330 | Aleksandr | RATSJEV | 59-03-06 | URS | 37,7 | 1.17,26 | 84 |
| 108 | 1322 | 1180 | 76,345 | Nikita | GAVRILOV | 62-06-12 | URS | 37,9 | 1.16,89 | 84 |
| 109 | 1323 | 1181 | 76,345 | Dmitrij66 | GROMOV | 66-07-08 | URS | 37,72 | 1.17,25 | 86 |
| 110 | 1327 | 1185 | 76,350 | Jurij | FJODOSEJEV | 67-07-15 | URS | 38,1 | 1.16,5 | 88 |
| 111 | 1336 | 1194 | 76,365 | Sergej | GVOZDARJOV | 57-12-04 | URS | 38,09 | 1.16,55 | 85 |
| 112 | 1337 | 1195 | 76,365 | Andrej | SAJFUNOV | 66-11-16 | URS | 37,77 | 1.17,19 | 90 |
| 113 | 1349 | 1210 | 76,390 | Sergej | SYTIN | 71-02-07 | URS | 37,99 | 1.16,80 | 90 |
| 114 | 1355 | 1214 | 76,410 | Igor | ALPASJKIN | 69-09-22 | URS | 38,35 | 1.16,12 | 92 |
| 115 | 1362 | 1218 | 76,425 | Igor | SOKOVNIN | 61-03-15 | URS | 38,00 | 1.16,85 | 81 |
| 116 | 1375 | 1233 | 76,450 | Jurij | KRAVETS | 54-01-05 | URS | 38,2 | 1.16,5 | 78 |
| 117 | 1376 | 1234 | 76,450 | Sergej | KUPTSOV | 51 | URS | 38,45 | 1.16,0 | 79 |
| 118 | 1377 | 1235 | 76,450 | Sergej | MOLTSJANOV | 63-04-27 | URS | 38,33 | 1.16,24 | 86 |
| 119 | 1383 | 1241 | 76,470 | Jevgenij | POGORZJELYJ | 66-08-20 | URS | 38,27 | 1.16,4 | 89 |
| 120 | 1388 | 1244 | 76,475 | Anatolij | TSJERNIKOV | 60-10-10 | URS | 38,09 | 1.16,77 | 84 |
| 121 | 1389 | 1245 | 76,480 | Jurij | PASKHIN | 62-11-07 | URS | 37,61 | 1.17,74 | 83 |
| 122 | 1391 | 1247 | 76,485 | Igor | JATSYSJIN | 69-01-02 | URS | 38,21 | 1.16,55 | 90 |
| 123 | 1404 | 1260 | 76,515 | Oleg | KHRUSTALJOV | 70-01-29 | URS | 38,14 | 1.16,75 | 91 |
| 124 | 1409 | 1262 | 76,520 | Anatolij | KRAJNJUK | 59-03-14 | URS | 38,0 | 1.17,04 | 81 |
| 125 | 1426 | 1275 | 76,540 | Jevgenij | BRUKOV | 65-07-23 | URS | 38,1 | 1.16,88 | 85 |
| 126 | 1427 | 1276 | 76,540 | Vladimir | LAPIN | 70-07-02 | URS | 38,29 | 1.16,5 | 90 |
| 127 | 1434 | 1278 | 76,550 | Igor | OZEROV | 68-05-07 | URS | 38,25 | 1.16,6 | 88 |
| 128 | 1436 | 1281 | 76,555 | Vladimir | KASTSJEJ | 48-10-06 | URS | 37,47 | 1.18,17 | 76 |
| 129 | 1439 | 1283 | 76,560 | Oleg | ORLOV | 68-04-17 | URS | 38,3 | 1.16,52 | 89 |
| 130 | 1452 | 1297 | 76,590 | Mikhail | LENKOV | 56-03-25 | URS | 38,61 | 1.15,96 | 78 |
| 131 | 1453 | 1298 | 76,590 | Andrej | KOMISSAROV | 62-04-02 | URS | 38,2 | 1.16,78 | 84 |
| 132 | 1475 | 1317 | 76,625 | Dmitrij | SOROKOLETOV | 71-09-29 | URS | 37,76 | 1.17,73 | 91 |
| 133 | 1480 | 1321 | 76,630 | Mikhail | ANDREJEV | 70-11-21 | URS | 38,42 | 1.16,42 | 90 |
| 134 | 1483 | 1323 | 76,635 | Ivan | MARUKEVITSJ | 58-02-26 | URS | 37,98 | 1.17,31 | 83 |
| 135 | 1484 | 1324 | 76,635 | Boris | GRIDNEV | 69-12-31 | URS | 37,94 | 1.17,39 | 92 |
| 136 | 1485 | 1325 | 76,640 | Vadim | MOTOVILOV | 60-04-25 | URS | 38,3 | 1.16,68 | 84 |
| 137 | 1486 | 1326 | 76,640 | Boris | BEGUNOV | 68-07-04 | URS | 38,14 | 1.17,00 | 91 |
| 138 | 1493 | 1334 | 76,670 | Andrej | JERMOLIN | 64-11-05 | URS | 38,97 | 1.15,4 | 92 |
| 139 | 1499 | 1340 | 76,685 | Aleksandr | JEROSJKIN | 60-04-16 | URS | 37,83 | 1.17,71 | 83 |
| 140 | 1510 | 1353 | 76,700 | Andrej | ZIMIN | 67-12-24 | URS | 38,3 | 1.16,8 | 88 |
| 141 | 1525 | 1367 | 76,735 | Aleksej | SMIRNOV | 71-05-19 | URS | 38,09 | 1.17,29 | 91 |
| 142 | 1529 | 1373 | 76,745 | Oleg | PETIN | 64-04-04 | URS | 38,47 | 1.16,55 | 85 |
| 143 | 1530 | 1374 | 76,745 | Jevgenij | RASTOPSJIN | 67-06-10 | URS | 38,09 | 1.17,31 | 91 |
| 144 | 1545 | 1389 | 76,775 | Oleg | SJISJKIN | 69-06-16 | URS | 38,31 | 1.16,93 | 90 |
| 145 | 1553 | 1394 | 76,785 | Vladimir | KOZJUKHOVSKI | 59-01-26 | URS | 38,31 | 1.16,95 | 79 |
| 146 | 1554 | 1395 | 76,785 | Alfred | GALIULIN | 70-01-14 | URS | 39,01 | 1.15,55 | 90 |
| 147 | 1559 | 1399 | 76,795 | Dmitrij | JURKOV | 68-04-21 | URS | 38,75 | 1.16,09 | 91 |
| 148 | 1563 | 1404 | 76,800 | Vladimir | TSJASOVSKIKH | 56-02-21 | URS | 38,0 | 1.17,6 | 79 |
| 149 | 1572 | 1411 | 76,815 | Jurij | LEMESJKIN | 53-01-17 | URS | 38,37 | 1.16,89 | 78 |
| 150 | 1587 | 1424 | 76,855 | Nikolaj | PREJN | 57 | URS | 38,53 | 1.16,65 | 79 |
| 151 | 1590 | 1427 | 76,860 | Sergej | ZAGAJNOV | 54-05-24 | URS | 38,34 | 1.17,04 | 78 |
| 152 | 1593 | 1430 | 76,865 | Georgij | SJIMOKHIN | 54-04-06 | URS | 38,89 | 1.15,95 | 78 |
| 153 | 1610 | 1447 | 76,885 | Andrej | RJAZANTSEV | 70-09-19 | URS | 38,30 | 1.17,17 | 90 |
| 154 | 1613 | 1450 | 76,890 | Aleksandr | ROGOZJNIKOV | 65-10-14 | URS | 38,40 | 1.16,98 | 85 |
| 155 | 1617 | 1453 | 76,900 | Oleg | ANDRUSEVITSJ | 61-08-16 | URS | 38,1 | 1.17,6 | 82 |
| 156 | 1632 | 1463 | 76,920 | Sergej | KOZLOV | 69-10-25 | URS | 38,74 | 1.16,36 | 91 |
| 157 | 1642 | 1471 | 76,945 | Aleksej | LALENKOV | 57-05-12 | URS | 38,44 | 1.17,01 | 81 |
| 158 | 1645 | 1474 | 76,950 | Jevgenij | SOLUNSKI | 59-04-20 | URS | 38,56 | 1.16,78 | 78 |
| 159 | 1649 | 1479 | 76,960 | Viktor | NABOKOV | 57-07-26 | URS | 38,16 | 1.17,6 | 79 |
| 160 | 1660 | 1492 | 76,980 | Jurij | BELJAJEV | 71-11-13 | URS | 37,80 | 1.18,36 | 91 |
| 161 | 1662 | 1495 | 76,985 | Jevgenij | TURKOV | 64-02-28 | URS | 38,66 | 1.16,65 | 83 |
| 162 | 1665 | 1498 | 76,990 | Sergej | KHRAMTSOV | 59-12-17 | URS | 38,6 | 1.16,78 | 83 |
| 163 | 1667 | 1500 | 76,995 | Nikolaj | KHARITONOV | 65-10-17 | URS | 38,59 | 1.16,81 | 86 |
| 164 | 1668 | 1501 | 77,000 | Vladimir | VLADIMIROV | 55-02-18 | URS | 38,9 | 1.16,2 | 77 |
| 165 | 1669 | 1502 | 77,000 | Anvar | KAMALETDINOV | 68-10-11 | URS | 38,6 | 1.16,8 | 88 |
| 166 | 1672 | 1505 | 77,005 | Aleksandr | NETSJITAJLO | 70-07-29 | URS | 38,64 | 1.16,73 | 91 |
| 167 | 1674 | 1507 | 77,010 | Vladimir | SIDOROV | 59-12-29 | URS | 38,27 | 1.17,48 | 83 |
| 168 | 1678 | 1512 | 77,015 | Boris | ROGOV | 56-07-07 | URS | 38,3 | 1.17,43 | 78 |
| 169 | 1683 | 1515 | 77,020 | Jaroslav | POVREZNJUK | 70-03-03 | URS | 38,19 | 1.17,66 | 90 |
| 170 | 1686 | 1518 | 77,025 | Vladimir59 | IVANOV | 59-06-28 | URS | 38,4 | 1.17,25 | 83 |
| 171 | 1690 | 1521 | 77,030 | Vladislav | SJIKULO | 49 | URS | 38,16 | 1.17,74 | 75 |
| 172 | 1697 | 1525 | 77,050 | Fanis | SIGABATULLIN | 64-01-01 | URS | 39,00 | 1.16,10 | 86 |
| 173 | 1698 | 1526 | 77,050 | Aleksej | IGONIN | 69-01-26 | URS | 38,49 | 1.17,12 | 90 |
| 174 | 1707 | 1533 | 77,065 | Igor | KOVAL | 64-02-08 | URS | 38,34 | 1.17,45 | 84 |
| 175 | 1719 | 1545 | 77,085 | Jevgenij | TVERSKOV | 61-07-16 | URS | 38,31 | 1.17,55 | 84 |
| 176 | 1727 | 1550 | 77,100 | Rinat | NASIPOV | 68-02-20 | URS | 38,7 | 1.16,8 | 88 |
| 177 | 1727 | 1550 | 77,100 | Dmitrij | VINOGRADOV | 68-05-21 | URS | 38,7 | 1.16,8 | 88 |
| 178 | 1736 | 1560 | 77,115 | Viktor | KHVAN | 66-07-17 | URS | 38,6 | 1.17,03 | 88 |
| 179 | 1739 | 1566 | 77,125 | Aleksandr | SIZOV | 61-04-24 | URS | 38,75 | 1.16,75 | 86 |
| 180 | 1746 | 1573 | 77,140 | Vladimir | PAPULOV | 61-02-07 | URS | 38,56 | 1.17,16 | 81 |
| 181 | 1751 | 1577 | 77,150 | Aleksandr | MASJKOV | 60-10-02 | URS | 38,9 | 1.16,5 | 79 |
| 182 | 1756 | 1582 | 77,160 | Valerij | REBENOK | 67-05-05 | URS | 38,41 | 1.17,50 | 88 |
| 183 | 1759 | 1585 | 77,165 | Aleksandr60 | BARANOV | 60-05-15 | URS | 38,30 | 1.17,73 | 83 |
| 184 | 1766 | 1593 | 77,175 | Ivan | BUKHAROV | 58-10-10 | URS | 38,84 | 1.16,67 | 81 |
| 185 | 1782 | 1607 | 77,200 | Jurij | KADNAJ | 67-12-03 | URS | 38,5 | 1.17,4 | 88 |
| 186 | 1783 | 1608 | 77,200 | Aleksandr | PANJUSJKIN | 70-03-20 | URS | 38,56 | 1.17,28 | 88 |
| 187 | 1790 | 1617 | 77,225 | Jurij | BABENKOV | 55 | URS | 38,74 | 1.16,97 | 77 |
| 188 | 1795 | 1624 | 77,235 | Fanis | SJIGABUTDINOV | 62-01-13 | URS | 38,66 | 1.17,15 | 85 |
| 189 | 1799 | 1628 | 77,240 | Sergej | SIBIRJOV | 60 | URS | 38,67 | 1.17,14 | 81 |
| 190 | 1810 | 1639 | 77,250 | Sergej | KOBZEV | 60-05-30 | URS | 38,8 | 1.16,9 | 88 |
| 191 | 1814 | 1642 | 77,255 | Sergej | KOROSTELJOV | 62-07-10 | URS | 38,66 | 1.17,19 | 83 |
| 192 | 1815 | 1643 | 77,260 | Valerij | AFONIN | 53 | URS | 38,60 | 1.17,32 | 77 |
| 193 | 1825 | 1651 | 77,290 | Oleg | TRUSJIN | 69-08-06 | URS | 38,54 | 1.17,5 | 90 |
| 194 | 1827 | 1654 | 77,300 | Sergej | RJABEV | 51-07-10 | URS | 38,6 | 1.17,40 | 78 |
| 195 | 1828 | 1655 | 77,300 | Dmitrij | JEVSEJEV | 69-07-04 | URS | 38,7 | 1.17,2 | 88 |
| 196 | 1835 | 1661 | 77,310 | Jevgenij | BEZRUKOV | 65 | URS | 38,42 | 1.17,78 | 83 |
| 197 | 1839 | 1664 | 77,315 | Aleksandr | GONTSJAROV | 63-10-09 | URS | 38,36 | 1.17,91 | 85 |
| 198 | 1847 | 1668 | 77,320 | Sergej | KOSTROV | 67-10-16 | URS | 39,27 | 1.16,1 | 88 |
| 199 | 1862 | 1680 | 77,345 | Sergej | IVANOV | 70-12-04 | URS | 38,67 | 1.17,35 | 89 |
| 200 | 1866 | 1683 | 77,350 | Ivan | ANDRIANOV | 56-02-16 | URS | 38,70 | 1.17,30 | 78 |
| 201 | 1871 | 1689 | 77,355 | Nikolaj | TUMANOV | 59-12-18 | URS | 38,87 | 1.16,97 | 83 |
| 202 | 1876 | 1693 | 77,360 | Vladimir | MODELOV | 59-12-14 | URS | 38,74 | 1.17,24 | 82 |
| 203 | 1890 | 1706 | 77,380 | Aleksandr | NIKIFOROV | 58-10-23 | URS | 38,5 | 1.17,76 | 79 |
| 204 | 1901 | 1716 | 77,395 | Vladimir | PLJUSNIN | 61-10-06 | URS | 38,93 | 1.16,93 | 84 |
| 205 | 1902 | 1717 | 77,395 | Vjatsjeslav | BELOV | 64-03-15 | URS | 38,66 | 1.17,47 | 85 |
| 206 | 1909 | 1723 | 77,405 | Vitalij | ZAZERSKIJ | 58-03-18 | URS | 39,16 | 1.16,49 | 81 |
| 207 | 1918 | 1730 | 77,420 | Dmitrij | MALGIN | 62-12-01 | URS | 38,8 | 1.17,24 | 84 |
| 208 | 1935 | 1747 | 77,450 | Roman | GORBUNOV | 69-02-22 | URS | 39,0 | 1.16,9 | 88 |
| 209 | 1936 | 1748 | 77,450 | Andrej | USJMAJEV | 68-07-04 | URS | 38,8 | 1.17,3 | 88 |
| 210 | 1947 | 1759 | 77,470 | Sergej | RALNIKOV | 60-03-03 | URS | 38,78 | 1.17,38 | 80 |
| 211 | 1948 | 1760 | 77,470 | Sergej | SJITOV | 58-08-12 | URS | 38,66 | 1.17,62 | 81 |
| 212 | 1957 | 1767 | 77,485 | Vladimir | ZORIN | 65-01-15 | URS | 38,98 | 1.17,01 | 83 |
| 213 | 1964 | 1774 | 77,490 | Aleksandr | BEZRUTSJENKOV | 70-11-29 | URS | 39,0 | 1.16,98 | 90 |
| 214 | 1965 | 1775 | 77,490 | Andrej | MIRONOV | 71-11-10 | URS | 39,0 | 1.16,98 | 91 |
| 215 | 1975 | 1783 | 77,510 | Jurij | ORLOV | 54-11-23 | URS | 38,31 | 1.18,4 | 81 |
| 216 | 1976 | 1784 | 77,510 | Sergej | LUTSJKIN | 65-09-15 | URS | 38,64 | 1.17,74 | 85 |
| 217 | 1978 | 1786 | 77,515 | Oleg | KOPOSOV | 66-03-23 | URS | 38,67 | 1.17,69 | 85 |
| 218 | 1986 | 1794 | 77,530 | Mikhail | DANIULOV | 62-09-08 | URS | 38,57 | 1.17,92 | 83 |
