| ← 500 | Seasons: 2006/2007 | Distance: Fast | Country: KAZ ![]() | 500 → |
| 1 | 85 | 72 | 106,881 | Sergej | TSYBENKO | 73-12-09 | KAZ | 36,35 | 1.10,13 | 1.46,40 | 02 |
| 2 | 137 | 131 | 107,861 | Aleksandr | ZJIGIN | 86-09-12 | KAZ | 36,29 | 1.10,31 | 1.49,25 | 07 |
| 3 | 168 | 147 | 108,365 | Dmitrij | BABENKO | 85-03-22 | KAZ | 36,83 | 1.10,95 | 1.48,18 | 06 |
| 4 | 244 | 212 | 109,578 | Nikolaj | ULJANIN | 77-12-26 | KAZ | 36,71 | 1.12,79 | 1.49,42 | 05 |
| 5 | 265 | 236 | 109,875 | Sergej | PRONIN | 79-07-13 | KAZ | 37,60 | 1.11,19 | 1.50,04 | 06 |
| 6 | 293 | 260 | 110,190 | Radik | BIKTSJENTAJEV | 72-08-02 | KAZ | 37,39 | 1.14,24 | 1.47,04 | 03 |
| 7 | 296 | 263 | 110,216 | Vladimir | KOSTIN | 76-01-21 | KAZ | 37,33 | 1.12,82 | 1.49,43 | 06 |
| 8 | 307 | 270 | 110,355 | Aleksej | BELJAJEV | 85-02-20 | KAZ | 37,46 | 1.12,67 | 1.49,68 | 06 |
| 9 | 348 | 463 | 110,923 | Sergey | ANDREJEV | 86-06-17 | KAZ | 36,75 | 1.14,08 | 1.51,40 | 07 |
| 10 | 351 | 335 | 110,931 | Vladimir | SJERSTJUK | 86-04-22 | KAZ | 37,02 | 1.11,77 | 1.54,08 | 07 |
| 11 | 495 | 474 | 112,060 | Viktor | GLUSTSJENKO | 83-07-08 | KAZ | 36,11 | 1.13,40 | 1.57,75 | 07 |
| 12 | 501 | 431 | 112,083 | Dmitrij | OBATUROV | 82-05-30 | KAZ | 38,28 | 1.13,58 | 1.51,04 | 06 |
| 13 | 542 | 472 | 112,376 | Vadim | SJAKSJAKBAJEV | 71-10-09 | KAZ | 36,01 | 1.13,10 | 1.59,45 | 97 |
| 14 | 605 | 522 | 112,770 | Sergej | ILJUSJENKO | 80-01-31 | KAZ | 38,26 | 1.14,78 | 1.51,36 | 02 |
| 15 | 749 | 709 | 113,715 | Aleksandr | GLUSTSJENKO | 87-03-17 | KAZ | 37,02 | 1.14,15 | 1.58,86 | 07 |
| 16 | 777 | 671 | 113,835 | Alisher | UMAROV | 86-06-27 | KAZ | 37,83 | 1.15,25 | 1.55,14 | 05 |
| 17 | 781 | 673 | 113,853 | Georgij | SMIRNOV | 82-03-21 | KAZ | 38,35 | 1.14,82 | 1.54,28 | 06 |
| 18 | 813 | 699 | 113,985 | Igor | IGOLNIKOV | 69-05-07 | KAZ | 37,34 | 1.14,97 | 1.57,48 | 94 |
| 19 | 814 | 700 | 113,985 | Vladimir | KLEPININ | 71-08-02 | KAZ | 36,84 | 1.13,41 | 2.01,32 | 98 |
| 20 | 844 | 958 | 114,123 | Dmitrij | BOGDANOV | 83-10-23 | KAZ | 38,03 | 1.15,28 | 1.55,36 | 07 |
| 21 | 955 | 829 | 114,626 | Aleksej | SJISJKANOV | 80-12-31 | KAZ | 37,68 | 1.15,02 | 1.58,31 | 06 |
| 22 | 1267 | 1119 | 115,746 | Sergej | KAZNATSJEJEV | 74-12-14 | KAZ | 38,55 | 1.17,58 | 1.55,22 | 98 |
| 23 | 1411 | 1248 | 116,173 | Oleg | TSJASTSJIN | 71-03-15 | KAZ | 37,85 | 1.16,26 | 2.00,58 | 93 |
| 24 | 1491 | 1431 | 116,395 | Sergej | BONDARTSJUK | 84-08-26 | KAZ | 38,28 | 1.17,69 | 1.57,81 | 07 |
| 25 | 1708 | 1519 | 116,975 | Stanislav | ALJANOV | 85-04-21 | KAZ | 38,37 | 1.17,59 | 1.59,43 | 06 |
| 26 | 1742 | 2534 | 117,081 | Fjodor | MEZENTSEV | 89-11-19 | KAZ | 38,15 | 1.19,25 | 1.57,92 | 07 |
| 27 | 1796 | 1596 | 117,206 | Gotsja | NATSJKEPIJA | 71-09-03 | KAZ | 38,96 | 1.18,80 | 1.56,54 | 92 |
| 28 | 1846 | 1639 | 117,343 | Jevgenij | SANAROV | 71-09-02 | KAZ | 39,24 | 1.18,98 | 1.55,84 | 96 |
| 29 | 1880 | 1665 | 117,416 | Vladimir | LITVINENKO | 85-07-01 | KAZ | 39,22 | 1.17,58 | 1.58,22 | 06 |
| 30 | 2003 | 1775 | 117,735 | Andrej | PASTUSJENKO | 84-03-16 | KAZ | 37,47 | 1.19,69 | 2.01,26 | 05 |
| 31 | 2093 | 1866 | 117,980 | Pavel | SOSKOV | 82-07-07 | KAZ | 38,63 | 1.18,42 | 2.00,42 | 06 |
| 32 | 2302 | 2055 | 118,500 | Sergej | SURGUTANOV | 73-02-21 | KAZ | 39,30 | 1.18,26 | 2.00,21 | 99 |
| 33 | 2304 | 2056 | 118,501 | Aleksej | BOLOVINTSEV | 80-07-13 | KAZ | 39,5 | 1.17,95 | 2.00,08 | 03 |
| 34 | 2468 | 2200 | 118,845 | Jaroslav | IGUMENTSEV | 78-09-21 | KAZ | 39,32 | 1.19,97 | 1.58,62 | 99 |
| 35 | 2476 | 3177 | 118,863 | Roman | KRETSJ | 89-07-14 | KAZ | 38,26 | 1.20,18 | 2.01,54 | 07 |
| 36 | 2503 | 2235 | 118,901 | Vladimir | LEVTSJENKO | 78-07-23 | KAZ | 39,6 | 1.18,19 | 2.00,62 | 03 |
| 37 | 2564 | 119,026 | Maksim | BAKLASJKIN | 88-03-09 | KAZ | 38,78 | 1.23,08 | 1.56,12 | 07 | |
| 38 | 2640 | 2364 | 119,171 | Daniil | KOKOVIN | 76-08-13 | KAZ | 39,48 | 1.18,99 | 2.00,59 | 97 |
| 39 | 2675 | 2396 | 119,243 | Aleksej | SOSNIN | 73-11-24 | KAZ | 39,02 | 1.17,58 | 2.04,30 | 93 |
| 40 | 2747 | 2463 | 119,370 | Jevgenij | ULJANENKO | 72-07-08 | KAZ | 39,21 | 1.19,60 | 2.01,08 | 94 |
| 41 | 2758 | 2474 | 119,391 | Aleksandr | BEZGATSJOV | 75-08-05 | KAZ | 39,54 | 1.19,17 | 2.00,80 | 96 |
| 42 | 2780 | 2494 | 119,456 | Konstantin | PROKOPTSJUK | 85-06-29 | KAZ | 39,22 | 1.19,22 | 2.01,88 | 05 |
| 43 | 2793 | 119,470 | Ruslan | MEDVEDEV | 90-10-05 | KAZ | 39,01 | 1.19,80 | 2.01,68 | 07 | |
| 44 | 3073 | 120,008 | Igor | SJERSTOV | 88-02-08 | KAZ | 39,12 | 1.23,39 | 1.57,58 | 07 | |
| 45 | 3095 | 2787 | 120,055 | Andrej | NEKLJUDOV | 84-12-28 | KAZ | 39,40 | 1.19,79 | 2.02,28 | 06 |
| 46 | 3137 | 2827 | 120,135 | Boris | PLOTNITSKIJ | 85-08-17 | KAZ | 40,39 | 1.19,83 | 1.59,49 | 05 |
| 47 | 3159 | 2850 | 120,168 | Lev | TSJAGIN | 75-09-12 | KAZ | 39,82 | 1.20,83 | 1.59,80 | 96 |
| 48 | 3175 | 2865 | 120,191 | Jurij | NEKLJUDOV | 83-07-21 | KAZ | 39,53 | 1.20,39 | 2.01,40 | 06 |
| 49 | 3186 | 2876 | 120,206 | Dmitrij | KALINOVSKIJ | 72-12-31 | KAZ | 39,73 | 1.18,40 | 2.03,83 | 94 |
| 50 | 3267 | 120,333 | Stanislav | TRAPEZNIKOV | 91-05-11 | KAZ | 39,10 | 1.23,2 | 1.58,90 | 07 | |
| 51 | 3296 | 2971 | 120,383 | Vladimir | VLASOV | 75-07-28 | KAZ | 38,99 | 1.20,70 | 2.03,13 | 95 |
| 52 | 3312 | 2984 | 120,423 | Andrej | KOMISSAROV | 69-05-12 | KAZ | 39,92 | 1.19,34 | 2.02,5 | 90 |
| 53 | 3413 | 3076 | 120,588 | Sergej | SOLOVEJ | 74-03-06 | KAZ | 39,68 | 1.19,25 | 2.03,85 | 94 |
| 54 | 3590 | 3250 | 120,920 | Vasili | GULJAJKIN | 75-02-02 | KAZ | 40,08 | 1.22,50 | 1.58,77 | 94 |
| 55 | 3595 | 120,928 | Dmitrij | LAZAREV | 89-09-23 | KAZ | 38,83 | 1.21,85 | 2.03,52 | 07 |
