| ← 500 | Seasons: 2004/2005 | Distance: Big6 | Country: CHN ![]() | 500 → |
| 1 | 231 | 256 | 237,273 | Zhi | CHEN | 82-02-17 | CHN | 36,47 | 1.13,43 | 1.53,17 | 4.04,40 | 6.54,08 | 14.44,48 | 05 |
| 2 | 247 | 249 | 237,948 | Changyu | LI | 83-07-19 | CHN | 36,78 | 1.15,76 | 1.49,75 | 4.15,89 | 6.43,63 | 14.33,89 | 05 |
| 3 | 254 | 279 | 238,204 | Yongbin | MA | 81-04-20 | CHN | 37,62 | 1.13,40 | 1.51,02 | 4.04,07 | 6.59,88 | 14.44,24 | 05 |
| 4 | 260 | 234 | 238,483 | Tongyang | LIU | 79-11-28 | CHN | 38,14 | 1.18,20 | 1.52,21 | 4.00,33 | 6.51,22 | 14.13,27 | 01 |
| 5 | 454 | 407 | 243,486 | Yanfei | LIU | 67-02-15 | CHN | 38,19 | 1.15,10 | 1.54,06 | 4.09,40 | 7.08,60 | 15.06,01 | 94 |
| 6 | 480 | 243,994 | Rui | YU | 84-08-26 | CHN | 37,94 | 1.15,70 | 1.55,58 | 4.11,18 | 7.08,53 | 14.59,25 | 05 | |
| 7 | 509 | 455 | 244,544 | Fenglong | WU | 76-03-03 | CHN | 37,92 | 1.16,13 | 1.54,32 | 4.14,61 | 7.05,53 | 15.09,31 | 02 |
| 8 | 719 | 683 | 247,807 | Yu | LI | 76-03-16 | CHN | 35,04 | 1.09,58 | 1.48,67 | 4.16,63 | 8.01,03 | 16.57,60 | 05 |
| 9 | 730 | 796 | 247,921 | Jinze | ZHENG | 84-09-26 | CHN | 37,38 | 1.29,11 | 1.56,18 | 4.06,05 | 7.02,74 | 14.39,57 | 05 |
| 10 | 736 | 667 | 248,000 | Qingbo | FENG | 74-12-12 | CHN | 38,63 | 1.17,22 | 1.56,44 | 4.19,21 | 7.14,35 | 15.06,23 | 98 |
| 11 | 790 | 248,755 | Hongtao | YU | 83-07-04 | CHN | 37,70 | 1.14,10 | 1.55,75 | 4.35,81 | 7.18,41 | 15.12,27 | 05 | |
| 12 | 821 | 745 | 249,111 | Jiakui | LIU | 76-08-14 | CHN | 37,99 | 1.17,81 | 1.57,84 | 4.13,01 | 7.22,88 | 15.29,60 | 98 |
| 13 | 867 | 791 | 249,725 | Hongbo | LIU | 73-11-07 | CHN | 36,17 | 1.13,38 | 1.55,88 | 4.35,31 | 7.32,21 | 15.42,66 | 03 |
| 14 | 915 | 838 | 250,179 | Yunlong | JIAO | 77-09-28 | CHN | 36,48 | 1.13,35 | 1.54,65 | 4.24,75 | 7.30,62 | 16.32,42 | 04 |
| 15 | 1023 | 251,425 | Bing | SUN | 83-11-27 | CHN | 37,48 | 1.15,85 | 1.56,92 | 4.37,83 | 7.19,47 | 15.35,90 | 05 | |
| 16 | 1029 | 948 | 251,506 | Guanglu | WU | 77-12-06 | CHN | 38,90 | 1.18,29 | 1.56,27 | 4.11,09 | 7.29,25 | 15.58,65 | 97 |
| 17 | 1053 | 971 | 251,770 | Hongtao | JIAO | 72-03-06 | CHN | 38,85 | 1.19,07 | 2.01,18 | 4.20,75 | 7.20,50 | 15.09,69 | 97 |
| 18 | 1092 | 252,151 | Tuo | ZHANG | 87-09-28 | CHN | 38,82 | 1.17,33 | 2.00,25 | 4.16,73 | 7.26,63 | 15.42,64 | 05 | |
| 19 | 1121 | 252,394 | Jia | LIU | 88-08-12 | CHN | 38,87 | 1.22,89 | 1.59,85 | 4.19,05 | 7.15,91 | 15.07,27 | 05 | |
| 20 | 1168 | 1083 | 253,095 | Wei66 | LIU | 66-10-19 | CHN | 38,23 | 1.17,43 | 2.01,59 | 4.19,60 | 7.32,82 | 15.41,45 | 92 |
| 21 | 1272 | 1188 | 254,276 | Lianjun | WANG | 72-04-27 | CHN | 38,69 | 1.18,15 | 1.59,82 | 4.19,84 | 7.32,36 | 16.00,58 | 93 |
| 22 | 1288 | 254,430 | Zhenhua | REN | 88-10-15 | CHN | 39,96 | 1.25,63 | 2.00,14 | 4.15,14 | 7.16,28 | 15.09,16 | 05 | |
| 23 | 1343 | 1252 | 254,970 | Shuhai | LU | 66-07-20 | CHN | 40,40 | 1.23,93 | 2.02,45 | 4.22,08 | 7.16,33 | 14.49,52 | 89 |
| 24 | 1351 | 1259 | 255,017 | Haibo | YU | ? | CHN | 38,80 | 1.18,71 | 2.01,42 | 4.23,17 | 7.32,38 | 15.45,80 | 95 |
| 25 | 1430 | 1335 | 255,736 | Haiyou | SONG | 63-08-03 | CHN | 39,56 | 1.23,67 | 2.01,78 | 4.17,80 | 7.20,46 | 15.34,73 | 87 |
| 26 | 1528 | 1430 | 256,662 | Weimin | SUN | 63-09-22 | CHN | 39,59 | 1.18,24 | 2.00,66 | 4.21,90 | 7.32,05 | 16.17,54 | 88 |
